競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 チャンピオンズカップを紹介します!
2024年12月1日(日)開催予定のチャンピオンズカップ 2024【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】チャンピオンズカップにベットして賞金をGET!
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
チャンピオンズカップ2024オッズ
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ステイク (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:レモンポップ (Lemon Pop) | 2 (1) | 2.50倍 (2.62/2.50) | 2.6倍 (4.2/2.6) | 2.30倍 | 2.40倍 |
2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 8 (4) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (6/4.5) | 4.50倍 | 5.50倍 |
3着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/26) | 26.00倍 | 31.00倍 |
4着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 3 (2) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/12) | 12.00倍 | 13.00倍 |
5着:ペプチドナイル (Peptide Nile) | 4 (2) | 10.00倍 (12.00/10.00) | 7倍 (11/7) | 6.00倍 | 7.00倍 |
6着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 (6) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (6/5) | 7.50倍 | 9.00倍 |
7着:アーテルアストレア (Ater Astraea) | 10 (5) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (70/41) | 51.00倍 | 60.00倍 |
8着:ペイシャエス (Peisha Es) | 5 (3) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 41.00倍 | 61.00倍 |
9着:グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 | 201.00倍 |
10着:ミトノオー (Mitono O) | 11 (6) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 101.00倍 | 118.00倍 |
11着:クラウンプライド (Crown Pride) | 1 (1) | 17.00倍 (19.00/17.00) | 15倍 (15/13) | 12.00倍 | 15.00倍 |
12着:セラフィックコール (Seraphic Call) | 7 (4) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 19倍 (80/19) | 15.00倍 | 16.00倍 |
13着:ミックファイア (Mick Fire) | 13 (7) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 50倍 (80/50) | 41.00倍 | 41.00倍 |
14着:テーオードレフォン (T O Drefong) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/15) | 51.00倍 | 61.00倍 |
15着:ガイアフォース (Gaia Force) | 16 (8) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (12/8.5) | 10.00倍 | 11.00倍 |
16着:スレイマン (Suleyman) | 14 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 61.00倍 | 81.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
チャンピオンズカップ2024が5着までにフィニッシュで返金の対象になっています!
3連単
馬単
馬連
馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
レモンポップ (Lemon Pop) | 1 | 2.40倍 | 1.40倍 |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 2 | 5.50倍 | 1.85倍 |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 3 | 31.00倍 | 6.50倍 |
ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 4 | 13.00倍 | 3.90倍 |
ペプチドナイル (Peptide Nile) | 5 | 7.00倍 | 2.90倍 |
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 6 | 9.00倍 | 2.35倍 |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 7 | 60.00倍 | 10.00倍 |
ペイシャエス (Peisha Es) | 8 | 61.00倍 | 7.50倍 |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 9 | 201.00倍 | 17.00倍 |
ミトノオー (Mitono O) | 10 | 118.00倍 | 13.00倍 |
クラウンプライド (Crown Pride) | 11 | 15.00倍 | 4.00倍 |
セラフィックコール (Seraphic Call) | 12 | 16.00倍 | 4.20倍 |
ミックファイア (Mick Fire) | 13 | 41.00倍 | 9.00倍 |
テーオードレフォン (T O Drefong) | 14 | 61.00倍 | 7.50倍 |
ガイアフォース (Gaia Force) | 15 | 11.00倍 | 3.40倍 |
スレイマン (Suleyman) | 16 | 81.00倍 | 10.00倍 |
チャンピオンズカップ2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*チャンピオンズカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
チャンピオンズカップ2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』がチャンピオンズカップになります。
チャンピオンズカップ2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
チャンピオンズカップ2024オッズ(ステイク/Stake)について
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
チャンピオンズカップ2023のオッズ結果 1着:レモンポップ(2.5~4倍)
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1着:レモンポップ (Lemon Pop) | 15 (8) | SP (3/2.5) | 4.00倍 |
2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 7 (4) | SP (80/41) | 61.00倍 |
3着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 5 (3) | SP (19/15) | 23.00倍 |
4着:テーオーケインズ (T O Keynes) | 4 (3) | SP (10/7.5) | 5.50倍 |
5着:メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2 (2) | SP (19/13) | 10.00倍 |
6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 11 (6) | SP (10/8) | 8.50倍 |
7着:メイクアリープ (Make A Leap) | 1 (1) | SP (65/50) | 41.00倍 |
8着:ノットゥルノ (Notturno) | 10 (6) | SP (50/15) | 81.00倍 |
9着:アーテルアストレア (Ater Astraea) | 8 (5) | SP (65/34) | 51.00倍 |
10着:セラフィックコール (Seraphic Call) | 12 (7) | SP (3.25/2.5) | 3.60倍 |
11着:クラウンプライド (Crown Pride) | 9 (5) | SP (6/5.5) | 3.30倍 |
12着:ケイアイシェルビー (Keiai Shelby) | 13 (7) | SP (100/34) | 201.00倍 |
13着:グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 6 (4) | SP (21/17) | 13.00倍 |
14着:アイコンテーラー (Icon Tailor) | 14 (8) | SP (19/13) | 15.00倍 |
15着:ジオグリフ (Geoglyph) | 3 (2) | SP (29/17) | 34.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
開催中のキャンペーン『サンタのサプライズのソリがやって来る: 50,000 USDTとデイリーリワード』の12月3日のデイリーサプライズで、競馬のスーパーブーストが入っていますので、ご利用いただくとお得です!
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
レモンポップ (Lemon Pop) | 1 | 4.00倍 | 2.15倍 | 1.57倍 |
ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 2 | 61.00倍 | 23.00倍 | 13.00倍 |
ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 3 | 23.00倍 | 9.50倍 | 5.50倍 |
テーオーケインズ (T O Keynes) | 4 | 5.50倍 | 2.75倍 | 1.90倍 |
メイショウハリオ (Meisho Hario) | 5 | 10.00倍 | 4.50倍 | 2.75倍 |
ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 6 | 8.50倍 | 3.90倍 | 2.45倍 |
メイクアリープ (Make A Leap) | 7 | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.00倍 |
ノットゥルノ (Notturno) | 8 | 81.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
アーテルアストレア (Ater Astraea) | 9 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
セラフィックコール (Seraphic Call) | 10 | 3.60倍 | 2.00倍 | 1.50倍 |
クラウンプライド (Crown Pride) | 11 | 3.30倍 | 1.75倍 | 1.35倍 |
ケイアイシェルビー (Keiai Shelby) | 12 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 13 | 13.00倍 | 5.50倍 | 3.30倍 |
アイコンテーラー (Icon Tailor) | 14 | 15.00倍 | 6.50倍 | 3.70倍 |
ジオグリフ (Geoglyph) | 15 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
チャンピオンズカップ2022のオッズ結果 1着:ジュンライトボルト
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 5 (3) | ジュンライトボルト (Jun Light Bolt) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 9倍 (11/9) | 8.00倍 |
2 | 10 (5) | クラウンプライド (Crown Pride) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (7/5) | 13.00倍 |
3 | 3 (2) | ハピ (Hapi) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 14.00倍 |
4 | 12 (6) | テーオーケインズ (T O Keynes) | 1.73倍 (1.73/1.67) | 1.725倍 (1.725/1.616) | 1.50倍 |
5 | 13 (7) | シャマル (Shamal) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (34/17) | 23.00倍 |
6 | 2 (1) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/23) | 41.00倍 |
7 | 4 (2) | スマッシングハーツ (Smashing Hearts) | 67倍 (67/67) | 51倍 (101/51) | 34.00倍 |
8 | 9 (5) | ノットゥルノ (Notturno) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (15/13) | 12.00倍 |
9 | 7 (4) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (23/10) | 26.00倍 |
10 | 14 (7) | タガノビューティー (Tagano Beuty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 101.00倍 |
11 | 6 (3) | レッドガラン (Red Gallant) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
12 | 1 (1) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 7.5倍 (13/7) | 6.50倍 |
13 | 15 (8) | サクラアリュール (Sakura Allure) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/67) | 301.00倍 |
14 | 11 (6) | バーデンヴァイラー (Badenweiler) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 |
15 | 8 (4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/51) | 201.00倍 |
16 | 16 (8) | レッドソルダード (Red Soldado) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 251.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 5 (3) | ジュンライトボルト (Jun Light Bolt) | 12.00倍 (12.00/11.00) |
2 | 10 (5) | クラウンプライド (Crown Pride) | 5.00倍 (5.00/4.50) |
3 | 3 (2) | ハピ (Hapi) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
4 | 12 (6) | テーオーケインズ (T O Keynes) | 1.73倍 (1.73/1.67) |
5 | 13 (7) | シャマル (Shamal) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
6 | 2 (1) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
7 | 4 (2) | スマッシングハーツ (Smashing Hearts) | 67倍 (67/67) |
8 | 9 (5) | ノットゥルノ (Notturno) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
9 | 7 (4) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
10 | 14 (7) | タガノビューティー (Tagano Beuty) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 6 (3) | レッドガラン (Red Gallant) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
12 | 1 (1) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
13 | 15 (8) | サクラアリュール (Sakura Allure) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 11 (6) | バーデンヴァイラー (Badenweiler) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
15 | 8 (4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
16 | 16 (8) | レッドソルダード (Red Soldado) | 101.00倍 (101/101) |
チャンピオンズカップ2021のオッズ結果 1着:テーオーケインズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6(3) | テーオーケインズ (T O Keynes) | 4.00倍 (6.50/4.00) | 3.2倍 (5/3.2) | 3.30倍 |
2 | 13(7) | チュウワウィザード (Chuwa Wizard) | 4.00倍 (5.50/4.00) | 2.75倍 (3/2.75) | – |
3 | 11(6) | アナザートゥルース (Another Truth) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 101倍 (101/81) | – |
4 | 4(2) | インティ (Inti) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (26/21) | – |
5 | 3(2) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 81倍 (81/67) | – |
6 | 9(5) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 12倍 (13/12) | – |
7 | 15(8) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 21.00倍 (21.00/11.00) | 34倍 (67/34) | – |
8 | 8(4) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 151倍 (151/101) | – |
9 | 5(3) | エアスピネル (Air Spinel) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 41倍 (41/10) | – |
10 | 2(1) | カジノファウンテン (Casino Fountain) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (19/17) | – |
11 | 16(8) | カフェファラオ (Cafe Pharaoh) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 11倍 (11/7) | – |
12 | 1(1) | ソダシ (Sodashi) | 3.75倍 (3.75/2.75) | 4.20倍 (4.20/2.75) | – |
13 | 10(5) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 201倍 (201/41) | – |
14 | 12(6) | クリンチャー (Clincher) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21倍 (21/17) | – |
15 | 7(4) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 12倍 (41/12) | – |
16 | 14(7) | ダノンファラオ (Danon Pharaoh) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81倍 (81/34) | – |
– | – | タガノビューティー (Tagano Beauty) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (51/41) | – |
– | – | ウェスタールンド (Westerlund) | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 (201/101) | – |
– | – | ケンシンコウ (Kenshinko) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 (200/101) | – |
チャンピオンズカップ2020のオッズ結果 1着:チュウワウィザード
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 6(11) | チュウワウィザード (Chuwa Wizard) | 10.00倍 (10.00) |
2 | 1(2) | ゴールドドリーム (Gold Dream) | 15.00倍 (34.00) |
3 | 7(13) | インティ (Inti) | 41.00倍 (41.00) |
4 | 8(15) | クリソベル (Chrysoberyl) | 1.44倍 (1.44) |
5 | 6(12) | モズアスコット (Mozu Ascot) | 29.00倍 (29.00) |
6 | 4(7) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 4.00倍 (4.00) |
7 | 3(6) | エアスピネル (Air Spinel) | 67.00倍 (67.00) |
8 | 1(1) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 51.00倍 (51.00) |
9 | 5(9) | アルクトス (Arctos) | 26.00倍 (34.00) |
10 | 2(4) | エアアルマス (Air Almas) | 34.00倍 (34.00) |
11 | 3(5) | クリンチャー (Clincher) | 21.00倍 (21.00) |
12 | 4(8) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 23.00倍 (23.00) |
13 | 5(10) | アナザートゥルース (Another Truth) | 67.00倍 (67.00) |
14 | 8(16) | サトノティターン (Satono Titan) | 101.00倍 (101) |
15 | 2(3) | メイショウワザシ (Meisho Wazashi) | 101.00倍 (101) |
16 | 7(14) | ヨシオ (Yoshio) | 151.00倍 (151) |
サトノギャロス (Satono Garros) | 対象外 (67.00) | ||
デュードヴァン (Dieu Du Vin) | 対象外 (101) |