通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ブリーダーズカップ・スプリント2025(Breeders’ Cup Sprint)オッズ
出走予定日本馬:🇯🇵アメリカンステージ(American Stage)
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM05:21-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 2.50倍 | 3.75倍 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 8.50倍 | 6.50倍 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 26.00倍 | 19.00倍 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 21.00倍 | 15.00倍 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 6.00倍 | 8.50倍 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 6.50倍 | 6.50倍 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 21.00倍 | 41.00倍 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 26.00倍 | 21.00倍 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 15.00倍 | 13.00倍 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 34.00倍 | 51.00倍 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 26.00倍 | 41.00倍 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・スプリント2025(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 2.50倍 | 4.30 / 2.50 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 8.50倍 | 8.50 / 5.00 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 12.00 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 21.00倍 | 23.00 / 13.00 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 6.00倍 | 6.50 / 5.00 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 6.50倍 | 7.50 / 5.50 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 21.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 12.00 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 9.50 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 31.00 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 15.00 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 29.00 / 26.00 |
ブリーダーズカップ・スプリント2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 *比較10/7~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 3.75倍 | 5.00 / 3.25 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 6.50倍 | 6.50 / 5.00 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 19.00倍 | 19.00 / 12.00 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 15.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 8.50倍 | 8.50 / 6.50 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 6.50倍 | 9.00 / 6.50 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 26.00 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 13.00倍 | 13.00 / 9.00 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 51.00倍 | 81.00 / 26.00 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 17.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 13.00 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 23.00 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 51.00 / 41.00 |
| ヘジャジ (Hejazi) | 対象外 | 13.00 /13.00 |
| キャプテンクック (Captain Cook) | 対象外 | 13.00 /13.00 |
| モストウォンテッド (Most Wanted) | 対象外 | 13.00 /13.00 |
| スコットランド (Scotland) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| バーンズ (Barnes) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ビショップスベイ (Bishops Bay) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| スピードボートビーチ (Speed Boat Beach) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ワールドレコード (World Record) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| パッチアダムズ (Patch Adams) | 対象外 | 9.00 / 9.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・スプリントは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・スプリント2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | 1xbet *当日 *比較2/25~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 3.75倍 | 21 / 3.75 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 5倍 | 5 / 5 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 15倍 | 15 / 15 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 15倍 | 15 / 15 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 6倍 | 6 / 6 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 15倍 | 17 / 15 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 6.5倍 | 9 / 6.5 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 26倍 | 26 / 26 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 15倍 | 26 / 15 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 11倍 | 13 / 6.5 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 34倍 | 34 / 34 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 17倍 | 17 / 17 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 19倍 | 19 / 19 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 23倍 | 23 / 23 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 50 / 50 |
| パッチアダムズ (Patch Adams) | 対象外 | 11 / 11 |
| ナッシュ (Nash) | 対象外 | 11 / 11 |
| ブース (Booth) | 対象外 | 12 / 9 |
| ヘジャジ (Hejazi) | 対象外 | 13 / 13 |
| ザチョーズンヴロン (The Chose Vron) | 対象外 | 13 / 13 |
| レイジングトレント (Raging Torrent) | 対象外 | 15 / 13 |
| ムファサ (Mufasa) | 対象外 | 17 / 13 |
| ホイストザゴールド (Hoist The Gold) | 対象外 | 21 / 13 |
| スモーケンウィケッド (Smoken Wicked) | 対象外 | 21 / 21 |
| ヴェリファイア (Verifire) | 対象外 | 21 / 21 |
| コロキアル (Colloquial) | 対象外 | 21 / 21 |
| クレイジーメイソン (Crazy Mason) | 対象外 | 21 / 21 |
| フェデラルジャッジ (Federal Judge) | 対象外 | 26 / 13 |
| ドーナツゴッド (Donut God) | 対象外 | 26 / 21 |
| スケリー (Skelly) | 対象外 | 26 / 26 |
| ブックンダンノ (Book’em Danno) | 対象外 | 26 / 7.5 |
| エクストラアネホ (Extra Anejo) | 対象外 | 34 / 21 |
| ガンメタル (Gunmetal) | 対象外 | 41 / 41 |
| テハーノツイスト (Tejano Twist) | 対象外 | 50 / 26 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・スプリント2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *当日 比較10/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 4.00倍 | 17.00 / 4.00 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 5.50倍 | 5.50 / 5.50 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 6.50倍 | 6.50 / 6.50 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 15.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 7.50倍 | 9.00 / 7.50 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 15.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 10.00倍 | 10.00 / 6.50 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 51.00 / 51.00 |
| パッチアダムズ (Patch Adams) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| ヘジャジ (Hejazi) | 対象外 | 15.00 / 13.00 |
| スモーケンウィケッド (Smoken Wicked) | 対象外 | 21.00 / 17.00 |
| ヴェリファイア (Verifire) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| スコットランド (Scotland) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ナッシュ (Nash) | 対象外 | 26.00 / 21.00 |
| ブース (Booth) | 対象外 | 26.00 / 21.00 |
| スケリー (Skelly) | 対象外 | 34.00 / 21.00 |
| ドーナツゴッド (Donut God) | 対象外 | 34.00 / 26.00 |
| ガンメタル (Gunmetal) | 対象外 | 41.00 / 34.00 |
| エクストラアネホ (Extra Anejo) | 対象外 | 51.00 / 26.00 |
| ナイソス (Nysos) | 対象外 | 8.00 / 8.00 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・スプリント2024 – 1着:ストレートノーチェイサー(6.75~9倍)
出走予定日本馬(予備登録):ドンフランキー、メタマックス、リメイク
R10 出走予定(日本時間) 11月3日 08:05-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 8 | 8.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (9/7) | 6.75倍 |
| ベントルナート (Bentornato) | 6 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 17倍 (21/15) | 19.00倍 |
| ミュリキン (Mullikin) | 10 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7/5) | 4.80倍 |
| ガンパイロット (Gun Pilot) | 2 | 21.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 23.00倍 |
| フェデラルジャッジ (Federal Judge) | 3 | 5.50倍 (5.50/4.50) | 4倍 (5.5/3.5) | 4.60倍 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 4 | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (8/7) | 7.50倍 |
| レイジングトレント (Raging Torrent) | 1 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 9倍 (9/7) | 9.50倍 |
(Meta Max) *日本馬 | 7 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 41.00倍 |
(Don Frankie) *日本馬 | 5 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/10) | 10.00倍 |
| スケリー (Skelly) | 11 | 13.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 9.00倍 |
(Remake) *日本馬 | 9 | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.5倍 (11/7.5) | 8.50倍 |
ブリーダーズカップ・スプリント2021 – 1着:アロハウェスト(7.5~11倍)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 5 | アロハウェスト (Aloha West) | 9.00倍 (11.00/7.50) | 9倍 (9/9) | 2.5倍 (2.6/2.5) |
| 2 | 9 | ドクターシーヴェル (Dr. Schivel) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 1.832倍 (1.9/1.832) |
| 3 | 1 | フォローイングシー (Following Sea) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9倍 (9/8.5) | 2.75倍 (2.75/2.5) |
| 4 | 8 | スペシャルリザーブ (Special Reserve) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9倍 (9/9) | 2.75倍 (2.75/2.6) |
| 5 | 4 | マテラスカイ (Matera Sky) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/25) | 8倍 (8/5.95) |
| 6 | 2 | ジャッキーズウォリアー (Jackie’s Warrior) | 2.00倍 (2.20/2.00) | 1.9倍 (2.2/1.9) | 1.168倍 (1.24/1.168) |
| 7 | 3 | シーズィーロケット (C Z Rocekt) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 4倍 (4/3.4) |
| 8 | 6 | フィレンツェファイアー (Firenze Fire) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
| 9 | 7 | レキシトニアン (Lexitonian) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 8倍 (8/7.6) |
| – | – | ジャスパープリンス (Jasper Prince) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ピンシャン (Pingxiang) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | フラッグスタッフ (Flagstaff) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
