競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 朝日杯フューチュリティステークスを紹介します!
2022年12月18日(日)開催予定の朝日杯フューチュリティステークス 2022【阪神競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
【スポーツベットアイオー】年末のG1レース期間に競馬にベットしてフリーチップやフリースピンをもらおう!
年末の競馬向けのプロモをしっかり用意してくれました!賞品はフリーベットではなく、カジノで使えるフリースピンやフリーチップですが、最近は、この仕組みにも慣れ、楽しめるようになってきましたw
今回は、指定の期間に競馬にベットすることで合計金額に応じてもらえる仕組みです!

2022年12月17日〜28日に開催のキャンペーンですが、対象は、G1レースが開催される日を含めた2日間ずつ3つの期間で開催となりますので、参加されるかたはご注意ください!
以下、対象期間と必要ベット額とそれに応じてもらえる賞品です。USDTは、アメリカドルとほぼ連動したレートの仮想通貨です(1ドル135円の場合は、1USDTも135円くらい。ベットする通貨は円でも可能ですので、200USDT必要な箇所には、厳密には合計27000円くらいのベットでもOKですが、レートの変動も考えて合計3万円くらい賭けるイメージの方が安全です。)




キャンペーンの内容は変更される可能性があります。必ず、スポーツベットアイオーのキャンペーンページで詳細を確認してから参加してください!
朝日杯フューチュリティステークス2022オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 2 (1) | ドルチェモア (Dolce More) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 3.4倍 (3.5/3.4) | 3.20倍 |
2 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 3.25倍 (3.50/3.00) | 3.24倍 (3.24/2.25) | 3.25倍 |
3 | 14 (7) | レイべリング (Leibeling) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 7倍 (10/7) | 6.00倍 |
4 | 1 (1) | キョウエイブリッサ (Kyoei Brisa) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67.00倍 (151/67) | 151.00倍 |
5 | 5 (3) | バグラダス (Bagradas) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 26.00倍 |
6 | 3 (2) | オールパルフェ (All Parfait) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 7.5倍 (7.5/5) | 7.50倍 |
7 | 7 (4) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 (8.5/7) | 10.00倍 |
8 | 11 (6) | ティニア (Tinia) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/23) | 18.00倍 |
9 | 16 (8) | コーパスクリスティ (Corpus Christi) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (34/17) | 14.00倍 |
10 | 8 (4) | グラニット (Granite) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (51/23) | 41.00倍 |
11 | 9 (9) | ニシノベストワン (Nishino Best One) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 81.00倍 |
12 | 4 (2) | ドンデンガエシ (Dondengaeshi) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (26/17) | 41.00倍 |
13 | 13 (7) | スズカダブル (Suzuka Double) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/67) | 61.00倍 |
14 | 6 (3) | ミシェラドラータ (Miscela Dorata) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/67) | 251.00倍 |
15 | 10 (5) | ウメムスビ (Ume Musubi) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/15) | 91.00倍 |
16 | 15 (8) | フロムダスク (From Dusk) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (19/17) | 71.00倍 |
17 | 17 (8) | エンファサイズ (Emphasize) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (51/29) | 31.00倍 |
ブックメーカーごと

ドルチェモアが1着または、1着から0.4秒以内に着走する:2.20倍 / ドルチェモアまたは、ダノンタッチダウンが優勝をする:1.80倍
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 2 (1) | ドルチェモア (Dolce More) | 3.20倍 | 1.85倍 | 1.45倍 |
2 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 3.25倍 | 1.90倍 | 1.45倍 |
3 | 14 (7) | レイべリング (Leibeling) | 6.00倍 | 2.90倍 | 2.00倍 |
4 | 1 (1) | キョウエイブリッサ (Kyoei Brisa) | 151.00倍 | 61.00倍 | 31.00倍 |
5 | 5 (3) | バグラダス (Bagradas) | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
6 | 3 (2) | オールパルフェ (All Parfait) | 7.50倍 | 3.50倍 | 2.35倍 |
7 | 7 (4) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 10.00倍 | 4.60倍 | 2.80倍 |
8 | 11 (6) | ティニア (Tinia) | 18.00倍 | 7.50倍 | 4.40倍 |
9 | 16 (8) | コーパスクリスティ (Corpus Christi) | 14.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
10 | 8 (4) | グラニット (Granite) | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.00倍 |
11 | 9 (9) | ニシノベストワン (Nishino Best One) | 81.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
12 | 4 (2) | ドンデンガエシ (Dondengaeshi) | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.00倍 |
13 | 13 (7) | スズカダブル (Suzuka Double) | 61.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
14 | 6 (3) | ミシェラドラータ (Miscela Dorata) | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
15 | 10 (5) | ウメムスビ (Ume Musubi) | 91.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
16 | 15 (8) | フロムダスク (From Dusk) | 71.00倍 | 26.00倍 | 15.00倍 |
17 | 17 (8) | エンファサイズ (Emphasize) | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |

朝日杯フューチュリティステークス2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について


通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*朝日杯フューチュリティステークスは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、前日、当日オッズの箇所に移動します。

朝日杯フューチュリティステークス2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について


*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が朝日杯フューチュリティステークスになります。

朝日杯フューチュリティステークス2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
朝日杯フューチュリティステークス2021のオッズ結果 1着:ドウデュース
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 9(5) | ドウデュース (Do Deuce) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 2.60倍 | 9倍 (10/8.5) | 2.6倍 | 9.00倍 | 3.00倍 |
2 | 4(3) | セリフォス (Serifos) | 2.10倍 (2.10/2.10) | 1.33倍 | 2.1倍 (2.19/1.902) | 1.332倍 | – | 1.40倍 |
3 | 7(4) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 2.40倍 | 8倍 (8/6.5) | 2.4倍 | – | 3.25倍 |
4 | 3(2) | アルナシーム (Al Naseem) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 5.50倍 | 26倍 (34/17) | 5.5倍 | – | – |
5 | 13(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 2.75倍 (2.75/2.62) | 1.55倍 | 2.75倍 (3/2.25) | 1.54倍 | – | – |
6 | 12(7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 8.00倍 | 41倍 (67/34) | 8倍 | – | – |
7 | 11(6) | ドーブネ (Dobune) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 4.40倍 | 15倍 (15/11) | 4.4倍 | – | – |
8 | 8(5) | プルパレイ (Purpur Ray) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 4.40倍 | 21倍 (34/21) | 4.4倍 | – | – |
9 | 14(8) | トゥードジボン (Tudo De Bom) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 26.00倍 | 67倍 (101/67) | 26倍 | – | – |
10 | 10(6) | スプリットザシー (Sprit The Sea) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 9.50倍 | 41倍 (67/41) | 9.5倍 | – | – |
11 | 5(3) | ヴィアドロローサ (Via Dolorosa) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 9.50倍 | 51倍 (101/51) | 9.5倍 | – | – |
12 | 6(4) | オタルエバー (Otaru Ever) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (26/21) | 5.5倍 | – | – |
13 | 2(2) | セッカチケーン (Sekkachi Cane) | 81.00倍 (101/81.00) | 41.00倍 | 81倍 (100/67) | 41倍 | – | – |
14 | 1(1) | カジュフェイス (Kaju Faith) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 12.00倍 | 51倍 (67/51) | 12倍 | – | – |
15 | 15(8) | シンリミテス (Sin Limites) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 46.00倍 | 67倍 (200/67) | 46倍 | – | – |
– | – | デュガ (Dugat) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
– | – | ベルウッドブラボー (Bellwood Bravo) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
– | – | アネゴハダ (Anegohada) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 | 対象外 (34/34) | 対象外 | – | – |
– | – | エーティーマクフィ (A T Makfi) | 対象外 (101/101) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 9(5) | ドウデュース (Do Deuce) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
2 | 4(3) | セリフォス (Serifos) | 2.10倍 (2.10/2.10) |
3 | 7(4) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (9.00/8.00) |
4 | 3(2) | アルナシーム (Al Naseem) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
5 | 13(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 2.75倍 (2.75/2.62) |
6 | 12(7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
7 | 11(6) | ドーブネ (Dobune) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
8 | 8(5) | プルパレイ (Purpur Ray) | 26.00倍 (26.00/21.00) |
9 | 14(8) | トゥードジボン (Tudo De Bom) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
10 | 10(6) | スプリットザシー (Sprit The Sea) | 41.00倍 (51.00/34.00) |
11 | 5(3) | ヴィアドロローサ (Via Dolorosa) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
12 | 6(4) | オタルエバー (Otaru Ever) | 29.00倍 (29.00/21.00) |
13 | 2(2) | セッカチケーン (Sekkachi Cane) | 81.00倍 (101/81.00) |
14 | 1(1) | カジュフェイス (Kaju Faith) | 51.00倍 (51.00/34.00) |
15 | 15(8) | シンリミテス (Sin Limites) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
– | – | デュガ (Dugat) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | ベルウッドブラボー (Bellwood Bravo) | 対象外 (51.00/51.00) |
– | – | アネゴハダ (Anegohada) | 対象外 (67.00/67.00) |
– | – | エーティーマクフィ (A T Makfi) | 対象外 (101/101) |

朝日杯フューチュリティステークス2020のオッズ結果 1着:グレナディアガーズ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 1(2) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 19.00倍 (19.00) |
2 | 4(7) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 4.50倍 (4.50) |
3 | 4(8) | レッドベルオーブ (Red Belle Aube) | 2.37倍 (2.50) |
4 | 6(11) | バスラットレオン (Bathrat Leon) | 26.00倍 (26.00) |
5 | 3(6) | ブルースピリット (Blue Spirit) | 81.00倍 (81.00) |
6 | 8(15) | ロードマックス (Lord Max) | 41.00倍 (51.00) |
7 | 3(5) | ドゥラモンド (Dura Mondo) | 7.00倍 (7.00) |
8 | 1(1) | カイザーノヴァ (Kaiser Nova) | 101.00倍 (101) |
9 | 7(13) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 7.00倍 (11.00) |
10 | 7(14) | モントライゼ (Mondreise) | 7.00倍 (7.00) |
11 | 8(16) | スーパーホープ (Super Hope) | 41.00倍 (41.00) |
12 | 6(12) | ジュンブルースカイ (Jun Blue Sky) | 51.00倍 (67.00) |
13 | 2(4) | ショックアクション (Shock Action) | 19.00倍 (26.00) |
14 | 5(10) | アスコルターレ (Ascoltare) | 81.00倍 (81.00) |
15 | 2(3) | ビゾンテノブファロ (Bisonte No Bufalo) | 151.00倍 (151) |
16 | 5(9) | テーオーダヴィンチ (T O Da Vinci) | 101.00倍 (101) |
