競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 阪神ジュベナイルフィリーズを紹介します!
2022年12月11日(日)開催予定の阪神ジュベナイルフィリーズ 2022【阪神競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
阪神ジュベナイルフィリーズ2022オッズ


全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 9 (5) | リヴァティアイランド (Liberty Island) | 4.33倍 (4.33/4.00) | 3倍 (3/2.75) | 2.70倍 |
2 | 3 (2) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (67/29) | 41.00倍 |
3 | 13 (7) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (34/23) | 34.00倍 |
4 | 4 (2) | アロマデローサ (Aroma De Rosa) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (51/29) | 51.00倍 |
5 | 10 (5) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
6 | 16 (8) | ドゥーラ (Dura) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 8倍 (9/7.5) | 13.00倍 |
7 | 1 (1) | サンティーテソーロ (Santee Tesoro) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (26/11) | 10.00倍 |
8 | 8 (4) | エイムインライフ (Aim In Life) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
9 | 6 (3) | ミスヨコハマ (Miss Yokohama) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/21) | 41.00倍 |
10 | 14 (7) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (21/15) | 15.00倍 |
11 | 18 (8) | ラヴェル (Ravel) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 5.5倍 (5.5/2.5) | 5.50倍 |
12 | 5 (3) | モリアーナ (Moryana) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 7倍 (11/7) | 6.00倍 |
13 | 11 (6) | イティネラートル (Itinerator) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (151/34) | 126.00倍 |
14 | 2 (1) | キタウイング (Kita Wing) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (26/13) | 26.00倍 |
15 | 17 (8) | ウンブライル (Umbrail) | 9.50倍 (9.50/9.00) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.00倍 |
16 | 7 (4) | ハウピア (Haupia) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 201.00倍 |
17 | 15 (7) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 51.00倍 |
18 | 12 (6) | リバーラ (Rivara) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (26/15) | 34.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 9 (5) | リヴァティアイランド (Liberty Island) | 4.33倍 (4.33/4.00) |
2 | 3 (2) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
3 | 13 (7) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 23.00倍 (23.00/17.00) |
4 | 4 (2) | アロマデローサ (Aroma De Rosa) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
5 | 10 (5) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
6 | 16 (8) | ドゥーラ (Dura) | 8.00倍 (8.00/6.50) |
7 | 1 (1) | サンティーテソーロ (Santee Tesoro) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
8 | 8 (4) | エイムインライフ (Aim In Life) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 6 (3) | ミスヨコハマ (Miss Yokohama) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
10 | 14 (7) | ブトンドール (Bouton D’Or) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
11 | 18 (8) | ラヴェル (Ravel) | 5.50倍 (5.50/4.00) |
12 | 5 (3) | モリアーナ (Moryana) | 9.50倍 (13.00/9.00) |
13 | 11 (6) | イティネラートル (Itinerator) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
14 | 2 (1) | キタウイング (Kita Wing) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
15 | 17 (8) | ウンブライル (Umbrail) | 9.50倍 (9.50/9.00) |
16 | 7 (4) | ハウピア (Haupia) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
17 | 15 (7) | ムーンプローブ (Moon Probe) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
18 | 12 (6) | リバーラ (Rivara) | 15.00倍 (15.00/11.00) |
– | アリスヴェリテ (Alice Verite) | 対象外 (17.00/17.00) | |
– | ライトクオンタム (Light Quantum) | 対象外 (21.00/21.00) | |
– | マラキナイア (Malaki Naia) | 対象外 (34.00/34.00) | |
– | ユリーシャ (Yurisha) | 対象外 (41.00/41.00) | |
– | メイショウコギク (Meisho Kogiku) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | サラサハウプリティ (Sarasa How Pretty) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | モズメイメイ (Mozu Meimei) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | ヴィエンヌ (Vienne) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | ダンシングニードル (Dancing Needle) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | ルミノメテオール (Rumino Meteore) | 対象外 (51.00/51.00) | |
– | コンクシェル (Conch Shell) | 対象外 (67.00/67.00) |

阪神ジュベナイルフィリーズ2021オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*阪神ジュベナイルフィリーズは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

阪神ジュベナイルフィリーズ2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が阪神ジュベナイルフィリーズになります。

阪神ジュベナイルフィリーズ2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
阪神ジュベナイルフィリーズ2021のオッズ結果 1着:サークルオブライフ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) *SP |
1 | 10(5) | サークルオブライフ (Circle Of Life) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 5倍 (5/4.5) | 6.00倍 |
2 | 11(6) | ラブリイユアアイズ (Lovely Your Eyes) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (34/15) | 41.00倍 |
3 | 13(7) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 4.33倍 (4.33/3.00) | 4.32倍 (5/2.375) | 6.00倍 |
4 | 17(8) | ナミュール (Namur) | 3.75倍 (7.00/3.50) | 2.60倍 (12/2.59) | 2.70倍 |
5 | 1(1) | ナムラクレア (Namura Clair) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (17/12) | 13.00倍 |
6 | 16(8) | ベルクレスタ (Belle Cresta) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 8.5倍 (8.5/5) | 8.50倍 |
7 | 8(4) | ステルナティーア (Sternatia) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 4.4倍 (6/4.4) | 4.80倍 |
8 | 5(3) | スタティスティクス (Statistics) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 81.00倍 |
9 | 12(6) | アネゴハダ (Anegohada) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 81.00倍 |
10 | 7(4) | キミワクイーン (Kimiwa Queen) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 67.00倍 |
11 | 14(7) | サク (Saku) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 101.00倍 |
12 | 9(5) | シークルーズ (Sea Cruise) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (101/41) | 101.00倍 |
13 | 4(2) | トーホウラビアン (Toho La Vie En) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 251.00倍 |
14 | 15(7) | ダークペイジ (Dark Page) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 101.00倍 |
15 | 6(3) | タナザウィング (Tana The Wing) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (150/51) | 151.00倍 |
16 | 18(8) | パーソナルハイ (Personal High) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 31.00倍 |
17 | 2(1) | ナムラリコリス (Namura Lycoris) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (67/23) | 91.00倍 |
18 | 3(2) | ヒノクニ (Hinokuni) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 201.00倍 |
– | – | スプリットザシー (Sprit The Sea) | 対象外 (17.00/17.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
– | – | ルージュラテール (Rouge La Terre) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
– | – | エンタングルメント (Entanglement) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (67/67) | 未発表 |
– | – | シンシアウィッシュ (Sincere Wish) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (101/101) | 未発表 |
阪神ジュベナイルフィリーズ2020のオッズ結果 1着:ソダシ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 3(6) | ソダシ (Sodashi) | 2.62倍 (2.62) |
2 | 4(7) | サトノレイナス (Satono Reinas) | 3.50倍 (3.50) |
3 | 6(11) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 29.00倍 (51.00) |
4 | 8(18) | メイケイエール (Meikei Yell) | 4.50倍 (4.50) |
5 | 4(8) | ヨカヨカ (Yoka Yoka) | 41.00倍 (51.00) |
6 | 6(12) | オパールムーン (Opal Moon) | 15.00倍 (21.00) |
7 | 2(3) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 34.00倍 (51.00) |
8 | 3(5) | サルビア (Salvia) | 126.00倍 (126) |
9 | 7(13) | アオイゴールド (Aoi Gold) | 126.00倍 (126) |
10 | 1(2) | ルクシオン (Luxon) | 126.00倍 (126) |
11 | 7(15) | エイシンヒテン (A Shin Hiten) | 34.00倍 (67.00) |
12 | 2(4) | リンゴアメ (Ringoame) | 126.00倍 (126) |
13 | 1(1) | ウインアグライア (Win Aglaia) | 101.00倍 (101) |
14 | 8(16) | インフィナイト (Infinite) | 8.50倍 (13.00) |
15 | 5(9) | ナムラメーテル (Namura Meter) | 151.00倍 (151) |
16 | 8(17) | フラリオナ (Hula Liona) | 81.00倍 (101) |
17 | 5(10) | シゲルピンクルビー (Shigeru Pink Ruby) | 41.00倍 (67.00) |
18 | 7(14) | ポールネイロン (Paul Neyron) | 34.00倍 (34.00) |
