日本でも最も注目される海外競馬のレースの一つ、2025年10月5日(日)開催予定の凱旋門賞2025(フランス ロンシャン競馬場開催)のオッズを紹介します。
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(当日や、NRNB/NRMB表記が付くまで、出走しなかった場合の返金なし)
凱旋門賞2026(Prix de l’Arc de Triomphe)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| ダリズ (Daryz) | 6倍 | 5.5倍 | 5倍 |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 8倍 | 10倍 | 10倍 |
| ダイヤモンドネックレス (Diamond Necklace) | 17倍 | 17倍 | 21倍 |
| ベレイナ (Behrayna) | 21倍 | 21倍 | |
| ベンヴェヌートチェリーニ (Benvenuto Cellini) | 21倍 | 21倍 | 21倍 |
| カルパナ (Kalpana) | 21倍 | 21倍 | 21倍 |
| ラヒーブ (Rahiebb) | 51倍 | 21倍 | |
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 34倍 | 26倍 | 26倍 |
| ホークマウンテン (Hawk Mountain) | 17倍 | 26倍 | 21倍 |
| ラヒーブ (Raaheeb) | 26倍 | ||
| コンスティテューションリヴァー (Constitution River) | 26倍 | 29倍 | |
| アヴァンチュール (Aventure) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 51倍 | 34倍 | 34倍 |
| ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 26倍 | 34倍 | |
| コンセント (Consent) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| ダリザン (Daryzan) | 34倍 | 34倍 | |
| アイテム (Item) | 26倍 | 34倍 | |
| ヤンブリューゲル (Jan Brueghel) | 34倍 | 34倍 | |
| レファード (Leffard) | 41倍 | 34倍 | |
| マルチーズクロス (Maltese Cross) | 34倍 | 34倍 | |
| マイオフェリア (My Ophelia) | 51倍 | 34倍 | |
| ソジー (Sosie) | 26倍 | 34倍 | 26倍 |
| ヴァランディール (Varandir) | 34倍 | 34倍 | |
| ヴェネチアンレース (Venetian Lace) | 51倍 | 34倍 | |
| ザイーダ (Zayida) | 34倍 | 34倍 | |
| アドマイヤテラ (Admire Terra) | 26倍 | 41倍 | |
| アルリファ (Al Riffa) | 51倍 | 41倍 | |
| アラム (Alam) | 51倍 | 41倍 | |
| チャマリ (Chamali) | 34倍 | 41倍 | |
| ゲシン (Gethin) | 51倍 | 41倍 | |
| レガシーリンク (Legacy Link) | 41倍 | 41倍 | |
| メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 51倍 | 41倍 | |
| サントリーニスター (Santorini Star) | 41倍 | 41倍 | |
| サンリー (Sunly) | 41倍 | 41倍 | |
| ウォータートゥワイン (Water To Wine) | 51倍 | 41倍 | |
| アルマカム (Almaqam) | 51倍 | 51倍 | |
| コンバージェント (Convergent) | 34倍 | 51倍 | |
| クアリフィカー (Cualificar) | 51倍 | ||
| ディスパッチズ (Dispatches) | 51倍 | 51倍 | |
| エストランジ (Estrange) | 26倍 | 51倍 | |
| ジュウリョクピエロ (Juryoku Pierrot) | 51倍 | 51倍 | |
| ラポテオーズ (Lapotheose) | 51倍 | 51倍 | |
| ルデストリエ (Le Destrier) | 67倍 | 51倍 | |
| サクソンストリート (Saxon Street) | 51倍 | 51倍 | |
| サンダリングオン (Thundering On) | 67倍 | 51倍 | |
| アロヒアリイ (Alohi Alii) | 67倍 | 67倍 | |
| アローイーグル (Arrow Eagle) | 67倍 | 67倍 | 50倍 |
| カンパサイト (Campacite) | 51倍 | 67倍 | |
| ドルマラン (Dolmalan) | 51倍 | 67倍 | |
| ゴスタム (Gostam) | 51倍 | 67倍 | 34倍 |
| ホーホケーニッヒ (Hochkonig) | 51倍 | 67倍 | |
| ジェームズジェイブラドック (James J Braddock) | 67倍 | ||
| コモレビ (Komorebi) | 51倍 | 67倍 | |
| モントリオール (Montreal) | 67倍 | 67倍 | |
| オーバーナイト (Overnight) | 101倍 | 67倍 | |
| パールドマジェスティ (Pearled Majesty) | 51倍 | 67倍 | |
| ピエールボナール (Pierre Bonnard) | 34倍 | 67倍 | 34倍 |
| ルモリスト (Rumoriste) | 67倍 | 67倍 | |
| サダッド (Saddadd) | 67倍 | 67倍 | |
| サナタガタ (Santagada) | 67倍 | 67倍 | 50倍 |
| シンエンペラー (Shin Emperor) | 67倍 | 67倍 | |
| ウェストミンスターロケット (Westminster Rocket) | 101倍 | 67倍 | |
| アルメリック (Almeric) | 67倍 | 101倍 | |
| ベストシークレット (Best Secret) | 101倍 | 101倍 | |
| ブライトライト (Bright Light) | 101倍 | 101倍 | |
| チェスナットロケット (Chestnut Rocket) | 151倍 | 101倍 | |
| ライトザゴースト (Light The Ghost) | 151倍 | 101倍 | |
| オラクル (Oracle) | 151倍 | 101倍 | |
| パシャン (Pashang) | 101倍 | 101倍 | |
| タティコラム (Tattycoram) | 101倍 | 101倍 | |
| テマピカ (Temapica) | 101倍 | 101倍 | |
| ワルダ (Waardah) | 101倍 | 101倍 | |
| ザラフ (Zarraf) | 101倍 | 101倍 | |
| マスカレードボール (Masquerade Ball) | 17倍 | ||
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 21倍 | ||
| オンブズマン (Ombudsman) | 21倍 | ||
| ギルデッドプライズ (Gilded Prize) | 34倍 | ||
| ホーホケーニッヒ (Hochkönig) | 50倍 | ||
| アクション (Action) | 65倍 | ||
| ラヒーブ (Raheeb) | 26倍 | ||
| クアリフィカー (Qualificar) | 51倍 | ||
| ホワイトバーチ (White Birch) | 67倍 |
【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
凱旋門賞2026ブックメーカー別 オッズ比較
凱旋門賞2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *2/18 *比較12/12~ | max/min |
|---|---|---|
| ダリズ (Daryz) | 10.00倍 | 10.00/10.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hawk) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| マスカレードボール (Masquerade Ball) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| ホークマウンテン (Hawk Mountain) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬(JRA所属) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| カルパナ (Kalpana) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| ソジー (Sosie) | 21.00倍 | 26.00/21.00 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| ピエールボナール (Pierre Bonnard) | 26.00倍 | 26.00/21.00 |
| ダイヤモンドネックレス (Diamond Necklace) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| アクション (Action) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| オンブズマン (Ombudsman) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| アヴァンチュール (Aventure) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| コンセント (Consent) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| ギルデッドプライズ (Gilded Prize) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| サンタガーダ (Santagada) | 50.00倍 | 50.00/50.00 |
| アローイーグル (Arrow Eagle) | 50.00倍 | 50.00/50.00 |
| ホックキング (Hochkönig) | 50.00倍 | 50.00/50.00 |
| ゴスタム (Gostam) | 65.00倍 | 65.00/65.00 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇫🇷『Prix de l’Arc de Triomphe』が凱旋門賞になります。
凱旋門賞2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *2/18 *比較開始2025/10/7 | max/min |
|---|---|---|
| ダリズ (Daryz) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hawk) | 15.00倍 | 15.00/15.00 |
| ホークマウンテン (Hawk Mountain) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬(JRA所属) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| ピエールボナール (Pierre Bonnard) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| カルパナ (Kalpana) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| ソジー (Sosie) | 21.00倍 | 26.00/21.00 |
| ダイヤモンドネックレス (Diamond Necklace) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| アクション (Action) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| プリサイズ (Precise) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| ベンヴェヌートチェリーニ (Benvenuto Cellini) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| オンブズマン (Ombudsman) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| エストランジ (Estrange) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| 🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA所属) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| アヴァンチュール (Aventure) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| コンセント (Consent) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ボウエコー (Bow Echo) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| 🇯🇵クロワデュノール (Croix Du Nord) *日本馬(JRA所属) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| コンスティテューションリヴァー (Constitution River) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ジャヴェロット (Giavellotto) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| スカンジナヴィア (Scandinavia) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| アルメリック (Almeric) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| クアリフィカー (Cualificar) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| キジサナ (Quisisana) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| モントリオール (Montreal) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| ラヒーブ (Raaheeb) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| モリスダンサー (Morris Dancer) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| ルファール (Leffard) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| マーチャント (Merchant) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| ステイトゥルー (Stay True) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| 🇯🇵アロヒアリイ (Alohi Alii) *日本馬(JRA所属) | 67.00倍 | 67.00/51.00 |
| レガシーリンク (Legacy Link) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| クイーンオブハワイ (Queen Of Hawaii) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| ザハラン (Zahrann) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| アマデウスモーツァルト (Amadeus Mozart) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| イタリー (Italy) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| プエルトリコ (Puerto Rico) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| ホワイトバーチ (White Birch) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| グリーンスピリット (Green Spirit) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| 🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA所属) | 67.00倍 | 101.00/67.00 |
| ラムボーン (Lambourn) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| フォーエバートゥルー (Forever True) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| エルヴァモス (El Vamos) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| ロマンティックシンフォニー (Romantic Symphony) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| ゲシン (Gethin) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| レイフ (Rayif) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| ナイトタイム (Nighttime) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
*凱旋門賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
凱旋門賞2026オッズ(bet365)について

| 競走馬 | ベット365 bet365 *2/17 *比較開始2025/10/7 | max/min |
|---|---|---|
| ダリズ (Daryz) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hawk) | 15.00倍 | 15.00/15.00 |
| フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬(JRA所属) | 15.00倍 | 17.00/15.00 |
| マスカレードボール (Masquerade Ball) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| カルパナ (Kalpana) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| ダイヤモンドネックレス (Diamond Necklace) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| プリサイズ (Precise) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| オンブズマン (Ombudsman) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| ピエールボナール (Pierre Bonnard) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ソジー (Sosie) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| アヴァンチュール (Aventure) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| コンセント (Consent) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ボウエコー (Bow Echo) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| 🇯🇵クロワデュノール (Croix Du Nord) *日本馬(JRA所属) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| コンスティテューションリヴァー (Constitution River) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ベンヴェヌートチェリーニ (Benvenuto Cellini) | 41.00倍 | 41.00/41.00 |
| エストランジ (Estrange) | 41.00倍 | 41.00/41.00 |
| ジャヴェロット (Giavellotto) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| スカンジナヴィア (Scandinavia) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| アローイーグル (Arrow Eagle) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| アルメリック (Almeric) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| 🇯🇵アロヒアリイ (Alohi Alii) *日本馬(JRA所属) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| レガシーリンク (Legacy Link) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
凱旋門賞2026オッズ(パリマッチ)

凱旋門賞2026オッズ(ステイク/Stake)

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
過去のレースのオッズ結果
凱旋門賞2025のオッズ結果 ダリズ(10~50倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *10/5 | 1xbet *10/5 | bet365 *10/5 | パリマッチ *10/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ダリズ (Daryz) | 11 (2) | 11.00倍 | 11倍 | 10.00倍 | 11.00倍 |
| 2着:ミニーホーク (Minnie Hauk) | 17 (1) | 5.00倍 | 5倍 | 5.00倍 | 5.00倍 |
| 3着:ソジー (Sosie) | 4 (3) | 8.50倍 | 8.5倍 | 9.00倍 | 9.00倍 |
| 4着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 1 (5) | 34.00倍 | 34倍 | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 5着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA) | 6 (15) | 13.00倍 | 13倍 | 13.00倍 | 13.00倍 |
| 6着:アローイーグル (Arrow Eagle) | 3 (16) | 101.00倍 | 100倍 | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 7着:カルパナ (Kalpana) | 9 (10) | 9.50倍 | 9.5倍 | 9.00倍 | 9.00倍 |
| 8着:ルファール (Leffard) | 12 (6) | 29.00倍 | 29倍 | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 9着:キジサナ (Quisisana) | 8 (7) | 17.00倍 | 17倍 | 17.00倍 | 15.00倍 |
| 10着:ホタズヘル (Hotazhell) | 14 (11) | 41.00倍 | 41倍 | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 11着:アヴァンチュール (Aventure) | 10 (12) | 5.50倍 | 5.5倍 | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 12着:ホワイトバーチ (White Birch)) | 2 (9) | 23.00倍 | 23倍 | 23.00倍 | 23.00倍 |
| 13着:ゲゾラ (Gezora) | 18 (13) | 15.00倍 | 15倍 | 15.00倍 | 15.00倍 |
| 14着:🇯🇵クロワデュノール (Croix Du Nord) *日本馬(JRA) | 15 (17) | 17.00倍 | 17倍 | 17.00倍 | 17.00倍 |
| 15着:クアリフィカー (Cualificar) | 13 (8) | 13.00倍 | 13倍 | 13.00倍 | 13.00倍 |
| 16着:🇯🇵アロヒアリイ (Alohi Alii) *日本馬(JRA) | 16 (4) | 17.00倍 | 17倍 | 15.00倍 | 15.00倍 |
| 17着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 5 (14) | 23.00倍 | 23倍 | 29.00倍 | 29.00倍 |
| エストレンジ (Estrange) | 7 (18) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
凱旋門賞2024のオッズ結果 ブルーストッキング(10~26倍)
R5 日本時間23:20出走予定
注)ブックメーカーでは、出走が噂される程度でもオッズ対象として登場し、参戦表明などなくてもまたオッズ対象になります。多くのブックメーカーが、レース数日前までは、賭けた競走馬が出走しない場合の返金は無しとしていますので、賭ける場合はご注意ください
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | 遊雅堂 (当日) | ラッキーブロック (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ブルーストッキング (Bluestocking) | 7 (3) | 12.00倍 (26.00/11.00) | 11倍 (34/10) | 11.00倍 | 11倍 (11/10) | 11.00倍 |
| 2着:アヴァンチュール (Aventure) | 16 (4) | 23.00倍 (51.00/17.00) | 21倍 (26/17) | 20.00倍 | 21倍 (21/17) | 20.00倍 |
| 3着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 14 (10) | 5.50倍 (26.00/5.50) | 5.5倍 (34/5.5) | 5.00倍 | 6倍 (9/6) | 5.00倍 |
| 4着:ソジー (Sosie) | 13 (5) | 5.50倍 (34.00/4.50) | 4.5倍 (41/4.5) | 5.50倍 | 5.5倍 (5.5/5) | 5.50倍 |
| 5着:セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 (12) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (101/50) | 67.00倍 | 67倍 (67/51) | 67.00倍 |
| 6着:ザラケム (Zarakem) | 1 (1) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 | 41倍 (67/34) | 34.00倍 |
| 7着:スーヴィー (Survie) | 15 (6) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 65倍 (65/26) | 67.00倍 | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
| 8着:デリウス (Delius) | 12 (7) | 17.00倍 (34.00/11.00) | 11倍 (41/10) | 16.00倍 | 13倍 (13/11) | 16.00倍 |
| 9着:ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 3 (2) | 23.00倍 (67.00/17.00) | 15倍 (51/15) | 21.00倍 | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
| 10着:サンウェイ (Sunway) | 11 (15) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (100/26) | 23.00倍 | 21倍 (51/21) | 23.00倍 |
| 11着:アルリファー (Al Riffa) | 4 (9) | 10.00倍 (67.00/10.00) | 10倍 (100/10) | 9.50倍 | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
| 12着: (Shin Emperor) *日本馬 | 10 (11) | 7.50倍 (26.00/6.00) | 7.5倍 (34/7.5) | 5.50倍 | 7.5倍 (7.5/6) | 5.50倍 |
| 13着:ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 9 (8) | 7.50倍 (51.00/4.00) | 5.5倍 (34/4) | 7.00倍 | 6倍 (7/5) | 7.00倍 |
| 14着:マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 8 (16) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 26.00倍 | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 15着:コンティニュアス (Continuous) | 6 (14) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (34/26) | 34.00倍 | 26倍 (26/26) | 34.00倍 |
| 競走中止:アヤザーク (Haya Zark) | 2 (13) | 81.00倍 (101/67.00) | 65倍 (65/50) | 71.00倍 | 67倍 (67/51) | 71.00倍 |
凱旋門賞2023のオッズ結果 1着:エースインパクト
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:エースインパクト (Ace Impact) | 13 (8) | 3.50倍 (7.00/3.50) | 3.75倍 (8.00/3.75) | 3.75倍 (81/3.75) | 3.30倍 |
| 2着:ウェストオーバー (Westover) | 6 (1) | 6.50倍 (26.00/6.50) | 7.50倍 (21.00/7.00) | 7.5倍 (51/6) | 7.00倍 |
| 3着:オネスト (Onesto) | 3 (9) | 29.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (50/34) | 26.00倍 |
| 4着:スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) *日本馬 | 9 (5) | 11.00倍 (51.00/10.00) | 13.00倍 (34.00/13.00) | 15倍 (41/15) | 8.50倍 |
| 5着:コンティニュアス (Continuous) | 15 (7) | 9.00倍 (10.00/7.00) | 7.00倍 (9.00/6.50) | 7倍 (34/7) | 8.50倍 |
| 6着:ベイブリッジ (Bay Bridge) | 5 (6) | 15.00倍 (51.00/11.00) | 13.00倍 (41.00/13.00) | 13倍 (34/11) | 16.00倍 |
| 7着:シスファハン (Sisfahan) | 1 (13) | 101.00倍 (151/67.00) | 67.00倍 (101/51.00) | 50倍 (101/50) | 126.00倍 |
| 8着:フィードザフレイム (Feed The Flame) | 12 (2) | 11.00倍 (34.00/9.00) | 9.00倍 (34.00/8.50) | 9倍 (34/8) | 8.00倍 |
| 9着:フクム (Hukum) | 7 (14) | 7.50倍 (34.00/5.50) | 6.00倍 (34.00/5.00) | 6倍 (26/5) | 7.50倍 |
| 10着:シムカミル (Simca Mile) | 4 (15) | 26.00倍 (29.00/17.00) | 26.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (34/17) | 26.00倍 |
| 11着:ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 14 (12) | 9.50倍 (17.00/9.50) | 9.00倍 (26.00/9.00) | 11倍 (21/10) | 9.50倍 |
| 12着:プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrousel) | 8 (11) | 26.00倍 (67.00/21.00) | 26.00倍 (81.00/21.00) | 26倍 (50/17) | 22.00倍 |
| 13着:フリーウインド (Free Wind) | 10 (3) | 21.00倍 (67.00/17.00) | 26.00倍 (67.00/17.00) | 26倍 (65/21) | 21.00倍 |
| 14着:ハヤザーク (Haya Zark) | 2 (4) | 126.00倍 (151/101) | 101.00倍 (101/81.00) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
| 15着:ミスターハリウッド (Mr Hollywood) | 11 (10) | 41.00倍 (51.00/29.00) | 21.00倍 (51.00/21.00) | 26倍 (50/26) | 51.00倍 |
凱旋門賞2022のオッズ結果 1着:アルピニスタ
オッズ対象日本馬
:ステイフーリッシュ、タイトルホルダー、ドウデュース、ディープボンドの4頭
注)ブックメーカーでは、出走が噂される程度でもオッズ対象として登場し、参戦表明などなくてもまたオッズ対象になります。多くのブックメーカーが、レース数日前までは、賭けた競走馬が出走しない場合の返金はなしとしていますので、賭ける場合はご注意ください
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) | Betway (9/30) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 14 (6) | アルピニスタ (Alpinista) | 6.00倍 (34.00/6.00) | 5.50倍 (34.00/5.50) | 5.45倍 (32/5.15) | 5.00倍 |
| 2 | 15 (2) | ヴァデニ (Vadeni) | 9.00倍 (26.00/8.50) | 9.00倍 (12.00/9.00) | 8.5倍 (11.5/7) | 9.00倍 |
| 3 | 2 (18) | トルカータータッソ (Torquator Tasso) | 8.50倍 (51.00/7.00) | 8.00倍 (34.00/6.50) | 6.95倍 (34/6.55) | 8.00倍 |
| 4 | 16 (4) | アルハキーム (Al Hakeem) | 12.00倍 (34.00/12.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 12倍 (34/12) | 13.00倍 |
| 5 | 13 (9) | グランドグローリー (Grand Glory) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (66/41) | 51.00倍 |
| 6 | 18 (7) | ウェストオーバー (Westover) | 11.00倍 (21.00/8.00) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 11倍 (17/6) | 11.00倍 |
| 7 | 20 (8) | ルクセンブルク (Luxembourg) | 5.50倍 (21.00/4.33) | 4.50倍 (17.00/4.00) | 4.98倍 (18/3.64) | 4.80倍 |
| 8 | 7 (14) | ブルーム (Broome) | 101.00倍 (101/51.00) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 67倍 (81/51) | 81.00倍 |
| 9 | 5 (12) | アレンカー (Alenquer) | 51.00倍 (101/51.00) | 67.00倍 (101/21.00) | 51倍 (101/15) | 34.00倍 |
| 10 | 17 (11) | オネスト (Onesto) | 11.00倍 (34.00/10.00) | 13.00倍 (13.00/10.00) | 10.5倍 (41/8.9) | 10.00倍 |
| 11 | 11 (10) | タイトルホルダー (Title Holder) *日本馬 | 10.00倍 (41.00/6.00) | 9.00倍 (21.00/9.00) | 8.5倍 (21/5.9) | 8.50倍 |
| 12 | 10 (1) | メンドシノ (Mendocino) | 29.00倍 (51.00/26.00) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 20倍 (101/20) | 26.00倍 |
| 13 | 1 (17) | ミシュリフ (Mishriff) | 29.00倍 (34.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 14 | 8 (20) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 | 126.00倍 (126/34.00) | 101.00倍 (101/34.00) | 67倍 (80/51) | 126.00倍 |
| 15 | 3 (19) | マレオーストラリス (Mare Australis) | 51.00倍 (67.00/21.00) | 34.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (34/21) | 34.00倍 |
| 16 | 4 (15) | シーリウェイ (Sealiway) | 34.00倍 (101/17.00) | 34.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (49/11.5) | 31.00倍 |
| 17 | 12 (13) | バブルギフト (Bubble Gift) | 26.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 26倍 (67/26) | 31.00倍 |
| 18 | 6 (5) | ディープボンド (Deep Bond) *日本馬 | 101.00倍 (101/41.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (67/41) | 81.00倍 |
| 19 | 19 (3) | ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | 26.00倍 (41.00/13.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (34/15) | 21.00倍 |
| 20 | 9 (19) | モスターダフ (Mostahdaf) | 41.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 41.00倍 |
凱旋門賞2021のオッズ結果 1着:トルカータータッソ
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (10/2) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 1(12) | トルクァータータッソ (Torquator Tasso) | 67.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (81/17) | 4.2倍 (11/4.2) | 61.00倍 | 12.00倍 |
| 2 | 4(3) | タルナワ (Tarnawa) | 5.00倍 (15.00/3.25) | 4.32倍 (10/3.5) | 1.6倍 (2.8/1.5) | 3.90倍 | 1.55倍 |
| 3 | 11(2) | ハリケーンレーン (Hurricane Lane) | 4.50倍 (26.00/5.00) | 4.32倍 (67/4.32) | 1.788倍 (6/1.788) | 3.90倍 | 1.60倍 |
| 4 | 10(11) | アダイヤー (Adayar) | 4.50倍 (11.00/3.25) | 4.32倍 (67/3.42) | 1.55倍 (3/1.5) | 3.80倍 | 1.55倍 |
| 5 | 12(10) | シーリウェイ (Sealiway) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/26) | 7.6倍 (7.6/7.6) | 31.00倍 | 7.00倍 |
| 6 | 15(9) | スノーフォール (Snow Fall) | 6.00倍 (67.00/3.00) | 5倍 (5.95/3.07) | 1.965 (2/1.45) | 4.80倍 | 1.75倍 |
