競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 エリザベス女王杯を紹介します!
2025年11月16日(日)開催予定のエリザベス女王杯 2025【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


エリザベス女王杯2025オッズ
| 競走馬 | パリマッチ *当日 | 1xbet *11/14 | bet365 *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:レガレイラ (Regaleira) *4枠7番 | 3.40倍 | 3.2倍 | 2.10倍 |
| 2着:パラディレーヌ (Paradis Reine) *1枠1番 | 7.50倍 | 7.5倍 | 12.00倍 |
| 3着:ライラック (Lilac) *6枠12番 | 34.00倍 | 34倍 | 29.00倍 |
| 4着:リンクスティップ (Lynx Tip) *8枠16番 | 9.00倍 | 13倍 | 7.00倍 |
| 5着:ココナッツブラウン (Cconuts Brown) *7枠13番 | 8.50倍 | 8倍 | 7.50倍 |
| 6着:セキトバイースト (Sekitoba East) *5枠10番 | 31.00倍 | 31倍 | 41.00倍 |
| 7着:サフィラ (Safira) *3枠5番 | 61.00倍 | 60倍 | 101.00倍 |
| 8着:ヴェルミセル (Vermicelles) *4枠8番 | 31.00倍 | 31倍 | 41.00倍 |
| 9着:フェアエールング (Verehrung) *6枠11番 | 26.00倍 | 26倍 | 41.00倍 |
| 10着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) *1枠2番 | 11.00倍 | 11倍 | 13.00倍 |
| 11着:ボンドガール (Bond Girl) *5枠9番 | 23.00倍 | 23倍 | 41.00倍 |
| 12着:エリカエクスプレス (Erika Express) *3枠6番 | 8.50倍 | 8倍 | 13.00倍 |
| 13着:シンリョクカ (Shinryokuka) *2枠3番 | 31.00倍 | 31倍 | 34.00倍 |
| 14着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) *7枠14番 | 61.00倍 | 60倍 | 201.00倍 |
| 15着:カナテープ (Kana Tape) *2枠4番 | 10.00倍 | 10倍 | 21.00倍 |
| 16着:オーロラエックス (Aurora X) *8枠15番 | 11.00倍 | 11倍 | 26.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
エリザベス女王杯2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*エリザベス女王杯は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
エリザベス女王杯2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | 1xbet *11/14 *比較11/14~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:レガレイラ (Regaleira) *4枠7番 | 3.2倍 | 3.6 / 3.2 |
| 2着:パラディレーヌ (Paradis Reine) *1枠1番 | 7.5倍 | 7.5 / 7 |
| 3着:ライラック (Lilac) *6枠12番 | 34倍 | 41 / 34 |
| 4着:リンクスティップ (Lynx Tip) *8枠16番 | 13倍 | 13 / 13 |
| 5着:ココナッツブラウン (Cconuts Brown) *7枠13番 | 8倍 | 8.5 / 8 |
| 6着:セキトバイースト (Sekitoba East) *5枠10番 | 31倍 | 31 / 31 |
| 7着:サフィラ (Safira) *3枠5番 | 60倍 | 60 / 60 |
| 8着:ヴェルミセル (Vermicelles) *4枠8番 | 31倍 | 31 / 31 |
| 9着:フェアエールング (Verehrung) *6枠11番 | 26倍 | 26 / 26 |
| 10着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) *1枠2番 | 11倍 | 16 / 11 |
| 11着:ボンドガール (Bond Girl) *5枠9番 | 23倍 | 23 / 23 |
| 12着:エリカエクスプレス (Erika Express) *3枠6番 | 8倍 | 8 / 7.5 |
| 13着:シンリョクカ (Shinryokuka) *2枠3番 | 31倍 | 31 / 31 |
| 14着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) *7枠14番 | 60倍 | 60 / 60 |
| 15着:カナテープ (Kana Tape) *2枠4番 | 10倍 | 11 / 10 |
| 16着:オーロラエックス (Aurora X) *8枠15番 | 11倍 | 11 / 11 |
| ラヴァンダ (Lavanda) | 対象外 | 12 / 12 |
| アドマイヤマツリ (Admire Matsuri) | 対象外 | 21 / 21 |
| ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 対象外 | 50 / 50 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
エリザベス女王杯2025オッズ(パリマッチ)について
| 競走馬 | パリマッチ *当日 |
|---|---|
| 1着:レガレイラ (Regaleira) *4枠7番 | 3.40倍 |
| 2着:パラディレーヌ (Paradis Reine) *1枠1番 | 7.50倍 |
| 3着:ライラック (Lilac) *6枠12番 | 34.00倍 |
| 4着:リンクスティップ (Lynx Tip) *8枠16番 | 9.00倍 |
| 5着:ココナッツブラウン (Cconuts Brown) *7枠13番 | 8.50倍 |
| 6着:セキトバイースト (Sekitoba East) *5枠10番 | 31.00倍 |
| 7着:サフィラ (Safira) *3枠5番 | 61.00倍 |
| 8着:ヴェルミセル (Vermicelles) *4枠8番 | 31.00倍 |
| 9着:フェアエールング (Verehrung) *6枠11番 | 26.00倍 |
| 10着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) *1枠2番 | 11.00倍 |
| 11着:ボンドガール (Bond Girl) *5枠9番 | 23.00倍 |
| 12着:エリカエクスプレス (Erika Express) *3枠6番 | 8.50倍 |
| 13着:シンリョクカ (Shinryokuka) *2枠3番 | 31.00倍 |
| 14着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) *7枠14番 | 61.00倍 |
| 15着:カナテープ (Kana Tape) *2枠4番 | 10.00倍 |
| 16着:オーロラエックス (Aurora X) *8枠15番 | 11.00倍 |
エリザベス女王杯2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *当日 *比較11/4~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:レガレイラ (Regaleira) *4枠7番 | 2.10倍 | 3.60 / 2.10 |
| 2着:パラディレーヌ (Paradis Reine) *1枠1番 | 12.00倍 | 12.00 / 7.00 |
| 3着:ライラック (Lilac) *6枠12番 | 29.00倍 | 41.00 / 29.00 |
| 4着:リンクスティップ (Lynx Tip) *8枠16番 | 7.00倍 | 13.00 / 7.00 |
| 5着:ココナッツブラウン (Cconuts Brown) *7枠13番 | 7.50倍 | 8.50 / 7.50 |
| 6着:セキトバイースト (Sekitoba East) *5枠10番 | 41.00倍 | 41.00 / 31.00 |
| 7着:サフィラ (Safira) *3枠5番 | 101.00倍 | 101.00 / 61.00 |
| 8着:ヴェルミセル (Vermicelles) *4枠8番 | 41.00倍 | 41.00 / 31.00 |
| 9着:フェアエールング (Verehrung) *6枠11番 | 41.00倍 | 41.00 / 26.00 |
| 10着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) *1枠2番 | 13.00倍 | 16.00 / 11.00 |
| 11着:ボンドガール (Bond Girl) *5枠9番 | 41.00倍 | 41.00 / 23.00 |
| 12着:エリカエクスプレス (Erika Express) *3枠6番 | 13.00倍 | 13.00 / 7.50 |
| 13着:シンリョクカ (Shinryokuka) *2枠3番 | 34.00倍 | 34.00 / 31.00 |
| 14着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) *7枠14番 | 201.00倍 | 201.00 / 61.00 |
| 15着:カナテープ (Kana Tape) *2枠4番 | 21.00倍 | 21.00 / 10.00 |
| 16着:オーロラエックス (Aurora X) *8枠15番 | 26.00倍 | 26.00 / 11.00 |
| ラヴァンダ (Lavanda) | 対象外 | 12.00/ 12.00 |
| アドマイヤマツリ (Admire Matsuri) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
エリザベス女王杯2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
過去のレースのオッズ結果
エリザベス女王杯2024のオッズ結果 1着:スタニングローズ(11~15倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:スタニングローズ (Stunning Rose) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 |
| 2着:ラヴェル (Ravel) | 16 (8) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/23) | 51.00倍 |
| 3着:ホールネス (Wholeness) | 1 (1) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 (8/7) | 7.50倍 |
| 4着:シンリョクカ (Shinryokuka) | 8 (4) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/9) | 11.00倍 |
| 5着:レガレイラ (Regaleira) | 7 (4) | 2.00倍 (2.00/1.91) | 2倍 (2.2/1.9) | 1.83倍 |
| 6着:ライラック (Lilac) | 2 (1) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (65/34) | 29.00倍 |
| 7着:サリエラ (Saliera) | 13 (7) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 15倍 (21/15) | 12.00倍 |
| 8着:ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (80/41) | 151.00倍 |
| 9着:コスタボニータ (Costa Bonita) | 17 (8) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/21) | 51.00倍 |
| 10着:シンティレーション (Scintillation) | 12 (6) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (13/10) | 9.00倍 |
| 11着:キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/17) | 31.00倍 |
| 12着:エリカヴィータ (Erika Vita) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 |
| 13着:ルージュリナージュ (Rouge Lignage) | 3 (2) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/21) | 41.00倍 |
| 14着:モリアーナ (Moryana) | 5 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/15) | 23.00倍 |
| 15着:ピースオブザライフ (Peace Of The Life) | 6 (3) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/34) | 101.00倍 |
| 16着:コンクシェル (Conch Shell) | 4 (2) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 22.00倍 |
| 17着:ハーパー (Harper) | 14 (7) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 19倍 (23/19) | 16.00倍 |
エリザベス女王杯2023のオッズ結果 1着:ブレイディヴェーグ(2.05~4倍)
全体
| 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
| 1着:ブレイディヴェーグ (Brede Weg) | 1 (1) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 2.6倍 (3.25/2.6) | 2.05倍 |
| 2着:ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 2 (2) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (11/9) | 13.00倍 |
| 3着:ハーパー (Harper) | 3 (2) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 7.00倍 |
| 4着:ライラック (Lilac) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (15/13) | 11.00倍 |
| 5着:ジェラルディーナ (Geraldina) | 7 (4) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.6倍 (7/4.6) | 4.50倍 |
| 6着:サリエラ (Saliera) | 13 (7) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (11/11) | 14.00倍 |
| 7着:ディヴィーナ (Divina) | 6 (4) | 8.00倍 (8.50/7.00) | 8倍 (8/6) | 13.00倍 |
| 8着:イズジョーノキセキ (Izu Jo no Kiseki) | 5 (3) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 81.00倍 |
| 9着:シンリョクカ (Shinryokuka) | 8 (5) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 61.00倍 |
| 10着:ククナ (Kukuna) | 10 (6) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/26) | 101.00倍 |
| 11着:ビッグリボン (Big Ribbon) | 15 (8) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 41.00倍 |
| 12着:ローゼライト (Roselite) | 4 (3) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 |
| 13着:アートハウス (Art House) | 9 (5) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 18.00倍 |
| 14着:ゴールドエクリプス (Gold Eclipse) | 12 (7) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 34.00倍 |
| 15着:マリアエレーナ (Maria Elena) | 14 (8) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 17.00倍 |
エリザベス女王杯2022のオッズ結果 1着:ジェラルディーナ
全体
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (11/10) | 1xbet (11/10) |
| 1 | 18 (8) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
| 2 | 13 (7) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
| 2 | 15 (7) | ライラック (Lilac) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 81倍 (81/81) |
| 4 | 14 (7) | アカイイト (Akai Ito) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (15/15) |
| 5 | 11 (6) | ナミュール (Namur) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| 6 | 4 (2) | デアリングタクト (Daring Tact) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.74倍 (3.74/3.74) |
| 7 | 6 (3) | ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 151倍 (151/151) |
| 8 | 12 (6) | ルビーカサブランカ (Ruby Casablanca) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 41倍 (41/41) |
| 9 | 3 (2) | ピンハイ (Pin High) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 15倍 (15/15) |
| 10 | 7 (4) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (13/13) |
| 11 | 1 (1) | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 81倍 (81/81) |
| 12 | 16 (8) | テルツェット (Terzetto) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 67倍 (67/67) |
| 13 | 2 (1) | ローザノワール (Rosa Noir) | 101.00倍 (101/101) | 201倍 (201/201) |
| 14 | 10 (5) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 4倍 (4/4) |
| 15 | 9 (5) | ウインキートス (Win Kiitos) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 67倍 (67/67) |
| 16 | 17 (8) | ウインマイティー (Win Mighty) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 21倍 (21/21) |
| 17 | 8 (4) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
| 18 | 5 (3) | マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 11.00倍 (26.00/11.00) | 17倍 (17/17) |
エリザベス女王杯2021のオッズ結果 1着:アカイイト
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (11/13) | 1xbet (11/13) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 16(8) | アカイイト (Akai Ito) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 41.00倍 |
| 2 | 5(3) | ステラリア (Stellaria) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 19.00倍 |
| 3 | 2(1) | クラヴェル (Clavel) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/34) | 34.00倍 |
| 4 | 11(6) | ソフトフルート (Soft Fruit) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 61.00倍 |
| 5 | 4(2) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 81.00倍 |
| – | 3(2) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 2.75倍 (2.75/2.75) | 2.75倍 (2.75/2.25) | 3.10倍 |
| – | 1(1) | レイパパレ (Lei Papale) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 2.7倍 (2.7/2.5) | 2.90倍 |
| – | 9(5) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 3倍 (3.5/3) | 7.50倍 |
| – | 15(8) | ウインキートス (Win Kiitos) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (17/9) | 8.00倍 |
| – | 8(4) | テルツェット (Terzetto) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 |
| – | 6(3) | ランブリングアレー (Rambling Alley) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 (21/19) | 26.00倍 |
| – | 12(6) | デゼル (Des Ailes) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 17.00倍 |
| – | 10(5) | ムジカ (Musica) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (201/51) | 151.00倍 |
| – | 17(8) | コトブキテティス (Kotobuki Thetis) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
| – | 7(4) | シャムロックヒル (Shamrock Hill) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 |
| – | 14(7) | ロザムール (Rose Amour) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 151.00倍 |
| – | 13(7) | リュヌルージュ (Lune Rouge) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (199/101) | 151.00倍 |
| – | – | エアジーン (Air Gene) | 対象外 (101/101) | 対象外 (201/201) | 未発表 |
エリザベス女王杯2020のオッズ結果 1着:ラッキーライラック
優勝オッズ
