競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 チャンピオンズカップを紹介します!
2025年12月7日(日)開催予定のチャンピオンズカップ 2025【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
チャンピオンズカップ2025オッズ
| 競走馬 | パリマッチ Parimatch *12/7(当日) | ワンエックスベット 1xbet *12/7(当日) | ベット365 bet365 *12/7(当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:ダブルハートボンド (W Heart Bond) *1枠2番 | 4.50倍 | 4.4倍 | 5.50倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *4枠8番 | 7.50倍 | 6.5倍 | 7.00倍 |
| 3着:ラムジェット (Ramjet) *4枠7番 | 13.00倍 | 11倍 | 13.00倍 |
| 4着:メイショウハリオ (Meisho Hario) *2枠3番 | 17.00倍 | 16倍 | 19.00倍 |
| 5着:アウトレンジ (Outrange) *5枠9番 | 15.00倍 | 10倍 | 12.00倍 |
| 6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) *3枠6番 | 67.00倍 | 80倍 | 101.00倍 |
| 7着:テンカジョウ (Tenka Jo) *5枠10番 | 29.00倍 | 31倍 | 34.00倍 |
| 8着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *7枠13番 | 23.00倍 | 29倍 | 34.00倍 |
| 9着:セラフィックコール (Seraphic Call) *2枠4番 | 51.00倍 | 90倍 | 101.00倍 |
| 10着:ペリエール (Perriere) *8枠15番 | 51.00倍 | 100倍 | 201.00倍 |
| 11着:シックスペンス (Sixpence) *6枠11番 | 8.50倍 | 6.5倍 | 8.00倍 |
| 12着:ペプチドナイル (Peptide Nile) *7枠14番 | 51.00倍 | 100倍 | 126.00倍 |
| 13着:ナルカミ (Narukaim) *6枠12番 | 2.80倍 | 2.4倍 | 2.60倍 |
| 14着:ヘリオス (Helios) *3枠5番 | 101.00倍 | 100倍 | 301.00倍 |
| 15着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *8枠16番 | 6.00倍 | 9倍 | 11.00倍 |
| 16着:ウィリアムバローズ (William Barows) *1枠1番 | 41.00倍 | 70倍 | 101.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
チャンピオンズカップ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

チャンピオンズカップ2025オッズ(パリマッチ/Parimatch)について

| 競走馬 | パリマッチ Parimatch *12/7(当日) *比較12/4~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ダブルハートボンド (W Heart Bond) *1枠2番 | 4.50倍 | 5.00 / 4.50 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *4枠8番 | 7.50倍 | 12.00 / 7.50 |
| 3着:ラムジェット (Ramjet) *4枠7番 | 13.00倍 | 18.00 / 13.00 |
| 4着:メイショウハリオ (Meisho Hario) *2枠3番 | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 5着:アウトレンジ (Outrange) *5枠9番 | 15.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) *3枠6番 | 67.00倍 | 67.00 / 61.00 |
| 7着:テンカジョウ (Tenka Jo) *5枠10番 | 29.00倍 | 29.00 / 21.00 |
| 8着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *7枠13番 | 23.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 9着:セラフィックコール (Seraphic Call) *2枠4番 | 51.00倍 | 51.00 / 31.00 |
| 10着:ペリエール (Perriere) *8枠15番 | 51.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| 11着:シックスペンス (Sixpence) *6枠11番 | 8.50倍 | 11.00 / 8.50 |
| 12着:ペプチドナイル (Peptide Nile) *7枠14番 | 51.00倍 | 51.00 / 31.00 |
| 13着:ナルカミ (Narukaim) *6枠12番 | 2.80倍 | 4.50 / 2.80 |
| 14着:ヘリオス (Helios) *3枠5番 | 101.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| 15着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *8枠16番 | 6.00倍 | 6.00 / 4.50 |
| 16着:ウィリアムバローズ (William Barows) *1枠1番 | 41.00倍 | 41.00 / 26.00 |
| テーオーパスワード (T O Password) | 対象外 | 8.00 / 8.00 |
| ハピ (Hapi) | 対象外 | 19.00 / 19.00 |
| オメガギネス (Omega Guiness) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ポッドロゴ (Pod Logo) | 対象外 | 19.00 / 19.00 |
| サントノーレ (Saint Honore) | 対象外 | 31.00 / 31.00 |
| テーオードレフォン (T O Drefong) | 対象外 | 41.00 / 41.00 |
| ブライアンセンス (Brian Sense) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| メルト (Melt) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
チャンピオンズカップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*チャンピオンズカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
チャンピオンズカップ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/7(当日) *比較11/26~ | 最大最小 | 3着以内 (12/7) |
|---|---|---|---|
| 1着:ダブルハートボンド (W Heart Bond) *1枠2番 | 5.50倍 | 6.00 / 5.00 | 2.15倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *4枠8番 | 7.00倍 | 19.00 / 7.00 | 2.40倍 |
| 3着:ラムジェット (Ramjet) *4枠7番 | 13.00倍 | 17.00 / 13.00 | 3.50倍 |
| 4着:メイショウハリオ (Meisho Hario) *2枠3番 | 19.00倍 | 26.00 / 19.00 | 4.50倍 |
| 5着:アウトレンジ (Outrange) *5枠9番 | 12.00倍 | 17.00 / 12.00 | 3.25倍 |
| 6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) *3枠6番 | 101.00倍 | 101.00 / 61.00 | 21.00倍 |
| 7着:テンカジョウ (Tenka Jo) *5枠10番 | 34.00倍 | 34.00 / 21.00 | 7.00倍 |
| 8着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *7枠13番 | 34.00倍 | 34.00 / 15.00 | 7.00倍 |
| 9着:セラフィックコール (Seraphic Call) *2枠4番 | 101.00倍 | 101.00 / 31.00 | 21.00倍 |
| 10着:ペリエール (Perriere) *8枠15番 | 201.00倍 | 201.00 / 21.00 | 34.00倍 |
| 11着:シックスペンス (Sixpence) *6枠11番 | 8.00倍 | 21.00 / 8.00 | 2.60倍 |
| 12着:ペプチドナイル (Peptide Nile) *7枠14番 | 126.00倍 | 126.00 / 31.00 | 21.00倍 |
| 13着:ナルカミ (Narukaim) *6枠12番 | 2.60倍 | 7.50 / 2.60 | 1.55倍 |
| 14着:ヘリオス (Helios) *3枠5番 | 301.00倍 | 301.00 / 51.00 | 51.00倍 |
| 15着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *8枠16番 | 11.00倍 | 11.00 / 3.75 | 3.10倍 |
| 16着:ウィリアムバローズ (William Barows) *1枠1番 | 101.00倍 | 101.00 / 26.00 | 21.00倍 |
| テーオーパスワード (T O Password) | 対象外 | 7.50 / 7.50 | |
| ハピ (Hapi) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| オメガギネス (Omega Guiness) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| ポッドロゴ (Pod Logo) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| サントノーレ (Saint Honore) | 対象外 | 35.00 / 35.00 | |
| テーオードレフォン (T O Drefong) | 対象外 | 41.00 / 41.00 | |
| ブライアンセンス (Brian Sense) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| メルト (Melt) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
チャンピオンズカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *12/7(当日) *比較11/26~ | 最大最小 | 3着以内 (12/7) |
|---|---|---|---|
| 1着:ダブルハートボンド (W Heart Bond) *1枠2番 | 4.4倍 | 6 / 4.4 | 1.9倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *4枠8番 | 6.5倍 | 19 / 6.5 | 2.1倍 |
| 3着:ラムジェット (Ramjet) *4枠7番 | 11倍 | 17 / 11 | 3.2倍 |
| 4着:メイショウハリオ (Meisho Hario) *2枠3番 | 16倍 | 26 / 16 | 4倍 |
| 5着:アウトレンジ (Outrange) *5枠9番 | 10倍 | 17 / 10 | 2.8倍 |
| 6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) *3枠6番 | 80倍 | 80 / 60 | 17倍 |
| 7着:テンカジョウ (Tenka Jo) *5枠10番 | 31倍 | 31 / 21 | 7.5倍 |
| 8着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *7枠13番 | 29倍 | 29 / 15 | 6.5倍 |
| 9着:セラフィックコール (Seraphic Call) *2枠4番 | 90倍 | 90 / 31 | 19倍 |
| 10着:ペリエール (Perriere) *8枠15番 | 100倍 | 100 / 26 | 31倍 |
| 11着:シックスペンス (Sixpence) *6枠11番 | 6.5倍 | 21 / 6.5 | 2.4倍 |
| 12着:ペプチドナイル (Peptide Nile) *7枠14番 | 100倍 | 100 / 31 | 21倍 |
| 13着:ナルカミ (Narukaim) *6枠12番 | 2.4倍 | 7.5 / 2.4 | 1.28倍 |
| 14着:ヘリオス (Helios) *3枠5番 | 100倍 | 100 / 50 | 50倍 |
| 15着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *8枠16番 | 9倍 | 9 / 4 | 2.8倍 |
| 16着:ウィリアムバローズ (William Barows) *1枠1番 | 70倍 | 70 / 26 | 19倍 |
| テーオーパスワード (T O Password) | 対象外 | 7.5 / 7.5 | |
| ハピ (Hapi) | 対象外 | 17 / 17 | |
| オメガギネス (Omega Guiness) | 対象外 | 17 / 17 | |
| ポッドロゴ (Pod Logo) | 対象外 | 17 / 17 | |
| サントノーレ (Saint Honore) | 対象外 | 35 / 35 | |
| テーオードレフォン (T O Drefong) | 対象外 | 41 / 41 | |
| ブライアンセンス (Brian Sense) | 対象外 | 50 / 50 | |
| メルト (Melt) | 対象外 | 100 / 100 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
チャンピオンズカップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について

*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
チャンピオンズカップ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
過去のレースのオッズ結果
チャンピオンズカップ2024のオッズ結果 1着:レモンポップ(2.3~4.2倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:レモンポップ (Lemon Pop) | 2 (1) | 2.50倍 (2.62/2.50) | 2.6倍 (4.2/2.6) | 2.30倍 | 2.40倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 8 (4) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (6/4.5) | 4.50倍 | 5.50倍 |
| 3着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/26) | 26.00倍 | 31.00倍 |
| 4着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 3 (2) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/12) | 12.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:ペプチドナイル (Peptide Nile) | 4 (2) | 10.00倍 (12.00/10.00) | 7倍 (11/7) | 6.00倍 | 7.00倍 |
| 6着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 (6) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (6/5) | 7.50倍 | 9.00倍 |
| 7着:アーテルアストレア (Ater Astraea) | 10 (5) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (70/41) | 51.00倍 | 60.00倍 |
| 8着:ペイシャエス (Peisha Es) | 5 (3) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 41.00倍 | 61.00倍 |
| 9着:グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 151.00倍 | 201.00倍 |
| 10着:ミトノオー (Mitono O) | 11 (6) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 65倍 (65/50) | 101.00倍 | 118.00倍 |
| 11着:クラウンプライド (Crown Pride) | 1 (1) | 17.00倍 (19.00/17.00) | 15倍 (15/13) | 12.00倍 | 15.00倍 |
| 12着:セラフィックコール (Seraphic Call) | 7 (4) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 19倍 (80/19) | 15.00倍 | 16.00倍 |
| 13着:ミックファイア (Mick Fire) | 13 (7) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 50倍 (80/50) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 14着:テーオードレフォン (T O Drefong) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/15) | 51.00倍 | 61.00倍 |
| 15着:ガイアフォース (Gaia Force) | 16 (8) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (12/8.5) | 10.00倍 | 11.00倍 |
| 16着:スレイマン (Suleyman) | 14 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 61.00倍 | 81.00倍 |
チャンピオンズカップ2023のオッズ結果 1着:レモンポップ(2.5~4倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:レモンポップ (Lemon Pop) | 15 (8) | SP (3/2.5) | 4.00倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 7 (4) | SP (80/41) | 61.00倍 |
| 3着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 5 (3) | SP (19/15) | 23.00倍 |
| 4着:テーオーケインズ (T O Keynes) | 4 (3) | SP (10/7.5) | 5.50倍 |
| 5着:メイショウハリオ (Meisho Hario) | 2 (2) | SP (19/13) | 10.00倍 |
| 6着:ハギノアレグリアス (Hagino Alegrias) | 11 (6) | SP (10/8) | 8.50倍 |
| 7着:メイクアリープ (Make A Leap) | 1 (1) | SP (65/50) | 41.00倍 |
| 8着:ノットゥルノ (Notturno) | 10 (6) | SP (50/15) | 81.00倍 |
| 9着:アーテルアストレア (Ater Astraea) | 8 (5) | SP (65/34) | 51.00倍 |
| 10着:セラフィックコール (Seraphic Call) | 12 (7) | SP (3.25/2.5) | 3.60倍 |
| 11着:クラウンプライド (Crown Pride) | 9 (5) | SP (6/5.5) | 3.30倍 |
| 12着:ケイアイシェルビー (Keiai Shelby) | 13 (7) | SP (100/34) | 201.00倍 |
| 13着:グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 6 (4) | SP (21/17) | 13.00倍 |
| 14着:アイコンテーラー (Icon Tailor) | 14 (8) | SP (19/13) | 15.00倍 |
| 15着:ジオグリフ (Geoglyph) | 3 (2) | SP (29/17) | 34.00倍 |
チャンピオンズカップ2022のオッズ結果 1着:ジュンライトボルト
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 5 (3) | ジュンライトボルト (Jun Light Bolt) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 9倍 (11/9) | 8.00倍 |
| 2 | 10 (5) | クラウンプライド (Crown Pride) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (7/5) | 13.00倍 |
| 3 | 3 (2) | ハピ (Hapi) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 14.00倍 |
| 4 | 12 (6) | テーオーケインズ (T O Keynes) | 1.73倍 (1.73/1.67) | 1.725倍 (1.725/1.616) | 1.50倍 |
| 5 | 13 (7) | シャマル (Shamal) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (34/17) | 23.00倍 |
| 6 | 2 (1) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/23) | 41.00倍 |
| 7 | 4 (2) | スマッシングハーツ (Smashing Hearts) | 67倍 (67/67) | 51倍 (101/51) | 34.00倍 |
| 8 | 9 (5) | ノットゥルノ (Notturno) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (15/13) | 12.00倍 |
| 9 | 7 (4) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (23/10) | 26.00倍 |
| 10 | 14 (7) | タガノビューティー (Tagano Beuty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 101.00倍 |
| 11 | 6 (3) | レッドガラン (Red Gallant) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 12 | 1 (1) | グロリアムンディ (Gloria Mundi) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 7.5倍 (13/7) | 6.50倍 |
| 13 | 15 (8) | サクラアリュール (Sakura Allure) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/67) | 301.00倍 |
| 14 | 11 (6) | バーデンヴァイラー (Badenweiler) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 |
| 15 | 8 (4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/51) | 201.00倍 |
| 16 | 16 (8) | レッドソルダード (Red Soldado) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 251.00倍 |
チャンピオンズカップ2021のオッズ結果 1着:テーオーケインズ
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 6(3) | テーオーケインズ (T O Keynes) | 4.00倍 (6.50/4.00) | 3.2倍 (5/3.2) | 3.30倍 |
| 2 | 13(7) | チュウワウィザード (Chuwa Wizard) | 4.00倍 (5.50/4.00) | 2.75倍 (3/2.75) | – |
| 3 | 11(6) | アナザートゥルース (Another Truth) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 101倍 (101/81) | – |
| 4 | 4(2) | インティ (Inti) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (26/21) | – |
| 5 | 3(2) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 81倍 (81/67) | – |
| 6 | 9(5) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 12倍 (13/12) | – |
| 7 | 15(8) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 21.00倍 (21.00/11.00) | 34倍 (67/34) | – |
| 8 | 8(4) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 151倍 (151/101) | – |
| 9 | 5(3) | エアスピネル (Air Spinel) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 41倍 (41/10) | – |
| 10 | 2(1) | カジノファウンテン (Casino Fountain) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (19/17) | – |
| 11 | 16(8) | カフェファラオ (Cafe Pharaoh) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 11倍 (11/7) | – |
| 12 | 1(1) | ソダシ (Sodashi) | 3.75倍 (3.75/2.75) | 4.20倍 (4.20/2.75) | – |
| 13 | 10(5) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 201倍 (201/41) | – |
| 14 | 12(6) | クリンチャー (Clincher) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21倍 (21/17) | – |
| 15 | 7(4) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 12倍 (41/12) | – |
| 16 | 14(7) | ダノンファラオ (Danon Pharaoh) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81倍 (81/34) | – |
| – | – | タガノビューティー (Tagano Beauty) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (51/41) | – |
| – | – | ウェスタールンド (Westerlund) | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 (201/101) | – |
| – | – | ケンシンコウ (Kenshinko) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 (200/101) | – |
チャンピオンズカップ2020のオッズ結果 1着:チュウワウィザード
優勝オッズ
