競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 ジャパンカップを紹介します!
2022年11月27日(日)開催予定のジャパンカップ 2022【東京競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?


リーダーボードで毎週上位20名に総額1500USDTの賞金が進呈されます!(USDTは、ドルと同じレートの仮想通貨)


プロモーションのページより、参加申請が必要です!
キャンペーンの内容は変更される可能性があります。必ず、スポーツベットアイオーのキャンペーンページで詳細を確認してから参加してください!
ジャパンカップ2022オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6 (3) | ヴェラアズール (Vela Azul) | 5.50倍 (15.00/5.50) | 5.5倍 (19/5.5) | 4.20倍 |
2 | 15 (7) | シャフリヤール (Shahryar) | 3.75倍 (11.00/3.75) | 3.74倍 (10/2.625) | 4.20倍 |
3 | 3 (2) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 15.00倍 (34.00/15.00) | 15倍 (26/11) | 8.00倍 |
4 | 8 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/15) | 12.00倍 |
5 | 14 (7) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 3.50倍 (3.50/3.00) | 3.5倍 (6/3.24) | 3.50倍 |
6 | 5 (3) | グランドグローリー (Grand Glory) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (29/17) | 41.00倍 |
7 | 2 (1) | オネスト (Onest) | 9.50倍 (15.00/9.50) | 8.5倍 (26/8.5) | 12.00倍 |
8 | 11 (6) | カラテ (Karate) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 51.00倍 |
9 | 7 (4) | テュネス (Tunnes) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 8倍 (67/7.5) | 19.00倍 |
10 | 17 (8) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (29/13) | 29.00倍 |
11 | 10 (5) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 34.00倍 (101/34.00) | 34倍 (67/34) | 29.00倍 |
12 | 12 (6) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (101/81) | 201.00倍 |
13 | 4 (2) | トラストケンシン (Trust Kenshin) | 201.00倍 (201/201) | 151倍 (201/151) | 251.00倍 |
14 | 13 (7) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (67/34) | 26.00倍 |
15 | 1 (1) | シムカミル (Simca Mille) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 31.00倍 |
16 | 9 (5) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 51.00倍 |
17 | 18 (8) | ボッケリーニ (Boccherini) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 21倍 (29/12) | 21.00倍 |
18 | 16 (8) | リッジマン (Ridge Man) | 126.00倍 (151/101) | 101倍 (101/101) | 301.00倍 |
ブックメーカーごと
レースが近づくと、オッズ表示先のページが変更されますので、リンクが切れている場合は、こちらから、競馬メインページに入り、探してください、面倒ですが
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6 (3) | ヴェラアズール (Vela Azul) | 5.50倍 (15.00/5.50) |
2 | 15 (7) | シャフリヤール (Shahryar) | 3.75倍 (11.00/3.75) |
3 | 3 (2) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 15.00倍 (34.00/15.00) |
4 | 8 (4) | デアリングタクト (Daring Tact) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
5 | 14 (7) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 3.50倍 (3.50/3.00) |
6 | 5 (3) | グランドグローリー (Grand Glory) | 17.00倍 (21.00/17.00) |
7 | 2 (1) | オネスト (Onest) | 9.50倍 (15.00/9.50) |
8 | 11 (6) | カラテ (Karate) | 29.00倍 (34.00/26.00) |
9 | 7 (4) | テュネス (Tunnes) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
10 | 17 (8) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 26.00倍 (41.00/26.00) |
11 | 10 (5) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 34.00倍 (101/34.00) |
12 | 12 (6) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 81.00倍 (101/81.00) |
13 | 4 (2) | トラストケンシン (Trust Kenshin) | 201.00倍 (201/201) |
14 | 13 (7) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
15 | 1 (1) | シムカミル (Simca Mille) | 21.00倍 (26.00/21.00) |
16 | 9 (5) | ユニコーンライオン (Unicorn Lion) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
17 | 18 (8) | ボッケリーニ (Boccherini) | 26.00倍 (26.00/15.00) |
18 | 16 (8) | リッジマン (Ridge Man) | 126.00倍 (151/101) |
– | – | ウインマリリン (Win Marilyn) | 対象外 (21.00/21.00) |
– | – | ゴールドスミス (Goldsmith) | 対象外 (101/101) |
– | – | ウインマイティー (Win Mighty) | 対象外 (101/101) |
– | – | アルピニスタ (Alpinista) | 対象外 (5.00/4.50) |
– | – | イクノックス (Equinox) | 対象外 (5.00/5.00) |
– | – | タイトルホルダー (Title Holder) | 対象外 (7.00/7.00) |
– | – | ナミュール (Namur) | 対象外 (13.00/13.00) |
– | – | ドウデュース (Do Deuce) | 対象外 (17.00/15.00) |
– | – | ブルーム (Broom) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | パイルドライバー (Pyledriver) | 対象外 (11.00/11.00) |

ジャパンカップ2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ジャパンカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

ジャパンカップ2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』がジャパンカップになります。

ジャパンカップ2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
ジャパンカップ2021のオッズ結果 1着:コントレイル
全体
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (11/26) | 3着以内 (11/26) |
1 | 2(1) | コントレイル (Contrail) | 2.10倍 (2.50/2.10) | 1.15倍 | 1.555倍 (1.65/1.555) | 1.158倍 (1.178/1.158) |
2 | 7(4) | オーソリティ (Authority) | 11.00倍 (21.00/11.00) | 2.20倍 | 7.5倍 (8/7.5) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
3 | 4(2) | シャフリヤール (Shahryar) | 4.00倍 (6.00/3.75) | 1.70倍 | 3倍 (3/3) | 1.5倍 (1.7/1.5) |
4 | 12(6) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 13.00倍 | 41倍 (41/34) | 8.9倍 (8.9/7.6) |
5 | 6(3) | グランドグローリー (Grand Glory) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 8.50倍 | 26倍 (26/21) | 6倍 (6/5) |
6 | 14(7) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 4.40倍 | 17倍 (17/12) | 5倍 (5/3.8) |
7 | 11(6) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 11.00倍 | 51倍 (51/51) | 11倍 (11/11) |
8 | 18(8) | ジャパン (Japan) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 6.50倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) |
9 | 9(5) | アリストテレス (Aristoteles) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 3.80倍 | 21倍 (21/17) | 5倍 (5/4.2) |
10 | 5(3) | キセキ (Kiseki) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 8.50倍 | 34倍 (34/26) | 7.6倍 (7.6/6) |
11 | 3(2) | ブルーム (Broome) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 3.60倍 | 12倍 (12/10) | 3.2倍 (3.2/2.8) |
12 | 16(8) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/67.00) | 29.00倍 | 67倍 (67/67) | 14倍 (14/14) |
13 | 13(7) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) | 34.00倍 | 101倍 (101/67) | 21倍 (21/14) |
14 | 15(7) | マカヒキ (Makahiki) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 13.00倍 | 51倍 (51/34) | 10.5倍 (10.5/7.6) |
15 | 10(5) | ロードマイウェイ (Lord My Way) | 101.00倍 (101/101) | 61.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) |
16 | 1(1) | ムイトオブリガード (Muito Obrigado) | 101.00倍 (101/101) | 34.00倍 | 201倍 (201/101) | 14倍 (14/14) |
17 | 8(4) | ウインドジャマー (Windjammer) | 101.00倍 (101/101) | 34.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) |
18 | 17(8) | ワグネリアン (Wagnerian) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 13.00倍 | 51倍 (51/34) | 11倍 (11/7.6) |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 2(1) | コントレイル (Contrail) | 2.10倍 (2.50/2.10) |
2 | 7(4) | オーソリティ (Authority) | 11.00倍 (21.00/11.00) |
3 | 4(2) | シャフリヤール (Shahryar) | 4.00倍 (6.00/3.75) |
4 | 12(6) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
5 | 6(3) | グランドグローリー (Grand Glory) | 13.00倍 (13.00/9.00) |
6 | 14(7) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
7 | 11(6) | シャドウディーヴァ (Shadow Diva) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
8 | 18(8) | ジャパン (Japan) | 17.00倍 (17.00/11.00) |
9 | 9(5) | アリストテレス (Aristoteles) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
10 | 5(3) | キセキ (Kiseki) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
11 | 3(2) | ブルーム (Broome) | 9.50倍 (9.50/6.00) |
12 | 16(8) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/67.00) |
13 | 13(7) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 15(7) | マカヒキ (Makahiki) | 67.00倍 (67.00/41.00) |
15 | 10(5) | ロードマイウェイ (Lord My Way) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 1(1) | ムイトオブリガード (Muito Obrigado) | 101.00倍 (101/101) |
17 | 8(4) | ウインドジャマー (Windjammer) | 101.00倍 (101/101) |
18 | 17(8) | ワグネリアン (Wagnerian) | 41.00倍 (51.00/26.00) |
– | – | ゴーフォーザサミット (Go For The Summit) | 対象外 (101/101) |
– | – | トラストケンシン (Trust Kenshin) | 対象外 (101/101) |
– | – | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 出走回避 (21.00/21.00) |

ジャパンカップ2020のオッズ結果 1着:グランアレグリア
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *11月20日(NRMB) |
---|---|---|---|
1 | 2(4) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.73倍 (1.91) |
2 | 4(8) | インディチャンプ (Indy Champ) | 10.00倍 (10.00) |
3 | 4(7) | アドマイアマーズ (Admire Mars) | 17.00倍 (17.00) |
4 | 6(11) | スカーレットカラー (Scarlet Color) | 101.00倍 (101) |
5 | 8(17) | サリオス (Salios) | 2.50倍 (2.50) |
6 | 8(16) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) | 34.00倍 (34.00) |
7 | 8(15) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 101.00倍 (101) |
8 | 1(2) | レシステンシア (Resistencia) | 15.00倍 (15.00) |
9 | 1(1) | ベステンダンク (Besten Dank) | 101.00倍 (101) |
10 | 7(14) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 51.00倍 (51.00) |
11 | 3(5) | メイケイダイハード (Meikei Die Hard) | 101.00倍 (101) |
12 | 6(12) | アウィルアウェイ (A Will A Way) | 67.00倍 (67.00) |
13 | 2(3) | ケイアイノーテック (Keiai Nautique) | 101.00倍 (101) |
14 | 7(13) | タイセイヴィジョン (Taisei Vision) | 101.00倍 (101) |
15 | 3(6) | ラウダシオン (Lauda Sion) | 34.00倍 (34.00) |
16 | 5(10) | ブラックムーン (Black Moon) | 101.00倍 (101) |
17 | 5(9) | カツジ (Katsuji) | 67.00倍 (67.00) |
