競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 朝日杯フューチュリティステークスを紹介します!
2025年12月21日(日)開催予定の朝日杯フューチュリティステークス 2025【京都競馬場】の情報を掲載中
*阪神競馬場スタンドのリフレッシュ工事中のため京都競馬場で開催
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ
| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *当日 |
|---|---|
| 1着:カヴァレリッツォ (Cavallerizzo) *5枠8番 | 3.6倍 |
| 2着:ダイヤモンドノット (Diamond Knot) *6枠10番 | 7倍 |
| 3着:アドマイヤクワッズ (Admire Quads) *7枠12番 | 2.7倍 |
| 4着:エコロアルバ (Ecoro Alba) *3枠3番 | 4.2倍 |
| 5着:リアライズシリウス (Realize Sirius) *8枠13番 | 4.5倍 |
| 6着:グッドピース (Good Piece) *1枠1番 | 50倍 |
| 7着:ホワイトオーキッド (White Orchid) *2枠2番 | 70倍 |
| 8着:タガノアラリア (Tagano Aralia) *4枠6番 | 41倍 |
| 9着:ストームサンダー (Storm Thunder) *4枠5番 | 100倍 |
| 10着:コスモレッド (Cosmo Red) *3枠4番 | 100倍 |
| 11着:コルテオソレイユ (Corteo Soleil) *5枠7番 | 16倍 |
| 12着:カクウチ (Kakuuchi) *7枠11番 | 50倍 |
| 13着:レッドリガーレ (Red Ligare) *8枠14番 | 100倍 |
| 14着:スペルーチェ (Spe Luce) *6枠9番 | 23倍 |
朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *当日 *比較12/9~ | 最大最小 | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:カヴァレリッツォ (Cavallerizzo) *5枠8番 | 3.6倍 | 5 / 3.6 | 1.91倍 | 1.4倍 |
| 2着:ダイヤモンドノット (Diamond Knot) *6枠10番 | 7倍 | 7 / 4 | 3.1倍 | 2倍 |
| 3着:アドマイヤクワッズ (Admire Quads) *7枠12番 | 2.7倍 | 4.5 / 2.7 | 1.6倍 | 1.28倍 |
| 4着:エコロアルバ (Ecoro Alba) *3枠3番 | 4.2倍 | 6.5 / 4.2 | 2.15倍 | 1.5倍 |
| 5着:リアライズシリウス (Realize Sirius) *8枠13番 | 4.5倍 | 4.5 / 3.75 | 2.25倍 | 1.57倍 |
| 6着:グッドピース (Good Piece) *1枠1番 | 50倍 | 80 / 50 | 19倍 | 9倍 |
| 7着:ホワイトオーキッド (White Orchid) *2枠2番 | 70倍 | 70 / 31 | 26倍 | 12倍 |
| 8着:タガノアラリア (Tagano Aralia) *4枠6番 | 41倍 | 41 / 17 | 15倍 | 7.5倍 |
| 9着:ストームサンダー (Storm Thunder) *4枠5番 | 100倍 | 100 / 100 | 50倍 | 26倍 |
| 10着:コスモレッド (Cosmo Red) *3枠4番 | 100倍 | 100 / 100 | 41倍 | 21倍 |
| 11着:コルテオソレイユ (Corteo Soleil) *5枠7番 | 16倍 | 65 / 16 | 6.5倍 | 3.5倍 |
| 12着:カクウチ (Kakuuchi) *7枠11番 | 50倍 | 50 / 41 | 19倍 | 9倍 |
| 13着:レッドリガーレ (Red Ligare) *8枠14番 | 100倍 | 100 / 34 | 41倍 | 21倍 |
| 14着:スペルーチェ (Spe Luce) *6枠9番 | 23倍 | 34 / 23 | 9倍 | 4.6倍 |
| ゴーゴーリチャード (Go Go Richard) | 対象外 | 41 / 41 | ||
| サンブライト (Sun Bright) | 対象外 | 50 / 50 | ||
| アイガーリー (I Got It) | 対象外 | 50 / 50 | ||
| スウィートハピネス (Sweet Happiness) | 対象外 | 100 / 100 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan Cup.』がジャパンカップになります。
朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/9 |
|---|---|
| 1着:カヴァレリッツォ (Cavallerizzo) *5枠8番 | 5.00倍 |
| 2着:ダイヤモンドノット (Diamond Knot) *6枠10番 | 4.00倍 |
| 3着:アドマイヤクワッズ (Admire Quads) *7枠12番 | 4.50倍 |
| 4着:エコロアルバ (Ecoro Alba) *3枠3番 | 6.50倍 |
| 5着:リアライズシリウス (Realize Sirius) *8枠13番 | 4.00倍 |
| 6着:グッドピース (Good Piece) *1枠1番 | 67.00倍 |
| 7着:ホワイトオーキッド (White Orchid) *2枠2番 | 34.00倍 |
| 8着:タガノアラリア (Tagano Aralia) *4枠6番 | 17.00倍 |
| 9着:ストームサンダー (Storm Thunder) *4枠5番 | 201.00倍 |
| 10着:コスモレッド (Cosmo Red) *3枠4番 | 101.00倍 |
| 11着:コルテオソレイユ (Corteo Soleil) *5枠7番 | 67.00倍 |
| 12着:カクウチ (Kakuuchi) *7枠11番 | 41.00倍 |
| 13着:レッドリガーレ (Red Ligare) *8枠14番 | 34.00倍 |
| 14着:スペルーチェ (Spe Luce) *6枠9番 | 34.00倍 |
| ゴーゴーリチャード (Go Go Richard) | 対象外 |
| サンブライト (Sun Bright) | 対象外 |
| アイガーリー (I Got It) | 対象外 |
| スウィートハピネス (Sweet Happiness) | 対象外 |
朝日杯フューチュリティステークス2025オッズ(パリマッチ/Parimatch)について

過去のレースのオッズ結果
朝日杯フューチュリティステークス2024のオッズ結果 1着:アドマイヤズーム(8~15倍)
12/15 15:40-出走予定(京都競馬場)
1xbet、スポーツベットアイオー、ステイクの順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:アドマイヤズーム (Admire Zoom) | 2 (1) | 8.5倍 (15/8.5) | 8.00倍 | 9.00倍 |
| 2着:ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 (2) | 4.6倍 (4.6/3.2) | 4.33倍 | 5.50倍 |
| 3着:ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 3 (2) | 41倍 (41/23) | 34.00倍 | 61.00倍 |
| 4着:ダイシンラー (Daishin Ra) | 1 (1) | 100倍 (100/26) | 101.00倍 | 151.00倍 |
| 5着:アルテヴェローチェ (Arte Veloce) | 8 (4) | 2.7倍 (5.5/2.7) | 2.60倍 | 2.45倍 |
| 6着:クラスペディア (Craspedia) | 7 (4) | 100倍 (100/41) | 126.00倍 | 151.00倍 |
| 7着:ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 15 (8) | 65倍 (65/13) | 61.00倍 | 81.00倍 |
| 8着:コスモストーム (Cosmo Storm) | 5 (3) | 100倍 (100/80) | 201.00倍 | 301.00倍 |
| 9着:ニタモノドウシ (Nitamonodoshi) | 11 (6) | 9.5倍 (12/7.5) | 8.50倍 | 9.50倍 |
| 10着:アルレッキーノ (Arlecchino) | 6 (3) | 11倍 (11/7.5) | 10.00倍 | 8.50倍 |
| 11着:エルムラント (Ermland) | 9 (5) | 100倍 (100/65) | 151.00倍 | 251.00倍 |
| 12着:パンジャタワー (Panja Tower) | 12 (6) | 8.5倍 (13/7.5) | 7.50倍 | 9.00倍 |
| 13着:トータルクラリティ (Total Clarity) | 10 (5) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.50倍 | 8.00倍 |
| 14着:エイシンワンド (A Shin Wand) | 13 (7) | 80倍 (80/19) | 71.00倍 | 101.00倍 |
| 15着:タイセイカレント (Taisei Current) | 16 (8) | 11倍 (11/8.5) | 10.00倍 | 14.00倍 |
| 16着:テイクイットオール (Take It All) | 14 (7) | 100倍 (100/41) | 101.00倍 | 151.00倍 |
朝日杯フューチュリティステークス2023のオッズ結果 1着:ジャンタルマンタル(2.5~4.33倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 3 (2) | 3.75倍 (4.33/3.75) | 2.7倍 (3/2.7) | 2.50倍 |
| 2着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 1 (1) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 8.50倍 |
| 3着:タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | 5 (3) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 13倍 (50/13) | 12.00倍 |
| 4着:ジューンテイク (June Take) | 14 (7) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 101.00倍 |
| 5着:タガノデュード (Tagano Dude) | 12 (6) | 81.00倍 (101/81.00) | 80倍 (80/50) | 126.00倍 |
| 6着:サトミノキラリ (Satomino Kirari) | 4 (2) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 67.00倍 |
| 7着:セットアップ (Set Up) | 6 (3) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 8倍 (8/6) | 13.00倍 |
| 8着:ダノンマッキンリー (Danon McKinley) | 8 (4) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/3.5) | 4.50倍 |
| 9着:タイキヴァンクール (Taiki Vainqueur) | 11 (6) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 126.00倍 |
| 10着:シュトラウス (Strauss) | 17 (8) | 5.00倍 (5.50/4.50) | 4倍 (4/3.5) | 3.70倍 |
| 11着:ナムラフッカー (Namura Hooker) | 13 (7) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/15) | 61.00倍 |
| 12着:バンドシェル (Band Shell) | 10 (5) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/17) | 101.00倍 |
| 13着:エンヤラヴフェイス (Enya Love Faith) | 15 (8) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/11) | 41.00倍 |
| 14着:オーサムストローク (Awesome Stroke) | 7 (4) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (19/15) | 15.00倍 |
| 15着:アスクワンタイム (Ask One Time) | 16 (8) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/34) | 151.00倍 |
| 16着:クリーンエア (Clean Air) | 9 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/41) | 91.00倍 |
| 17着:ミルテンベルク (Miletenberg) | 2 (1) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/13) | 51.00倍 |
朝日杯フューチュリティステークス2022のオッズ結果 1着:ドルチェモア(3.2~5倍)
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 2 (1) | ドルチェモア (Dolce More) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 3.4倍 (3.5/3.4) | 3.20倍 |
| 2 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 3.25倍 (3.50/3.00) | 3.24倍 (3.24/2.25) | 3.25倍 |
| 3 | 14 (7) | レイべリング (Leibeling) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 7倍 (10/7) | 6.00倍 |
| 4 | 1 (1) | キョウエイブリッサ (Kyoei Brisa) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67.00倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 5 | 5 (3) | バグラダス (Bagradas) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (67/34) | 26.00倍 |
| 6 | 3 (2) | オールパルフェ (All Parfait) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 7.5倍 (7.5/5) | 7.50倍 |
| 7 | 7 (4) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 (8.5/7) | 10.00倍 |
| 8 | 11 (6) | ティニア (Tinia) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/23) | 18.00倍 |
| 9 | 16 (8) | コーパスクリスティ (Corpus Christi) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (34/17) | 14.00倍 |
| 10 | 8 (4) | グラニット (Granite) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (51/23) | 41.00倍 |
| 11 | 9 (9) | ニシノベストワン (Nishino Best One) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 81.00倍 |
| 12 | 4 (2) | ドンデンガエシ (Dondengaeshi) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (26/17) | 41.00倍 |
| 13 | 13 (7) | スズカダブル (Suzuka Double) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/67) | 61.00倍 |
| 14 | 6 (3) | ミシェラドラータ (Miscela Dorata) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/67) | 251.00倍 |
| 15 | 10 (5) | ウメムスビ (Ume Musubi) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/15) | 91.00倍 |
| 16 | 15 (8) | フロムダスク (From Dusk) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (19/17) | 71.00倍 |
| 17 | 17 (8) | エンファサイズ (Emphasize) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (51/29) | 31.00倍 |
朝日杯フューチュリティステークス2021のオッズ結果 1着:ドウデュース(8.5~13倍)
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 9(5) | ドウデュース (Do Deuce) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 2.60倍 | 9倍 (10/8.5) | 2.6倍 | 9.00倍 | 3.00倍 |
| 2 | 4(3) | セリフォス (Serifos) | 2.10倍 (2.10/2.10) | 1.33倍 | 2.1倍 (2.19/1.902) | 1.332倍 | – | 1.40倍 |
| 3 | 7(4) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 2.40倍 | 8倍 (8/6.5) | 2.4倍 | – | 3.25倍 |
| 4 | 3(2) | アルナシーム (Al Naseem) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 5.50倍 | 26倍 (34/17) | 5.5倍 | – | – |
| 5 | 13(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 2.75倍 (2.75/2.62) | 1.55倍 | 2.75倍 (3/2.25) | 1.54倍 | – | – |
| 6 | 12(7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 8.00倍 | 41倍 (67/34) | 8倍 | – | – |
| 7 | 11(6) | ドーブネ (Dobune) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 4.40倍 | 15倍 (15/11) | 4.4倍 | – | – |
| 8 | 8(5) | プルパレイ (Purpur Ray) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 4.40倍 | 21倍 (34/21) | 4.4倍 | – | – |
| 9 | 14(8) | トゥードジボン (Tudo De Bom) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 26.00倍 | 67倍 (101/67) | 26倍 | – | – |
| 10 | 10(6) | スプリットザシー (Sprit The Sea) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 9.50倍 | 41倍 (67/41) | 9.5倍 | – | – |
| 11 | 5(3) | ヴィアドロローサ (Via Dolorosa) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 9.50倍 | 51倍 (101/51) | 9.5倍 | – | – |
| 12 | 6(4) | オタルエバー (Otaru Ever) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (26/21) | 5.5倍 | – | – |
| 13 | 2(2) | セッカチケーン (Sekkachi Cane) | 81.00倍 (101/81.00) | 41.00倍 | 81倍 (100/67) | 41倍 | – | – |
| 14 | 1(1) | カジュフェイス (Kaju Faith) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 12.00倍 | 51倍 (67/51) | 12倍 | – | – |
| 15 | 15(8) | シンリミテス (Sin Limites) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 46.00倍 | 67倍 (200/67) | 46倍 | – | – |
| – | – | デュガ (Dugat) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
| – | – | ベルウッドブラボー (Bellwood Bravo) | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
| – | – | アネゴハダ (Anegohada) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 | 対象外 (34/34) | 対象外 | – | – |
| – | – | エーティーマクフィ (A T Makfi) | 対象外 (101/101) | 対象外 | 対象外 (101/101) | 対象外 | – | – |
朝日杯フューチュリティステークス2020のオッズ結果 1着:グレナディアガーズ(19~34倍)
優勝オッズ
