競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
For international odds coverage in English, click here.
このページでは、 フェブラリーステークスを紹介します!
2026年2月26日(日)開催予定のフェブラリーステークス2026【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
フェブラリーステークス2026オッズ
| 競走馬 | 枠順 | bet365 *2/22 (2/12~) | max/min |
|---|---|---|---|
| 1着:コスタノヴァ(Costa Nova) | 12 (6) | 3.50倍 | 5.50/3.50 |
| 2着:ウィルソンテソーロ(Wilson Tesoro) | 14 (7) | 5.50倍 | 7.50/5.50 |
| 3着:ダブルハートボンド(W Heart Bond) | 9 (5) | 2.80倍 | 4.20/2.80 |
| 4着:ブライアンセンス(Brian Sense) | 3 (2) | 41.00倍 | 41.00/13.00 |
| 5着:オメガギネス(Omega Guinness) | 1 (1) | 26.00倍 | 34.00/26.00 |
| 6着:ペプチドナイル(Peptide Nile) | 15 (8) | 81.00倍 | 81.00/51.00 |
| 7着:ナチュラルライズ(Natural Rise) | 13 (7) | 34.00倍 | 34.00/26.00 |
| 8着:ラムジェット(Ramjet) | 6 (3) | 8.50倍 | 9.00/8.50 |
| 9着:シックスペンス(Sixpence) | 5 (3) | 17.00倍 | 17.00/15.00 |
| 10着:ペリエール(Perriere) | 4 (2) | 29.00倍 | 81.00/29.00 |
| 11着:ロードクロンヌ(Lord Couronne) | 10 (5) | 13.00倍 | 13.00/8.00 |
| 12着:サンライズホーク(Sunrise Hawk) | 11 (6) | 301.00倍 | 301.00/151.00 |
| 13着:サクラトゥジュール(Sakura Toujours) | 8 (4) | 71.00倍 | 71.00/67.00 |
| 14着:ロングラン(Long Run) | 7 (4) | 201.00倍 | 201.00/101.00 |
| 15着:サイモンザナドゥ(Saimon Xanadu) | 16 (8) | 61.00倍 | 61.00/21.00 |
| 16着:ハッピーマン(Happy Man) | 2 (1) | 101.00倍 | 101.00/34.00 |
フェブラリーステークス2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
ウィリアムヒルは、1番人気のオッズが若干他社より高めにつく傾向があります。

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*フェブラリーステークスは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
フェブラリーステークス2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
オッズの登場が早く、レースが近づくにつれて変動するオッズを高めに狙えるチャンスがあります(前売り段階では、賭けた競走馬が出走しなかった場合の払い戻しはなく負けになるので注意。

| 競走馬 | 1xbet *2/22 |
|---|---|
| 1着:コスタノヴァ(Costa Nova) | 3.5倍 |
| 2着:ウィルソンテソーロ(Wilson Tesoro) | 6倍 |
| 3着:ダブルハートボンド(W Heart Bond) | 2.8倍 |
| 4着:ブライアンセンス(Brian Sense) | 41倍 |
| 5着:オメガギネス(Omega Guinness) | 23倍 |
| 6着:ペプチドナイル(Peptide Nile) | 70倍 |
| 7着:ナチュラルライズ(Natural Rise) | 34倍 |
| 8着:ラムジェット(Ramjet) | 8.5倍 |
| 9着:シックスペンス(Sixpence) | 17倍 |
| 10着:ペリエール(Perriere) | 29倍 |
| 11着:ロードクロンヌ(Lord Couronne) | 13倍 |
| 12着:サンライズホーク(Sunrise Hawk) | 100倍 |
| 13着:サクラトゥジュール(Sakura Toujours) | 60倍 |
| 14着:ロングラン(Long Run) | 100倍 |
| 15着:サイモンザナドゥ(Saimon Xanadu) | 60倍 |
| 16着:ハッピーマン(Happy Man) | 80倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。February Stakes』がフェブラリーステークスになります。
フェブラリーステークス2026オッズ(bet365)について
| 競走馬 | bet365 *2/22 (2/12~) | max/min |
|---|---|---|
| 1着:コスタノヴァ(Costa Nova) | 3.50倍 | 5.50/3.50 |
| 2着:ウィルソンテソーロ(Wilson Tesoro) | 5.50倍 | 7.50/5.50 |
| 3着:ダブルハートボンド(W Heart Bond) | 2.80倍 | 4.20/2.80 |
| 4着:ブライアンセンス(Brian Sense) | 41.00倍 | 41.00/13.00 |
| 5着:オメガギネス(Omega Guinness) | 26.00倍 | 34.00/26.00 |
| 6着:ペプチドナイル(Peptide Nile) | 81.00倍 | 81.00/51.00 |
| 7着:ナチュラルライズ(Natural Rise) | 34.00倍 | 34.00/26.00 |
| 8着:ラムジェット(Ramjet) | 8.50倍 | 9.00/8.50 |
| 9着:シックスペンス(Sixpence) | 17.00倍 | 17.00/15.00 |
| 10着:ペリエール(Perriere) | 29.00倍 | 81.00/29.00 |
| 11着:ロードクロンヌ(Lord Couronne) | 13.00倍 | 13.00/8.00 |
| 12着:サンライズホーク(Sunrise Hawk) | 301.00倍 | 301.00/151.00 |
| 13着:サクラトゥジュール(Sakura Toujours) | 71.00倍 | 71.00/67.00 |
| 14着:ロングラン(Long Run) | 201.00倍 | 201.00/101.00 |
| 15着:サイモンザナドゥ(Saimon Xanadu) | 61.00倍 | 61.00/21.00 |
| 16着:ハッピーマン(Happy Man) | 101.00倍 | 101.00/34.00 |
| ヤマニンウルス(Yamanin Ours) | 対象外 | 7.50/7.50 |
| フリムファクシ(Hrimfaxi) | 対象外 | 15.00/15.00 |
| ウェイワードアクト(Wayward Act) | 対象外 | 21.00/21.00 |
| エルトンバローズ(Elton Barows) | 対象外 | 34.00/34.00 |
| ナイトアクアリウム(Night Aquarium) | 対象外 | 41.00/41.00 |
| ペイシャエス(Peisha Es) | 対象外 | 67.00/67.00 |
過去のレースのオッズ結果
フェブラリーステークス2025のオッズ結果 1着:1着:コスタノヴァ(3.1~7倍)
ステイク / アイオー / 1xbetの順に掲載(1xbetは当日はSPのみになってしまいました)
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | アイオー (当日のみ) | 1xbet(2/23NRNB) *比較2/11~ |
|---|---|---|---|---|
| 1着:コスタノヴァ (Costa Nova) | 9 (5) | 3.10倍 | 3.75倍 | 5.5倍 (7/5.5) |
| 2着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 (6) | 9.00倍 | 7.00倍 | 8.5倍 (8.5/7.5) |
| 3着:ミッキーファイト (Mikki Fight) | 14 (7) | 3.40倍 | 3.75倍 | 5.5倍 (8/5.5) |
| 4着:ペプチドナイル (Peptide Nile) | 11 (6) | 7.50倍 | 7.00倍 | 7.5倍 (7.5/5) |
| 5着:エンペラーワケア (Emperor Wakea) | 1 (1) | 4.80倍 | 4.20倍 | 4倍 (4.5/4) |
| 6着:メイショウハリオ (Meisho Hario) | 6 (3) | 61.00倍 | 51.00倍 | 17倍 (17/9) |
| 7着:ガイアフォース (Gaia Force) | 15 (8) | 11.00倍 | 12.00倍 | 23倍 (26/23) |
| 8着:タガノビューティー (Tagano Beauty) | 2 (1) | 51.00倍 | 41.00倍 | 34倍 (34/34) |
| 9着:アーテルアストレア (Ater Astraea) | 5 (3) | 41.00倍 | 34.00倍 | 31倍 (34/31) |
| 10着:サンデーファンデー (Shnday Funday) | 7 (4) | 31.00倍 | 23.00倍 | 13倍 (13/10) |
| 11着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 8 (4) | 26.00倍 | 23.00倍 | 12倍 (12/10) |
| 12着:ヘリオス (Helios) | 16 (8) | 251.00倍 | 201.00倍 | 100倍 (100/100) |
| 13着:ウィリアムバローズ (William Barows) | 4 (2) | 71.00倍 | 51.00倍 | 21倍 (21/16) |
| 14着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) | 13 (7) | 101.00倍 | 71.00倍 | 80倍 (100/80) |
| 15着:ミトノオー (Mitono O) | 3 (2) | 151.00倍 | 126.00倍 | 60倍 (70/60) |
| 16着:アンモシエラ (Ammothyella) | 10 (5) | 126.00倍 | 91.00倍 | 41倍 (50/41) |
フェブラリーステークス2024のオッズ結果 1着:ペプチドナイル(19~51倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ペプチドナイル (Peptide Nile) | 9 (5) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/19) | 51.00倍 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) | 7 (4) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/8.5) | 12.00倍 |
| 3着:セキフウ (Sekifu) | 8 (4) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (34/31) | 41.00倍 |
| 4着:タガノビューティー (Tagano Beauty) | 10 (5) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 19倍 (34/19) | 16.00倍 |
| 5着:キングズソード (King’s Sword) | 11 (6) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/9) | 10.00倍 |
| 6着:レッドルゼル (Red Le Zele) | 13 (7) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (12/8.5) | 12.00倍 |
| 7着:ミックファイア (Mick Fire) | 3 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/19) | 29.00倍 |
| 8着:ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) | 14 (7) | 4.50倍 (4.50/4.33) | 4倍 (5.5/4) | 3.70倍 |
| 9着:ドンフランキー (Don Frankie) | 15 (8) | 23.00倍 (29.00/23.00) | 23倍 (34/13) | 34.00倍 |
| 10着:アルファマム (Alpha Mom) | 16 (8) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 34.00倍 |
| 11着:イグナイター (Igniter) | 1 (1) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/12) | 29.00倍 |
| 12着:ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 4 (2) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (8/5) | 5.50倍 |
| 13着:スピーディキック (Speedy Kick) | 12 (6) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (100/41) | 81.00倍 |
| 14着:オメガギネス (Omega Guiness) | 5 (3) | 2.87倍 (2.87/2.87) | 2.875倍 (3/2.875) | 2.75倍 |
| 15着:カラテ (Karate) | 6 (3) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/15) | 101.00倍 |
| 16着:シャンパンカラー (Champagne Color) | 2 (1) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/11) | 51.00倍 |
フェブラリーステークス2023のオッズ結果 1着:レモンポップ(1.832~2.5倍)
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 7 (4) | レモンポップ (Lemon Pop) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.1倍 (2.1/1.832) | 2.50倍 (2.50/1.90) | 2.20倍 |
| 2 | 15 (8) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/10) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9.00倍 |
| 3 | 6 (3) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/10) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 |
| 4 | 4 (2) | ドライスタウト (Dry Stout) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.4倍 (3.5/3.4) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.10倍 |
| 5 | 8 (4) | アドマイヤルプス (Admire Lupus) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 101.00倍 (151/101) | 101.00倍 |
| 6 | 13 (7) | スピーディキック (Speedy Kick) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 20.00倍 |
| 7 | 14 (7) | ヘリオス (Helios) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 |
| 9 | 2 (1) | シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/11) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 20.00倍 |
| 10 | 3 (2) | ケンシンコウ (Kenshinko) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (51/41) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
| 11 | 12 (6) | セキフウ (Sekifu) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
| 12 | 5 (3) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 31.00倍 |
| 13 | 16 (8) | ケイアイターコイズ (Keiai Turquoise) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 (151/126) | 151.00倍 |
| 14 | 10 (5) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 20.00倍 |
| 15 | 9 (5) | ショウナンナデシコ (Shonan Nadesiko) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 26.00倍 |
| 16 | 1 (1) | ジャスパープリンス (Jasper Prince) | 101.00倍 (101/101) | 126倍 (126/101) | 126.00倍 (151/126) | 201.00倍 |
フェブラリーステークス2022のオッズ結果 1着:カフェファラオ(2.75~5倍)
全体
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 6(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2.75倍 (3.50/2.75) | 3倍 (5/3) | 5.00倍 SP |
| 2 | 15(8) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 11倍 (26/10) | SP |
| 3 | 11(6) | ソダシ (Sodashi) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (9/7) | SP |
| 4 | 13(7) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 7.8倍 (12.5/7.8) | SP |
| 5 | 7(4) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/101) | SP |
| 6 | 5(3) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 3.74倍 (5/3.5) | SP |
| 7 | 4(2) | アルクトス (Arctos) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (34/11) | SP |
| 8 | 8(4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 67倍 (81/67) | SP |
| 9 | 16(8) | エアスピネル (Air Spinel) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (21/15) | SP |
| 10 | 12(6) | ミューチャリー (Mutually) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 40倍 (51/40) | SP |
| 11 | 3(2) | インティ (Inti) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | SP |
| 12 | 9(5) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (51/51) | SP |
| 13 | 10(5) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 18倍 (20/16) | SP |
| 14 | 1(1) | テオレーマ (Teorema) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 18倍 (25/16) | SP |
| 15 | 2(1) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/81) | SP |
| 16 | 14(7) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 81.00倍 (101/81.00) | 201倍 (201/101) | SP |
フェブラリーステークス2021のオッズ結果 1着:カフェファラオ(3.25倍)
優勝オッズ
