競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 皐月賞を紹介します!
2025年4月20日(日)開催予定の皐月賞2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
【パリマッチ】毎週20ドルのフリーベットがもらえるキャンペーン開催中!
20ドル/3000円以上のベットを2回(1.5倍以上)行うと、20ドル分のフリーベットが毎週もらえます!
ボーナスページからの参加申請が必要です!
当サイト内のパリマッチサイトへのリンクからの登録の上、電話番号とeメールアドレスの認証を完了すると、入金不要フリーベットが表示される仕組みです
*入金不要フリーベット詳細や、利用規約は、パリマッチ紹介ページ上部に記載しています⇨こちら
【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット
開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59
プロモーションの詳細は登録後、ログインしてからプロモーションを開くと表示されます(週末のみ登場。)
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
皐月賞2025オッズ
2025年4月20日12:40更新(当日レース約3時間前のオッズ)
*掲載のオッズは上記の時点でのオッズですが、オッズは変動します。ブックメーカーでは賭けた時点のオッズで固定されます。
*ブックメーカーでは、前売りで発表された競走馬にベットして出走しなかった場合の返金がないケースがほとんどになりますので、ご注意ください(レースが近づきNRMB/NRNBなど出走しなかった場合は返金の表示が出るまでその状態。)
*日本のG1~G3のレースは、基本的に当日まで固定オッズは登場しません。当サイトで掲載のオッズは更新前後のオッズになりますが、オッズは発走まで変動します(固定オッズは賭けた時点のオッズが採用)
スクロールできます
馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/最終) *比較4/9~ | 遊雅堂 (4/19/当日なし) *比較4/10~ | パリマッチ (当日/12:40) *比較4/4~ | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/12:40) | ウィリアムヒル (4/18・当日SPのみ) *比較4/18~ |
---|
1着:ミュージアムマイル (Museum Mile) | 11 (6) | 9.60倍 (12.00/9.60) | 7倍 (15/7) | 15倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 11.00倍 (14.00/10.00) | 9.50倍 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
---|
2着:クロワデュノール (Croix Du Nord) | 10 (5) | 1.58倍 (1.58/1.42) | 1.5倍 (1.95/1.5) | 1.8倍 (1.8/1.7273) | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.60倍 (1.75/1.70) | 1.40倍 | 1.73倍 (1.73/1.73) |
---|
3着:マスカレードボール (Masquerade Ball) | 6 (3) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 17倍 (19/15) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 14.00倍 (19.00/13.00) | 14.00倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
---|
4着:ジョバンニ (Giovanni) | 5 (3) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 23倍 (23/15) | 15倍 (15/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/14.00) | 16.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
5着:サトノシャイニング (Satono Shining) | 16 (8) | 7.60倍 (12.00/7.60) | 5倍 (10/5) | 8倍 (8/7.5) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 8.50倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
6着:マジックサンズ (Magic Sands) | 18 (8) | 91.00倍 (201/91.00) | 251倍 (251/34) | 51倍 (51/34) | 151.00倍 (151/34.00) | 201.00倍 (201/71.00) | 126.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
7着:キングスコール (King Squall) | 3 (2) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 51倍 (60/34) | 51倍 (51/34) | 40.00倍 (40.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/31.00) | 29.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
8着:アロヒアリイ (Alohi Alii) | 13 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 61倍 (61/21) | 26倍 (26/21) | 40.00倍 (40.00/21.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34.00倍 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
9着:ヴィンセンシオ (Vincentio) | 15 (7) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 21倍 (21/10) | 15倍 (15/10) | 17.00倍 (17.00/10.00) | 26.00倍 (26.00/16.00) | 14.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
10着:カラマティアノス (Kalamatianos) | 14 (7) | 41.00倍 (61.00/41.00) | 71倍 (71/34) | 41倍 (41/34) | 60.00倍 (60.00/34.00) | 71.00倍 (71.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
11着:エリキング (Eri King) | 2 (1) | 12.00倍 (12.00/6.20) | 15倍 (15/8.5) | 8倍 (8.5/8) | 15.00倍 (15.00/8.50) | 13.00倍 (13.00/8.50) | 12.00倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
12着:ジュタ (Tjuta) | 4 (2) | 91.00倍 (151/91.00) | 81倍 (100/41) | 67倍 (67/41) | 151.00倍 (151/41.00) | 126.00倍 (126/81.00) | 91.00倍 | 101.00倍 (101/101) |
---|
13着:ニシノエージェント (Nishino Agent) | 1 (1) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 101倍 (101/26) | 51倍 (51/26) | 70.00倍 (70.00/26.00) | 91.00倍 (91.00/41.00) | 51.00倍 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
---|
14着:ジーティーアダマン (G T Adamant) | 8 (4) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 51倍 (51/19) | 17倍 (21/17) | 50.00倍 (50.00/15.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34.00倍 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
15着:ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 17 (8) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
---|
16着:フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 7 (4) | 151.00倍 (151/126) | 251倍 (251/41) | 51倍 (51/41) | 151.00倍 (151/41.00) | 201.00倍 (201/81) | 1.40倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
17着:ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 12 (6) | 151.00倍 (201/151) | 301倍 (301/50) | 67倍 (67/51) | 201.00倍 (201/51.00) | 251.00倍 (251/101) | 126.00倍 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
---|
18着:ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 9 (5) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (50/15) | 21倍 (21/15) | 50.00倍 (50.00/15.00) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 41.00倍 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
スクロールできます
馬 | 順位 | JRA最終 | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/最終) *比較4/9~ | 遊雅堂 (4/19/当日なし) *比較4/10~ | パリマッチ (当日/12:40) *比較4/4~ | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/12:40) | ウィリアムヒル (4/18・当日SPのみ) *比較4/18~ |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 10.6倍 | 9.60倍 (12.00/9.60) | 7倍 (15/7) | 15倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 11.00倍 (14.00/10.00) | 9.50倍 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.5倍 | 1.58倍 (1.58/1.42) | 1.5倍 (1.95/1.5) | 1.8倍 (1.8/1.7273) | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.60倍 (1.75/1.70) | 1.40倍 | 1.73倍 (1.73/1.73) |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 13.7倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 17倍 (19/15) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 14.00倍 (19.00/13.00) | 14.00倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 23.4倍 | 15.00倍 (17.00/15.00) | 23倍 (23/15) | 15倍 (15/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/14.00) | 16.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 8.6倍 | 7.60倍 (12.00/7.60) | 5倍 (10/5) | 8倍 (8/7.5) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 8.50倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
皐月賞2025ブックメーカー別 オッズ比較
遊雅堂 / パリマッチ / デュエルビッツ / スポーツベットアイオー / 1xbet / ウィリアムヒル / ステイク
皐月賞2025オッズ(デュエルビッツ)
基本当日にSPで登場し、レース15分ほど前から、オッズが表示され、そこから出走までは固定オッズでベットできます。OP(オープニングオッズ)は、JRAの最終オッズより高くなることも多いため、オッズ表示と同時にベットすると高めのオッズで掴める可能性が高くなります。
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 9.60倍 (12.00/9.60) |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.58倍 (1.58/1.42) |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 13.00倍 (15.00/13.00) |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 15.00倍 (17.00/15.00) |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 7.60倍 (12.00/7.60) |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 91.00倍 (201/91.00) |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 13.00倍 (21.00/13.00) |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 41.00倍 (61.00/41.00) |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 12.00倍 (12.00/6.20) |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 91.00倍 (151/91.00) |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 61.00倍 (61.00/61.00) |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 29.00倍 (51.00/29.00) |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 151.00倍 (151/126) |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 151.00倍 (201/151) |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 41.00倍 (51.00/41.00) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】デュエルビッツ(Duelbits) 【ブックメーカー育成系】
信頼できる担当者が紹介しているブックメーカーと言うことで、まだ調査段階の部分も多いですが、調べながら紹介をしていきたいと思います。紹介しながら担当者とやり取...
競馬にベットする流れ
皐月賞2025オッズ(パリマッチ)
G1レースは、前売りで登場する可能性が高くなります(皐月賞は1週間以上前に登場)
日本のレースは通常、当日に固定オッズで登場
*G1など注目レースによっては長期のベットとしてオッズが登場。
馬 | 順位 | パリマッチ (当日/12:40) *比較4/4~ | 2着以内 (当日/12:40) | 3着以内 (当日/12:40) |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 12.00倍 (12.00/10.00) | 4.70倍 | 3.10倍 |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.30倍 | 1.20倍 |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 7.00倍 | 4.00倍 |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 7.00倍 | 4.00倍 |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 10.00倍 (10.00/7.50) | 4.20倍 | 2.75倍 |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 151.00倍 (151/34.00) | 50.00倍 | 25.00倍 |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 40.00倍 (40.00/34.00) | 13.00倍 | 7.50倍 |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 40.00倍 (40.00/21.00) | 13.00倍 | 7.50倍 |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 17.00倍 (17.00/10.00) | 6.00倍 | 3.70倍 |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 60.00倍 (60.00/34.00) | 17.00倍 | 10.00倍 |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 15.00倍 (15.00/8.50) | 5.50倍 | 3.50倍 |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 151.00倍 (151/41.00) | 50.00倍 | 25.00倍 |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 70.00倍 (70.00/26.00) | 21.00倍 | 12.00倍 |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 50.00倍 (50.00/15.00) | 15.00倍 | 9.00倍 |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 34.00倍 (34.00/21.00) | 10.00倍 | 5.50倍 |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 151.00倍 (151/41.00) | 50.00倍 | 25.00倍 |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 201.00倍 (201/51.00) | 50.00倍 | 29.00倍 |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 50.00倍 (50.00/15.00) | 15.00倍 | 9.00倍 |
---|
ローランドバローズ (Roland Barows) | | 対象外 (41.00/41.00) | | |
---|
アスクシュタイン (Ask Stein) | | 対象外 (51.00/51.00) | | |
---|
マテンロウバローズ (Matenro Barows) | | 対象外 (81.00/81.00) | | |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり/入金不要ボーナスあり】パリマッチ(Parimatch) – ブックメーカー
当サイトからのパリマッチ登録者向けに入金不要ボーナス25ドル(3750円)をいただきました!(当サイトのパリマッチサイトへの全てのリンクからの登録対応) 利用規約(...
賭け方
スクロールできます
スポーツに入ります、メニューの目立つところに競馬が表示されないことが多いため、右にスライドさせていきます。
競馬の項目を見つけましたら、開きます。
競馬を開くと、対象のレースが表示されます。
上記は、日本のレースが表示されていますが、競走馬の名前などが強引な訳でよくわからないことになっていたりしますw
混ざっていますが、下の方にレースによって前売りオッズが対象となることがあります。
2025年3月時点で、ドバイワールドカップ2025のオッズが長期間のベット(Long-term bets)として対象になっています。
いつまでも若々しい⇨フォーエバーヤングw
表記はおかしいですが、1ヶ月前から前売りオッズを登場させてくれるパリマッチは貴重
ある程度修正されてからこちらも紹介したいので、この時点では、ここまで。
実際のベットは、オッズを選択してベット額を入力して進めていくことになります。
皐月賞2025オッズ(遊雅堂)と賭け方
遊雅堂は競馬オッズ提供ブックメーカーですが、通常日本の競馬の提供はありません。G1レースや大きめのレースの際には将来のレースという項目が追加され、オッズ対象になります(前日くらいにオッズは消えることが多いので注意)
皐月賞は、将来のオッズ(前売り)として、4/10あたりに登場しています!
レース2日前の4/18の時点で、将来のオッズ内の表記が消えており、当日までに再登場するかは不明です、、こういうところは通常日本のレースが対象にならない遊雅堂の競馬は使いにくさを感じざるを得ないところですね⇨レース前日4/19に再び登場したものの、当日はやはりオッズ対象外
スクロールできます
遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、注目の高いレースは将来のレースとして前売りオッズが登場します
馬 | 順位 | 遊雅堂 (4/19/当日なし) *比較4/10~ |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 15倍 (15/10) |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.8倍 (1.8/1.7273) |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 21倍 (21/15) |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 15倍 (15/15) |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 8倍 (8/7.5) |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 51倍 (51/34) |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 51倍 (51/34) |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 26倍 (26/21) |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 15倍 (15/10) |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 41倍 (41/34) |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 8倍 (8.5/8) |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 67倍 (67/41) |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 51倍 (51/26) |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 17倍 (21/17) |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 26倍 (26/17) |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 51倍 (51/41) |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 67倍 (67/51) |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 21倍 (21/15) |
---|
ローランドバローズ (Roland Barows) | | 対象外 (41/41) |
---|
アスクシュタイン (Ask Stein) | | 対象外 (51/51) |
---|
マテンロウバローズ (Matenro Barows) | | 対象外 (101/101) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】遊雅堂(スポーツベット)紹介
遊雅堂は、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです! 競馬の賭け方 遊雅堂は競馬にベットできるブックメーカーです。 登録、入金が完了したら、以...
賭け方
スクロールできます
モバイルで競馬のカテゴリが表示されないため、競馬ページに直接入るリンクから開いていただくことが前提です。
*オッズ参照のみの場合は問題ないですが、開いてからログインするとトップページに移動してしまうため、ベットする場合は、一度ログインを行いログイン状態で競馬ページへ直接入るリンクをクリックしてください。
ログイン後、競馬のページに入ると上記のような表示になります。
今日、明日、バーチャルの3項目があります。
*注目レースでは将来のレースとして、前売りオッズが登場することもあります。
ここからベットしたいレースを探します。
今回は、サウジカップなど日本でも馴染みがあるサウジアラビアのレースにベットしてみます。
レースによっては、固定オッズが出る時もありますが、多くはSP(スターティングプライス)のみで、日本の競馬同様出走時のオッズにベットすることになります。
ベットしたい競走馬の横のオッズ(今回はSP)を選択します。
ベットスリップに選択した項目が入ります。
①と表示されていますね。
ベットスリップを開くと、選んだ内容が表示されますので、あとは、ベット額を入力し、ベットするを選択するだけです。
これでベット完了です。あとは結果を待つだけです。
ベットした内容の経過や結果を確認するには、マイベットを開きます。
まだ結果が出ていない項目は、確定前に入っています。
結果が確定すると、確定済みに移動します。
ベット手順は以上になります。
ここに登場するオッズは、固定オッズで賭けた時のオッズが採用されます。
*当日にはオッズが消えてしまうことがあるので、ベットする場合は、前日までに済ませておきたい。
皐月賞2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
オッズ未発表(当日発表予定、レースによっては早めに登場するケースもあります。)
馬 | 順位 | アイオー (当日/12:40) | 2着以内 (当日/12:00) | 3着以内 (当日/12:00) |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 9.50倍 | 3.70倍 | 2.38倍 |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.40倍 | 1.13倍 | 1.06倍 |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 14.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 16.00倍 | 6.00倍 | 3.40倍 |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 8.50倍 | 3.40倍 | 2.20倍 |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 126.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 29.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 34.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 14.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 12.00倍 | 4.50倍 | 2.80倍 |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 91.00倍 | 29.00倍 | 16.00倍 |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 51.00倍 | 17.00倍 | 9.00倍 |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 34.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 26.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 1.40倍 | 1.13倍 | 1.06倍 |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 126.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
---|
通常の優勝オッズ以外に、馬単、馬連、3連単で賭けることも可能です!
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
皐月賞2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)
1xbetでは日本のG1レースは、1週間ほど前から前売りオッズが登場する傾向
馬 | 順位 | 1xbet (当日/最終) *比較4/9~ |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 7倍 (15/7) |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.5倍 (1.95/1.5) |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 17倍 (19/15) |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 23倍 (23/15) |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 5倍 (10/5) |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 251倍 (251/34) |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 51倍 (60/34) |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 61倍 (61/21) |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 21倍 (21/10) |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 71倍 (71/34) |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 15倍 (15/8.5) |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 81倍 (100/41) |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 101倍 (101/26) |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 51倍 (51/19) |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 34倍 (34/21) |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 251倍 (251/41) |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 301倍 (301/50) |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 41倍 (50/15) |
---|
ローランドバローズ (Roland Barows) | | 対象外 (41/41) |
---|
アスクシュタイン (Ask Stein) | | 対象外 (50/50) |
---|
マテンロウバローズ (Matenro Barows) | | 対象外 (80/80) |
---|
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 競馬の賭け方 1xbet...
直前で、着順を正確に予想するオッズ↑
2連単オッズ⇩など登場
賭け方
スクロールできます
スポーツに入ります。
目立つところに競馬がありますが、こちらは当日/前日の対象レースへのベット項目で、1xbetは固定の前売り馬券のオッズが売りということで、先にそちらを紹介。
スポーツの対象一覧(赤枠の項目で全て確認可)を開きます。
スポーツの種類(一覧)の項目の下の方に上記のように競馬アンテポストがあります。
こちらが、前売りオッズの項目になります。
この時点では、日本のレースではチャンピオンズカップのオッズが登場馬券発売されていましたので、ここでベットしてみます。
特に理由はありませんが、ペプチドナイル(Peptide Nile)の10倍にベットしてみます。
オッズの箇所を選択します。
選択した内容がクイックベットスリップとして表示されます。
あとは、ベット額を入力して、ベットするだけです。
これで賭けが成立です。
前売りの固定オッズは、ベット対象馬が出走しなかった場合の返金がないため注意が必要ですが、大きめのオッズで拾うことができることもあるので一長一短ですね
さてさて、最初に表示されていた競馬の項目ですが、開くと前日〜当日(たまに競馬アンテポスト対象が早めにこちらに移ることもある)の対象レースやオッズが表示されます。
賭け方は同じですので一番上に表示されていた、オーストラリアのレースでベットしてみます。
この中の1番人気のドントギブアップにベットしてみました。
賭けが確定
ベットした内容の経過や結果は、上記の手順で確認できます。
右上の人のマークからベット履歴を開きます。
上記のようにベット内容が確認できます。
皐月賞2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
以前は、レース1週間ほど前から前売りオッズが出ていましたが、2025年に入り、日本のレースは当日まで登場しないことがほとんどとなりました。
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (4/18・当日SPのみ) *比較4/18~ |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.73倍 (1.73/1.73) |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
---|
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
キングスコール (King Squall) | 7 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
---|
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
エリキング (Eri King) | 11 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
---|
ジュタ (Tjuta) | 12 | 101.00倍 (101/101) |
---|
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
---|
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
---|
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
---|
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
---|
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
---|
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
賭け方
皐月賞2025オッズ(ステイク/Stake)
早いものはレース1週間ほど前に登場(日本のレースは前日が多い。)
日本のレースは基本的にオッズ表示がされていても、SP(スターティングプライス)扱いのJP – 最終オッズのみで、レース開始時のオッズが採用となります。
*G1~G3レースでは、固定オッズと表記され、表示されている時点でのオッズでベットすることが可能なレースもあります。
馬 | 順位 | ステイク (当日/最終) | 複勝 (当日) |
---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 11.00倍 (14.00/10.00) | 2.90倍 |
---|
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.60倍 (1.75/1.70) | 1.15倍 |
---|
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 14.00倍 (19.00/13.00) | 3.40倍 |
---|
