競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 東京優駿(日本ダービー)を紹介します!
2026年5月31日(日)開催予定の東京優駿(日本ダービー) 2026【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
東京優駿(日本ダービー)2026オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:ロブチェン (Lovcen) | 3倍 | 2.8倍 | 2.5倍 |
| 2着:パントルナイーフ (Peintre Naif) | 13倍 | 9倍 | 9.5倍 |
| 3着:バステール (Basse Terre) | 34倍 | 34倍 | 23倍 |
| 4着:ゴーイントゥスカイ (Going To Sky) | 9倍 | 7.5倍 | 8.5倍 |
| 5着:マテンロウゲイル (Materno Gale) | 34倍 | 41倍 | 34倍 |
| 6着:アルトラムス (Altramuz) | 126倍 | 126倍 | 100倍 |
| 7着:リアライズシリウス (Realize Sirius) | 5倍 | 6.5倍 | 5倍 |
| 8着:ライヒスアドラー (Reichsadler) | 10倍 | 11倍 | 10倍 |
| 9着:コンジェスタス (Congestus) | 9倍 | 12倍 | 9倍 |
| 10着:アスクエジンバラ (Ask Edinburgh) | 19倍 | 21倍 | 16倍 |
| 11着:アウダーシア (Audacia) | 15倍 | 17倍 | 12倍 |
| 12着:フォルテアンジェロ (Forte Angelo) | 15倍 | 15倍 | 13倍 |
| 13着:メイショウハチコウ (Meisho Hachiko) | 67倍 | 61倍 | 41倍 |
| 14着:エムズビギン (M’s Begin) | 41倍 | 101倍 | 41倍 |
| 15着:ケントン (Kenton) | 201倍 | 201倍 | 100倍 |
| 16着:グリーンエナジー (Green Energy) | 15倍 | 26倍 | 15倍 |
| 17着:ショウナンガルフ (Shonan Gulf) | 151倍 | 201倍 | 100倍 |
| 18着:ジャスティンビスタ (Justin Vista) | 34倍 | 81倍 | 34倍 |
枠番
| 競走馬 | 枠 | 番 |
|---|---|---|
| ライヒスアドラー (Reichsadler) | 1枠 | 1番 |
| マテンロウゲイル (Matenro Gale) | 1枠 | 2番 |
| ケントン (Kenton) | 2枠 | 3番 |
| アルトラムス (Altramuz) | 2枠 | 4番 |
| バステール (Basse Terre) | 3枠 | 5番 |
| コンジェスタス (Congestus) | 3枠 | 6番 |
| メイショウハチコウ (Meisho Hachiko) | 4枠 | 7番 |
| ショウナンガルフ (Shonan Gulf) | 4枠 | 8番 |
| アウダーシア (Audacia) | 5枠 | 9番 |
| ジャスティンビスタ (Justin Vista) | 5枠 | 10番 |
| リアライズシリウス (Realize Sirius) | 6枠 | 11番 |
| アスクエジンバラ (Ask Edinburgh) | 6枠 | 12番 |
| パントルナイーフ (Peintre Naif) | 7枠 | 13番 |
| ゴーイントゥスカイ (Going To Sky) | 7枠 | 14番 |
| フォルテアンジェロ (Forte Angelo) | 7枠 | 15番 |
| グリーンエナジー (Green Energy) | 8枠 | 16番 |
| ロブチェン (Lovcen) | 8枠 | 17番 |
| エムズビギン (M’s Begin) | 8枠 | 18番 |
過去のレースのオッズ結果
東京優駿(日本ダービー)2025のオッズ結果 1着:クロワデュノール(1.833~2.3倍)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) *比較5/19~ | パリマッチ (当日) *比較5/20~ | アイオー (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:クロワデュノール (Croix Du Nord) | 13 (7) | 2.3倍 (2.3/1.85) | 2.30倍 (2.30/1.85) | 2.10倍 (2.10/2.05) |
| 2着:マスカレードボール (Masquerade Ball) | 17 (8) | 7倍 (7/6.5) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| 3着:ショウヘイ (Shohei) | 2 (1) | 15倍 (16/12) | 15.00倍 (16.00/12.00) | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| 4着:サトノシャイニング (Satono Shining) | 18 (8) | 15倍 (16/15) | 15.00倍 (16.00/15.00) | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| 5着:エリキング (Eri King) | 3 (2) | 16倍 (41/16) | 16.00倍 (40.00/16.00) | 14.00倍 (14.00/13.00) |
| 6着:ミュージアムマイル (Museum Mile) | 7 (4) | 6.5倍 (6.5/4.75) | 6.50倍 (6.50/4.75) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| 7着:エムズ (M’s) | 8 (4) | 70倍 (70/26) | 70.00倍 (70.00/25.00) | 61.00倍 (61.00/61.00) |
| 8着:ジョヴバンニ (Giovanni) | 9 (5) | SP (19/17) | 12.00倍 (19.00/12.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 9着:ファイアンクランツ (Feiern Kranz) | 16 (8) | 80倍 (80/15) | 81.00倍 (81.00/15.00) | 71.00倍 (71.00/67.00) |
| 10着:リラエンブレム (Lila Emblem) | 1 (1) | 80倍 (80/26) | 81.00倍 (81.00/25.00) | 71.00倍 (71.00/67.00) |
| 11着:ホウオウアートマン (Ho O Atman) | 14 (7) | 100倍 (100/41) | 301.00倍 (301/40.00) | 201.00倍 (201/151) |
| 12着:カラマティアノス (Kalamatianos) | 12 (6) | 100倍 (100/80) | 101.00倍 (101/81.00) | 91.00倍 (91.00/71.00) |
| 13着:トッピボーン (Toppi Born) | 10 (5) | SP (41/26) | 121.00倍 (121/25.00) | 101.00倍 (101/81.00) |
| 14着:ファンダム (Fandom) | 6 (3) | 12倍 (21/12) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
| 15着:ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 4 (2) | 100倍 (100/100) | 301.00倍 (301/201) | 251.00倍 (251/201) |
| 16着:ニシノエージェント (Nishino Agent) | 11 (6) | 100倍 (100/100) | 301.00倍 (301/151) | 201.00倍 (201/151) |
| 17着:レディネス (Readiness) | 5 (3) | 50倍 (50/26) | 50.00倍 (50.00/25.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| 18着:ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 (7) | 80倍 (80/65) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 67.00倍 (67.00/61.00) |
東京優駿(日本ダービー)2024のオッズ結果 1着:ダノンデサイル(23~41倍)
全体
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ダノンデサイル (Danon Decile) | 5 (3) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/23) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 2着:ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 15 (7) | 2.87倍 (3.00/2.62) | 2.4倍 (2.75/2.4) | 2.20倍 | 2.20倍 |
| 3着:シンエンペラー (Shin Emperor) | 13 (7) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 15倍 (15/15) | 15.00倍 | 15.00倍 |
| 4着:サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 (1) | 101.00倍 (101/81.00) | 100倍 (100/80) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 5着:レガレイラ (Regaleira) | 2 (1) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4.5倍 (8.5/4.5) | 4.40倍 | 4.40倍 |
| 6着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 6 (3) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 13倍 (13/8.5) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 7着:シュガークン (Sugar Kun) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/7.5) | 18.00倍 | 18.00倍 |
| 8着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 18 (8) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/26) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 9着:シックスペンス (Sixpence) | 12 (6) | 6.00倍 (7.00/5.50) | 6倍 (9/5.5) | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 10着:ジューンテイク (June Take) | 3 (2) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/17) | 91.00倍 | 91.00倍 |
| 11着:アーバンシック (Urban Chic) | 8 (4) | 12.00倍 (15.00/9.00) | 10倍 (13/10) | 8.50倍 | 8.50倍 |
| 12着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 10 (5) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/41) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 13着:ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 14 (7) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (29/13) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 14着:ダノンエアズロック (Danon Ayers Rock) | 9 (5) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 15着:ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 17 (8) | 29.00倍 (41.00/26.00) | 29倍 (29/13) | 61.00倍 | 61.00倍 |
| 16着:ミスタージーティー (Mr G T) | 7 (4) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/41) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 17着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 4 (2) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/41) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 出走取消:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 16 (8) | 出走取消 (51.00/34.00) | 出走取消 (26/21) | 出走取消 | 出走取消 |
東京優駿(日本ダービー)2023のオッズ結果 1着:タスティエーラ
全体
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8.00倍 |
| 2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2.00倍 (2.25/2.00) | 1.9倍 (7/1.9) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 1.70倍 |
| 3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/17) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 29.00倍 |
| 4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/5) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 41.00倍 |
| 5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (67/34) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 151.00倍 |
| 6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 101.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/67) | 126.00倍 (126/67.00) | 201.00倍 |
| 7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (67/34) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 126.00倍 |
| 8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.50倍 |
| 9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 23.00倍 |
| 10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/7) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 61.00倍 |
| 11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (15/12) | 21.00倍 (21.00/13.00) | 34.00倍 |
| 12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 67.00倍 |
| 13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67倍 (67/41) | 101.00倍 (101/51.00) | 251.00倍 |
| 14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/8.5) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 61.00倍 |
| 15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 126.00倍 (126/101) | 126倍 (151/126) | 201.00倍 (201/101) | 301.00倍 |
| 16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 29倍 (29/23) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 81.00倍 |
| 17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 4倍 (13/4) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 4.00倍 |
| 競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/9) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 41.00倍 |
東京優駿(日本ダービー)2022のオッズ結果 1着:ドウデュース
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 13(7) | ドウデュース (Do Deuce) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 3.80倍 |
| 2 | 18(8) | イクノイックス (Equinox) | 3.75倍 (4.00/3.50) | 3.74倍 (3.74/2.25) | 3.80倍 |
| 3 | 3(2) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (29/21) | 21.00倍 |
| 4 | 12(6) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 3.00倍 (5.50/3.00) | 3倍 (3.5/2.865) | 3.60倍 |
| 5 | 6(3) | プラダリア (Pradaria) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (41/19) | 17.00倍 |
| 6 | 16(8) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 |
| 7 | 15(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (7.5/6) | 6.00倍 |
| 8 | 7(4) | オニャンコポン (Onyankopon) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (18/12) | 26.00倍 |
| 9 | 9(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (101/51) | 41.00倍 |
| 10 | 8(4) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 11 | 2(1) | セイウンハーデス (Seiun Hades) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 101.00倍 |
| 12 | 1(1) | アスクワイルドモア (Ask Wild More) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (78/41) | 41.00倍 |
| 13 | 4(2) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 151.00倍 |
| 14 | 17(8) | ロードレゼル (Lord Les Ailes) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (51/41) | 41.00倍 |
| 15 | 14(7) | デシエルト (Desierto) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 81.00倍 |
| 16 | 11(6) | ジャスティンロック (Justin Rock) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (151/51) | 101.00倍 |
| 17 | 10(5) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (41/21) | 41.00倍 |
| 18 | 5(3) | ピースオブエイト (Piece Of Eight) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (101/29) | 41.00倍 |
東京優駿(日本ダービー)2021のオッズ結果 1着:シャフリヤール
優勝オッズ
あわせて読みたい


Private: 【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
東京優駿(日本ダービー)2020のオッズ結果 1着:コントレイル
スクロールできます
