競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 安田記念を紹介します!
2026年6月7日(日)開催予定の安田記念 2026【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
安田記念2026オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet | Stake |
|---|---|---|---|
| 1着:シックスペンス (Sixpence) | 21倍 | 21倍 | 23倍 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) | 3.6倍 | 3.1倍 | 3.1倍 |
| 2着:ワールズエンド (World’s End) | 15倍 | 15倍 | 15倍 |
| 4着:セイウンハーデス (Seiun Hades) | 16倍 | 12倍 | 13倍 |
| 5着:パンジャタワー (Panja Tower) | 8倍 | 8倍 | 8倍 |
| 6着:オフトレイル (Off Trail) | 26倍 | 26倍 | 31倍 |
| 7着:レーベンスティール (Lebenstil) | 10倍 | 9倍 | 9倍 |
| 8着:ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 21倍 | 21倍 | 23倍 |
| 9着:トロヴァトーレ (Trovatore) | 4.6倍 | 4倍 | 3.8倍 |
| 10着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 9倍 | 9倍 | 8.5倍 |
| 11着:ルクソールカフェ (Luxor Cafe) | 51倍 | 50倍 | 61倍 |
| 12着:シャンパンカラー (Champagne Color) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| 13着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 23倍 | 23倍 | 23倍 |
| 14着:シリウスコルト (Sirius Colt) | 101倍 | 100倍 | 126倍 |
| 15着:サクラトゥジュール (Sakura Toujours) | 126倍 | 100倍 | 126倍 |
| 16着:ロングラン (Long Run) | 201倍 | 100倍 | 126倍 |
| 17着:スズハローム (Suzu Khalom) | 23倍 | 23倍 | 26倍 |
枠番
| 競走馬 | 枠 | 馬番 |
|---|---|---|
| レーベンスティール (Lebenstil) | 1 | 1 |
| ロングラン (Long Run) | 1 | 2 |
| オフトレイル (Off Trail) | 2 | 3 |
| シックスペンス (Sixpence) | 2 | 4 |
| サクラトゥジュール (Sakura Toujours) | 3 | 5 |
| ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 3 | 6 |
| スズハローム (Suzu Khalom) | 4 | 7 |
| シャンパンカラー (Champagne Color) | 4 | 8 |
| ウォーターリヒト (Water Licht) | 5 | 9 |
| ルクソールカフェ (Luxor Cafe) | 5 | 10 |
| ワールズエンド (World’s End) | 6 | 11 |
| シリウスコルト (Sirius Colt) | 6 | 12 |
| セイウンハーデス (Seiun Hades) | 7 | 13 |
| ガイアフォース (Gaia Force) | 7 | 14 |
| ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 8 | 15 |
| パンジャタワー (Panja Tower) | 8 | 16 |
| トロヴァトーレ (Trovatore) | 8 | 17 |
過去のレースのオッズ結果
安田記念2025のオッズ結果 1着:ジャンタルマンタル(3.5~6倍)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (6/6NRNB) *比較5/26~ | パリマッチ (当日) *比較5/30~ | アイオー (当日/9:30) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 10 (5) | 6倍 (6/4.5) | 6.50倍 (6.50/4.50) | 4.00倍 |
| 2着:ガイアフォース (Gaia Force) | 7 (4) | 41倍 (41/34) | 40.00倍 (40.00/34.00) | 34.00倍 |
| 3着:ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13 (7) | 7倍 (7/4.5) | 7.50倍 (7.50/4.50) | 3.50倍 |
| 4着:ブレイディヴェーグ (Brede Weg) | 18 (8) | 12倍 (12/11) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 8.00倍 |
| 5着:ウインマーベル (Win Marvel) | 4 (2) | 23倍 (23/15) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 34.00倍 |
| 6着:シャンパンカラー (Shampagne Color) | 9 (5) | 50倍 (50/34) | 50.00倍 (50.00/34.00) | 61.00倍 |
| 7着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 8 (4) | 11倍 (11/11) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 18.00倍 |
| 8着:サクラトゥジュール (Sakura Toujours) | 11 (6) | 26倍 (41/26) | 29.00倍 (40.00/25.00) | 51.00倍 |
| 9着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 14 (7) | 11倍 (11/8.5) | 12.00倍 (12.00/8.50) | 9.00倍 |
| 10着:マッドクール (Mad Cool) | 3 (2) | 26倍 (26/21) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 31.00倍 |
| 11着:ジュンブロッサム (Jun Blossom) | 17 (8) | 12倍 (12/11) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12.00倍 |
| 12着:シックスペンス (Sixpence) | 1 (1) | 4倍 (6/4) | 4.40倍 (6.00/4.00) | 4.60倍 |
| 13着:ロングラン (Long Run) | 12 (6) | 21倍 (21/15) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 61.00倍 |
| 14着:ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 2 (1) | 70倍 (70/41) | 81.00倍 (81.00/40.00) | 201.00倍 |
| 15着:レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 5 (3) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 |
| 16着:グラティアス (Gratias) | 6 (3) | 80倍 (80/80) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 251.00倍 |
| 17着:トロヴァトーレ (Trovatore) | 16 (8) | 9倍 (9/8.5) | 10.00倍 (10.00/8.50) | 18.00倍 |
| 18着:ホウオウリアリティ (Ho O Reality) | 15 (7) | 80倍 (80/50) | 81.00倍 (81.00/50.00) | 301.00倍 |
安田記念2024のオッズ結果 1着:ロマンチックウォリアー(3.5~4.5倍)
参照(スライドして確認):ウィリアムヒル / 1xbet / スポーツベットアイオー / ラッキーブロック / Stake / 某緑365
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) | stake (当日) | 某365 (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 7 (4) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3.5倍 (4.5/3.5) | 3.70倍 | 3.70倍 | 3.90倍 | 4.40倍 (4.50/4.00) |
| 2着:ナミュール (Namur) | 5 (3) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9倍 (9/7.5) | 8.00倍 | 8.00倍 | 8.00倍 | 10.00倍 (10.00/7.50) |
| 3着:ソウルラッシュ (Soul Rush) | 10 (5) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.5/3.5) | 4.20倍 | 4.20倍 | 5.50倍 | 4.20倍 (4.20/3.50) |
| 4着:ガイアフォース (Gaia Force) | 2 (1) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/13) | 10.00倍 | 10.00倍 | 11.00倍 | 11.00倍 (13.00/11.00) |
| 5着:セリフォス (Serifos) | 17 (8) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.6倍 (6.5/6) | 6.00倍 | 6.00倍 | 7.00倍 | 6.00倍 (6.50/6.00) |
| 6着:ジオグリフ (Geoglyph) | 4 (2) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (41/13) | 41.00倍 | 41.00倍 | 34.00倍 | 51.00倍 (51.00/13.00) |
| 7着:フィアスプライド (Fierce Pride) | 12 (6) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (19/11) | 41.00倍 | 41.00倍 | 41.00倍 | 51.00倍 (51.00/11.00) |
| 8着:エルトンバローズ (Elton Barows) | 16 (8) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (34/26) | 51.00倍 | 51.00倍 | 41.00倍 | 71.00倍 (71.00/26.00) |
| 9着:ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 13 (7) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 23倍 (23/10) | 15.00倍 | 15.00倍 | 15.00倍 | 17.00倍 (21.00/10.00) |
| 10着:エアロロノア (Air Lolonois) | 8 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (100/31) | 91.00倍 | 91.00倍 | 71.00倍 | 126.00倍 (126/31.00) |
| 11着:レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 3 (2) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/13) | 26.00倍 | 26.00倍 | 26.00倍 | 29.00倍 (34.00/13.00) |
| 12着:コレペティトール (Corepetiteur) | 14 (7) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (100/50) | 101.00倍 | 101.00倍 | 81.00倍 | 151.00倍 (151/51.00) |
| 13着:パラレルヴィジョン (Parallel Vision) | 9 (5) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/9) | 11.00倍 | 11.00倍 | 13.00倍 | 12.00倍 (13.00/9.00) |
| 14着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 11 (6) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 | 26.00倍 | 23.00倍 | 34.00倍 (34.00/31.00) |
| 15着:ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 18 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/26) | 34.00倍 | 34.00倍 | 26.00倍 | 41.00倍 (61.00/26.00) |
| 16着:カテドラル (Catedral) | 1 (1) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/80) | 151.0倍 | 151.0倍 | 151.00倍 | 251.00倍 (251/81.00) |
| 17着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 15 (7) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (15/10) | 14.00倍 | 14.00倍 | 14.00倍 | 15.00倍 (15.00/10.00) |
| 18着:ドーブネ (Dobune) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (60/19) | 61.00倍 | 61.00倍 | 51.00倍 | 81.00倍 (81.00/19.00) |
ブックメーカーごと


| 競走馬 | 順位 | ラッキーブロック (当日) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 1 | 3.70倍 | 2.10倍 | 1.60倍 |
| ナミュール (Namur) | 2 | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
| ソウルラッシュ (Soul Rush) | 3 | 4.20倍 | 2.35倍 | 1.73倍 |
| ガイアフォース (Gaia Force) | 4 | 10.00倍 | 4.75倍 | 3.10倍 |
| セリフォス (Serifos) | 5 | 6.00倍 | 3.10倍 | 2.15倍 |
| ジオグリフ (Geoglyph) | 6 | 41.00倍 | 18.00倍 | 10.00倍 |
| フィアスプライド (Fierce Pride) | 7 | 41.00倍 | 18.00倍 | 10.00倍 |
| エルトンバローズ (Elton Barows) | 8 | 51.00倍 | 22.00倍 | 12.00倍 |
| ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 9 | 15.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
| エアロロノア (Air Lolonois) | 10 | 91.00倍 | 41.00倍 | 22.00倍 |
| レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 11 | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
| コレペティトール (Corepetiteur) | 12 | 101.00倍 | 41.00倍 | 23.00倍 |
| パラレルヴィジョン (Parallel Vision) | 13 | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.30倍 |
| ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 14 | 26.00倍 | 11.00倍 | 6.50倍 |
| ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 15 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
| カテドラル (Catedral) | 16 | 151.0倍 | 61.00倍 | 34.00倍 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 17 | 14.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
| ドーブネ (Dobune) | 18 | 61.00倍 | 26.00倍 | 15.00倍 |
安田記念2023のオッズ結果 1着:ソングライン
全体
スクロールできます
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
| 1 | 18 (8) | ソングライン (Songline) | 10.00倍 (10.00/7.00) | 7.5倍 (8/7) | 8.00倍 | 8.00倍 |
| 2 | 4 (2) | セリフォス (Serifos) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (5.5/7) | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 3 | 14 (7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 5.50倍 (8.00/5.50) | 4.2倍 (6/4.2) | 4.33倍 | 4.33倍 |
| 4 | 7 (4) | ガイアフォース (Gaia Force) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (21/13) | 16.00倍 | 16.00倍 |
| 5 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (5.5/4.74) | 6.00倍 | 6.00倍 |
| 6 | 13 (7) | レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (29/17) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 7 | 5 (3) | ソダシ (Sodashi) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4.5倍 (4.74/4) | 4.75倍 | 4.75倍 |
| 8 | 17 (8) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 41倍 (41/26) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 9 | 10 (5) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 10 | 11 (6) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 13倍 (34/13) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 11 | 15 (7) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 126.00倍 (126/41.00) | 126倍 (126/67) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 12 | 16 (8) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (81/51) | 201.00倍 | 201.00倍 |
| 13 | 6 (3) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/29) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 14 | 9 (5) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/19) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 15 | 2 (1) | メイケイエール (Meikei Yell) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 16 | 12 (6) | ナミュール (Namur) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/21) | 23.00倍 | 23.00倍 |
| 17 | 1 (1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 126.00倍 (126/51.00) | 126倍 (126/51) | 126.00倍 | 126.00倍 |
| 18 | 8 (4) | ドルチェモア (Dolce More) | 126.00倍 (126/34.00) | 126倍 (126/51) | 126.00倍 | 126.00倍 |
ブックメーカーごと


| 順位 | 番 (枠) | 馬 | カジノミー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 18 (8) | ソングライン (Songline) | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
| 2 | 4 (2) | セリフォス (Serifos) | 5.50倍 | 2.90倍 | 2.05倍 |
| 3 | 14 (7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 4.33倍 | 2.40倍 | 1.75倍 |
| 4 | 7 (4) | ガイアフォース (Gaia Force) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.40倍 |
| 5 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 6.00倍 | 3.10倍 | 2.15倍 |
| 6 | 13 (7) | レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 26.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
| 7 | 5 (3) | ソダシ (Sodashi) | 4.75倍 | 2.60倍 | 1.85倍 |
| 8 | 17 (8) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
| 9 | 10 (5) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.30倍 |
| 10 | 11 (6) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.30倍 |
| 11 | 15 (7) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |
| 12 | 16 (8) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |
| 13 | 6 (3) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
| 14 | 9 (5) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 26.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
| 15 | 2 (1) | メイケイエール (Meikei Yell) | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
| 16 | 12 (6) | ナミュール (Namur) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
| 17 | 1 (1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |
| 18 | 8 (4) | ドルチェモア (Dolce More) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |

安田記念2022のオッズ結果 1着:ソングライン
全体
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
| 1 | 13(7) | ソングライン (Songline) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (9.5/6.5) | 7.00倍 |
| 2 | 9(5) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.5倍 (3.5/2.375) | 4.00倍 |
| 3 | 17(8) | サリオス (Salios) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/11) | 19.00倍 |
| 4 | 15(7) | セリフォス (Serifos) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12倍 (12/8.9) | 8.50倍 |
| 5 | 7(4) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (13/11) | 7.50倍 |
| 6 | 4(2) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12倍 (12/9) | 13.00倍 |
| 7 | 10(5) | エアロロノア (Air Lolonois) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (80/41) | 101.00倍 |
| 8 | 8(4) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) | 5.00倍 |
| 9 | 18(8) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 41.00倍 |
| 10 | 3(2) | ロータスランド (Lotus Land) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (29/26) | 31.00倍 |
| 11 | 16(8) | レシステンシア (Resistencia) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17/15) | 21.00倍 |
| 12 | 5(3) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (51/23) | 61.00倍 |
| 13 | 14(7) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (15/13) | 11.00倍 |
| 14 | 12(6) | ダイアトニック (Diatonic) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
| 15 | 2(1) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (41/15) | 41.00倍 |
| 16 | 6(3) | カラテ (Karate) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 61.00倍 |
| 17 | 1(1) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (26/17) | 22.00倍 |
| 18 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (100/67) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
安田記念2021のオッズ結果 1着:ダノンキングリー
優勝オッズ
安田記念2020のオッズ結果 1着:グランアレグリア
スクロールできます


















