【PR】日本競馬の予想ならこの2つ!
👉 暁(無料予想) | カチケン(データ派予想)
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
フォワ賞2025(Prix Foy 2025)オッズ
出走予定日本馬
:ビザンチンドリーム

| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *当日 | スポーツベット アイオー *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA) | 9 (4) | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 2着:ソジー (Sosie) | 7 (1) | 3.75倍 | 3.30倍 |
| 3着:アルマカム (Almaqam) | 1 (9) | 5.00倍 | 5.50倍 |
| 4着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 8 (3) | 4.50倍 | 3.10倍 |
| 5着:イレジーヌ (Iresine) | 3 (7) | 23.00倍 | 11.00倍 |
| 6着:アローイーグル (Arrow Eagle) | 5 (2) | 7.00倍 | 4.80倍 |
| 7着:マップオブスターズ (Map Of Stars) | 6 (6) | 6.00倍 | 7.50倍 |
| 8着:チーキーボーイ (Cheeky Boy) | 2 (5) | 81.00倍 | 34.00倍 |
| 9着:モンサンミッシェル (Mont St Michel) | 4 (8) | 67.00倍 | 26.00倍 |
※海外競馬をチェックする方へ
日本競馬の最新予想も見逃せません!
👉 暁 / カチケン
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
フォワ賞2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *当日 | 最大最小オッズ |
|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA) | 9 (4) | 7.50倍 | 8.00 / 7.00 |
| 2着:ソジー (Sosie) | 7 (1) | 3.75倍 | 3.75 / 3.50 |
| 3着:アルマカム (Almaqam) | 1 (9) | 5.00倍 | 5.50 / 4.50 |
| 4着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 8 (3) | 4.50倍 | 4.50 / 4.33 |
| 5着:イレジーヌ (Iresine) | 3 (7) | 23.00倍 | 29.00 / 23.00 |
| 6着:アローイーグル (Arrow Eagle) | 5 (2) | 7.00倍 | 9.00 / 7.00 |
| 7着:マップオブスターズ (Map Of Stars) | 6 (6) | 6.00倍 | 6.00 / 5.50 |
| 8着:チーキーボーイ (Cheeky Boy) | 2 (5) | 81.00倍 | 101.00 / 81.00 |
| 9着:モンサンミッシェル (Mont St Michel) | 4 (8) | 67.00倍 | 101.00 / 67.00 |
| トラストユアインスティンクト (Trustyourinstinct) | 対象外 | 15.00 / 15.00 | |
| ミリタリーアカデミー (Military Academy) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*フォワ賞は、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
フォワ賞2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
フォワ賞2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
| 馬 | スポーツベット アイオー *当日 | 最大最小 | 2着以内 | 3着以内 |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA) | 7.50倍 | 7.50 / 7.50 | 3.4 | 2.2 |
| 2着:ソジー (Sosie) | 3.30倍 | 3.30 / 3.30 | 1.9 | 1.45 |
| 3着:アルマカム (Almaqam) | 5.50倍 | 5.50 / 5.50 | 2.7 | 1.85 |
| 4着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 3.10倍 | 3.10 / 3.10 | 1.85 | 1.4 |
| 5着:イレジーヌ (Iresine) | 11.00倍 | 11.00 / 11.00 | 4.6 | 2.7 |
| 6着:アローイーグル (Arrow Eagle) | 4.80倍 | 4.80 / 4.80 | 2.45 | 1.7 |
| 7着:マップオブスターズ (Map Of Stars) | 7.50倍 | 7.50 / 7.50 | 3.4 | 2.2 |
| 8着:チーキーボーイ (Cheeky Boy) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 | 11 | 5.25 |
| 9着:モンサンミッシェル (Mont St Michel) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 | 9 | 4.4 |
あわせて読みたい:
中央・地方を含む日本競馬の最新予想は
暁(無料予想) と カチケン(データ分析予想)
過去のレースのオッズ結果
日本馬出走レースのみ掲載
フォワ賞2022(Prix Foy 2022) 1着:イレジーン(4~4.8倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (9/10) | アイオー 優勝オッズ (当日) |
| 1 | 3 (3) | イレジーン (Iresine) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.80倍 |
| 2 | 5 (2) | バブルギフト (Bubble Gift) | 2.62倍 (2.62/2.25) | 2.90倍 |
| 3 | 6 (4) | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.40倍 |
| 4 | 1 (5) | ムタバヒ (Mutabahi) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 11.00倍 |
| 5 | 4 (1) | ハイディフィニション (High Definition) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 4.80倍 |
| 6 | 2 (6) | マイラプソディ (My Rhapsody) *日本馬 | 34.00倍 (34.00/29.00) | 41.00倍 |
