For international odds coverage in English, click here.
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドバイワールドカップ2026(Dubai World Cup)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:マグニチュード (Magnitude) | 8倍 | 8.5倍 | 8倍 |
| 2着:フォーエバーヤング (Forever Young) | 1.61倍 | 1.53倍 | 1.5倍 |
| 3着:メイダーン (Meydaan) | 7.5倍 | 8倍 | 7.5倍 |
| 4着:インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 12倍 | 12倍 | 11倍 |
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 1.61倍 | 1.53倍 | 1.5倍 |
| メイダーン (Meydaan) | 7.5倍 | 8倍 | 7.5倍 |
| マグニチュード (Magnitude) | 8倍 | 8.5倍 | 8倍 |
| インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 12倍 | 12倍 | 11倍 |
| ヒットショー (Hit Show) | 13倍 | 15倍 | 12倍 |
| タンバランバ (Tumbarumba) | 17倍 | 17倍 | 17倍 |
| ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 41倍 | 34倍 | 34倍 |
| ハートオブオナー (Heart Of Honor) | 41倍 | 41倍 | 34倍 |
| タップリーダー (Tap Leader) | 51倍 | 51倍 | 50倍 |
ドバイワールドカップ2026(Dubai World Cup)枠番
| 競走馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 1(6) |
| マグニチュード (Magnitude) | 2(1) |
| ヒットショー (Hit Show) | 3(5) |
| メイダーン (Meydaan) | 4(2) |
| タンバランバ (Tumbarumba) | 6(9) |
| インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 5(7) |
| ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 7(3) |
| ハートオブオナー (Heart Of Honor) | 8(4) |
| タップリーダー (Tap Leader) | 9(8) |
予備登録されたJRA所属馬
アウトレンジ / ウィルソンテソーロ / カズタンジャー / クラウンプライド / クロワデュノール / サイモンザナドゥ / サンライズジパング / ジェイパームス / ジャスパーロブスト / ダノンデサイル / デルマソトガケ / テンカジョウ / テーオーパスワード / ドンインザムード / ナルカミ
ドバイワールドカップ2026ブックメーカー別 オッズ比較
ドバイワールドカップ2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)

| 競走馬 | ウィリアムヒル *3/24 | Max/Min |
|---|---|---|
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 1.61倍 | 5.00 / 1.61 |
| マグニチュード (Magnitude) | 7倍 | 26.00 / 7.00 |
| メイダーン (Meydaan) | 7倍 | 7.00 / 7.00 |
| インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 13倍 | 13.00 / 7.00 |
| ヒットショー (Hit Show) | 15倍 | 15.00 / 9.00 |
| タンバランバ (Tumbarumba) | 17倍 | 51.00 / 17.00 |
| ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 41倍 | 41.00 / 21.00 |
| タップリーダー (Tap Leader) | 41倍 | 41.00 / 34.00 |
| ハートオブオナー (Heart Of Honor) | 51倍 | 51.00 / 11.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ドバイワールドカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ドバイワールドカップ2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)
| 競走馬 | 1xbet *3/24 | Max/Min |
|---|---|---|
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 1.5倍 | 4 / 1.333 |
| メイダーン (Meydaan) | 8倍 | 8 / 6.5 |
| マグニチュード (Magnitude) | 9倍 | 9 / 8 |
| インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 10倍 | 10 / 7 |
| ヒットショー (Hit Show) | 13倍 | 13 / 7.5 |
| タンバランバ (Tumbarumba) | 13倍 | 17 / 10 |
| タップリーダー (Tap Leader) | 26倍 | 26 / 17 |
| ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 34倍 | 34 / 26 |
| ハートオブオナー (Heart Of Honor) | 41倍 | 41 / 21 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ドバイワールドカップ2026オッズ(bet365)について
| 競走馬 | bet365 *3/24 | Max/Min |
|---|---|---|
| フォーエバーヤング (Forever Young) | 1.5倍 | 1.50/1.33 |
| メイダーン (Meydaan) | 8倍 | 8.00/6.50 |
| マグニチュード (Magnitude) | 9倍 | 13.00/8.00 |
| インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 10倍 | 10.00/6.50 |
| ヒットショー (Hit Show) | 13倍 | 13.00/8.50 |
| タンバランバ (Tumbarumba) | 13倍 | 17.00/10.00 |
| タップリーダー (Tap Leader) | 26倍 | 26.00 / 17.00 |
| ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 34倍 | 34.00/26.00 |
| ハートオブオナー (Heart Of Honor) | 41倍 | 51.00/34.00 |
過去のレースのオッズ結果
ドバイワールドカップ2025オッズ 1着:ヒットショー(26~67倍)
デュエルビッツ / 1xbet / ウィリアムヒル / パリマッチ / スポーツベットアイオー / 遊雅堂 / の順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日4/5 21:40) *比較1/30~ | ウィリアムヒル (当日4/5 21:45) *比較2024/9/1~ | パリマッチ (当日) *比較3/5~ | アイオー (当日) | 遊雅堂 (当日) *比較3/11~ | ステイク (当日/最終) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ヒットショー (Hit Show) | 2 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 67倍 (67/34) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| 2着:ミクスト (Mixto) | 6 (8) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (40.00/34.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 (41.00/26.00) |
| 3着:🇯🇵フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬(JRA) | 1 (5) | 1.49倍 (1.49/1.47) | 1.5倍 (4/1.5) | 1.61倍 (6.00/1.57) | 1.44倍 (1.83/1.44) | 1.40倍 (1.50/1.40) | 1.44倍 (1.8/1.44) | 1.35倍 (1.50/1.33) |
| 4着:ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 10 (1) | 10.50倍 (10.50/10.00) | 9倍 (12/7.5) | 10.00倍 (13.00/6.00) | 11.00倍 (12.00/8.00) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 11倍 (13/8) | 11.00倍 (11.00/8.00) |
| 5着:イルミラコロ (Il Miracolo) | 3 (6) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 121.00倍 (121/67.00) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 101倍 (101/67) | 101.00倍 (101/41.00) |
| 6着:🇯🇵ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬(JRA) | 9 (4) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (21/11) | 15.00倍 (21.00/10.00) | 17.00倍 (26.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 17倍 (26/10) | 16.00倍 (16.00/10.00) |
| 7着:🇯🇵ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬(JRA) | 11 (3) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (41/15) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 17.00倍 (18.00/17.00) | 34倍 (34/21) | 26.00倍 (26.00/15.00) |
| 8着:ラトルンロール (Rattle N Roll) | 8 (2) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (26/21) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 20.00倍 (26.00/20.00) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 23.00倍 (23.00/18.00) |
| 9着:🇯🇵ラムジェット (Ramjet) *日本馬(JRA) | 7 (9) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 26倍 (34/21) | 26.00倍 (34.00/15.00) | 40.00倍 (40.00/21.00) | 23.00倍 (23.00/22.00) | 41倍 (41/21) | 26.00倍 (26.00/16.00) |
| 10着:カトナー (Katonah) | 5 (11) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 80倍 (100/65) | 126.00倍 (126/67.00) | 81.00倍 (101/67.00) | 71.00倍 (71.00/71.00) | 67.00倍 (101/67) | 101.00倍 (101/41.00) |
| 11着:インペリアルエンペラー (Imperial Emperor) | 4 (10) | 7.60倍 (7.60/7.40) | 7倍 (26/5.5) | 8.00倍 (34.00/6.00) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 5.50倍 (8/5.5) | 4.80倍 (5.75/4.80) |
ドバイワールドカップ2024オッズ 1着:ローレルリバー(10~17倍)
第9レース(日本時間3/31 01:35-出走予定)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ローレルリバー (Laurel River) | 7 (12) | 12.00倍 (17.00/10.00) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 12倍 (13/11) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 11.0倍 |
| 2着: (Ushba Tesoro) *日本馬 | 11 (5) | 4.33倍 (8.00/3.25) | 4.00倍 (7.00/3.50) | 3.5倍 (7/3.25) | 3.50倍 (3.50/3.00) | 3.5倍 |
| 3着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 10 (10) | 11.00倍 (11.00/6.00) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/6) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.0倍 |
| 4着: (Wilson Tesoro) *日本馬 | 12 (11) | 19.00倍 (21.00/13.00) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (19/17) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19.0倍 |
| 5着: (Dura Erede) *日本馬 | 5 (3) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/15) | 21.00倍 (21.00/18.00) | 21.0倍 |
| 6着: (Derma Sotogake) *日本馬 | 4 (8) | 4.33倍 (5.00/3.75) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 4倍 (6/4) | 3.50倍 (4.60/3.50) | 3.5倍 |
| 7着:ディファンディッド (Defunded) | 3 (9) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 61.00倍 (61.00/41.00) | 61.0倍 |
| 8着:カビールカーン (Kabirkhan) | 6 (2) | 5.50倍 (21.00/5.00) | 5.00倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 (8/4.5) | 4.75倍 (4.80/4.75) | 4.75倍 |
| 9着:ニューゲイト (Newgate) | 9 (6) | 10.00倍 (17.00/9.50) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 7.5倍 (13/7.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 8.0倍 |
| 10着:クルッピ (Crupi) | 2 (1) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 21倍 (21/17) | 23.00倍 (23.00/18.00) | 23.0倍 |
| 11着:クラプトン (Clapton) | 1 (7) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51.0倍 |
| 12着:ミリタリーロー (Military Law) | 8 (4) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/26) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34.0倍 |
ドバイワールドカップ2023 1着:ウシュバテソーロ(7.5~11倍)
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 14 (8) | ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 9.50倍 (11.00/9.00) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 9.5倍 (11/9.5) | 7.50倍 |
| 2 | 1 (13) | アルジールス (Algiers) | 4.50倍 (4.50/3.50) | 4.33倍 (4.33/3.50) | 4倍 (4/3.5) | 4.40倍 |
| 3 | 6 (2) | エンブレムロード (Emblem Road) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 15.00倍 (23.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 16.00倍 |
| 4 | 13 (6) | テーオーケインズ (T O Keynes) *日本馬 | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 9.50倍 |
| 5 | 5 (12) | クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 15.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 15倍 (21/13) | 12.00倍 |
| 6 | 2 (7) | ベンドゥーグ (Bendoog) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 41倍 (81/41) | 41.00倍 |
| 7 | 4 (14) | カントリーグラマー (Country Grammer) | 4.50倍 (6.00/3.75) | 4.50倍 (6.00/3.50) | 4倍 (6/3.24) | 4.33倍 |
| 8 | 11 (4) | サルートザソルジャー (Salute The Soldier) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 23.00倍 (51.00/23.00) | 26倍 (51/26) | 29.00倍 |
| 9 | 10 (1) | リモース (Remorse) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
| 10 | 9 (15) | パンサラッサ (Panthalassa) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/8.00) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 10倍 (10/6) | 12.00倍 |
| 11 | 7 (9) | ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬 | 13.00倍 (17.00/12.00) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 13倍 (15/12) | 11.00倍 |
| 12 | 3 (10) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 | 11.00倍 (17.00/11.00) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 11倍 (13/11) | 9.50倍 |
| 13 | 15 (5) | ヴェラアズール (Vela Azul) *日本馬 | 12.00倍 (13.00/9.50) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (12/9.5) | 10.00倍 |
| 14 | 12 (11) | スーパーコリント (Super Corinto) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (34/26) | 31.00倍 |
| 15 | 8 (3) | ジュンライトボルト (Jun Light Bolt) *日本馬 | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (21/17) | 14.00倍 |
ドバイワールドカップ2022 1着:カントリーグラマー(8~13倍)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | スポーツベットアイオー (当日のみ) |
| 1 | 3(5) | カントリーグラマー (Country Grammer) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 10.5倍 (10.5/8) | 11.00倍 |
| 2 | 5(7) | ホットロッドチャーリー (Hot Rod Charlie) | 4.33倍 (9.00/3.00) | 4.3倍 (6/3.5) | 4.00倍 |
| 3 | 2(3) | チュウワウィザード (Chuwa Wizard) *日本馬 | 19.00倍 (21.00/13.00) | 18倍 (26/14.5) | 22.00倍 |
| 4 | 7(1) | ライフイズグッド (Life Is Good) | 1.67倍 (13.00/1.67) | 1.695倍 (4/1.65) | 1.57倍 |
| 5 | 9(8) | ミッドナイトバーボン (Midnight Bourbon) | 17.00倍 (17.00/9.00) | 12.5倍 (12.5/7) | 14.00倍 |
| 6 | 11(11) | リモース (Remorse) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/15) | 51.00倍 |
| 7 | 6(10) | ハイポセティカル (Hypothetical) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 20倍 (20/11) | 22.00倍 |
| 8 | 1(2) | アエロトレン (Aero Trem) | 41.00倍 (67.00/34.00) | 41倍 (67/41) | 51.00倍 |
| 9 | 10(6) | リアルワールド (Real World) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 25倍 (25/12) | 23.00倍 |
| 10 | 8(9) | マニクール (Magny Cours) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 26倍 (26/7.5) | 26.00倍 |
| 取消 | 4(4) | グローサージャック (Grocer Jack) | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
ドバイワールドカップ2021のオッズ結果 1着:ミスティックガイド(3.1~4.5倍)
| 着順 | 番(ゲート) | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
|---|---|---|---|
| 1 | 10(6) | ミスティックガイド (Mystic Guide) | 3.25倍 (4.00) |
| 2 | 3(3) | チュウワウィザード (Chuwa Wizard) *日本馬 | 17.00倍 (21.00) |
| 3 | 8(12) | マニクール (Magny Cours) | 12.00倍 (13.00) |
| 4 | 6(2) | ハイポセティカル (Hypothetical) | 13.00倍 (51.00) |
| 5 | 11(11) | サルートザソルジャー (Salute The Soldier) | 8.00倍 (13.00) |
| 6 | 7(9) | ヘスースチーム (Jesus’ Team) | 5.50倍 (17.00) |
| 7 | 13(8) | ザグレートコレクション (Thegreatcollection) | 29.00倍 (51.00) |
| 8 | 1(13) | アフステフィスカル (Ajuste Fiscal) | 29.00倍 (34.00) |
| 9 | 4(14) | ギフツオブゴールド (Gifts Of Gold) | 51.00倍 (51.00) |
| 10 | 12(10) | スリーピーアイズトッド (Sleepy Eyes Todd) | 13.00倍 (15.00) |
| 11 | 14(4) | タイトルレディ (Title Ready) | 23.00倍 (41.00) |
| 12 | 2(7) | ケープッツァーノ (Capezzano) | 34.00倍 (51.00) |
| 9(5) | ミリタリーロウ (Military Law) | 出走取消 (11.00) | |
| 5(1) | グレートスコット (Great Scot) | 出走取消 (17.00) | |
| クリソベル (Chrysoberyle) *日本馬 | 対象外 (17.00) | ||
| ミリタリーマーチ (Military March) | 対象外 (17.00) | ||
| ミシュリフ (Mishriff) | 対象外 (9.00) | ||
| シャーラタン (Charlatan) | 対象外 (17.00) | ||
| マックスフィールド (Maxfield) | 対象外 (7.00) | ||
| スイススカイダイバー (Swiss Skydiver) | 対象外 (21.00) | ||
| ニックスゴウ (Knicks Go) | 対象外 (8.00) | ||
| タシトゥス (Tacitus) | 対象外 (21.00) | ||
| ノースアメリカ (North America) | 対象外 (51.00) | ||
| ベンバトル (Benbatl) | 対象外 (7.00) | ||
| ムーチョグスト (Mucho Gusto) | 対象外 (11.00) | ||
| ティズザロー (Tiz The Law) | 対象外 (8.00) | ||
| モノモイガール (Monomoy Girl) | 対象外 (11.00) | ||
| グロンコウスキー (Gronkowski) | 対象外 (26.00) | ||
| イルーシヴステート (Elusive State) | 対象外 (34.00) | ||
| ドバイウォリアー (Dubai Warrior) | 対象外 (51.00) | ||
| カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 | 対象外 (34.00) | ||
| アルスハイル (Al Suhail) | 対象外 (13.00) | ||
| マスターフェンサー (Master Fencer) | 対象外 (26.00) |
新型コロナウイルスの影響で中止になりました。
ドバイワールドカップ2020オッズ(中止)

優勝オッズ
2020年3月21日現在
ベンバトル(3.25倍)
ムーチョグスト(4.50倍)
タシトゥス(6.00倍)
マッターホーン(9.00倍)
クリソベリル(11.00倍)*日本馬
ゴールドドリーム(15.00倍)*日本馬
サーウインストン(15.00倍)
マスウィザード(26.00倍)
チュウワウィザード(26.00倍)*日本馬
ウォーストーリー(26.00倍)
グロンコフスキー(26.00倍)
マスターフェンサー(34.00倍)*日本馬
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイワールドカップ2019のオッズ結果 1着:サンダースノー

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:サンダースノー:4.33倍
2着:グロンコフスキー:26.00倍
3着:ガンネベラ:11.00倍
4着:パーベル:34.00倍
5着:オーディブル:11.00倍
6着:ヨシダ:9.00倍
7着:ノースアメリカ:4.00倍
8着:シーキングザソウル:8.00倍
9着:アクセルロッド:26.00倍
10着:ニュートレイルズ:26.00倍
11着:ドルコン:34.00倍
12着:ケープッツァーノ:6.00倍
以下、出走せず
ケイティブレイブ:26.00倍 *日本馬
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイワールドカップ2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイワールドカップ2018オッズ 1着:サンダースノー(11倍)

優勝オッズ(結果追加)
1着:サンダースノー(Thunder Snow):11倍⇒11倍⇒13倍
2着:ウェストコースト(West Coast):2倍⇒1.8倍⇒1.9倍
3着:ムブタヒージ(Mubtaahij):21倍⇒21倍⇒17倍
4着:パヴェル(Pavel):26倍⇒17倍⇒15倍
5着:フォーエヴァーアンブライドルド(Forever Unbridled):7.5倍⇒8倍⇒9倍
6着:アウォーディー(Awardee):34倍⇒34倍⇒34倍 日本馬
7着:フリアクルサーダ(Furia Cruzada):51倍⇒51倍⇒67倍
8着:ガンナヴェラ(Gunnevera):10倍⇒10倍⇒10倍
9着:タリスマニック(Talismanic):7.5倍⇒7.5倍⇒8倍
10着:ノースアメリカ(North America):13倍⇒13倍⇒8倍
以下、出走せず
ホッパーチュニティ(Hoppertunity):21倍⇒対象外
シャープアステカ(Sharp Azteca):21倍⇒対象外
セカンドサマー(Second Summer):34倍⇒対象外
エモーションレス(Emontionless):51倍⇒対象外
キャンディボーイ(Candy Boy):67倍⇒対象外
3位以内オッズ(結果追加)
1着:サンダースノー(Thunder Snow):3.4倍⇒3.2倍⇒3.4倍
2着:ウェストコースト(West Coast):1.24倍⇒1.16倍⇒1.18倍
3着:ムブタヒージ(Mubtaahij):対象外⇒5倍⇒4.2倍
4着:パヴェル(Pavel):対象外⇒4.2倍⇒3.8倍
5着:フォーエヴァーアンブライドルド(Forever Unbridled):2.3倍⇒2.4倍⇒2.6倍
6着:アウォーディー(Awardee):対象外⇒11倍⇒11倍 日本馬
7着:フリアクルサーダ(Furia Cruzada):対象外⇒21倍⇒17倍
8着:ガンナヴェラ(Gunnevera):3.2倍⇒2.8倍⇒2.8倍
9着:タリスマニック(Talismanic):2.5倍⇒2.3倍⇒2.4倍
10着:ノースアメリカ(North America):3.8倍⇒3.4倍⇒2.4倍
以下、出走せず
ホッパーチュニティ(Hoppertunity):5倍⇒対象外
シャープアステカ(Sharp Azteca):5倍⇒対象外
エモーションレス(Emontionless):11倍⇒対象外
キャンディボーイ(Candy Boy):14倍⇒対象外
ドバイワールドカップデー2017参戦日本馬オッズ結果
◆ドバイワールドカップ⇒9着:アポロケンタッキー(Apollo Kentucky): William Hill:26.00倍 | 14着:ゴールドドリーム(Gold Dream): William Hill:26.00倍 | 5着:アウォーディー(Awardee): William Hill:51.00倍 | 8着:ラニ(Lani): William Hill:67.00倍
