競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 フェブラリーステークスを紹介します!
2023年2月19日(日)開催予定のフェブラリーステークス2023【東京競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?

☆ジョアン・モレイラ騎手が日本の東京競馬場開催のレースで3勝以上する – はい:10.00倍
☆ショウナンナデシコが優勝する、または1着から0.5秒以内の差で着走する – はい:10.00倍

元大相撲力士の把瑠都さんがアンバサダー
入出金が簡単で速くノーストレス
- 日本語(サイト&サポート)
- キャンペーンのエンタメ度が最高
- 仮想通貨をサイト内で購入して使える
- 自分で選んだ試合のオッズを強化できる
フェブラリーステークス2023オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 7 (4) | レモンポップ (Lemon Pop) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.1倍 (2.1/1.832) | 2.50倍 (2.50/1.90) | 2.20倍 |
2 | 15 (8) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/10) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9.00倍 |
3 | 6 (3) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/10) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 |
4 | 4 (2) | ドライスタウト (Dry Stout) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.4倍 (3.5/3.4) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.10倍 |
5 | 8 (4) | アドマイヤルプス (Admire Lupus) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 101.00倍 (151/101) | 101.00倍 |
6 | 13 (7) | スピーディキック (Speedy Kick) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 20.00倍 |
7 | 14 (7) | ヘリオス (Helios) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 |
9 | 2 (1) | シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/11) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 20.00倍 |
10 | 3 (2) | ケンシンコウ (Kenshinko) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (51/41) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
11 | 12 (6) | セキフウ (Sekifu) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
12 | 5 (3) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 31.00倍 |
13 | 16 (8) | ケイアイターコイズ (Keiai Turquoise) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 (151/126) | 151.00倍 |
14 | 10 (5) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 20.00倍 |
15 | 9 (5) | ショウナンナデシコ (Shonan Nadesiko) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/19) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 26.00倍 |
16 | 1 (1) | ジャスパープリンス (Jasper Prince) | 101.00倍 (101/101) | 126倍 (126/101) | 126.00倍 (151/126) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 7 (4) | レモンポップ (Lemon Pop) | 2.10倍 (2.10/2.00) |
2 | 15 (8) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
3 | 6 (3) | メイショウハリオ (Meisho Hario) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
4 | 4 (2) | ドライスタウト (Dry Stout) | 3.75倍 (4.00/3.75) |
5 | 8 (4) | アドマイヤルプス (Admire Lupus) | 101.00倍 (101/101) |
6 | 13 (7) | スピーディキック (Speedy Kick) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
7 | 14 (7) | ヘリオス (Helios) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
9 | 2 (1) | シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
10 | 3 (2) | ケンシンコウ (Kenshinko) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 12 (6) | セキフウ (Sekifu) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
12 | 5 (3) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 16 (8) | ケイアイターコイズ (Keiai Turquoise) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 10 (5) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
15 | 9 (5) | ショウナンナデシコ (Shonan Nadesiko) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
16 | 1 (1) | ジャスパープリンス (Jasper Prince) | 101.00倍 (101/101) |

フェブラリーステークス2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*フェブラリーステークスは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

フェブラリーステークス2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』がフェブラリーステークスになります。

フェブラリーステークス2023オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
フェブラリーステークス2022のオッズ結果 1着:カフェファラオ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 6(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2.75倍 (3.50/2.75) | 3倍 (5/3) | 5.00倍 SP |
2 | 15(8) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 11倍 (26/10) | SP |
3 | 11(6) | ソダシ (Sodashi) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (9/7) | SP |
4 | 13(7) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 7.8倍 (12.5/7.8) | SP |
5 | 7(4) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/101) | SP |
6 | 5(3) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 2.75倍 (3.25/2.75) | 3.74倍 (5/3.5) | SP |
7 | 4(2) | アルクトス (Arctos) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (34/11) | SP |
8 | 8(4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 67倍 (81/67) | SP |
9 | 16(8) | エアスピネル (Air Spinel) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (21/15) | SP |
10 | 12(6) | ミューチャリー (Mutually) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 40倍 (51/40) | SP |
11 | 3(2) | インティ (Inti) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | SP |
12 | 9(5) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (51/51) | SP |
13 | 10(5) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 18倍 (20/16) | SP |
14 | 1(1) | テオレーマ (Teorema) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 18倍 (25/16) | SP |
15 | 2(1) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/81) | SP |
16 | 14(7) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 81.00倍 (101/81.00) | 201倍 (201/101) | SP |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 6(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 2.75倍 (3.50/2.75) |
2 | 15(8) | テイエムサウスダン (T M South Dan) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
3 | 11(6) | ソダシ (Sodashi) | 6.50倍 (8.00/6.50) |
4 | 13(7) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 8.00倍 (11.00/8.00) |
5 | 7(4) | タイムフライヤー (Time Flyer) | 67.00倍 (101/67.00) |
6 | 5(3) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 2.75倍 (3.25/2.75) |
7 | 4(2) | アルクトス (Arctos) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
8 | 8(4) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
9 | 16(8) | エアスピネル (Air Spinel) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
10 | 12(6) | ミューチャリー (Mutually) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
11 | 3(2) | インティ (Inti) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
12 | 9(5) | サンライズホープ (Sunrise Hope) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
13 | 10(5) | スワーヴアラミス (Suave Aramis) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
14 | 1(1) | テオレーマ (Teorema) | 17.00倍 (21.00/17.00) |
15 | 2(1) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (101/67.00) |
16 | 14(7) | ケイティブレイブ (K T Brave) | 81.00倍 (101/81.00) |

フェブラリーステークス2021のオッズ結果 1着:カフェファラオ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 2(3) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 3.25倍 (3.25) |
2 | 5(10) | エアスピネル (Air Spinel) | 34.00倍 (34.00) |
3 | 4(7) | ワンダーリーデル (Wonder Lider) | 15.00倍 (15.00) |
4 | 8(16) | レッドルゼル (Red Le Zele) | 5.00倍 (5.00) |
5 | 1(1) | エアアルマス (Air Almas) | 29.00倍 (29.00) |
6 | 1(2) | インティ (Inti) | 15.00倍 (15.00) |
7 | 8(15) | ミューチャリー (Mutually) | 51.00倍 (51.00) |
8 | 7(13) | ソリストサンダー (Soliste Thunder) | 11.00倍 (21.00) |
9 | 3(6) | アルクトス (Arctos) | 6.00倍 (7.00) |
10 | 6(12) | ヤマニンアンプリメ (Yamanin Imprime) | 126.00倍 (126) |
11 | 5(9) | サンライズノヴァ (Sunrise Nova) | 6.00倍 (7.00) |
12 | 6(11) | スマートダンディ (Smart Dandy) | 101.00倍 (101) |
13 | 7(14) | オーヴェルニュ (Auvergne) | 8.00倍 (8.00) |
14 | 4(8) | ワイドファラオ (Wide Pharaoh) | 29.00倍 (29.00) |
15 | 3(5) | サクセスエナジー (Success Energy) | 67.00倍 (67.00) |
16 | 2(4) | ヘリオス (Helios) | 41.00倍 (41.00) |
