競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 愛知杯(G3)を紹介します!
2025年3月23日(日)開催予定の愛知杯2025【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
愛知杯2025(Aichi Hai)オッズ
| 馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日/12:00) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/12:00) | ステイク (当日/15:05) | アイオー (当日/12:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ワイドラトゥール (Wide Latour) | 16 (8) | 29.00倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 29倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 22.00倍 |
| 2着:シングザットソング (Sing That Song) | 6 (3) | 10.00倍 | 6.50倍 (7.40/6.50) | 10倍 | 10.00倍 (11.00/9.50) | 8.50倍 |
| 3着:カピリナ (Ka Pilina) | 9 (5) | 3.80倍 | 3.50倍 (3.60/3.50) | 3.8倍 | 3.00倍 (3.00/2.70) | 3.80倍 |
| 4着:グランテスト (Grand Est) | 13 (7) | 13.00倍 | 11.00倍 (12.00/11.00) | 13倍 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13.00倍 |
| 5着:エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 2 (1) | 29.00倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 29倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 20.00倍 |
| 6着:スウィープフィート (Sweep Feet) | 17 (8) | 9.00倍 | 8.00倍 (8.40/8.00) | 9倍 | 9.00倍 (9.50/9.00) | 7.50倍 |
| 7着:モリノドリーム (Morino Dream) | 10 (5) | 50.00倍 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 |
| 8着:ナナオ (Nanao) | 18 (8) | 6.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 60倍 | 61.00倍 (71.00/51.00) | 51.00倍 |
| 9着:ベガリス (Vega Risu) | 12 (6) | 40.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
| 10着:コラソンビート (Corazon Beat) | 5 (3) | 17.00倍 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 18.00倍 (21.00/17.00) | 14.00倍 |
| 11着:イフェイオン (Ipheion) | 7 (4) | 8.50倍 | 7.50倍 (8.00/7.40) | 8.5倍 | 8.50倍 (8.50/7.50) | 7.00倍 |
| 12着:エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 14 (7) | 40.00倍 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41倍 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
| 13着:ドナベティ (Dona Betty) | 8 (4) | 151.00倍 | 81.00倍 (91.00/81.00) | 100倍 | 151.00倍 (251/151) | 126.00倍 |
| 14着:セントメモリーズ (Scent Memories) | 4 (2) | 9.00倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 | 11.00倍 (12.00/11.00) | 8.50倍 |
| 15着:クランフォード (Cranford) | 11 (6) | 5.00倍 | 4.00倍 (4.50/4.00) | 5倍 | 5.25倍 (5.75/5.00) | 5.00倍 |
| 16着:オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 15 (7) | 11.00倍 | 10.00倍 (12.00/10.00) | 11倍 | 14.00倍 (14.00/12.00) | 10.00倍 |
| 17着:テイエムスパーダ (T M Spada) | 1 (1) | 70.00倍 | 51.00倍 (61.00/51.00) | 70倍 | 81.00倍 (81.00/71.00) | 51.00倍 |
| 18着:リバーラ (Rivara) | 3 (2) | 201.00倍 | 81.00倍 (91.00/81.00) | 100倍 | 201.00倍 (451/201) | 126.00倍 |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
| 馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日/12:00) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/12:00) | ステイク (当日/15:05) | アイオー (当日/12:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 25.5倍 | 29.00倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 29倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 22.00倍 |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 7.1倍 | 10.00倍 | 6.50倍 (7.40/6.50) | 10倍 | 10.00倍 (11.00/9.50) | 8.50倍 |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 4.5倍 | 3.80倍 | 3.50倍 (3.60/3.50) | 3.8倍 | 3.00倍 (3.00/2.70) | 3.80倍 |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 14.2倍 | 13.00倍 | 11.00倍 (12.00/11.00) | 13倍 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13.00倍 |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 27.5倍 | 29.00倍 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 29倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 20.00倍 |
愛知杯2025ブックメーカー別 オッズ比較
愛知杯2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 26.00倍 (26.00/23.00) |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 6.50倍 (7.40/6.50) |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 3.50倍 (3.60/3.50) |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 11.00倍 (12.00/11.00) |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 26.00倍 (26.00/23.00) |
| スウィープフィート (Sweep Feet) | 6 | 8.00倍 (8.40/8.00) |
| モリノドリーム (Morino Dream) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| ナナオ (Nanao) | 8 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| ベガリス (Vega Risu) | 9 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| コラソンビート (Corazon Beat) | 10 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| イフェイオン (Ipheion) | 11 | 7.50倍 (8.00/7.40) |
| エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 12 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| ドナベティ (Dona Betty) | 13 | 81.00倍 (91.00/81.00) |
| セントメモリーズ (Scent Memories) | 14 | 8.00倍 (9.00/8.00) |
| クランフォード (Cranford) | 15 | 4.00倍 (4.50/4.00) |
| オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 16 | 10.00倍 (12.00/10.00) |
| テイエムスパーダ (T M Spada) | 17 | 51.00倍 (61.00/51.00) |
| リバーラ (Rivara) | 18 | 81.00倍 (91.00/81.00) |

愛知杯2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

| 馬 | 順位 | アイオー (当日/12:00) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 22.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 8.50倍 | 4.20倍 | 2.75倍 |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 3.80倍 | 2.15倍 | 1.67倍 |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.80倍 |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 20.00倍 | 9.00倍 | 5.50倍 |
| スウィープフィート (Sweep Feet) | 6 | 7.50倍 | 3.75倍 | 2.50倍 |
| モリノドリーム (Morino Dream) | 7 | 41.00倍 | 18.00倍 | 10.00倍 |
| ナナオ (Nanao) | 8 | 51.00倍 | 22.00倍 | 13.00倍 |
| ベガリス (Vega Risu) | 9 | 34.00倍 | 15.00倍 | 9.00倍 |
| コラソンビート (Corazon Beat) | 10 | 14.00倍 | 6.50倍 | 4.00倍 |
| イフェイオン (Ipheion) | 11 | 7.00倍 | 3.50倍 | 2.40倍 |
| エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 12 | 34.00倍 | 15.00倍 | 9.00倍 |
| ドナベティ (Dona Betty) | 13 | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |
| セントメモリーズ (Scent Memories) | 14 | 8.50倍 | 4.20倍 | 2.75倍 |
| クランフォード (Cranford) | 15 | 5.00倍 | 2.70倍 | 1.95倍 |
| オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 16 | 10.00倍 | 4.80倍 | 3.10倍 |
| テイエムスパーダ (T M Spada) | 17 | 51.00倍 | 22.00倍 | 13.00倍 |
| リバーラ (Rivara) | 18 | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
愛知杯2025オッズ(パリマッチ)
| 馬 | 順位 | パリマッチ (当日/12:00) |
|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 29.00倍 |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 10.00倍 |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 3.80倍 |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 13.00倍 |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 29.00倍 |
| スウィープフィート (Sweep Feet) | 6 | 9.00倍 |
| モリノドリーム (Morino Dream) | 7 | 50.00倍 |
| ナナオ (Nanao) | 8 | 6.00倍 |
| ベガリス (Vega Risu) | 9 | 40.00倍 |
| コラソンビート (Corazon Beat) | 10 | 17.00倍 |
| イフェイオン (Ipheion) | 11 | 8.50倍 |
| エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 12 | 40.00倍 |
| ドナベティ (Dona Betty) | 13 | 151.00倍 |
| セントメモリーズ (Scent Memories) | 14 | 9.00倍 |
| クランフォード (Cranford) | 15 | 5.00倍 |
| オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 16 | 11.00倍 |
| テイエムスパーダ (T M Spada) | 17 | 70.00倍 |
| リバーラ (Rivara) | 18 | 201.00倍 |


愛知杯2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

愛知杯2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 馬 | 順位 | 1xbet (当日/12:00) |
|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 29倍 |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 10倍 |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 3.8倍 |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 13倍 |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 29倍 |
| スウィープフィート (Sweep Feet) | 6 | 9倍 |
| モリノドリーム (Morino Dream) | 7 | 50倍 |
| ナナオ (Nanao) | 8 | 60倍 |
| ベガリス (Vega Risu) | 9 | 41倍 |
| コラソンビート (Corazon Beat) | 10 | 17倍 |
| イフェイオン (Ipheion) | 11 | 8.5倍 |
| エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 12 | 41倍 |
| ドナベティ (Dona Betty) | 13 | 100倍 |
| セントメモリーズ (Scent Memories) | 14 | 9倍 |
| クランフォード (Cranford) | 15 | 5倍 |
| オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 16 | 11倍 |
| テイエムスパーダ (T M Spada) | 17 | 70倍 |
| リバーラ (Rivara) | 18 | 100倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
愛知杯2025オッズ(ステイク/Stake)

| 馬 | 順位 | ステイク (当日/15:05) | 複勝 (当日) |
|---|---|---|---|
| ワイドラトゥール (Wide Latour) | 1 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 5.75倍 |
| シングザットソング (Sing That Song) | 2 | 10.00倍 (11.00/9.50) | 3.20倍 |
| カピリナ (Ka Pilina) | 3 | 3.00倍 (3.00/2.70) | 1.55倍 |
| グランテスト (Grand Est) | 4 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 3.60倍 |
| エポックヴィーナス (Epoch Venus) | 5 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 6.25倍 |
| スウィープフィート (Sweep Feet) | 6 | 9.00倍 (9.50/9.00) | 3.10倍 |
| モリノドリーム (Morino Dream) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 9.50倍 |
| ナナオ (Nanao) | 8 | 61.00倍 (71.00/51.00) | 11.00倍 |
| ベガリス (Vega Risu) | 9 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 9.50倍 |
| コラソンビート (Corazon Beat) | 10 | 18.00倍 (21.00/17.00) | 5.00倍 |
| イフェイオン (Ipheion) | 11 | 8.50倍 (8.50/7.50) | 2.80倍 |
| エトヴプレ (Etes Vous Prets) | 12 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 8.50倍 |
| ドナベティ (Dona Betty) | 13 | 151.00倍 (251/151) | 21.00倍 |
| セントメモリーズ (Scent Memories) | 14 | 11.00倍 (12.00/11.00) | 3.60倍 |
| クランフォード (Cranford) | 15 | 5.25倍 (5.75/5.00) | 2.05倍 |
| オードリーバローズ (Audrey Barrows) | 16 | 14.00倍 (14.00/12.00) | 4.00倍 |
| テイエムスパーダ (T M Spada) | 17 | 81.00倍 (81.00/71.00) | 12.00倍 |
| リバーラ (Rivara) | 18 | 201.00倍 (451/201) | 23.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


