競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 有馬記念を紹介します!
2022年12月25日(日)開催予定の有馬記念 2022【中山競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
【スポーツベットアイオー】年末のG1レース期間に競馬にベットしてフリーチップやフリースピンをもらおう!
年末の競馬向けのプロモをしっかり用意してくれました!賞品はフリーベットではなく、カジノで使えるフリースピンやフリーチップですが、最近は、この仕組みにも慣れ、楽しめるようになってきましたw
今回は、指定の期間に競馬にベットすることで合計金額に応じてもらえる仕組みです!

2022年12月17日〜28日に開催のキャンペーンですが、対象は、G1レースが開催される日を含めた2日間ずつ3つの期間で開催となりますので、参加されるかたはご注意ください!
以下、対象期間と必要ベット額とそれに応じてもらえる賞品です。USDTは、アメリカドルとほぼ連動したレートの仮想通貨です(1ドル135円の場合は、1USDTも135円くらい。ベットする通貨は円でも可能ですので、200USDT必要な箇所には、厳密には合計27000円くらいのベットでもOKですが、レートの変動も考えて合計3万円くらい賭けるイメージの方が安全です。)




キャンペーンの内容は変更される可能性があります。必ず、スポーツベットアイオーのキャンペーンページで詳細を確認してから参加してください!
有馬記念2022オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 9 (5) | イクイノックス (Equinox) | 2.75倍 (3.00/2.75) | 2.6倍 (5/2.5) | 2.45倍 |
2 | 3 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 12倍 (15/12) | 11.00倍 |
3 | 5 (3) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 12倍 (12/7) | 7.00倍 |
4 | 2 (1) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 101.00倍 |
5 | 7 (4) | エフフォーリア (Efforia) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (10/5) | 10.00倍 |
6 | 8 (4) | ウインマイティー (Win Mighty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 151.00倍 |
7 | 10 (5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (26/13) | 16.00倍 |
8 | 16 (8) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 41倍 (41/13) | 31.00倍 |
9 | 13 (7) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.74倍 (4/2.75) | 3.25倍 |
10 | 6 (3) | ヴェラアズール (Vela Azul) | 7.00倍 (7.00/5.00) | 7倍 (10/6) | 8.50倍 |
11 | 14 (7) | ボッケリーニ (Boccherini) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 81倍 (101/81) | 126.00倍 |
12 | 12 (6) | ポタジェ (Potager) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 126.00倍 |
13 | 11 (6) | ラストドラフト (Last Draft) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | 151.00倍 |
14 | 4 (2) | アリストテレス (Aristoteles) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (101/81) | 71.00倍 |
15 | 1 (1) | アカイイト (Akai Ito) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 67.00倍 |
16 | 15 (8) | ブレークアップ (Breakup) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (81/41) | 71.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 9 (5) | イクイノックス (Equinox) | 2.45倍 | 1.55倍 | 1.26倍 |
2 | 3 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 11.00倍 | 4.60倍 | 2.80倍 |
3 | 5 (3) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 7.00倍 | 3.20倍 | 2.05倍 |
4 | 2 (1) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 101.00倍 | 41.00倍 | 19.00倍 |
5 | 7 (4) | エフフォーリア (Efforia) | 10.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
6 | 8 (4) | ウインマイティー (Win Mighty) | 151.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
7 | 10 (5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 16.00倍 | 6.50倍 | 3.70倍 |
8 | 16 (8) | ディープボンド (Deep Bond) | 31.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
9 | 13 (7) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.25倍 | 1.80倍 | 1.40倍 |
10 | 6 (3) | ヴェラアズール (Vela Azul) | 8.50倍 | 3.70倍 | 2.35倍 |
11 | 14 (7) | ボッケリーニ (Boccherini) | 126.00倍 | 51.00倍 | 21.00倍 |
12 | 12 (6) | ポタジェ (Potager) | 126.00倍 | 51.00倍 | 21.00倍 |
13 | 11 (6) | ラストドラフト (Last Draft) | 151.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
14 | 4 (2) | アリストテレス (Aristoteles) | 71.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
15 | 1 (1) | アカイイト (Akai Ito) | 67.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
16 | 15 (8) | ブレークアップ (Breakup) | 71.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |

有馬記念2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について


*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*有馬記念は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、前日、当日オッズの箇所に移動します。

有馬記念2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について


*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が有馬記念になります。

有馬記念2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
有馬記念2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 10(5) | エフフォーリア (Efforia) | 2.25倍 (2.25/2.20) | 2倍 (2.078/1.91) | 2.10倍 SP |
2 | 5(3) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 19倍 (26/19) | SP |
3 | 7(4) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 2.62倍 (2.62/2.25) | 2.625倍 (2.625/2.2) | SP |
4 | 9(5) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 11.00倍 (21.00/10.00) | 8倍 (11/8) | SP |
5 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 8.00倍 (11.00/7.00) | 8倍 (9.9/7.5) | SP |
6 | 11(6) | アリストテレス (Aristoteles) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (51/41) | SP |
7 | 13(7) | アカイイト (Akai Ito) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | SP |
8 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (149/67) | SP |
9 | 8(4) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (200/101) | SP |
10 | 15(8) | キセキ (Kiseki) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (67/41) | SP |
11 | 6(3) | ウインキートス (Win Kiitos) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (61/34) | SP |
12 | 12(6) | シャドウディーヴァ (Sahdow Diva) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (200/67) | SP |
13 | 2(1) | パンサラッサ (Panthalassa) | 67.00倍 (101/67.00) | 51倍 (61/51) | SP |
14 | 1(1) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 81.00倍 (101/81) | 51倍 (100/51) | SP |
15 | 4(2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (150/51) | SP |
16 | 14(7) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (51/34) | SP |
– | – | エブリワンブラック (Everyone Black) | 対象外 (201/201) | 対象外 (101/101) | SP |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 10(5) | エフフォーリア (Efforia) | 2.25倍 (2.25/2.20) |
2 | 5(3) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (26.00/17.00) |
3 | 7(4) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 2.62倍 (2.62/2.25) |
4 | 9(5) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 11.00倍 (21.00/10.00) |
5 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 8.00倍 (11.00/7.00) |
6 | 11(6) | アリストテレス (Aristoteles) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
7 | 13(7) | アカイイト (Akai Ito) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
8 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (151/101) |
9 | 8(4) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) |
10 | 15(8) | キセキ (Kiseki) | 41.00倍 (51.00/41.00) |
11 | 6(3) | ウインキートス (Win Kiitos) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
12 | 12(6) | シャドウディーヴァ (Sahdow Diva) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
13 | 2(1) | パンサラッサ (Panthalassa) | 67.00倍 (101/67.00) |
14 | 1(1) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 81.00倍 (101/81) |
15 | 4(2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 14(7) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
– | – | エブリワンブラック (Everyone Black) | 対象外 (201/201) |

有馬記念2020のオッズ結果 1着:グレナディアガーズ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 1(2) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 19.00倍 (19.00) |
2 | 4(7) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 4.50倍 (4.50) |
3 | 4(8) | レッドベルオーブ (Red Belle Aube) | 2.37倍 (2.50) |
4 | 6(11) | バスラットレオン (Bathrat Leon) | 26.00倍 (26.00) |
5 | 3(6) | ブルースピリット (Blue Spirit) | 81.00倍 (81.00) |
6 | 8(15) | ロードマックス (Lord Max) | 41.00倍 (51.00) |
7 | 3(5) | ドゥラモンド (Dura Mondo) | 7.00倍 (7.00) |
8 | 1(1) | カイザーノヴァ (Kaiser Nova) | 101.00倍 (101) |
9 | 7(13) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 7.00倍 (11.00) |
10 | 7(14) | モントライゼ (Mondreise) | 7.00倍 (7.00) |
11 | 8(16) | スーパーホープ (Super Hope) | 41.00倍 (41.00) |
12 | 6(12) | ジュンブルースカイ (Jun Blue Sky) | 51.00倍 (67.00) |
13 | 2(4) | ショックアクション (Shock Action) | 19.00倍 (26.00) |
14 | 5(10) | アスコルターレ (Ascoltare) | 81.00倍 (81.00) |
15 | 2(3) | ビゾンテノブファロ (Bisonte No Bufalo) | 151.00倍 (151) |
16 | 5(9) | テーオーダヴィンチ (T O Da Vinci) | 101.00倍 (101) |
