競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 有馬記念を紹介します!
2025年12月28日(日)開催予定の有馬記念 2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
有馬記念2025オッズ
| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *当日 | パリマッチ Parimatch *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ミュージアムマイル (Museum Mile) *2枠4番 | 3.6倍 | 4.00倍 |
| 2着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) *5枠10番 | 90倍 | 101.00倍 |
| 3着:ダノンデサイル (Danon Decile) *5枠9番 | 3.7倍 | 3.75倍 |
| 4着:レガレイラ (Regaleira) *3枠5番 | 3.1倍 | 3.10倍 |
| 5着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *4枠7番 | 100倍 | 101.00倍 |
| 6着:タスティエーラ (Tastiera) *8枠16番 | 21倍 | 19.00倍 |
| 7着:ジャスティンパレス (Justin Palace) *2枠3番 | 13倍 | 13.00倍 |
| 8着:エキサイトバイオ (Excite Bio) *1枠1番 | 23倍 | 34.00倍 |
| 9着:マイネルエンペラー (Meiner Emperor) *6枠12番 | 50倍 | 41.00倍 |
| 10着:シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) *4枠8番 | 100倍 | 101.00倍 |
| 11着:アドマイヤテラ (Admire Terra) *7枠13番 | 29倍 | 26.00倍 |
| 12着:エルトンバローズ (Elton Barows) *8枠15番 | 80倍 | 41.00倍 |
| 13着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) *3枠6番 | 5.5倍 | 5.00倍 |
| 14着:シンエンペラー (Shin Emperor) *1枠2番 | 21倍 | 23.00倍 |
| 15着:アラタ (Arata) *7枠14番 | 100倍 | 126.00倍 |
| 16着:ミステリーウェイ (Mystery Way) *6枠11番 | 41倍 | 51.00倍 |
ちなみに、AI様の予想は、こんな感じでしたよ
◎ レガレイラ / 〇 ダノンデサイル / ▲ メイショウタバル / △ ミュージアムマイル / 穴 ジャスティンパレス
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


有馬記念2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

有馬記念2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
有馬記念2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | ワンエックスベット 1xbet *当日 *比較12/20~ | 最大最小 | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ミュージアムマイル (Museum Mile) *2枠4番 | 3.6倍 | 6.5 / 3.6 | 1.95倍 | 1.45倍 |
| 2着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) *5枠10番 | 90倍 | 100 / 90 | 34倍 | 17倍 |
| 3着:ダノンデサイル (Danon Decile) *5枠9番 | 3.7倍 | 4.4 / 3.25 | 2倍 | 1.5倍 |
| 4着:レガレイラ (Regaleira) *3枠5番 | 3.1倍 | 3.25 / 2.5 | 1.75倍 | 1.38倍 |
| 5着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *4枠7番 | 100倍 | 100 / 100 | 41倍 | 19倍 |
| 6着:タスティエーラ (Tastiera) *8枠16番 | 21倍 | 34 / 19 | 12倍 | 6.5倍 |
| 7着:ジャスティンパレス (Justin Palace) *2枠3番 | 13倍 | 21 / 13 | 6倍 | 3.3倍 |
| 8着:エキサイトバイオ (Excite Bio) *1枠1番 | 23倍 | 34 / 23 | 9倍 | 4.8倍 |
| 9着:マイネルエンペラー (Meiner Emperor) *6枠12番 | 50倍 | 65 / 50 | 31倍 | 15倍 |
| 10着:シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) *4枠8番 | 100倍 | 100 / 100 | 50倍 | 23倍 |
| 11着:アドマイヤテラ (Admire Terra) *7枠13番 | 29倍 | 34 / 21 | 13倍 | 7倍 |
| 12着:エルトンバローズ (Elton Barows) *8枠15番 | 80倍 | 80 / 50 | 60倍 | 29倍 |
| 13着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) *3枠6番 | 5.5倍 | 15 / 5.5 | 2.7倍 | 1.8倍 |
| 14着:シンエンペラー (Shin Emperor) *1枠2番 | 21倍 | 26 / 21 | 9倍 | 4.8倍 |
| 15着:アラタ (Arata) *7枠14番 | 100倍 | 100 / 100 | 60倍 | 29倍 |
| 16着:ミステリーウェイ (Mystery Way) *6枠11番 | 41倍 | 50 / 34 | 16倍 | 8倍 |
| ヘデントール (Redentor) | 対象外 | 10 / 9 | ||
| ライラック (Lilac) | 対象外 | 31 / 26 | ||
| サンライズアース (Sunrise Earth) | 対象外 | 34 / 34 | ||
| スティンガーグラス (Stinger Glass) | 対象外 | 41 / 26 | ||
| ディマイザキッド (Dee My The Kid) | 対象外 | 50 / 26 | ||
| ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 対象外 | 5 / 5 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
有馬記念2025オッズ(パリマッチ/Parimatch)について
| 競走馬 | パリマッチ Parimatch *当日 *比較12/24~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ミュージアムマイル (Museum Mile) *2枠4番 | 4.00倍 | 5.50 / 4.00 |
| 2着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) *5枠10番 | 101.00倍 | 151.00 / 71.00 |
| 3着:ダノンデサイル (Danon Decile) *5枠9番 | 3.75倍 | 4.40 / 3.20 |
| 4着:レガレイラ (Regaleira) *3枠5番 | 3.10倍 | 3.10 / 2.50 |
| 5着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *4枠7番 | 101.00倍 | 151.00 / 81.00 |
| 6着:タスティエーラ (Tastiera) *8枠16番 | 19.00倍 | 34.00 / 14.00 |
| 7着:ジャスティンパレス (Justin Palace) *2枠3番 | 13.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 8着:エキサイトバイオ (Excite Bio) *1枠1番 | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 9着:マイネルエンペラー (Meiner Emperor) *6枠12番 | 41.00倍 | 67.00 / 41.00 |
| 10着:シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) *4枠8番 | 101.00倍 | 151.00 / 101.00 |
| 11着:アドマイヤテラ (Admire Terra) *7枠13番 | 26.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 12着:エルトンバローズ (Elton Barows) *8枠15番 | 41.00倍 | 51.00 / 41.00 |
| 13着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) *3枠6番 | 5.00倍 | 11.00 / 5.00 |
| 14着:シンエンペラー (Shin Emperor) *1枠2番 | 23.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 15着:アラタ (Arata) *7枠14番 | 126.00倍 | 151.00 / 126.00 |
| 16着:ミステリーウェイ (Mystery Way) *6枠11番 | 51.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| ヘデントール (Redentor) | 対象外 | 9.00 / 9.00 |
| ライラック (Lilac) | 対象外 | 31.00 / 31.00 |
| サンライズアース (Sunrise Earth) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| スティンガーグラス (Stinger Glass) | 対象外 | 41.00 / 41.00 |
| ディマイザキッド (Dee My The Kid) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
有馬記念2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/26 |
|---|---|
| レガレイラ (Regaleira) *3枠5番 | 3.00倍 |
| ダノンデサイル (Danon Decile) *5枠9番 | 3.50倍 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) *2枠4番 | 3.75倍 |
| メイショウタバル (Meisho Tabaru) *3枠6番 | 9.00倍 |
| ジャスティンパレス (Justin Palace) *2枠3番 | 17.00倍 |
| タスティエーラ (Tastiera) *8枠16番 | 19.00倍 |
| アドマイヤテラ (Admire Terra) *7枠13番 | 21.00倍 |
| シンエンペラー (Shin Emperor) *1枠2番 | 26.00倍 |
| エキサイトバイオ (Excite Bio) *1枠1番 | 26.00倍 |
| ミステリーウェイ (Mystery Way) *6枠11番 | 51.00倍 |
| エルトンバローズ (Elton Barows) *8枠15番 | 51.00倍 |
| マイネルエンペラー (Meiner Emperor) *6枠12番 | 67.00倍 |
| サンライズジパング (Sunrise Zipangu) *4枠7番 | 151.00倍 |
| シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) *4枠8番 | 151.00倍 |
| コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) *5枠10番 | 151.00倍 |
| アラタ (Arata) *7枠14番 | 151.00倍 |
過去のレースのオッズ結果
有馬記念2024のオッズ結果 1着:レガレイラ(8~19倍)
現在、ウィリアムヒル、1xbet、スポーツベットアイオー、遊雅堂、ステイクの順で掲載(かっこ内は、左がオッズ掲載時からの最大オッズ、右が最小オッズ)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | 遊雅堂 (12/21) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:レガレイラ (Regaleira) | 8 (4) | 8.00倍 (11.00/7.00) | 8倍 (19/8) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (13/10) | 11.00倍 |
| 2着:シャフリヤール (Shahryar) | 16 (8) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (23/13) | 29.00倍 (29.00/16.00) | 17倍 (26/17) | 31.00倍 |
| 3着:ダノンデサイル (Danon Decile) | 1 (1) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 3.6倍 (13/3.6) | 3.60倍 (10.00/3.60) | 5倍 (13/5) | 4.40倍 |
| 4着:ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 5 (3) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 7倍 (26/7) | 7.50倍 (21.00/7.50) | 9倍 (26/9) | 8.50倍 |
| 5着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 11 (6) | 11.00倍 (13.00/9.00) | 11倍 (17/10) | 13.00倍 (17.00/12.00) | 15倍 (15/13) | 9.50倍 |
| 6着:ローシャムパーク (Rousham Park) | 6 (3) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (23/15) | 17.00倍 (25.00/14.00) | 15倍 (21/15) | 13.00倍 |
| 7着:アーバンシック (Urban Chic) | 3 (2) | 3.25倍 (8.00/3.25) | 2.5倍 (5.5/2.5) | 2.50倍 (5.60/2.50) | 3.25倍 (7/3.25) | 2.90倍 |
| 8着:スタニングローズ (Stunning Rose) | 13 (7) | 13.00倍 (17.00/11.00) | 13倍 (13/11) | 23.00倍 (23.00/10.00) | 11倍 (13/11) | 31.00倍 |
| 9着:ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 14 (7) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 (126.00/41.00) | 51倍 (51/51) | 91.00倍 |
| 10着:シュトルーヴェ (Struve) | 12 (6) | 126.00倍 (126/101) | 90倍 (90/50) | 91.00倍 (101/61.00) | 51倍 (51/51) | 91.00倍 |
| 11着:プログノーシス (Prognosis) | 10 (5) | 12.00倍 (15.00/11.00) | 12倍 (13/7.5) | 16.00倍 (16.00/7.00) | 11倍 (11/8) | 11.00倍 |
| 12着:ブローザホーン (Blow The Horn) | 4 (2) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 31倍 (60/31) | 31.00倍 (71.00/31.00) | 41倍 (101/41) | 34.00倍 |
| 13着:ディープボンド (Deep Bond) | 9 (5) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/26) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 26倍 (101/26) | 51.00倍 |
| 14着:スターズオンアース (Stars On Earth) | 7 (4) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (23/10) | 16.00倍 (16.00/9.00) | 10倍 (17/10) | 11.00倍 |
| 15着:ハヤヤッコ (Hayayakko) | 15 (8) | 101.00倍 (101/101) | 60倍 (65/41) | 61.00倍 (91.00/61.00) | 51倍 (67/51) | 91.00倍 |
| 出走取消:ドウデュース (Do Deuce) | 2 (1) | 出走取消 (2.50/2.25) | 出走取消 (2/1.8) | 出走取消 (1.85/1.80) | 出走取消 (2.5/2) | 出走取消 |
有馬記念2023のオッズ結果 1着:ドウデュース(4.8~8.5倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ドウデュース (Do Deuce) | 5 (3) | 7.50倍 (8.00/7.00) | 6倍 (8.5/6) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 4.80倍 |
| 2着:スターズオンアース (Stars On Earth) | 16 (8) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 6倍 (6/4.5) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6.50倍 |
| 3着:タイトルホルダー (Title Holder) | 4 (2) | 9.00倍 (9.50/9.00) | 9倍 (9/7) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 7.50倍 |
| 4着:ジャスティンパレス (Justin Palace) | 10 (5) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.6倍 (4.8/3.6) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 3.40倍 |
| 5着:シャフリヤール (Shahryar) | 2 (1) | 19.00倍 (19.00/11.00) | 19倍 (19/15) | 19.00倍 (19.00/10.00) | 34.00倍 |
| 6着:タスティエーラ (Tastiera) | 13 (7) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 6.5倍 (7.5/6) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 6.50倍 |
| 7着:ウインマリリン (Win Marilyn) | 12 (6) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/15) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 126.00倍 |
| 8着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 1 (1) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 6.5倍 (10/6.5) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 6.50倍 |
| 9着:ハーパー (Harper) | 11 (6) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (29/15) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 61.00倍 |
| 10着:ホウオウエミーズ (Ho O Emmy’s) | 3 (2) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/50) | 101.00倍 (101/101) | 151.00倍 |
| 11着:アイアンバローズ (Iron Barows) | 7 (4) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/23) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 101.00倍 |
| 12着:スルーセブンシーズ (Through Seven Seas) | 15 (8) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.5倍 (8.5/6) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.50倍 |
| 13着:ライラック (Lilac) | 8 (4) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (41/23) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 |
| 14着:プラダリア (Pradaria) | 14 (7) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/23) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 101.00倍 |
| 15着:ディープボンド (Deep Bond) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 |
| 16着:ヒートオンビート (Heat On Beat) | 9 (5) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/23) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 151.00倍 |
有馬記念2022のオッズ結果 1着:イクイノックス
全体
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 9 (5) | イクイノックス (Equinox) | 2.75倍 (3.00/2.75) | 2.6倍 (5/2.5) | 2.45倍 |
| 2 | 3 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 12倍 (15/12) | 11.00倍 |
| 3 | 5 (3) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 12倍 (12/7) | 7.00倍 |
| 4 | 2 (1) | イズジョーノキセキ (Izu Jo No Kiseki) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 101.00倍 |
| 5 | 7 (4) | エフフォーリア (Efforia) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (10/5) | 10.00倍 |
| 6 | 8 (4) | ウインマイティー (Win Mighty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 151.00倍 |
| 7 | 10 (5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (26/13) | 16.00倍 |
| 8 | 16 (8) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 41倍 (41/13) | 31.00倍 |
| 9 | 13 (7) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.74倍 (4/2.75) | 3.25倍 |
| 10 | 6 (3) | ヴェラアズール (Vela Azul) | 7.00倍 (7.00/5.00) | 7倍 (10/6) | 8.50倍 |
| 11 | 14 (7) | ボッケリーニ (Boccherini) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 81倍 (101/81) | 126.00倍 |
| 12 | 12 (6) | ポタジェ (Potager) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 126.00倍 |
| 13 | 11 (6) | ラストドラフト (Last Draft) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | 151.00倍 |
| 14 | 4 (2) | アリストテレス (Aristoteles) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (101/81) | 71.00倍 |
| 15 | 1 (1) | アカイイト (Akai Ito) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 67.00倍 |
| 16 | 15 (8) | ブレークアップ (Breakup) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (81/41) | 71.00倍 |
有馬記念2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
| 着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 10(5) | エフフォーリア (Efforia) | 2.25倍 (2.25/2.20) | 2倍 (2.078/1.91) | 2.10倍 SP |
| 2 | 5(3) | ディープボンド (Deep Bond) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 19倍 (26/19) | SP |
| 3 | 7(4) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 2.62倍 (2.62/2.25) | 2.625倍 (2.625/2.2) | SP |
| 4 | 9(5) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 11.00倍 (21.00/10.00) | 8倍 (11/8) | SP |
| 5 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 8.00倍 (11.00/7.00) | 8倍 (9.9/7.5) | SP |
| 6 | 11(6) | アリストテレス (Aristoteles) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (51/41) | SP |
| 7 | 13(7) | アカイイト (Akai Ito) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | SP |
| 8 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (149/67) | SP |
| 9 | 8(4) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (200/101) | SP |
| 10 | 15(8) | キセキ (Kiseki) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (67/41) | SP |
| 11 | 6(3) | ウインキートス (Win Kiitos) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (61/34) | SP |
| 12 | 12(6) | シャドウディーヴァ (Sahdow Diva) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (200/67) | SP |
| 13 | 2(1) | パンサラッサ (Panthalassa) | 67.00倍 (101/67.00) | 51倍 (61/51) | SP |
| 14 | 1(1) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 81.00倍 (101/81) | 51倍 (100/51) | SP |
| 15 | 4(2) | メロディーレーン (Melody Lane) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (150/51) | SP |
| 16 | 14(7) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (51/34) | SP |
| – | – | エブリワンブラック (Everyone Black) | 対象外 (201/201) | 対象外 (101/101) | SP |
有馬記念2020のオッズ結果 1着:グレナディアガーズ
優勝オッズ

