通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・スプリント2026(Breeders’ Cup Sprint)オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 4.5倍 | 4.5倍 |
| ブックンダンノ (Book Em Danno) | 9倍 | 9倍 |
| イマジネーション (Imagination) | 13倍 | 13倍 |
| ディスラプター (Disruptor) | 15倍 | 15倍 |
| コーヌコピアン (Cornucopian) | 17倍 | 17倍 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 34倍 | 34倍 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・スプリント2025 – 1着:ベントルナート(2.5~21倍)
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM05:21-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ベントルナート (Bentornato) *10番ゲート | 2.50倍 | 3.75倍 |
| 2着:イマジネーション (Imagination) *7番ゲート | 8.50倍 | 6.50倍 |
| 3着:ドクターヴェンクマン (Dr Venkman) *6番ゲート | 26.00倍 | 19.00倍 |
| 4着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) *9番ゲート | 21.00倍 | 15.00倍 |
| 5着:コピオン (Kopion) *1番ゲート | 6.00倍 | 8.50倍 |
| 6着:ラブシックブルース (Lovesick Blues) *3番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 7着:ストレートノーチェーサー (Straight No Chaser) *12番ゲート | 6.50倍 | 6.50倍 |
| 8着:ビッグシティライツ (Big City Lights) *5番ゲート | 21.00倍 | 41.00倍 |
| 9着:ナカトミ (Nakatomi) *8番ゲート | 26.00倍 | 21.00倍 |
| 10着:ムリキン (Mullikin) *11番ゲート | 15.00倍 | 13.00倍 |
| 11着:ワッチャトーキンアバウト (Whatchatalkinabout) *14番ゲート | 34.00倍 | 51.00倍 |
| 12着:バニシング (Banishing) *2番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 13着:パトリオットスピリット (Patriot Spirit) *4番ゲート | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 14着:マッドハウス (Mad House) *13番ゲート | 26.00倍 | 41.00倍 |
| 出走取消:ヴァリアントフォース (Valiant Force) *15番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・スプリント2024 – 1着:ストレートノーチェイサー(6.75~9倍)
出走予定日本馬(予備登録):ドンフランキー、メタマックス、リメイク
R10 出走予定(日本時間) 11月3日 08:05-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 8 | 8.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (9/7) | 6.75倍 |
| ベントルナート (Bentornato) | 6 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 17倍 (21/15) | 19.00倍 |
| ミュリキン (Mullikin) | 10 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5倍 (7/5) | 4.80倍 |
| ガンパイロット (Gun Pilot) | 2 | 21.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 23.00倍 |
| フェデラルジャッジ (Federal Judge) | 3 | 5.50倍 (5.50/4.50) | 4倍 (5.5/3.5) | 4.60倍 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 4 | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (8/7) | 7.50倍 |
| レイジングトレント (Raging Torrent) | 1 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 9倍 (9/7) | 9.50倍 |
(Meta Max) *日本馬 | 7 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 41.00倍 |
(Don Frankie) *日本馬 | 5 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/10) | 10.00倍 |
| スケリー (Skelly) | 11 | 13.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 9.00倍 |
(Remake) *日本馬 | 9 | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.5倍 (11/7.5) | 8.50倍 |
ブリーダーズカップ・スプリント2021 – 1着:アロハウェスト(7.5~11倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 5 | アロハウェスト (Aloha West) | 9.00倍 (11.00/7.50) | 9倍 (9/9) | 2.5倍 (2.6/2.5) |
| 2 | 9 | ドクターシーヴェル (Dr. Schivel) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 1.832倍 (1.9/1.832) |
| 3 | 1 | フォローイングシー (Following Sea) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9倍 (9/8.5) | 2.75倍 (2.75/2.5) |
| 4 | 8 | スペシャルリザーブ (Special Reserve) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9倍 (9/9) | 2.75倍 (2.75/2.6) |
| 5 | 4 | マテラスカイ (Matera Sky) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/25) | 8倍 (8/5.95) |
| 6 | 2 | ジャッキーズウォリアー (Jackie’s Warrior) | 2.00倍 (2.20/2.00) | 1.9倍 (2.2/1.9) | 1.168倍 (1.24/1.168) |
| 7 | 3 | シーズィーロケット (C Z Rocekt) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 4倍 (4/3.4) |
| 8 | 6 | フィレンツェファイアー (Firenze Fire) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
| 9 | 7 | レキシトニアン (Lexitonian) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 8倍 (8/7.6) |
| – | – | ジャスパープリンス (Jasper Prince) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ピンシャン (Pingxiang) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | フラッグスタッフ (Flagstaff) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
