日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年10月18日(土)開催予定のコーフィールドカップ2025(オーストラリア メルボルン コーフィールド競馬場 開催) のオッズを紹介します。
コーフィールドカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にコーフィールド(Caulfield)が登場し、オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


コーフィールドカップ2025(Caulfield Cup 2025)オッズ
日本時間10月18日(土)15:15発走予定
| 馬 | 1xbet *当日 | bet365 *当日 | ウィリアムヒル *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 3.00倍 | 2.75倍 |
| 2着:リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 80倍 | 81.00倍 | 81.00倍 |
| 3着:ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26倍 | 23.00倍 | 26.00倍 |
| 4着:プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41倍 | 41.00倍 | 41.00倍 |
*ゴールデンスナップは14着
| 馬 | 1xbet *当日 | bet365 *当日 | ウィリアムヒル *当日 |
|---|---|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 3.00倍 | 2.75倍 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) 16番(6枠) | 7.5倍 | 8.00倍 | 7.50倍 |
| ヴォーバン (Vauban) 1番(13枠) | 9.5倍 | 10.00倍 | 9.50倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) 3番(3枠) | 12倍 | 12.00倍 | 12.00倍 |
| ディーキン (Deakin) 10番(7枠) | 12倍 | 13.00倍 | 12.00倍 |
| メイダーン (Meydaan) 4番(5枠) | 13倍 | 13.00倍 | 13.00倍 |
| バードマン (Birdman) 14番(10枠) | 15倍 | 19.00倍 | 15.00倍 |
| 🇯🇵ゴールデンスナップ (Golden Snap) *日本馬(JRA所属) 11番(18枠) | 17倍 | 17.00倍 | 19.00倍 |
| アブサード (Absurd) 5番(1枠) | 19倍 | 23.00倍 | 19.00倍 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) 8番(9枠) | 21倍 | 21.00倍 | 23.00倍 |
| リヴェラーレ (Revelare) 12番(12枠) | 23倍 | 26.00倍 | 26.00倍 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26倍 | 23.00倍 | 26.00倍 |
| ザルドジ (Zardozi) 7番(11枠) | 34倍 | 34.00倍 | 34.00倍 |
| ランドレジェンド (Land Legend) 6番(15枠) | 34倍 | 34.00倍 | 41.00倍 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41倍 | 41.00倍 | 41.00倍 |
| プリマス (Plymouth) 18番(17枠) | 50倍 | 51.00倍 | 51.00倍 |
| バンカーズチョイス (Bankers Choice) 9番(14枠) | 80倍 | 71.00倍 | 81.00倍 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 80倍 | 81.00倍 | 81.00倍 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
コーフィールドカップ2025オッズ(デュエルビッツ)

コーフィールドカップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 馬 | ウィリアムヒル *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 4.00 / 2.75 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) 16番(6枠) | 7.50倍 | 17.00 / 7.50 |
| ヴォーバン (Vauban) 1番(13枠) | 9.50倍 | 21.00 / 9.00 |
| ミドルアース (Middle Earth) 3枠(3番) | 12.00倍 | 15.00 / 12.00 |
| ディーキン (Deakin) 10番(7枠) | 12.00倍 | 26.00 / 12.00 |
| メイダーン (Meydaan) 4番(5枠) | 13.00倍 | 15.00 / 8.00 |
| バードマン (Birdman) 14番(10枠) | 15.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 🇯🇵ゴールデンスナップ (Golden Snap) *日本馬(JRA所属) 11番(18枠) | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| アブサード (Absurd) 5番(1枠) | 19.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) 8番(9枠) | 23.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| リヴェラーレ (Revelare) 12番(12枠) | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26.00倍 | 29.00 / 17.00 |
| ザルドジ (Zardozi) 7番(11枠) | 34.00倍 | 41.00 / 17.00 |
| ランドレジェンド (Land Legend) 6番(15枠) | 41.00倍 | 41.00 / 15.00 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41.00倍 | 51.00 / 17.00 |
| プリマス (Plymouth) 18番(17枠) | 51.00倍 | 251.00 / 41.00 |
| バンカーズチョイス (Bankers Choice) 9番(14枠) | 81.00倍 | 126.00 / 67.00 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 81.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| モイラ (Moira) | 対象外 | 34.00 / 21.00 |
| ブレイデンスター (Brayden Star) | 対象外 | 67.00 / 41.00 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ヤングワーザー (Young Werther) | 対象外 | 101.00 / 67.00 |
| モルモナ (Mormona) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フェルナオ (Fernao) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| モアフェロンズ (More Felons) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ドンディエゴデベガ (Don Diego De Vega) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ポストインプレッショニスト (Post Impressionist) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 | 11.00 / 7.00 |
| サヤダーティーサダーティー (Sayedaty Sadaty) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| エリアナ (Aeliana) | 対象外 | 9.00 / 9.00 |
| ギルデッドウォーター (Gilded Water) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ゴールデンパス (Golden Path) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| リンダーマン (Lindermann) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| エトナロッソ (Etna Rosso) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ジェニバムース (Jennivamoose) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ジュジャキボ (Juja Kibo) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| トラヴ (Trav) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| クワイエットネス (Quietness) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ウートンヴェルニ (Wootton Verni) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| クリーブランド (Cleveland) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アサバスカン (Athabascan) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
| アワーアンカレージ (Our Anchorage) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
| アステリックス (Asterix) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
| グランピエロ (Grand Pierro) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*コーフィールドカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

Racecard(レースカード)

Each Way Extra(イーチウェイエクストラ)

Prioce Boost(プライスブースト)

Place Markets(プレースマーケット)

Money Back(マネーバック)

Odds v Evens(オッド・イーブン)
コーフィールドカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 馬 | 1xbet *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 2.875 / 2.7 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) 16番(6枠) | 7.5倍 | 13 / 7.5 |
| ヴォーバン (Vauban) 1番(13枠) | 9.5倍 | 26 / 9.5 |
| ミドルアース (Middle Earth) 3枠(3番) | 12倍 | 26 / 12 |
| ディーキン (Deakin) 10番(7枠) | 12倍 | 21 / 12 |
| メイダーン (Meydaan) 4番(5枠) | 13倍 | 13 / 9 |
| バードマン (Birdman) 14番(10枠) | 15倍 | 34 / 15 |
| 🇯🇵ゴールデンスナップ (Golden Snap) *日本馬(JRA所属) 11番(18枠) | 17倍 | 19 / 17 |
| アブサード (Absurd) 5番(1枠) | 19倍 | 26 / 19 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) 8番(9枠) | 21倍 | 21 / 17 |
| リヴェラーレ (Revelare) 12番(12枠) | 23倍 | 26 / 21 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26倍 | 26 / 23 |
| ザルドジ (Zardozi) 7番(11枠) | 34倍 | 34 / 17 |
| ランドレジェンド (Land Legend) 6番(15枠) | 34倍 | 34 / 15 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41倍 | 41 / 21 |
| プリマス (Plymouth) 18番(17枠) | 50倍 | 65 / 50 |
| バンカーズチョイス (Bankers Choice) 9番(14枠) | 80倍 | 100 / 80 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 80倍 | 80 / 50 |
| モイラ (Moira) | 対象外 | 26 / 26 |
| ブレイデンスター (Brayden Star) | 対象外 | 34 / 34 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) | 対象外 | 80 / 80 |
| バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 対象外 | 65 / 65 |
| ヤングワーザー (Young Werther) | 対象外 | 80 / 80 |
| モルモナ (Mormona) | 対象外 | 100 / 100 |
| フェルナオ (Fernao) | 対象外 | 100 / 100 |
| モアフェロンズ (More Felons) | 対象外 | 100 / 100 |
| ドンディエゴデベガ (Don Diego De Vega) | 対象外 | 100 / 100 |
| ポストインプレッショニスト (Post Impressionist) | 対象外 | 100 / 100 |
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 | 15 / 13 |
| デリウス (Delius) | 対象外 | 17 / 17 |
| サヤダーティーサダーティー (Sayedaty Sadaty) | 対象外 | 34 / 34 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 | 34 / 34 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 対象外 | 50 / 50 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 | 50 / 50 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。

2位以内

3位以内

4位以内
コーフィールドカップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競馬の『今日』からチェックして賭ける流れになります。

基本当時までオッズが発表されませんが、デフォルトで、1着、2着以内、3着以内のオッズが登場します。
スポーツスペシャルで競馬が対象になるケースも多く、キャンペーン対象にもなりやすくお勧め
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
コーフィールドカップ2025オッズ(bet365)について

| 馬 | bet365 *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 3.00倍 | 34.00 / 2.70 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) 16番(6枠) | 8.00倍 | 41.00 / 8.00 |
| ヴォーバン (Vauban) 1番(13枠) | 10.00倍 | 13.00 / 9.00 |
| ミドルアース (Middle Earth) 3枠(3番) | 12.00倍 | 15.00 / 12.00 |
| ディーキン (Deakin) 10番(7枠) | 13.00倍 | 26.00 / 13.00 |
| メイダーン (Meydaan) 4番(5枠) | 13.00倍 | 26.00 / 9.00 |
| 🇯🇵ゴールデンスナップ (Golden Snap) *日本馬(JRA所属) 11番(18枠) | 17.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| バードマン (Birdman) 14番(10枠) | 19.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) 8番(9枠) | 21.00倍 | 51.00 / 17.00 |
| アブサード (Absurd) 5番(1枠) | 23.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 23.00倍 | 101.00 / 23.00 |
| リヴェラーレ (Revelare) 12番(12枠) | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| ザルドジ (Zardozi) 7番(11枠) | 34.00倍 | 34.00 / 21.00 |
| ランドレジェンド (Land Legend) 6番(15枠) | 34.00倍 | 34.00 / 15.00 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41.00倍 | 41.00 / 21.00 |
| プリマス (Plymouth) 18番(17枠) | 51.00倍 | 201.00 / 51.00 |
| バンカーズチョイス (Bankers Choice) 9番(14枠) | 71.00倍 | 126.00 / 67.00 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 81.00倍 | 81.00 / 51.00 |
| モイラ (Moira) | 対象外 | 26.00 / 21.00 |
| ブレイデンスター (Brayden Star) | 対象外 | 101.00 / 34.00 |
| チェンジングオブザガード (Changingoftheguard) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 対象外 | 101.00 / 67.00 |
| ヤングワーザー (Young Werther) | 対象外 | 101.00 / 67.00 |
| モルモナ (Mormona) | 対象外 | 151.00 / 51.00 |
| フェルナオ (Fernao) | 対象外 | 151.00 / 67.00 |
| モアフェロンズ (More Felons) | 対象外 | 151.00 / 67.00 |
| ドンディエゴデベガ (Don Diego De Vega) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ポストインプレッショニスト (Post Impressionist) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 | 10.00 / 6.00 |
| デリウス (Delius) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| サヤダーティーサダーティー (Sayedaty Sadaty) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| エリアナ (Aeliana) | 対象外 | 7.00 / 7.00 |
| ギルデッドウォーター (Gilded Water) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ゴールデンパス (Golden Path) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 対象外 | 23.00 / 23.00 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| リンダーマン (Lindermann) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| エトナロッソ (Etna Rosso) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ジェニバムース (Jennivamoose) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ジュジャキボ (Juja Kibo) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| トラヴ (Trav) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| クワイエットネス (Quietness) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ウートンヴェルニ (Wootton Verni) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| クリーブランド (Cleveland) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アサバスカン (Athabascan) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アワーアンカレージ (Our Anchorage) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アステリックス (Asterix) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| グランピエロ (Grand Pierro) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| レイカルーシー (Leica Lucy) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| アランカンス (Allacance) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| スタトゥアリオ (Statuario) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| シルバーナイト (Silver Knight) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ブルドバイ (Bur Dubai) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ゴーダディ (Go Daddy) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| インディペンデントロード (Independent Road) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| トランジーノ (Torranzino) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ニュールック (Newlook) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| スモーキンローマンズ (Smokin’ Romans) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| デザートライトニング (Desert Lightning) | 対象外 | 81.00 / 67.00 |
| フェミニーレ (Femminile) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| インタープリテーション (Interpretation) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| オキタソウシ (Okita Soushi) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ファーストイモータル (First Immortal) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ポイントキング (Point King) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| アニセット (Anisette) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フライングバンディット (Flying Bandit) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| リッツディール (Litzdeel) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ゴッズウィンドウ (God’s Window) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| カダヴァー (Kadavar) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ネイバルカレッジ (Naval College) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| パルメット (Palmetto) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| スターヴェガ (Star Vega) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ウイスキーオンザヒル (Whisky On The Hill) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アレンカー (Alenquer) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ゴールデンセンチュリー (Golden Century) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| キングスバレー (Kings Valley) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| スウェルタリング (Sweltering) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| フューチャーヒストリー (Future History) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ラストチカ (Lastotchka) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アワーゴールドホープ (Our Gold Hope) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ザドクターオブラブ (Thedoctoroflove) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |

Fixed(固定オッズ)

Bet Builder(ベットビルダー)

TOTE(トート)

Exotics(エキゾチック)

Top Finishes(トップフィニッシュ)

Distances(ディスタンス)

Money Back(マネーバック)

More Markets(モアマーケット))

Win / Each Way(ウィン/イーチウェイ

Win,1-2,1-2-3
過去のレースのオッズ結果
コーフィールドカップ2024(Caulfield Cup 2024)オッズ 1着:デュークデセッサ(21~34倍)
出走予定日本馬
:ワープスピード、ショウナンバシット(予備登録)
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (10/16NRMB) | 1xbet (10/16NRNB) |
|---|---|---|---|
| 1着:デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 10 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/26) |
| 2着:バッカルー (Buckaroo) | 2 | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
| 3着:ランドレジェンド (Land Legend) | 8 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (7.5/7) |
| 4着:ザルドージ (Zardozi) | 13 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (7.5/7) |
| 5着:ディナイナレッジ (Deny Knowledge) | 15 | 11.00倍 (201/11.00) | 9倍 (100/9) |
| 6着:ファンシーマン (Fancy Man) | 19 | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
| 7着:エリヤス (Eliyass) | 7 | 6.00倍 (6.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) |
| 8着:ウォーモンガー (Warmonger) | 6 | 15.00倍 (15.00/11.00) | 17倍 (17/15) |
| 9着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 16 | 67.00倍 (101/67.00) | 65倍 (100/65) |
| 10着:サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 3 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) |
| 11着:ウエトル (Huetor) | 5 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (50/34) |
| 12着:ヤングワーザー (Young Werther) | 9 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/13) |
13着: ワープスピード(Warp Speed) *日本馬 | 4 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 26倍 (26/17) |
| 14着:ナイツチョイス (Knights Choice) | 11 | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
| 15着:ココサン (Coco Sun) | 14 | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
| 16着:サヤダティサダティ (Sayedaty Sadaty) | 18 | 13.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (26/13) |
| 17着:カラプール (Kalapour) | 1 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) |
| 18着:バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 20 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 100倍 (100/65) |
| 出走取消:ポジティビティ (Positivity) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/21) |
| 出走取消:ムラマサ (Muramasa) | 17 | 41.00倍 (67.00/41.00) | 26倍 (65/26) |
| 出走取消:フランチェスコガウディ (Francesco Guardi) | 21 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/65) |
コーフィールドカップ2023(Caulfield Cup 2023)オッズ 1着:ウィズアウトアファイト(6~13倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 2 (7) | 8.00倍 (13.00/6.00) | 8倍 (11/7) | 8.00倍 |
| 2着:ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 6 (2) | 6.00倍 (17.00/6.00) | 6倍 (17/6) | 5.50倍 |
| 3着:ゴールドトリップ (Gold Trip) | 1 (11) | 6.50倍 (21.00/6.00) | 6倍 (17/6) | 5.50倍 |
| 4着:ボアダルジャン (Bois D’Argent) | 16 (3) | 81.00倍 (101/81.00) | 80倍 (100/80) | 126.00倍 |
| 5着:ライトユーアー (Right You Are) | 11 (13) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/21) | 41.00倍 |
| 6着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 18 (1) | 9.00倍 (15.00/9.00) | 8.5倍 (21/8.5) | 8.00倍 |
| 7着:ソウルコンブ (Soulcombe) | 8 (6) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.5倍 (9/6) | 7.50倍 |
| 8着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 3 (5) | 9.00倍 (13.00/8.50) | 9倍 (11/8.5) | 8.50倍 |
| 9着:デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 9 (14) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
| 10着:ユナイテッドネイションズ (United Nations) | 19 (17) | 51倍 | 50 (100/50) | 101.00倍 |
| 11着:フーヤマル (Hoo Ya Mal) | 10 (8) | 11.00倍 (34.00/11.00) | 11倍 (26/11) | 11.00倍 |
| 12着:オキタソウシ (Okita Soushi) | 14 (12) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 19倍 (41/13) | 19.00倍 |
| 13着:モンテフィリア (Montefilia) | 4 (9) | 9.50倍 (34.00/9.50) | 9.5倍 (26/9.5) | 11.00倍 |
| 14着:スピリットリッジ (Spirit Ridge) | 17 (10) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (100/29) | 41.00倍 |
| 15着:フェイム (Fame) | 15 (16) | 126.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 16着:ゴールドマン (Goldman) | 13 (18) | 67.00倍 (67.00/15.00) | 65倍 (65/26) | 91.00倍 |
| 17着:フランチェスコグアルディ (Francesco Guardi) | 5 (15) | 19.00倍 (19.00/9.00) | 19倍 (19/7) | 21.00倍 |
| 18着:エミッサリー (Emissary) | 12 (4) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 65倍 (80/26) | 101.00倍 |
| ノンコンフォーミスト (Nonconformist) | 7 (19) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (65/50) | 出走取消 |
