通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドバイゴールドカップ2026(Dubai Gold Cup)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:フェアリーグレン (Fairy Glen) | 26倍 | 15倍 | 15倍 |
| 2着:カバロデマール (Caballo De Mar) | 13倍 | 9倍 | 9倍 |
| 3着:アルナイイル (Al Nayyir) | 9倍 | 7倍 | 7倍 |
| 4着:サンズアンドラバーズ (Sons And Lovers) | 5倍 | 7倍 | 7倍 |
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| アルリファ (Al Riffa) | 3倍 | 2.5倍 | 2.5倍 |
| 4着:サンズアンドラバーズ (Sons And Lovers) | 5倍 | 7倍 | 7倍 |
| サンウェイ (Sunway) | 6倍 | 8倍 | 8倍 |
| 3着:アルナイイル (Al Nayyir) | 9倍 | 7倍 | 7倍 |
| 2着:カバロデマール (Caballo De Mar) | 13倍 | 9倍 | 9倍 |
| エピックポエト (Epic Poet) | 9倍 | 11倍 | 11倍 |
| ドバイフューチャー (Dubai Future) | 13倍 | 11倍 | 11倍 |
| 1着:フェアリーグレン (Fairy Glen) | 26倍 | 15倍 | 15倍 |
| バーデットロード (Burdett Road) | 26倍 | 17倍 | 17倍 |
| ルーリングダイナスティ (Ruling Dynasty) | 67倍 | 21倍 | 21倍 |
ドバイゴールドカップ2026(Dubai Gold Cup)枠番
| 競走馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| アルリファ (Al Riffa) | 1(9) |
| アルナイイル (Al Nayyir) | 2(10) |
| ドバイフューチャー (Dubai Future) | 3(1) |
| カバロデマール (Caballo De Mar) | 4(8) |
| サンズアンドラバーズ (Sons And Lovers) | 5(2) |
| サンウェイ (Sunway) | 6(6) |
| エピックポエト (Epic Poet) | 7(4) |
| バーデットロード (Burdett Road) | 8(7) |
| ルーリングダイナスティ (Ruling Dynasty) | 9(3) |
| フェアリーグレン (Fairy Glen) | 10(5) |
予備登録されたJRA所属馬
アドマイヤテラ / ヴェルミセル / エヒト / サンライズジパング / サンライズソレイユ / ストルーヴェ / シュバルツマサムネ / スティンガーグラス
ドバイゴールドカップ2026オッズ(bet365)について
ドバイゴールドカップ2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
ドバイゴールドカップ2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)
過去のレースのオッズ結果
ドバイゴールドカップ2025 – 1着:ドバイフューチャー(6~11倍)
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet (当日4/5 11:30) *比較3/21~ | ウィリアムヒル (当日4/5 18:30) *比較3/21~ | パリマッチ (当日4/5 18:30-) *比較3/26~ | アイオー (当日4/5 11:00) | ステイク (前日4/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ドバイフューチャー (Dubai Future) | 4 (4) | 9.50倍 | 8.5倍 (9/6) | 11.00倍 (11.00/8.50) | 9.00倍 (9.00/6.00) | 7.00倍 | 6.25倍 (6.25/6.25) |
| 2着:ダブルメジャー (Double Major) | 3 (8) | 5.00倍 | 5.5倍 (8/5.5) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.50倍 | 6.50倍 (6.50/6.50) |
| 2着:エピックポエット (Epic Poet) | 5 (2) | 10.00倍 | 5.5倍 (6.6/5.5) | 6.00倍 (7.50/5.00) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 5.50倍 | 5.25倍 (5.25/5.25) |
| 4着:パッションアンドグローリー (Passion And Glory) | 6 (10) | 41.00倍 | 34倍 (41/26) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 23.00倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 5着:トローラーマン (Trawlerman) | 8 (3) | 3.75倍 | 4.5倍 (6/4.5) | 4.00倍 (7.00/4.00) | 4.50倍 (6.50/4.50) | 4.75倍 | 5.25倍 (5.25/5.25) |
| 6着:トラファルガースクエア (Trafalgar Square) | 10 (9) | 51.00倍 | 34倍 (41/26) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/25.00) | 29.00倍 | 23.00倍 (23.00/23.00) |
| 7着:タームオブエンディアメント (Term Of Endearment) | 9 (7) | 21.00倍 | 15倍 (15/13) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 14.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 8着:アルナイル (Al Nayyir) | 1 (5) | 6.50倍 | 7倍 (7/6.5) | 8.50倍 (8.50/6.50) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 6.00倍 | 5.25倍 (5.25/5.25) |
| 9着:コンティニュアス (Continuous) *日本生産馬 | 2 (6) | 4.50倍 | 5倍 (6/5) | 6.50倍 (7.00/5.00) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.00倍 | 4.60倍 (4.60/4.60) |
| 10着:ストレート (Straight) | 7 (1) | 21.00倍 | 9.5倍 (13/9.5) | 9.50倍 (15.00/9.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 10.00倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
ドバイゴールドカップ2024 – 1着:タワーオブロンドン(3.6~5.5倍)
第3レース(日本時間3/30 21:40-出走予定)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タワーオブロンドン (Tower Of London) | 16 (14) | 3.75倍 (5.50/3.75) | 3.75倍 | 3.75倍 (4/3.75) | 3.60倍 (3.90/3.60) | 3.6倍 |
| 2着:アルナイル (Al Nayyir) | 1 (7) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34.00倍 | 21倍 (34/17) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.0倍 |
| 3着:トローラーマン (Trawlerman) | 13 (16) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 7.00倍 | 6.5倍 (6.5/4.5) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6.0倍 |
| 4着:シスカニー (Siskany) | 11 (6) | 7.50倍 (7.50/4.50) | 6.50倍 | 6倍 (6.5/5.5) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5.0倍 |
| 5着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 6 (1) | 9.00倍 (10.00/7.50) | 7.50倍 | 7.5倍 (13/7.5) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.0倍 |
| 6着:セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 15 (8) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 | 34倍 (41/21) | 51.00倍 (51.00/31.00) | 51.0倍 |
| 7着:エネミー (Enemy) | 5 (13) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 15.00倍 | 15倍 (15/9) | 14.00倍 (14.00/12.00) | 14.0倍 |
| 8着: (Iron Barows) *日本馬 | 7 (15) | 34.00倍 (41.00/29.00) | 41.00倍 | 34倍 (34/29) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 41.0倍 |
| 9着:ソーバー (Sober) | 12 (5) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 29.00倍 | 21倍 (21/11) | 22.00倍 (22.00/18.00) | 22.0倍 |
| 10着:パッションアンドグローリー (Passion And Glory) | 8 (3) | 126.00倍 (126/67.00) | 101.00倍 | 65倍 (100/50) | 101.00倍 (101/51.00) | 101.0倍 |
| 11着: (Libyan Glass) *日本馬 | 14 (12) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/26) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34.0倍 |
| 12着:コルトレーン (Coltrane) | 2 (4) | 6.00倍 (8.50/6.00) | 6.50倍 | 6倍 (8/6) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 |
| 13着:ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 9 (9) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81.00倍 | 34倍 (41/26) | 71.00倍 (71.00/26.00) | 71.0倍 |
| 14着:ダラメソス (Daramethos) | 3 (2) | 126.00倍 (126/81.00) | 126.00倍 | 100倍 (100/80) | 101.00倍 (101/91.00) | 101.0倍 |
| 15着:シーストーン (Sea Stone) | 10 (11) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 81.00倍 | 65倍 (65/50) | 81.00倍 (81.00/61.00) | 81.0倍 |
| 出走取消:エルダーエルダロフ (Eldar Eldarov) | 4 (10) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 5.00倍 | 4.5倍 (7/4.5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.0倍 |
ドバイゴールドカップ2023(G2) 1着:ブルーム
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 2 (1) | ブルーム (Broome) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
| 2 | 9 (5) | シスカニー (Siskany) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 3.75倍 (4.00/3.75) | 3.6倍 (3.74/3.5) | 3.90倍 |
| 3 | 10 (15) | サブジェクティヴィスト (Subjectivist) | 9.00倍 (11.00/7.00) | 9.00倍 (9.00/7.50) | 9倍 (9/7) | 8.50倍 |
| 4 | 13 (11) | アルダカン (Ardakan) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (8/6) | 7.00倍 |
| 5 | 14 (3) | エルハビーブ (El Habeeb) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 12.00倍 (17.00/11.00) | 12倍 (21/12) | 12.00倍 |
| 6 | 7 (12) | クイックソーン (Quickthorn) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 9.50倍 (15.00/9.50) | 12倍 (13/12) | 10.00倍 |
| 7 | 8 (14) | シスファハン (Sisfahan) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 23.00倍 (41.00/23.00) | 21倍 (41/15) | 29.00倍 |
| 8 | 3 (7) | エネミー (Enemy) | 10.00倍 (13.00/9.50) | 10.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (13/9) | 9.50倍 |
| 9 | 15 (16) | ジャヴェロット (Giavellotto) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
| 10 | 1 (9) | アルナイル (Al Nayyir) | 17.00倍 (29.00/15.00) | 15.00倍 (26.00/15.00) | 17倍 (26/15) | 21.00倍 |
| 11 | 12 (2) | アルカリーム (Al Qareem) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (29/26) | 23.00倍 |
| 12 | 6 (4) | パッションアンドグローリー (Passion And Glory) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 15倍 (15/11) | 17.00倍 |
| 13 | 5 (8) | グローバルストーム (Global Storm) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 9倍 (9/8) | 12.00倍 |
| 14 | 11 (10) | トローラーマン (Trawlerman) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 15倍 (17/10) | 14.00倍 |
| 15 | 4 (6) | ゲットシャーティー (Get Shirty) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 18.00倍 |
| 出走取消 | 16 (13) | ソーバー (Sober) | 対象外 (12.00/12.00) | 対象外 (11.00/11.00) | 対象外 (10/10) | 未発表 |
ドバイゴールドカップ2022 オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)1着:ステイフーリッシュ
メイダン(Meydan) R3 3/26 21:55発走予定
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 9(4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.45倍 (9/5.45) | 5.50倍 |
| 2 | 12(7) | マノボ (Manobo) | 1.50倍 (1.67/1.50) | 1.504倍 (1.7/1.5) | 1.45倍 |
| 3 | 1(1) | アルマダール (Al Madhar) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 29倍 (34/26) | 34.00倍 |
| 4 | 2(2) | アリグナク (Alignak) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 5 | 7(12) | パッションアンドグローリー (Passion And Glory) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 6 | 10(5) | ヴォルキャニクスカイ (Volcanic Sky) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
| 7 | 13(8) | ヴェローチェオロ (Veloce Oro) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/13.00) | 17倍 (18/17) | 18.00倍 |
| 8 | 11(10) | キャッスルバー (Castlebar) | 81.00倍 (101/81.00) | 67倍 (67/34) | 61.00倍 |
| 9 | 8(13) | ロドリゴディアス (Rodrigo Diaz) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (17/15) | 16.00倍 |
| 10 | 4(3) | イーストアジア (East Asia) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 51.00倍 |
| 11 | 6(6) | ミリニャーケ (Mirinaque) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 41.00倍 |
| 12 | 3(9) | バロンサミディ (Baron Samedi) | 12.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (10/6) | 9.50倍 |
| 中止 | 5(11) | エンペラーオブザサン (Emperor Of The Sun) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (26/21) | 41.00倍 |
ドバイゴールドカップ2020オッズ

優勝オッズ
2020年3月21日現在
クロスカウンター(3.50倍)
コールザウインド(3.50倍)
イスポリニ(4.33倍)
ディーエックスビー(9.00倍)
メコン(13.00倍)
プリンスオブアラン(15.00倍)
スパニッシュミッション(15.00倍)
ネイエフロード(17.00倍)
マウンテンハンター(26.00倍)
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイゴールドカップ2019オッズ

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:クロスカウンター:2.62倍
2着:イスポリニ:3.00倍
3着:コールザウインド:4.00倍
4着:ゴールドマウント:21.00倍
5着:マリナレスコ:34.00倍
6着:プラチナムウォリアー:21.00倍
7着:シャルパロ:34.00倍
8着:レッドガリレオ:51.00倍
9着:プリンスオブアラン:13.00倍
10着:チームトーク:26.00倍
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイゴールドカップ2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイゴールドカップ2018オッズ(2018年3月21日⇒3月26日⇒3月29日で固定)

優勝オッズ(結果追加)
1着:ヴァジラバド(Vazirabad):2.8倍⇒3倍⇒3倍
2着:シェイクザイードロード(Sheikhzayedroad):13倍⇒13倍⇒21倍
3着:レアリズム(Rare Rhythm):2.6倍⇒2.75倍⇒3倍
4着:フロンティアーズマン(Frontiersman):11倍⇒11倍⇒11倍
5着:ゴールドスター(Gold Star):対象外⇒29倍⇒34倍
6着:レッドガリレオ(Red Galileo):対象外⇒67倍⇒51倍
7着:パルヴィーズ(Parviz):26倍⇒34倍⇒34倍
8着:プリンスオブアラン(Prince Of Arran):15倍⇒34倍⇒34倍
9着:ナチュラルシーナリー(Natural Scenery):15倍⇒21倍⇒34倍
10着:ヤンスゾーン(Janszoon):対象外⇒67倍⇒67倍
11着:アルサヘム(Al Sahem):対象外⇒21倍⇒21倍
12着:ビッグオレンジ(Big Orange):7倍⇒7.5倍⇒7倍
13着:ランタイム(Run Time):34倍⇒34倍⇒41倍
14着:ロスバルバドス(Los Barbados):26倍⇒41倍⇒51倍
15着:ダルハーレイルド(Dal Harraild):15倍⇒12倍⇒9倍
16着:トルセドール(Torcedor):12倍⇒13倍⇒13倍
3位以内オッズ(結果追加)
1着:ヴァジラバド(Vazirabad):1.36倍⇒1.4倍⇒1.4倍
2着:シェイクザイードロード(Sheikhzayedroad):3.8倍⇒4.2倍⇒5倍
3着:レアリズム(Rare Rhythm):1.32倍⇒1.35倍⇒1.45倍
4着:フロンティアーズマン(Frontiersman):3倍⇒3.2倍⇒3.4倍
5着:ゴールドスター(Gold Star):対象外⇒6.6倍⇒7.6倍
6着:レッドガリレオ(Red Galileo):対象外⇒14倍⇒11倍
7着:パルヴィーズ(Parviz):6倍⇒7.6倍⇒7.6倍
8着:プリンスオブアラン(Prince Of Arran):6倍⇒9倍⇒9倍
9着:ナチュラルシーナリー(Natural Scenery):対象外⇒7.6倍⇒7.6倍
10着:ヤンスゾーン(Janszoon):対象外⇒14倍⇒14倍
11着:アルサヘム(Al Sahem):対象外⇒6倍⇒6倍
12着:ビッグオレンジ(Big Orange):2.2倍⇒2.3倍⇒2.3倍
13着:ランタイム(Run Time):対象外⇒9倍⇒11倍
14着:ロスバルバドス(Los Barbados):対象外⇒11倍⇒11倍
15着:ダルハーレイルド(Dal Harraild):3.8倍⇒3.2倍⇒2.6倍
16着:トルセドール(Torcedor):3.2倍⇒3.4倍⇒3.8倍
