通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドバイゴールデンシャヒーン2026(Dubai Golden Shaheen)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル *3/26 | 1xbet *3/26 | bet365 *3/26 |
|---|---|---|---|
| 1着:ダークサフロン (Dark Saffron) | 21倍 | 21倍 | 21倍 |
| 2着:ベントルナート (Bentornato) | 2.37倍 | 2.2倍 | 2.37倍 |
| 3着:キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 41倍 | 50倍 | 34倍 |
| 4着:タズ (Tuz) | 7.5倍 | 7.5倍 | 8倍 |
| 競走馬 | ウィリアムヒル *3/26 | 1xbet *3/26 | bet365 *3/26 |
|---|---|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 2.37倍 | 2.2倍 | 2.37倍 |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 6倍 | 5.5倍 | 4.5倍 |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 7.5倍 | 7.5倍 | 5.5倍 |
| タズ (Tuz) | 7.5倍 | 7.5倍 | 8倍 |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 15倍 | 17倍 | 12倍 |
| ムファサ (Mufasa) | 15倍 | 12倍 | 17倍 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 19倍 | 17倍 | 17倍 |
| ダークサフロン (Dark Saffron) | 21倍 | 21倍 | 21倍 |
| アメリカンステージ (American Stage) | 17倍 | 17倍 | 26倍 |
| 3着:キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 41倍 | 50倍 | 34倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| ハンジャル (Khanjar) | 51倍 | 65倍 | 34倍 |
ドバイゴールデンシャヒーン2026(Dubai World Cup)枠番
| 競走馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 1(2) |
| タズ (Tuz) | 2(8) |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 4(1) |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 5(5) |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 6(7) |
| ダークサフロン (Dark Saffron) | 7(11) |
| ナカトミ (Nakatomi) | 8(4) |
| アメリカンステージ (American Stage) | 9(9) |
| ムファサ (Mufasa) | 10(6) |
| カラーアップ (Colour Up) | 11(3) |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 12(12) |
| ハンジャル (Khanjar) | 13(10) |
| ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 出走取消 |
予備登録されたJRA所属馬
アスクケンタッキー / アドバンスファラオ / アメリカンステージ / イダテンシャチョウ / インユアパレス / エコロアゼル / エコロガイア / エコロジーク / エスカル / クロジシジョー / ゴールデンバランス / サトノレーヴ / サンライズパスカル / ジャスパーゴールド / ジャスパーロブスト / デュガ / テーオーエルビス / テーオーグレーザー / トウカイマシェリ / ドラゴンウェルズ / トリリオンボーイ / ドンアミティエ / ハッピーマン / ビダーヤ
ドバイゴールデンシャヒーン2026オッズ(bet365)
| 競走馬 | (最大/最小) |
|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 2.62/2.37 |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 5/4.5 |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 6/5.5 |
| タズ (Tuz) | 8.5/8 |
| ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 8.5/8.5 |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 13/12 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 17/17 |
| アメリカンステージ (American Stage) | 26/26 |
| ムファサ (Mufasa) | 26/17 |
| ダークサフロン (Dark Saffron) | 21/21 |
| カラーアップ (Colour Up) | 34/34 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 34/34 |
| ハンジャル (Khanjar) | 34/34 |
ドバイゴールデンシャヒーン2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
| 競走馬 | (最大/最小) |
|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 3/2.37 |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 7.5/6 |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 8/7.5 |
| タズ (Tuz) | 7.5/7.5 |
| ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 9/9 |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 15/11 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 21/19 |
| アメリカンステージ (American Stage) | 17/17 |
| ムファサ (Mufasa) | 26/15 |
| ダークサフロン (Dark Saffron) | 21/21 |
| カラーアップ (Colour Up) | 34/34 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 41/41 |
| ハンジャル (Khanjar) | 51/41 |
ドバイゴールデンシャヒーン2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)
| 競走馬 | (最大/最小) |
|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 2.63/2.2 |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 5.5/4.5 |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 7.5/5.5 |
| タズ (Tuz) | 8.5/7.5 |
| ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 8.5/8 |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 17/13 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 26/17 |
| アメリカンステージ (American Stage) | 26/17 |
| ムファサ (Mufasa) | 26/12 |
| ダークサフロン (Dark Saffron) | 21/21 |
| カラーアップ (Colour Up) | 34/34 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 50/34 |
| ハンジャル (Khanjar) | 65/34 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
過去のレースのオッズ結果
ドバイゴールデンシャヒーン2025 – 1着:ダークサフロン(25~67倍)
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet (当日4/5) *比較3/21~ | ウィリアムヒル (当日4/5) *比較3/21~ | パリマッチ (当日4/5) *比較3/25~ | アイオー (当日4/5 11:00) | ステイク (前日4/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ダークサフロン (Dark Saffron) | 13 (12) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 41倍 (41/26) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/25.00) | 31.00倍 | 31.00倍 (31.00/31.00) |
| 2着:ナカトミ (Nakatomi) | 6 (11) | 9.80倍 (9.80/9.60) | 19倍 (19/10) | 15.00倍 (17.00/10.00) | 19.00倍 (19.00/10.00) | 10.00倍 | 8.50倍 (8.50/8.50) |
| 3着:タズ (Tuz) | 11 (5) | 2.70倍 (2.80/2.70) | 2.625倍 (2.875/2.5) | 2.62倍 (2.75/2.37) | 2.50倍 (2.75/2.50) | 2.60倍 | 2.50倍 (2.50/2.50) |
| 4着:🇯🇵クロジシジョー (Kurojishi Joe) *日本馬(JRA) | 5 (6) | 51.00倍 (51.00/29.00) | 51倍 (51/21) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 50.00倍 (50.00/25.00) | 26.00倍 | 19.00倍 (19.00/19.00) |
| 5着:カラーアップ (Colour Up) | 1 (2) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (65/26) | 41.00倍 (81.00/41.00) | 40.00倍 (40.00/25.00) | 31.00倍 | 31.00倍 (31.00/31.00) |
| 6着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 12 (7) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (21/12) | 17.00倍 (21.00/12.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 18.00倍 | 18.00倍 (18.00/18.00) |
| 7着:イースタンワールド (Eastern World) | 3 (10) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (65/29) | 34.00倍 (81.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41.00倍 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 8着:ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 9 (9) | 2.45倍 (2.45/2.35) | 2.25倍 (2.625/2.25) | 2.25倍 (2.75/2.25) | 2.10倍 (2.60/2.10) | 2.20倍 | 2.35倍 (2.35/2.35) |
| 9着:スーパーチョウ (Super Chow) | 10 (4) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 51倍 (51/15) | 29.00倍 (34.00/15.00) | 50.00倍 (50.00/15.00) | 13.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 10着:🇯🇵リメイク (Remake) *日本馬(JRA) | 7 (8) | 12.00倍 (12.00/10.50) | 13倍 (13/11) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 11.00倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 11着:ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 2 (1) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 51倍 (65/50) | 51.00倍 (81.00/41.00) | 40.00倍 (50.00/40.00) | 61.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| 出走取消:🇯🇵ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬(JRA) | 4 (-) | 出走取消 | 出走取消 (41/34) | 出走取消 (41.00/41.00) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:ロイヤルコマンド (Royal Commando) | 8 (3) | 出走取消 | 出走取消 (65/50) | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 | 出走取消 (41.00/41.00) |
ドバイゴールデンシャヒーン2024 – 1着:タズ(8~13倍)
第6レース(日本時間3/30 23:25-出走予定)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タズ (Tuz) | 14 (2) | 9.00倍 (11.00/8.50) | 9.00倍 | 8倍 (13/8) | 8.50倍 (9.50/8.50) | 8.5倍 |
| 2着: (Don Frankie) *日本馬 | 3 (3) | 11.00倍 (15.00/10.00) | 12.00倍 | 11倍 (17/11) | 12.00倍 (14.00/12.00) | 12.0倍 |
| 3着:ナカトミ (Nakatomi) | 10 (7) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 | 6倍 (6/6) | 4.80倍 (6.00/4.80) | 4.8倍 |
| 4着: (Remake) *日本馬 | 11 (8) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 6.00倍 | 5.5倍 (6/5.5) | 4.80倍 (4.80/4.60) | 4.8倍 |
| 5着: (Igniter) *日本馬 | 6 (1) | 9.50倍 (10.00/9.00) | 11.00倍 | 9.5倍 (10/8) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 10.0倍 |
| 6着:リーディングスプリット (Leading Sprit) | 8 (11) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/21) | 34.00倍 (34.00/31.00) | 34.0倍 |
| 7着:ランクラシック (Run Classic) | 12 (10) | 21.00倍 (21.00/19.00) | 23.00倍 | 21倍 (26/17) | 22.00倍 (22.00/21.00) | 22.0倍 |
| 8着:ムーヒーブ (Mouheeb) | 9 (13) | 21.00倍 (21.00/8.00) | 19.00倍 | 11倍 (11/6) | 17.00倍 (17.00/9.50) | 17.0倍 |
| 9着: (Keiai Dorie) *日本馬 | 7 (5) | 26.00倍 (29.00/15.00) | 34.00倍 | 23倍 (26/21) | 34.00倍 (34.00/29.00) | 34.0倍 |
| 10着:ボールドジャーニー (Bold Journey) | 1 (4) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 8.50倍 | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.0倍 |
| 11着:シベリウス (Sibelius) | 13 (6) | 7.00倍 (8.00/6.50) | 7.00倍 | 6.5倍 (7/5) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 6.5倍 |
| 12着:ホプキンス (Hopkins) | 5 (9) | 7.00倍 (10.00/5.00) | 6.00倍 | 6.5倍 (7.5/6.5) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 5.0倍 |
| 13着:フリーダムファイター (Freedom Fighter) | 4 (12) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 41.00倍 | 41倍 (41/26) | 31.00倍 (34.00/31.00) | 31.0倍 |
| 14着:カラーアップ (Colour Up) | 2 (14) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 51.00倍 | 41倍 (50/17) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.0倍 |
ドバイゴールデンシャヒーン2023(G1) 1着:シベリウス
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 10 (1) | シベリウス (Sibelius) | 9.50倍 (15.00/9.50) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 9.5倍 (13/9.5) | 9.50倍 |
| 2 | 13 (2) | スイツァーランド (Switzerland) | 5.50倍 (6.00/5.00) | 5.50倍 (5.50/4.50) | 5.5倍 (5.5/3.74) | 6.50倍 |
| 3 | 2 (13) | ガナイト (Gunite) | 5.50倍 (5.50/3.75) | 5.00倍 (5.00/3.75) | 5倍 (5/3.74) | 5.50倍 |
| 4 | 3 (5) | ホプキンス (Hopkins) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 8.00倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (10/8) | 8.00倍 |
| 5 | 8 (9) | リメイク (Remake) *日本馬 | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/9) | 10.00倍 |
| 6 | 7 (10) | レッドルゼル (Red Le Zele) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/7.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13倍 (13/7) | 14.00倍 |
| 7 | 14 (4) | タズ (Tuz) | 21.00倍 (34.00/15.00) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 21倍 (26/21) | 22.00倍 |
| 8 | 1 (12) | シーズィーロケット (CZ Rocket) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 17倍 (17/11) | 17.00倍 |
| 9 | 11 (11) | サウンドマネー (Sound Money) | 13.00倍 (26.00/11.00) | 12.00倍 (17.00/11.00) | 13倍 (13/12) | 12.00倍 |
| 10 | 5 (6) | レモンポップ (Lemon Pop) *日本馬 | 4.33倍 (6.00/4.00) | 4.33倍 (5.00/4.33) | 4倍 (4.5/4) | 3.70倍 |
| 11 | 12 (3) | スーパーオチョ (Super Ocho) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 15.00倍 (26.00/15.00) | 15倍 (51/15) | 16.00倍 |
| 12 | 4 (8) | ジャスティン (Justin) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (34/34) | 31.00倍 |
| 13 | 6 (14) | ムーヒーブ (Mouheeb) | 51.00倍 (51.00/15.00) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 51倍 (51/12) | 41.00倍 |
| 14 | 9 (7) | ロードブロック (Road Bloc) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
ドバイゴールデンシャヒーン2022 オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)1着:スイッツァランド
メイダン(Meydan) R6 3/26 23:45発走予定
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 12(6) | スイッツァランド (Switzerland) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 23倍 (23/15) | 23.00倍 |
| 2 | 10(2) | レッドルゼル (Red le Zele) *日本馬 | 8.00倍 (11.00/8.00) | 6.5倍 (11/6.5) | 7.50倍 |
| 3 | 2(9) | ドクターシーヴェル (Dr Schivel) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.48倍 (4.32/3.48) | 3.50倍 |
| 4 | 14(1) | チェーンオブラブ (Chain Of Love) *日本馬 | 19.00倍 (19.00/13.00) | 17倍 (17/8.9) | 15.00倍 |
| 5 | 4(13) | イースタンワールド (Eastern World) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 15倍 (15/13) | 14.00倍 |
| 6 | 11(10) | ストロングコンスティトゥーション (Strongconstitution) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 21倍 (21/15) | 23.00倍 |
| 7 | 3(3) | ドレインザクロック (Drain The Clock) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 4.96倍 (7/4.96) | 5.00倍 |
| 8 | 5(7) | エバーファスト (Everfast) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/9) | 31.00倍 |
| 9 | 7(5) | マンジェール (Manjeer) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 21倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 10 | 13(11) | ワンダーウェアクレイギス (Wondrwherecraigis) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (9.5/8) | 8.50倍 |
| 11 | 1(4) | アルタリク (Al Tariq) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/11) | 18.00倍 |
| 12 | 9(14) | モバーデル (Mobaadel) | 26.00倍 (101/26) | 23倍 (23/13) | 23.00倍 |
| 13 | 6(12) | グッドエフォート (Good Effort) | 21.00倍 (21.00/13.00) | 21倍 (21/9) | 18.00倍 |
| 取消 | 8(8) | ミラース (Meraas) | 出走取消 (11.00/9.00) | 10.5倍 (10.5/8) | 10.00倍 |
ドバイゴールデンシャヒーン2020オッズ

優勝オッズ
2020年3月21日現在
インペリアルヒント(4.00倍)
マテラスカイ(4.00倍)*日本馬
ワフィ(6.00倍)
ボーチャート(9.00倍)
キリーベグスキャプテン(11.00倍)
ビッグタイムベイビー(13.00倍)
イブンマリク(15.00倍)
ドラフテッド(17.00倍)
ゴールドクイーン(17.00倍)*日本馬
キャプテンスコッティ(21.00倍)
トラックセールスマン(26.00倍)
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイゴールデンシャヒーン2019オッズ

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:エックスワイジェット:7.50倍
2着:マテラスカイ:41.00倍 *日本馬
3着:インペリアルヒント:4.50倍
4着:プロミシズフルフィルド:8.00倍
5着:ドラフテッド:10.00倍
6着:ファイトヒーロー:26.00倍
7着:ナインビロウゼロ:34.00倍
8着:スイス:67.00倍
9着:タトキー:26.00倍
以下、出走せず
ロイエイチ:2.00倍
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイゴールデンシャヒーン2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイゴールデンシャヒーン2018オッズ(2018年3月21日⇒3月26日⇒3月29日で固定)

優勝オッズ(結果追加)
1着:マインドユアビスケッツ(Mind Your Biscuits):6倍⇒5倍⇒5倍
2着:エックスワイジェット(X Y Jet):5.5倍⇒4倍⇒3.5倍
3着:ロイエイチ(Roy H):2.7倍⇒2倍⇒1.8倍
4着:ワイルドデュード(Wild Dude):対象外⇒対象外⇒81倍
5着:マテラスカイ(Matera Sky):51倍⇒51倍⇒41倍 日本馬
6着:ジョーダンスポート(Jordan Sport):11倍⇒8倍⇒13倍
7着:レイナルドジウィザード(Reynaldothewizard):34倍⇒34倍⇒41倍
8着:マイキャッチ(My Catch):21倍⇒21倍⇒34倍
出走せず:シロン(Shillong):対象外⇒67倍⇒67倍
以下、出走せず
ムアラブ(Muarrab):17倍⇒17倍
ディービーピン(D B Pin):5.5倍⇒対象外
インペリアルヒント(Imperial Hint):8倍⇒対象外
スーパージョッキー(Super Jockey):17倍⇒対象外
コミカス(Comicas):21倍⇒対象外
ヤルタ(Yalta):26倍⇒対象外
3位以内オッズ(結果追加)
1着:マインドユアビスケッツ(Mind Your Biscuits):1.832倍⇒1.664倍⇒1.9倍
2着:エックスワイジェット(X Y Jet):1.75倍⇒1.5倍⇒1.5倍
3着:ロイエイチ(Roy H):1.285倍⇒1.168倍⇒1.16倍
4着:ワイルドデュード(Wild Dude):対象外⇒対象外⇒17倍
5着:マテラスカイ(Matera Sky):対象外⇒12倍⇒9倍 日本馬
6着:ジョーダンスポート(Jordan Sport):3.32倍⇒2.168倍⇒3.4倍
7着:レイナルドジウィザード(Reynaldothewizard):対象外⇒6.5倍⇒9倍
8着:マイキャッチ(My Catch):4.32倍⇒5.15倍⇒7.6倍
出走せず:シロン(Shillong):対象外⇒12倍⇒14倍
以下、出走せず
ムアラブ(Muarrab):3.66倍⇒3.66倍
ディービーピン(D B Pin):1.915倍⇒対象外
インペリアルヒント(Imperial Hint):2.168倍⇒対象外
スーパージョッキー(Super Jockey):3.66倍⇒対象外
コミカス(Comicas):5.15倍⇒対象外
