通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット



開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59


スポーツベットアイオーの競馬は、通常当日にオッズが登場し、固定オッズでベットすることが可能です。
上記の手順でベットしてみます。

オーストラリア、AlbanyのR3を選択します。
単勝、トップ2、複勝の3パターンにベット可能です。
Heeza Beauの7.50倍にベットしたい場合、まずオッズを選択します。

ベットスリップに選択した内容が追加されます。
ベットの作業は➕マークから

これもスポーツベットアイオーの魅力の一つで、回数制限はありますが、多くのレースで自分が選んだ項目のオッズを高めることができます。上記の7.50倍にプライスブーストを適用すると

7.96倍にオッズが上がります!

あとは、ベット額を入力して、『ベットする』だけです!
ドバイシーマクラシック2025(Dubai Sheema Classic)オッズ
上記ボタンから、1xbetの競馬のオッズに入ります!
馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日) *比較2/18~ | ウィリアムヒル (当日) *比較1/30~ | パリマッチ (当日) *比較3/5~ | アイオー (当日4/5 11:00) | ステイク (当日/最終) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着:🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 6 (3) | 15.00倍 (15.00/10.50) | 15倍 (15/9) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 9.50倍 | 12.00倍 (12.00/9.00) |
2着:カランダガン (Calandagan) | 5 (2) | 2.70倍 (2.70/2.55) | 2.75倍 (3.75/2.625) | 2.62倍 (3.50/2.62) | 2.50倍 (3.50/2.50) | 2.62倍 | 2.35倍 (2.50/2.35) |
3着:🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 2 (6) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 19倍 (19/13) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 12.00倍 | 19.00倍 (19.00/13.00) |
4着:レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 (4) | 3.00倍 (4.60/3.00) | 3倍 (4.5/3) | 3.50倍 (6.00/3.50) | 3.20倍 (4.50/3.20) | 4.00倍 | 3.60倍 (3.60/3.30) |
5着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 3 (9) | 7.20倍 (7.60/6.80) | 7.5倍 (10/7.5) | 7.50倍 (11.00/7.50) | 6.50倍 (11.00/6.50) | 7.50倍 | 7.00倍 (8.50/7.00) |
6着:🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 9 (8) | 31.00倍 (31.00/15.00) | 34倍 (34/15) | 29.00倍 (29.00/11.00) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 15.00倍 | 19.00倍 (19.00/15.00) |
7着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 8 (1) | 7.20倍 (7.20/6.20) | 6.5倍 (7.5/3.25) | 7.00倍 (9.00/5.50) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 4.75倍 | 5.25倍 (5.25/4.80) |
8着:デイラマイル (Deira Mile) | 7 (5) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 67倍 (67/50) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
9着:カリフ (Calif) | 1 (7) | 51.00倍 (51.00/29.00) | 67倍 (67/26) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 67.00倍 (67.00/25.00) | 23.00倍 | 41.00倍 (41.00/21.00) |

ドバイシーマクラシック2025ブックメーカー別 オッズ比較
ドバイシーマクラシック2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日4/5 11:00) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 9.50倍 | 3.75倍 | 2.35倍 |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.62倍 | 1.60倍 | 1.28倍 |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 12.00倍 | 4.50倍 | 2.70倍 |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 4.00倍 | 2.15倍 | 1.55倍 |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 7.50倍 | 3.50倍 | 2.15倍 |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 15.00倍 | 4.80倍 | 3.20倍 |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 4.75倍 | 2.45倍 | 1.67倍 |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
カリフ (Calif) | 9 | 23.00倍 | 9.50倍 | 4.80倍 |
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

ドバイシーマクラシック2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) *比較1/30~ |
---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 13.00倍 (13.00/8.00) |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.62倍 (3.50/2.62) |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 19.00倍 (19.00/13.00) |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 3.50倍 (6.00/3.50) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 7.50倍 (11.00/7.50) |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 29.00倍 (29.00/11.00) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 7.00倍 (9.00/5.50) |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 51.00倍 (67.00/34.00) |
カリフ (Calif) | 9 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
アルリファー (Al Riffa) | 対象外 (26.00/17.00) | |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 対象外 (34.00/26.00) | |
ソブリンスプリット (Sovereign Spirit) | 対象外 (67.00/67.00) | |
ストレイト (Straight) | 対象外 (51.00/51.00) | |
ヤンブリューゲル (Jan Brueghel) | 対象外 (11.00/11.00) | |
シルバーノット (Silver Knott) | 対象外 (13.00/13.00) | |
🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA) | 対象外 (15.00/15.00) | |
🇯🇵ジャスティンパレス (Justin Palace) *日本馬(JRA) | 対象外 (15.00/15.00) | |
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | 対象外 (26.00/13.00) | |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 対象外 (26.00/21.00) | |
ジュンコ (Junko) | 対象外 (26.00/26.00) | |
ドバイオナー (Dubai Honour) | 対象外 (26.00/26.00) | |
アルフライラ (Alflaila) | 対象外 (34.00/26.00) | |
エルコディゴ (El Kodigo) | 対象外 (34.00/34.00) | |
コンティニュアス (Continuous) | 対象外 (34.00/34.00) | |
ゴリアット (Goliath) | 対象外 (6.00/6.00) |

*ドバイシーマクラシックは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ドバイシーマクラシック2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日) *比較2/18~ | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 15倍 (15/9) | 3.48倍 (3.48/2.8) |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.75倍 (3.75/2.625) | 対象外 (1.45/1.4) |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 19倍 (19/13) | 4.78倍 (4.78/3.4) |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 3倍 (4.5/3) | 1.08倍 (1.5/1.08) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 7.5倍 (10/7.5) | 1.875倍 (2.8/1.875) |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 34倍 (34/15) | 7.61倍 (3.8/3.8) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 6.5倍 (7.5/3.25) | 1.775倍 (1.8/1.7) |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 67倍 (67/50) | 14.8倍 (14.8/11) |
カリフ (Calif) | 9 | 67倍 (67/26) | 14.8倍 (14.8/5) |
アルリファー (Al Riffa) | 対象外 (17/17) | 対象外 (4.2/4.2) | |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 対象外 (26/26) | 未発表 | |
ソブリンスプリット (Sovereign Spirit) | 対象外 (65/65) | 対象外 (14.2/11) | |
ストレイト (Straight) | 対象外 (34/34) | 未発表 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『UAE Dubai World Cup』がドバイワールドカップになります。

ドバイシーマクラシック2025オッズ(パリマッチ)

馬 | 順位 | パリマッチ (当日) *比較3/5~ | 2着以内 (前日4/4) | 3着以内 (前日4/4) |
---|---|---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 15.00倍 (15.00/10.00) | 4.00倍 | 2.65倍 |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.50倍 (3.50/2.50) | 1.70倍 | 1.40倍 |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 7.50倍 | 3.60倍 |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 3.20倍 (4.50/3.20) | 2.00倍 | 1.55倍 |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 6.50倍 (11.00/6.50) | 3.65倍 | 2.50倍 |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 34.00倍 (34.00/15.00) | 7.50倍 | 3.60倍 |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 7.00倍 (7.00/5.50) | 2.40倍 | 1.80倍 |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 67.00倍 (67.00/34.00) | 25.00倍 | 13.00倍 |
カリフ (Calif) | 9 | 67.00倍 (67.00/25.00) | 12.00倍 | 6.00倍 |
アルリファー (Al Riffa) | 対象外 (21.00/17.00) | |||
ザフォクシーズ (The Foxes) | 対象外 (26.00/26.00) | |||
ソブリンスプリット (Sovereign Spirit) | 対象外 (67.00/67.00 | |||
ストレイト (Straight) | 対象外 (51.00/51.00) | |||
ヤンブリューゲル (Jan Brueghel) | 対象外 (9.00/9.00) | |||
シルバーノット (Silver Knott) | 対象外 (13.00/13.00) | |||
🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA) | 対象外 (15.00/15.00) | |||
🇯🇵ジャスティンパレス (Justin Palace) *日本馬(JRA) | 対象外 (15.00/15.00) | |||
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | 対象外 (26.00/26.00) | |||
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 対象外 (26.00/26.00) | |||
ジュンコ (Junko) | 対象外 (26.00/26.00) | |||
ドバイオナー (Dubai Honour) | 対象外 (26.00/26.00) | |||
アルフライラ (Alflaila) | 対象外 (34.00/34.00) | |||
エルコディゴ (El Kodigo) | 対象外 (34.00/34.00) | |||
コンティニュアス (Continuous) | 対象外 (34.00/34.00) |

ドバイシーマクラシック2025オッズ(ステイク/Stake)


馬 | 順位 | ステイク (当日/最終) | 複勝 (当日/最終) |
---|---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 12.00倍 (12.00/9.00) | 2.80倍 (2.80/2.40) |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.35倍 (2.50/2.35) | 1.25倍 (1.27/1.25) |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 19.00倍 (19.00/13.00) | 3.60倍 (3.60/2.90) |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 3.60倍 (3.60/3.30) | 1.45倍 (1.45/1.45) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 7.00倍 (8.50/7.00) | 2.00倍 (2.30/2.00) |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 3.60倍 (3.60/3.20) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 5.25倍 (5.25/4.80) | 1.75倍 (1.75/1.70) |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 5.75倍 (5.75/5.25) |
カリフ (Calif) | 9 | 41.00倍 (41.00/21.00) | 5.75倍 (5.75/3.90) |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



ドバイシーマクラシック2025オッズ(遊雅堂)


遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。

ドバイシーマクラシック2025オッズ(デュエルビッツ)


馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
---|---|---|
🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 1 | 15.00倍 (15.00/10.50) |
カランダガン (Calandagan) | 2 | 2.70倍 (2.70/2.55) |
🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 3 | 17.00倍 (17.00/11.00) |
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 | 3.00倍 (4.60/3.00) |
ジャヴェロット (Giavellotto) | 5 | 7.20倍 (7.60/6.80) |
🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 6 | 31.00倍 (31.00/15.00) |
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 7 | 7.20倍 (7.20/6.20) |
デイラマイル (Deira Mile) | 8 | 61.00倍 (61.00/51.00) |
カリフ (Calif) | 9 | 51.00倍 (51.00/29.00) |
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、レースによっては単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)


ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認

馬連の選択画面

馬単の選択画面

3連単の選択画面

例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
ドバイシーマクラシック2024 – 1着:レベルスロマンス(9~23倍)
第8レース(日本時間3/31 01:00-出走予定)
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 (11) | 19.00倍 (23.00/9.00) | 19.00倍 (19.00/10.00) | 15倍 (15/7.5) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19.00倍 |
2着:![]() (Shahryar) *日本馬 | 5 (2) | 19.00倍 (26.00/13.00) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (26/17) | 22.00倍 (22.00/18.00) | 22.00倍 |
3着:![]() (Liberty Island) *日本馬 | 12 (9) | 3.75倍 (4.00/2.75) | 3.50倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3.25/2.75) | 2.88倍 (2.88/2.70) | 2.88倍 |
4着:![]() (Justin Palace) *日本馬 | 2 (3) | 10.00倍 (13.00/7.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 12.00倍 |
5着:エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 10 (4) | 7.00倍 (10.00/6.50) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.00倍 |
6着:ポイントロンズデール (Point Lonsdale) | 3 (1) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67.00倍 |
7着:ジュンコ (Junko) | 1 (6) | 13.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 |
8着:![]() (Stars On Earth) *日本馬 | 11 (8) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (9.50/8.00) | 8.00倍 |
9着:シムカミル (Simca Mille) | 6 (5) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 50倍 (50/15) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.00倍 |
10着:シスファハン (Sisfahan) | 7 (12) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 41倍 (65/26) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 |
11着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 8 (10) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 18.00倍 (18.00/15.00) | 18.00倍 |
12着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 9 (7) | 3.00倍 (5.00/3.00) | 2.87倍 (4.00/2.87) | 2.75倍 (5/2.75) | 2.62倍 (2.90/2.62) | 2.62倍 |
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 1 | 19.00倍 (19.00/13.00) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 4.33倍 (4.33/3.30) |
シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 2 | 22.00倍 (22.00/18.00) | 6.00倍 (6.00/4.80) | 4.33倍 (4.33/3.70) |
リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬 | 3 | 2.88倍 (2.88/2.70) | 1.60倍 (1.60/1.55) | 1.30倍 (1.30/1.26) |
ジャスティンパレス (Justin Palace) *日本馬 | 4 | 12.00倍 (12.00/12.00) | 4.80倍 (4.80/4.40) | 2.88倍 (2.88/2.70) |
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 5 | 7.00倍 (8.00/7.00) | 3.30倍 (3.75/3.30) | 2.10倍 (2.35/2.10) |
ポイントロンズデール (Point Lonsdale) | 6 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 13.00倍 (13.00/9.00) |
ジュンコ (Junko) | 7 | 11.00倍 (13.00/11.00) | 4.80倍 (6.00/4.80) | 2.88倍 (3.30/2.88) |
スターズオンアース (Stars On Earth) *日本馬 | 8 | 8.00倍 (9.50/8.00) | 3.25倍 (3.70/3.25) | 2.00倍 (2.35/2.00) |
シムカミル (Simca Mille) | 9 | 71.00倍 (71.00/41.00) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 14.00倍 (14.00/9.00) |
シスファハン (Sisfahan) | 10 | 81.00倍 (81.00/51.00) | 31.00倍 (31.00/21.00) | 16.00倍 (16.00/11.00) |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 11 | 18.00倍 (18.00/15.00) | 7.50倍 (7.50/6.50) | 4.00倍 (4.00/3.75) |
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 12 | 2.62倍 (2.90/2.62) | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.30倍 (1.36/1.30) |
ドバイシーマクラシック2023(G1) 1着:イクイノックス
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 7 (6) | イクイノックス (Equinox) *日本馬 | 2.00倍 (3.00/2.00) | 1.90倍 (2.00/1.90) | 1.832倍 (3.5/1.832) | 1.75倍 |
2 | 8 (1) | ウエストオーバー (Westover) | 8.50倍 (8.50/6.50) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7倍 (7/7) | 7.50倍 |
3 | 9 (2) | ザグレイ (Zagrey) | 64.00倍 (64.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 67倍 (67/26) | 41.00倍 |
4 | 2 (8) | モスタダフ (Mostahdaf) | 8.50倍 (8.50/6.00) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 6.5倍 (6.5/5.5) | 7.50倍 |
5 | 6 (7) | シャフリヤール (Shahrar) *日本馬 | 9.00倍 (10.00/8.00) | 9.50倍 (10.00/9.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 |
6 | 10 (4) | ウインマリリン (Win Marilyn) *日本馬 | 19.00倍 (19.00/9.00) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 19倍 (19/9) | 14.00倍 |
7 | 3 (10) | レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 6.00倍 (11.00/6.00) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 6倍 (9.5/4.5) | 5.00倍 |
8 | 4 (3) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 41.00倍 (41.00/13.00) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
9 | 1 (5) | ボタニク (Botanik) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 23倍 (23/21) | 20.00倍 |
10 | 5 (9) | セニョールトーバ (Senor Toba) | 51.00倍 (101/26.00) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
ドバイシーマクラシック2022 オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)1着:シャフリヤール
メイダン(Meydan) R8 3/27 00:55発走予定
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 12(8) | シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 5.50倍 (5.50/3.50) | 5.45倍 (5.45/3) | 5.00倍 |
2 | 14(12) | ユビアー (Yibir) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 3.98倍 (4.5/3.98) | 4.00倍 |
3 | 1(10) | オーソリティ (Authority) *日本馬 | 7.50倍 (7.50/3.50) | 7倍 (7/4.5) | 6.50倍 |
4 | 7(1) | パイルドライバー (Pyledriver) | 12.00倍 (21.00/8.00) | 11.5倍 (14.5/10) | 12.00倍 |
5 | 15(3) | ユーバーレーベン (Uberleben) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/9.00) | 26倍 (26/15) | 26.00倍 |
6 | 9(9) | アレンケル (Alenquer) | 10.00倍 (13.00/7.00) | 10倍 (15/8) | 9.50倍 |
7 | 5(11) | ヒューカム (Hukum) | 12.00倍 (12.00/7.00) | 12倍 (12/7) | 11.00倍 |
8 | 4(6) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 | 8.50倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (8.9/7.9) | 7.50倍 |
9 | 13(4) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) *日本馬 | 10.00倍 (12.00/7.00) | 8倍 (10/7.5) | 9.00倍 |
10 | 11(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (21/9) | 10.00倍 |
11 | 2(14) | ドバイフューチャー (Dubai Future) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 67倍 (67/34) | 61.00倍 |
12 | 8(5) | ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/17) | 51.00倍 |
13 | 6(2) | カスパー (Kaspar) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51倍 (51/34) | 51.00倍 |
14 | 10(15) | バルガス (Bargas) | 126.00倍 (126/101) | 101倍 (101/67) | 101.00倍 |
15 | 3(13) | フォーザトップ (For The Top) | 151.00倍 (151/101) | 101倍 (101/41) | 101.00倍 |
ドバイシーマクラシック2020オッズ

優勝オッズ
2020年3月21日現在
ガイヤース(1.91倍)
グローリーヴェイズ(5.00倍)*日本馬
ラヴズオンリーユー(6.00倍)*日本馬
デフォー(8.00倍)
カレンブーケドール(8.00倍)*日本馬
スターキャッチャー(11.00倍)
ユナイテッド(15.00倍)
デザートエンカウンター(51.00倍)
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイシーマクラシック2019オッズ

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:オールドペルシアン:3.25倍
2着:シュヴァルグラン:9.00倍 *日本馬
3着:スワーヴリチャード:7.00倍 *日本馬
4着:ハンディングホーン:26.00倍
5着:マジックワンド:6.00倍
6着:レイデオロ:3.75倍 *日本馬
7着:レーシングヒストリー:12.00倍
8着:デザートエンカウンター:21.00倍
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイシーマクラシック2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイシーマクラシック2018オッズ(2018年3月21日⇒3月26日⇒3月29日で固定)

優勝オッズ(結果追加)
1着:ホークビル(Hawkbill):10倍⇒9倍⇒10倍
2着:ポエッツワード(Poet’s Word):5.5倍⇒5倍⇒5倍
3着:クロスオブスターズ(Cloth Of Stars):3.74倍⇒3.24倍⇒3.24倍
4着:レイデオロ(Rey De Oro):5.4倍⇒4.52倍⇒5倍 日本馬
5着:ベストソリューション(Best Solution):17倍⇒17倍⇒26倍
6着:モズカッチャン(Mozu Katchan):15倍⇒13倍⇒13倍 日本馬
7着:サトノクラウン(Satono Crown):8倍⇒8倍⇒8.5倍 日本馬
8着:アイダホ(Idaho):11倍⇒11倍⇒12倍
9着:デザートエンカウンター(Desert Encounter):17倍⇒17倍⇒26倍
10着:カリーディ(Khalidi):11倍⇒11倍⇒21倍
出走せず:フロンティアーズマン(Frontiersman):11倍⇒11倍⇒11倍
以下、出走せず
シュヴァルグラン(Cheval Grand):5倍⇒対象外 日本馬
ワーザー(Werther):5.5倍⇒対象外
タリスマニック(Talismanic):8倍⇒対象外
カプリ(Capri):11倍⇒対象外
エモーションレス(Emotionless):12倍⇒対象外
コールドトゥザバー(Called To The Bar):26倍⇒対象外
3位以内オッズ(結果追加)
1着:ホークビル(Hawkbill):2.8倍⇒2.6倍⇒2.8倍
2着:ポエッツワード(Poet’s Word):2.1倍⇒1.9倍⇒1.8倍
3着:クロスオブスターズ(Cloth Of Stars):1.55倍⇒1.45倍⇒1.45倍
4着:レイデオロ(Rey De Oro):1.856倍⇒1.685倍⇒1.8倍 日本馬
5着:ベストソリューション(Best Solution):5倍⇒6倍⇒6倍
6着:モズカッチャン(Mozu Katchan):3.8倍⇒3.4倍⇒3.4倍 日本馬
7着:サトノクラウン(Satono Crown):対象外⇒2.6倍⇒2.5倍 日本馬
8着:アイダホ(Idaho):3.2倍⇒3.4倍⇒3.2倍
9着:デザートエンカウンター(Desert Encounter):対象外⇒6倍⇒6倍
10着:カリーディ(Khalidi):対象外⇒5倍⇒5倍
出走せず:フロンティアーズマン(Frontiersman):3.4倍⇒対象外⇒対象外
以下、出走せず
シュヴァルグラン(Cheval Grand):1.8倍⇒対象外 日本馬
ワーザー(Werther):1.9倍⇒対象外
タリスマニック(Talismanic):2.8倍⇒対象外
カプリ(Capri):3倍⇒対象外
エモーションレス(Emotionless):3.2倍⇒対象外