通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドバイシーマクラシック2026(Dubai Sheema Classic)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *2/9 | 1xbet *2/9(1/25~) |
|---|---|---|
| カランダガン(Calandagan) | 3.50倍 | 2.5倍 |
| マスカレードボール(Masquerade Ball) | 3.50倍 | 未発表 |
| 🇯🇵ダノンデサイル(Danon Decile) *日本馬(JRA所属) | 8.00倍 | 未発表 |
| ソジー(Sosie) | 11.00倍 | 5倍 |
| 🇯🇵ビザンチンドリーム(Byzantine Dream) *日本馬(JRA所属) | 11.00倍 | 未発表 |
| レベルズロマンス(Rebel’s Romance) | 13.00倍 | 6倍 |
| エシカルダイヤモンド(Ethical Diamond) | 13.00倍 | 未発表 |
| ジャヴェロット(Giavelotto) | 15.00倍 | 未発表 |
| ジャンブリューゲル(Jan Brueghel) | 15.00倍 | 未発表 |
| アルリファ(Al Riffa) | 21.00倍 | 未発表 |
| ランボーン(Lambourn) | 34.00倍 | 未発表 |
| オンブズマン(Ombusman) | 未発表 | 3.75倍 |
| ゴリアット(Goliath) | 未発表 | 10倍 |
予備登録されたJRA所属馬
アドマイヤテラ / アロヒアリイ / アーバンシック / ヴィレム / エキサイトバイオ / エリキング / クロワデュノール / サブマリーナ / サンライズジパング / サンライズソレイユ / シュトルーヴェ / シンエンペラー / ダノンデサイル / ディープモンスター / ドゥレッツァ / ドクタードリトル / ビザンチンドリーム / ファウストラーゼン
ドバイシーマクラシック2026ブックメーカー別 オッズ比較
ドバイシーマクラシック2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)

ドバイシーマクラシック2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 競走馬 | 1xbet *2/9(1/25~) |
|---|---|
| カランダガン(Calandagan) | 2.5倍 |
| オンブズマン(Ombusman) | 3.75倍 |
| ソジー(Sosie) | 5倍 |
| レベルズロマンス(Rebel’s Romance) | 6倍 |
| ゴリアット(Goliath) | 10倍 |
ドバイシーマクラシック2026オッズ(デュエルビッツ)

過去のレースのオッズ結果
ドバイシーマクラシック2025 – 1着:ダノンデサイル(8~15倍)
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet (当日) *比較2/18~ | ウィリアムヒル (当日) *比較1/30~ | パリマッチ (当日) *比較3/5~ | アイオー (当日4/5 11:00) | ステイク (当日/最終) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA) | 6 (3) | 15.00倍 (15.00/10.50) | 15倍 (15/9) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 9.50倍 | 12.00倍 (12.00/9.00) |
| 2着:カランダガン (Calandagan) | 5 (2) | 2.70倍 (2.70/2.55) | 2.75倍 (3.75/2.625) | 2.62倍 (3.50/2.62) | 2.50倍 (3.50/2.50) | 2.62倍 | 2.35倍 (2.50/2.35) |
| 3着:🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬(JRA) | 2 (6) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 19倍 (19/13) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 12.00倍 | 19.00倍 (19.00/13.00) |
| 4着:レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 (4) | 3.00倍 (4.60/3.00) | 3倍 (4.5/3) | 3.50倍 (6.00/3.50) | 3.20倍 (4.50/3.20) | 4.00倍 | 3.60倍 (3.60/3.30) |
| 5着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 3 (9) | 7.20倍 (7.60/6.80) | 7.5倍 (10/7.5) | 7.50倍 (11.00/7.50) | 6.50倍 (11.00/6.50) | 7.50倍 | 7.00倍 (8.50/7.00) |
| 6着:🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA) | 9 (8) | 31.00倍 (31.00/15.00) | 34倍 (34/15) | 29.00倍 (29.00/11.00) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 15.00倍 | 19.00倍 (19.00/15.00) |
| 7着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 8 (1) | 7.20倍 (7.20/6.20) | 6.5倍 (7.5/3.25) | 7.00倍 (9.00/5.50) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 4.75倍 | 5.25倍 (5.25/4.80) |
| 8着:デイラマイル (Deira Mile) | 7 (5) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 67倍 (67/50) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 9着:カリフ (Calif) | 1 (7) | 51.00倍 (51.00/29.00) | 67倍 (67/26) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 67.00倍 (67.00/25.00) | 23.00倍 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
ドバイシーマクラシック2024 – 1着:レベルスロマンス(9~23倍)
第8レース(日本時間3/31 01:00-出走予定)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 4 (11) | 19.00倍 (23.00/9.00) | 19.00倍 (19.00/10.00) | 15倍 (15/7.5) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19.00倍 |
| 2着: (Shahryar) *日本馬 | 5 (2) | 19.00倍 (26.00/13.00) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (26/17) | 22.00倍 (22.00/18.00) | 22.00倍 |
| 3着: (Liberty Island) *日本馬 | 12 (9) | 3.75倍 (4.00/2.75) | 3.50倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3.25/2.75) | 2.88倍 (2.88/2.70) | 2.88倍 |
| 4着: (Justin Palace) *日本馬 | 2 (3) | 10.00倍 (13.00/7.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 12.00倍 |
| 5着:エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 10 (4) | 7.00倍 (10.00/6.50) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.00倍 |
| 6着:ポイントロンズデール (Point Lonsdale) | 3 (1) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67.00倍 |
| 7着:ジュンコ (Junko) | 1 (6) | 13.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 |
| 8着: (Stars On Earth) *日本馬 | 11 (8) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (9.50/8.00) | 8.00倍 |
| 9着:シムカミル (Simca Mille) | 6 (5) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 50倍 (50/15) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.00倍 |
| 10着:シスファハン (Sisfahan) | 7 (12) | 101.00倍 (101/41.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 41倍 (65/26) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81.00倍 |
| 11着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 8 (10) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 18.00倍 (18.00/15.00) | 18.00倍 |
| 12着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 9 (7) | 3.00倍 (5.00/3.00) | 2.87倍 (4.00/2.87) | 2.75倍 (5/2.75) | 2.62倍 (2.90/2.62) | 2.62倍 |
ドバイシーマクラシック2023(G1) 1着:イクイノックス
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 7 (6) | イクイノックス (Equinox) *日本馬 | 2.00倍 (3.00/2.00) | 1.90倍 (2.00/1.90) | 1.832倍 (3.5/1.832) | 1.75倍 |
| 2 | 8 (1) | ウエストオーバー (Westover) | 8.50倍 (8.50/6.50) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7倍 (7/7) | 7.50倍 |
| 3 | 9 (2) | ザグレイ (Zagrey) | 64.00倍 (64.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 67倍 (67/26) | 41.00倍 |
| 4 | 2 (8) | モスタダフ (Mostahdaf) | 8.50倍 (8.50/6.00) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 6.5倍 (6.5/5.5) | 7.50倍 |
| 5 | 6 (7) | シャフリヤール (Shahrar) *日本馬 | 9.00倍 (10.00/8.00) | 9.50倍 (10.00/9.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 |
| 6 | 10 (4) | ウインマリリン (Win Marilyn) *日本馬 | 19.00倍 (19.00/9.00) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 19倍 (19/9) | 14.00倍 |
| 7 | 3 (10) | レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 6.00倍 (11.00/6.00) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 6倍 (9.5/4.5) | 5.00倍 |
| 8 | 4 (3) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 41.00倍 (41.00/13.00) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 34.00倍 |
| 9 | 1 (5) | ボタニク (Botanik) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 23倍 (23/21) | 20.00倍 |
| 10 | 5 (9) | セニョールトーバ (Senor Toba) | 51.00倍 (101/26.00) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
ドバイシーマクラシック2022 オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)1着:シャフリヤール
メイダン(Meydan) R8 3/27 00:55発走予定
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 12(8) | シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 5.50倍 (5.50/3.50) | 5.45倍 (5.45/3) | 5.00倍 |
| 2 | 14(12) | ユビアー (Yibir) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 3.98倍 (4.5/3.98) | 4.00倍 |
| 3 | 1(10) | オーソリティ (Authority) *日本馬 | 7.50倍 (7.50/3.50) | 7倍 (7/4.5) | 6.50倍 |
| 4 | 7(1) | パイルドライバー (Pyledriver) | 12.00倍 (21.00/8.00) | 11.5倍 (14.5/10) | 12.00倍 |
| 5 | 15(3) | ユーバーレーベン (Uberleben) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/9.00) | 26倍 (26/15) | 26.00倍 |
| 6 | 9(9) | アレンケル (Alenquer) | 10.00倍 (13.00/7.00) | 10倍 (15/8) | 9.50倍 |
| 7 | 5(11) | ヒューカム (Hukum) | 12.00倍 (12.00/7.00) | 12倍 (12/7) | 11.00倍 |
| 8 | 4(6) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 | 8.50倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (8.9/7.9) | 7.50倍 |
| 9 | 13(4) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) *日本馬 | 10.00倍 (12.00/7.00) | 8倍 (10/7.5) | 9.00倍 |
| 10 | 11(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (21/9) | 10.00倍 |
| 11 | 2(14) | ドバイフューチャー (Dubai Future) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 67倍 (67/34) | 61.00倍 |
| 12 | 8(5) | ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/17) | 51.00倍 |
| 13 | 6(2) | カスパー (Kaspar) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51倍 (51/34) | 51.00倍 |
| 14 | 10(15) | バルガス (Bargas) | 126.00倍 (126/101) | 101倍 (101/67) | 101.00倍 |
| 15 | 3(13) | フォーザトップ (For The Top) | 151.00倍 (151/101) | 101倍 (101/41) | 101.00倍 |
ドバイシーマクラシック2020オッズ

優勝オッズ
2020年3月21日現在
ガイヤース(1.91倍)
グローリーヴェイズ(5.00倍)*日本馬
ラヴズオンリーユー(6.00倍)*日本馬
デフォー(8.00倍)
カレンブーケドール(8.00倍)*日本馬
スターキャッチャー(11.00倍)
ユナイテッド(15.00倍)
デザートエンカウンター(51.00倍)
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイシーマクラシック2019オッズ

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:オールドペルシアン:3.25倍
2着:シュヴァルグラン:9.00倍 *日本馬
3着:スワーヴリチャード:7.00倍 *日本馬
4着:ハンディングホーン:26.00倍
5着:マジックワンド:6.00倍
6着:レイデオロ:3.75倍 *日本馬
7着:レーシングヒストリー:12.00倍
8着:デザートエンカウンター:21.00倍
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイシーマクラシック2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイシーマクラシック2018オッズ(2018年3月21日⇒3月26日⇒3月29日で固定)

優勝オッズ(結果追加)
1着:ホークビル(Hawkbill):10倍⇒9倍⇒10倍
2着:ポエッツワード(Poet’s Word):5.5倍⇒5倍⇒5倍
3着:クロスオブスターズ(Cloth Of Stars):3.74倍⇒3.24倍⇒3.24倍
4着:レイデオロ(Rey De Oro):5.4倍⇒4.52倍⇒5倍 日本馬
5着:ベストソリューション(Best Solution):17倍⇒17倍⇒26倍
6着:モズカッチャン(Mozu Katchan):15倍⇒13倍⇒13倍 日本馬
7着:サトノクラウン(Satono Crown):8倍⇒8倍⇒8.5倍 日本馬
8着:アイダホ(Idaho):11倍⇒11倍⇒12倍
9着:デザートエンカウンター(Desert Encounter):17倍⇒17倍⇒26倍
10着:カリーディ(Khalidi):11倍⇒11倍⇒21倍
出走せず:フロンティアーズマン(Frontiersman):11倍⇒11倍⇒11倍
以下、出走せず
シュヴァルグラン(Cheval Grand):5倍⇒対象外 日本馬
ワーザー(Werther):5.5倍⇒対象外
タリスマニック(Talismanic):8倍⇒対象外
カプリ(Capri):11倍⇒対象外
エモーションレス(Emotionless):12倍⇒対象外
コールドトゥザバー(Called To The Bar):26倍⇒対象外
3位以内オッズ(結果追加)
1着:ホークビル(Hawkbill):2.8倍⇒2.6倍⇒2.8倍
2着:ポエッツワード(Poet’s Word):2.1倍⇒1.9倍⇒1.8倍
3着:クロスオブスターズ(Cloth Of Stars):1.55倍⇒1.45倍⇒1.45倍
4着:レイデオロ(Rey De Oro):1.856倍⇒1.685倍⇒1.8倍 日本馬
5着:ベストソリューション(Best Solution):5倍⇒6倍⇒6倍
6着:モズカッチャン(Mozu Katchan):3.8倍⇒3.4倍⇒3.4倍 日本馬
7着:サトノクラウン(Satono Crown):対象外⇒2.6倍⇒2.5倍 日本馬
8着:アイダホ(Idaho):3.2倍⇒3.4倍⇒3.2倍
9着:デザートエンカウンター(Desert Encounter):対象外⇒6倍⇒6倍
10着:カリーディ(Khalidi):対象外⇒5倍⇒5倍
出走せず:フロンティアーズマン(Frontiersman):3.4倍⇒対象外⇒対象外
以下、出走せず
シュヴァルグラン(Cheval Grand):1.8倍⇒対象外 日本馬
ワーザー(Werther):1.9倍⇒対象外
タリスマニック(Talismanic):2.8倍⇒対象外
カプリ(Capri):3倍⇒対象外
エモーションレス(Emotionless):3.2倍⇒対象外
