通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ドバイターフ2026(Dubai Turf)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:オンブズマン (Ombudsman) | 1.57倍 | 1.53倍 | 1.5倍 |
| 2着:クドワー (Quddwah) | 12倍 | 13倍 | 13倍 |
| 3着:アンドレアスヴェサリウス (Andreas Vesalius) | 51倍 | 51倍 | 41倍 |
| 4着:メイクミーキング (Make Me King) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| オンブズマン (Ombudsman) | 1.57倍 | 1.53倍 | 1.5倍 |
| ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 7.5倍 | 8倍 | 7倍 |
| ガイアフォース (Gaia Force) | 8倍 | 8倍 | 8倍 |
| クドワー (Quddwah) | 12倍 | 13倍 | 13倍 |
| エルナジュム (Elnajmm) | 19倍 | 21倍 | 13倍 |
| フォートジョージ (Fort George) | 17倍 | 15倍 | 13倍 |
| ディヴィデンド (Dividend) | 34倍 | 29倍 | 26倍 |
| メイクミーキング (Make Me King) | 34倍 | 34倍 | 34倍 |
| タンブラー (Tumbler) | 67倍 | 67倍 | 41倍 |
| アンドレアスヴェサリウス (Andreas Vesalius) | 51倍 | 51倍 | 41倍 |
| フォークフェスティバル (Folk Festival) | 81倍 | 67倍 | 65倍 |
ドバイターフ2026(Dubai Turf)枠番
| 競走馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| オンブズマン (Ombudsman) | 1(7) |
| ガイアフォース (Gaia Force) | 2(11) |
| クドワー (Quddwah) | 3(1) |
| エルナジュム (Elnajmm) | 4(10) |
| ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 5(6) |
| フォートジョージ (Fort George) | 6(9) |
| メイクミーキング (Make Me King) | 7(4) |
| ディヴィデンド (Dividend) | 8(2) |
| アンドレアスヴェサリウス (Andreas Vesalius) | 9(8) |
| フォークフェスティバル (Folk Festival) | 10(5) |
| タンブラー (Tumbler) | 11(3) |
予備登録されたJRA所属馬
アロヒアリイ / アーバンシック / エキサイトバイオ / エルトンバローズ / オフトレイル / ガイアフォース / ガイアメンテ / ケリフレッドアスク / ゴートゥファースト / ジャンタルマンタル / シュトラウス / ショウヘイ / シンエンペラー / チェルヴィニア / ドクタードリトル /
ドバイターフ2026オッズ(bet365)について
ドバイターフ2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
ドバイターフ2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)
| 競走馬 | 1xbet *3/21 |
|---|---|
| ベントルナート (Bentornato) | 2.5倍 |
| エルナシーブ (El Nasseeb) | 4.5倍 |
| ミッドランドマネー (Midland Money) | 5.5倍 |
| ドリューズゴールド (Drew’s Gold) | 8倍 |
| タズ (Tuz) | 8.5倍 |
| ラブシックブルース (Lovesick Blues) | 13倍 |
| ムファサ (Mufasa) | 21倍 |
| アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA所属) | 21倍 |
| ダークサフラン (Dark Saffron) | 21倍 |
| ナカトミ (Nakatomi) | 26倍 |
| ムクタヘム (Muqtahem) | 26倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 34倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他の
過去のレースのオッズ結果
ドバイターフ2025 – 1着:ソウルラッシュ(7~11倍)
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ(当日4/5 22:30) | パリマッチ (前日4/4) *比較3/5~ | 1xbet (前日4/4) *比較3/4~ | ウィリアムヒル (前日4/4) *比較1/30~ | アイオー (当日4/5 11:00) | ステイク (前日4/4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬(JRA) | 9 (2) | 11.00倍 (11.00/10.50) | 11.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (11/10) | 10.00倍 (11.00/7.00) | 9.50倍 | 9.50倍 (9.50/9.00) |
| 2着:ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 8 (9) | 1.50倍 (1.50/1.48) | 1.53倍 (1.53/1.50) | 1.571倍 (1.571/1.5) | 1.57倍 (2.25/1.53) | 1.40倍 | 1.45倍 (1.45/1.45) |
| 3着:マルジョーム (Maljoom) | 5 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 50.00倍 (51.00/34.00) | 65倍 (65/34) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 34.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| 4着:ゴーストライター (Ghostwriter) | 2 (1) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17.00倍 | 17.00倍 (17.00/15.00) |
| 5着:🇯🇵メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 6 (8) | 71.00倍 (81.00/71.00) | 67.00倍 (67.00/40.00) | 65倍 (65/41) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 61.00倍 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| 6着:ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 1 (11) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/10.00) | 15倍 (15/10) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 14.00倍 | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| 7着:🇯🇵ブレイディヴェーグ (Brede Weg) *日本馬(JRA) | 10 (4) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 (21.00/11.00) | 18.00倍 | 16.00倍 (16.00/15.00) |
| 8着:🇯🇵リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬(JRA) | 11 (5) | 8.40倍 (8.40/8.20) | 8.50倍 (8.50/6.00) | 8倍 (8.5/6) | 8.00倍 (8.50/7.00) | 7.00倍 | 5.50倍 (7.50/5.50) |
| 9着:ゴエモン (Goemon) | 3 (6) | 126.00倍 (126/91.00) | 67.00倍 (67.00/50.00) | 100倍 (100/50) | 101.00倍 (101/51.00) | 51.00倍 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 10着:ネーションズプライド (Nations Pride) | 7 (3) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 13倍 (13/8) | 13.00倍 (15.00/9.00) | 11.00倍 | 12.00倍 (12.00/11.00) |
| 11着:ホロウェイボーイ (Holloway Boy) | 4 (10) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 41倍 (41/21) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 | 31.00倍 (31.00/26.00) |
ドバイターフ2024 – 1着:ファクターシュヴァル(12~21倍)
第7レース(日本時間3/31 00:10-出走予定)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ファクターシュヴァル (Facteur Cheval) | 6 (8) | 19.00倍 (21.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/12) | 14.00倍 (14.00/14.00) | 14.0倍 |
| 2着: (Namur) *日本馬 | 15 (14) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (19/15) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.0倍 |
| 3着: (Danon Beluga) *日本馬 | 4 (10) | 7.50倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.0倍 |
| 4着:メジャードタイム (Measured Time) | 10 (5) | 6.50倍 (6.50/4.00) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5倍 (5.5/4) | 5.50倍 (5.50/4.60) | 5.5倍 |
| 5着: (Do Deuce) *日本馬 | 5 (4) | 3.75倍 (6.00/3.50) | 4.00倍 (4.00/3.75) | 3.75倍 (8.5/3.5) | 3.75倍 (3.75/3.30) | 3.7倍 |
| 6着:ストレートアロン (Straight Arron) | 13 (12) | 26.00倍 (41.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (34/21) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 26.0倍 |
| 7着:ケイリフ (Calif) | 2 (15) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (50/50) | 71.00倍 (71.00/41.00) | 71.0倍 |
| 8着:ロードノース (Lord North) | 7 (11) | 8.50倍 (11.00/7.00) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 8倍 (10/6) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.0倍 |
| 9着:ナシュワ (Nashwa) | 16 (16) | 11.00倍 (13.00/8.00) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (11/8) | 9.50倍 (10.00/9.50) | 9.5倍 |
| 10着:サンドナート (San Donato) | 12 (13) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/41) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.0倍 |
| 11着:リアルワールド (Real World) | 11 (2) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/29) | 61.00倍 (61.00/26.00) | 61.0倍 |
| 12着:カイロ (Cairo) | 1 (9) | 51.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 34倍 (34/15) | 51.00倍 (51.00/29.00) | 51.0倍 |
| 13着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 14 (1) | 8.50倍 (15.00/7.50) | 8.00倍 (13.00/8.00) | 8倍 (11/8) | 7.00倍 (10.00/7.00) | 7.0倍 |
| 14着:ルクセンブルク (Luxemburg) | 8 (3) | 9.00倍 (21.00/9.00) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (17/9) | 8.50倍 (9.50/8.50) | 8.5倍 |
| 15着: (Matenro Sky) *日本馬 | 9 (7) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 29.00倍 (29.00/23.00) | 29.0倍 |
| 競走中止:キャットニップ (Catnip) | 3 (6) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (65/50) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.0倍 |
ドバイターフ2023(G1) 1着:ロードノース
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 7 (3) | ロードノース (Lord North) | 5.00倍 (9.00/4.33) | 4.50倍 (7.00/4.50) | 4.5倍 (7/4.32) | 4.40倍 |
| 2 | 2 (4) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) *日本馬 | 6.00倍 (11.00/6.00) | 6.50倍 (12.00/6.50) | 6倍 (11/6) | 5.50倍 |
| 3 | 9 (16) | ネイションズプライド (Nations Pride) | 10.00倍 (10.00/7.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 8倍 (9/6) | 9.00倍 |
| 4 | 14 (2) | シャールズスパイト (Shirls Speight) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (41/21) | 34.00倍 |
| 5 | 12 (5) | セリフォス (Serifos) *日本馬 | 4.00倍 (4.33/4.00) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 3.74倍 (6/3.74) | 3.50倍 |
| 6 | 6 (8) | ジュンコ (Junko) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 11倍 (12/11) | 12.00倍 |
| 7 | 1 (6) | アルファリーク (Alfareeq) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21倍 (21/17) | 17.00倍 |
| 8 | 4 (12) | エルドラマ (El Drama) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 31.00倍 |
| 9 | 11 (7) | リアルワールド (Real World) | 8.50倍 (13.00/8.50) | 7.50倍 (13.00/7.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.50倍 |
| 10 | 15 (9) | サーバスカー (Sir Busker) | 81.00倍 (101/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 51.00倍 |
| 11 | 10 (1) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 12 | 5 (15) | グロリアスドラゴン (Glorious Dragon) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41倍 (51/26) | 34.00倍 |
| 13 | 8 (10) | マスターオブザシーズ (Master Of The Seas) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
| 14 | 16 (14) | ヴァンドギャルド (Vin de Garde) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/19.00) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 21倍 (21/19) | 26.00倍 |
| 出走取消 | 13 (11) | シーリル (Shelir) | 対象外 (101/51.00) | 対象外 (67.00/67.00) | 対象外 (51/51) | 未発表 |
| 出走取消 | 3 (13) | ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | 対象外 (3.75/3.25) | 対象外 (3.50/3.50) | 対象外 (6/3.5) | 未発表 |
ドバイターフ2022 オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)1着:パンサラッサ&ロードノース(同着)
メイダン(Meydan) R7 3/27 00:20発走予定
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 8(9) | ロードノース (Lord North) | 6.50倍 (7.50/5.00) | 5.85倍 (7/5.85) | 5.50倍 |
| 1 | 11(12) | パンサラッサ (Panthalassa) *日本馬 | 8.50倍 (8.50/6.00) | 8.5倍 (8.5/7) | 5.00倍 |
| 3 | 15(10) | ヴァンドギャルド (Vin de Garde) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/13.00) | 17倍 (17/14.5) | 16.00倍 |
| 4 | 16(8) | サフロンビーチ (Saffron Beach) | 9.50倍 (17.00/9.00) | 9.5倍 (13/9) | 13.00倍 |
| 5 | 13(16) | サーバスカー (Sir Busker) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41倍 (41/26) | 51.00倍 |
| 6 | 10(2) | マイオベロン (My Oberon) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 18.00倍 |
| 7 | 1(6) | アルファリーク (Alfareeq) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 29倍 (29/15) | 29.00倍 |
| 8 | 12(4) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 2.75倍 (5.00/2.75) | 2.622倍 (3.72/2.622) | 3.60倍 |
| 9 | 2(13) | カーネルリアム (Colonel Liam) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 7倍 (10/7) | 10.00倍 |
| 10 | 9(5) | モハーフェス (Mohaafeth) | 6.00倍 (8.00/6.00) | 6倍 (6.5/6) | 7.50倍 |
| 11 | 14(11) | アーサマイナー (Ursa Minor) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 51倍 (51/26) | 51.00倍 |
| 12 | 5(15) | ハキーキー (Haqeeqy) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/26) | 61.00倍 |
| 13 | 3(1) | デザートファイア (Desert Fire) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 33倍 (34/33) | 41.00倍 |
| 14 | 6(3) | ハロビアン (Harrovian) | 51.00倍 (51.00/21.00) | 41倍 (41/26) | 61.00倍 |
| 取消 | 7(7) | ロードグリッターズ (Lord Glitters) | 出走取消 (17.00/15.00) | 出走取消 (15/6.5) | 出走取消 |
| 取消 | 4(14) | ファイネストサウンド (Finest Sound) | 出走取消 (34.00/21.00) | 出走取消 (26/21) | 出走取消 |
ドバイターフ2020オッズ

優勝オッズ
2020年3月21日現在
アーモンドアイ(2.37倍)*日本馬
バーニーロイ(3.00倍)
アドマイヤマーズ(6.00倍)*日本馬
ムスタシュリー(11.00倍)
マジックリリー(11.00倍)
ロードノース(17.00倍)
ペルシアンナイト(21.00倍)*日本馬
ウインブライト(26.00倍)*日本馬
ポートライオンズ(26.00倍)
エピックヒーロー(34.00倍)
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイターフ2019オッズ

優勝オッズ
2019年3月23日現在
1着:アーモンドアイ:2.25倍 *日本馬
2着:ヴィブロス:11.00倍 *日本馬
3着:ロードグリッターズ:15.00倍
4着:ディアドラ:11.00倍 *日本馬
5着:ウィズアウトパロール:15.00倍
6着:サザンレジェンド:17.00倍
7着:センチュリードリーム:17.00倍
8着:マジェスティックマンボ:67.00倍
9着:ウートン:8.00倍
10着:ユーロンプリンス:51.00倍
11着:アイキャンフライ:11.00倍
12着:マウンテンハンター:21.00倍
13着:ドリームキャッスル:4.50倍
イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ドバイターフ2019最新オッズ(ウィリアムヒル)
ドバイターフ2018オッズ(2018年3月21日⇒3月26日⇒3月29日で固定)

優勝オッズ(結果追加)
1着:ベンバトル(Benbatl):3.74倍⇒3.74倍⇒4倍
2着:ヴィヴロス(Vivlos):5倍⇒5.5倍⇒6.5倍 日本馬
3着:ディアドラ(Deirdre):21倍⇒21倍⇒21倍 日本馬
3着:リアルスティール(Real Steel):9倍⇒9倍⇒10倍 日本馬
5着:プロミシングラン(Promising Run):対象外⇒34倍⇒34倍
6着:レシュラー(Leshlaa):対象外⇒21倍⇒21倍
7着:クロコスミア(Crocosmia):13倍⇒12倍⇒17倍 日本馬
8着:ネオリアリズム(Neorealism):6.75倍⇒7.5倍⇒7倍 日本馬
9着:ウォーディクリー(War Decree):対象外⇒対象外⇒17倍
10着:ブレアハウス(Blair House):10倍⇒11倍⇒15倍
11着:ランカスターボンバー(Lacaster Bomber):12倍⇒11倍⇒11倍
12着:ジャノビ(Janoobi):15倍⇒17倍⇒21倍
13着:トレフリュール(Trais Fluors):9倍⇒9倍⇒11倍
14着:モナークスグレン(Monarchs Glen):13倍⇒12倍⇒13倍
15着:チャンピオンシップ(Championship):17倍⇒17倍⇒13倍
以下、出走せず
ドーヴィル(Deauville):対象外⇒13倍
フォークスウッド(Folkswood):21倍⇒21倍
エシェム(Heshem):6倍⇒対象外
ロードデンドロン(Rhododendron):11倍⇒対象外
シュヴァルグラン(Cheval Grand):13倍⇒対象外
ロスバルバドス(Los Barbados):13倍⇒対象外
ビューティージェネレーション(Beauty Generation):15倍⇒対象外
ビートザバンク(Beat The Bank):17倍⇒対象外
ドリームキャッスル(Dream Castle):26倍⇒対象外
ワイルドテンペスト(Wild Tempest):34倍⇒対象外
3位以内オッズ(結果追加)
1着:ベンバトル(Benbatl):1.7倍⇒1.66倍⇒1.7倍
2着:ネオリアリズム(Neorealism):対象外⇒2.3倍⇒2.2倍 日本馬
3着:ディアドラ(Deirdre):対象外⇒6倍⇒5倍 日本馬
3着:リアルスティール(Real Steel):1.8倍⇒1.8倍⇒2.952倍 日本馬
5着:プロミシングラン(Promising Run):対象外⇒7.6倍⇒7.6倍
6着:レシュラー(Leshlaa):対象外⇒7.6倍⇒6倍
7着:ウォーディクリー(War Decree):対象外⇒対象外⇒4.2倍
8着:ヴィヴロス(Vivlos):1.8倍⇒2.1倍⇒2.3倍 日本馬
9着:チャンピオンシップ(Championship):対象外⇒6倍⇒5倍
10着:クロコスミア(Crocosmia):対象外⇒3.2倍⇒4.2倍 日本馬
11着:トレフリュール(Trais Fluors):対象外⇒2.8倍⇒3倍
12着:ジャノビ(Janoobi):3.8倍⇒5倍⇒5倍
13着:ランカスターボンバー(Lacaster Bomber):3.2倍⇒3倍⇒3倍
14着:ブレアハウス(Blair House):2.8倍⇒3倍⇒3.8倍
15着:モナークスグレン(Monarchs Glen):対象外⇒3.2倍⇒3.4倍
以下、出走せず
ドーヴィル(Deauville):対象外⇒5倍
エシェム(Heshem):2倍⇒対象外
ロードデンドロン(Rhododendron):3倍⇒対象外
シュヴァルグラン(Cheval Grand):3.4倍⇒対象外
ビューティージェネレーション(Beauty Generation):3.8倍⇒対象外
ビートザバンク(Beat The Bank):4.2倍⇒対象外
フォークスウッド(Folkswood):5倍⇒対象外
ドリームキャッスル(Dream Castle):6倍⇒対象外
