競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 フラワーカップ(G3)を紹介します!
2025年3月22日(土)開催予定のフラワーカップ2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
フラワーカップ2025(Flower Cup)オッズ
パリマッチ / 1xbet / ステイク / スポーツベットアイオー の順に掲載
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
フラワーカップ2025ブックメーカー別 オッズ比較
フラワーカップ2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
|---|---|---|
| レーゼドラマ (Lesedrama) | 1 | 17.00倍 (19.00/17.00) |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 2 | 1.909倍 (2.05/1.909) |
| ゴーソーファー (Go So Far) | 3 | 5.50倍 (5.80/5.50) |
| ジョスラン (Jocelyn) | 4 | 5.50倍 (5.70/5.20) |
| ミッキーマドンナ (Mikki Madonna) | 5 | 4.333倍 (4.50/4.333) |
| ハギノピアチェーレ (Hagino Piacere) | 6 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| レーヴドロペラ (Reve de l’Opera) | 7 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| ヴォンフレ (Vent Frais) | 8 | 101.00倍 (101/101) |
| ホリーアン (Hollyanne) | 9 | 101.00倍 (101/101) |
| ホウオウガイア (Ho O Gaia) | 10 | 26.00倍 (29.00/26.00) |
| ジャルディニエ (Jardinier) | 11 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| キョウエイタイコ (Kyoei Taiko) | 12 | 101.00倍 (101/91.00) |
| インヴォーグ (In Vogue) | 13 | 17.00倍 (23.00/17.00) |
| コンテナライン (Container Line) | 14 | 101.00倍 (101/101) |
| エナジーショット (Energy Shot) | 15 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| ハードワーカー (Hard Worker) | 16 | 51.00倍 (61.00/51.00) |

フラワーカップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)


馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
フラワーカップ2025オッズ(パリマッチ)
| 馬 | 順位 | パリマッチ (当日) |
|---|---|---|
| レーゼドラマ (Lesedrama) | 1 | 19.00倍 |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 2 | 2.20倍 |
| ゴーソーファー (Go So Far) | 3 | 6.00倍 |
| ジョスラン (Jocelyn) | 4 | 6.00倍 |
| ミッキーマドンナ (Mikki Madonna) | 5 | 5.00倍 |
| ハギノピアチェーレ (Hagino Piacere) | 6 | 50.00倍 |
| レーヴドロペラ (Reve de l’Opera) | 7 | 15.00倍 |
| ヴォンフレ (Vent Frais) | 8 | 101.00倍 |
| ホリーアン (Hollyanne) | 9 | 201.00倍 |
| ホウオウガイア (Ho O Gaia) | 10 | 25.00倍 |
| ジャルディニエ (Jardinier) | 11 | 34.00倍 |
| キョウエイタイコ (Kyoei Taiko) | 12 | 121.00倍 |
| インヴォーグ (In Vogue) | 13 | 19.00倍 |
| コンテナライン (Container Line) | 14 | 201.00倍 |
| エナジーショット (Energy Shot) | 15 | 34.00倍 |
| ハードワーカー (Hard Worker) | 16 | 70.00倍 |


フラワーカップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

フラワーカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 馬 | 順位 | 1xbet (当日) |
|---|---|---|
| レーゼドラマ (Lesedrama) | 1 | 19倍 |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 2 | 2.2倍 |
| ゴーソーファー (Go So Far) | 3 | 6.5倍 |
| ジョスラン (Jocelyn) | 4 | 6倍 |
| ミッキーマドンナ (Mikki Madonna) | 5 | 5倍 |
| ハギノピアチェーレ (Hagino Piacere) | 6 | 50倍 |
| レーヴドロペラ (Reve de l’Opera) | 7 | 15倍 |
| ヴォンフレ (Vent Frais) | 8 | 100倍 |
| ホリーアン (Hollyanne) | 9 | 100倍 |
| ホウオウガイア (Ho O Gaia) | 10 | 26倍 |
| ジャルディニエ (Jardinier) | 11 | 34倍 |
| キョウエイタイコ (Kyoei Taiko) | 12 | 100倍 |
| インヴォーグ (In Vogue) | 13 | 19倍 |
| コンテナライン (Container Line) | 14 | 100倍 |
| エナジーショット (Energy Shot) | 15 | 31倍 |
| ハードワーカー (Hard Worker) | 16 | 70倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
フラワーカップ2025オッズ(ステイク/Stake)

| 馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
|---|---|---|---|
| レーゼドラマ (Lesedrama) | 1 | 18.00倍 (19.00/18.00) | 4.20倍 |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 2 | 1.85倍 (1.85/1.70) | 1.18倍 |
| ゴーソーファー (Go So Far) | 3 | 7.00倍 (8.00/7.00) | 2.40倍 |
| ジョスラン (Jocelyn) | 4 | 6.00倍 (6.25/5.75) | 2.05倍 |
| ミッキーマドンナ (Mikki Madonna) | 5 | 6.00倍 (6.00/5.25) | 1.95倍 |
| ハギノピアチェーレ (Hagino Piacere) | 6 | 34.00倍 (41.00/34.00) | 11.00倍 |
| レーヴドロペラ (Reve de l’Opera) | 7 | 18.00倍 (21.00/18.00) | 4.40倍 |
| ヴォンフレ (Vent Frais) | 8 | 101.00倍 (126/101) | 12.00倍 |
| ホリーアン (Hollyanne) | 9 | 151.00倍 (201/151) | 19.00倍 |
| ホウオウガイア (Ho O Gaia) | 10 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 5.00倍 |
| ジャルディニエ (Jardinier) | 11 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 6.00倍 |
| キョウエイタイコ (Kyoei Taiko) | 12 | 81.00倍 (91.00/81.00) | 11.00倍 |
| インヴォーグ (In Vogue) | 13 | 21.00倍 (21.00/19.00) | 4.20倍 |
| コンテナライン (Container Line) | 14 | 201.00倍 (201/201) | 19.00倍 |
| エナジーショット (Energy Shot) | 15 | 34.00倍 (34.00/31.00) | 5.75倍 |
| ハードワーカー (Hard Worker) | 16 | 71.00倍 (101/71.00) | 11.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


