競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 阪神スプリングジャンプ(G2)を紹介します!
2025年3月15日(土)開催予定の阪神スプリングジャンプ2025【阪神競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
2025年3月にデュエルビッツに競馬マーケットが追加されました!
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!



阪神スプリングジャンプ2025(Hanshin Spring Jump)オッズ
パリマッチ / 1xbet / ステイク / スポーツベットアイオー / の順に掲載
馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 5 (5) | 11.00倍 | 13.00倍 | 11倍 | 11.00倍 | 9.00倍 |
2着:ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 (2) | 2.20倍 | 2.10倍 | 2.2倍 | 2.35倍 | 2.15倍 |
3着:ネビーイーム (Neviim) | 3 (3) | 5.00倍 | 5.00倍 | 5倍 | 5.50倍 | 4.80倍 |
4着:エコロデュエル (Ecoro Duel) | 6 (6) | 2.50倍 | 2.625倍 | 2.5倍 | 2.25倍 | 2.50倍 |
5着:クラップサンダー (Clap Thunder) | 7 (7) | 60.00倍 | 81.00倍 | 60倍 | 51.00倍 | 41.00倍 |
6着:メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 1 (1) | 40.00倍 | 67.00倍 | 41倍 | 26.00倍 | 29.00倍 |
7着:マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 4 (4) | 17.00倍 | 21.00倍 | 17倍 | 17.00倍 | 14.00倍 |
競走中止:グルーヴビート (Groove Beat) | 8 (8) | 21.00倍 | 29.00倍 | 21倍 | 26.00倍 | 17.00倍 |
JRA最終オッズとのオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定
馬 | JRA最終 | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
1着:ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 13.9倍 | 11.00倍 | 13.00倍 | 11倍 | 11.00倍 | 9.00倍 |
2着:ジューンベロシティ (June Velocity) | 2.3倍 | 2.20倍 | 2.10倍 | 2.2倍 | 2.35倍 | 2.15倍 |
3着:ネビーイーム (Neviim) | 4.8倍 | 5.00倍 | 5.00倍 | 5倍 | 5.50倍 | 4.80倍 |
4着:エコロデュエル (Ecoro Duel) | 2.3倍 | 2.50倍 | 2.625倍 | 2.5倍 | 2.25倍 | 2.50倍 |
5着:クラップサンダー (Clap Thunder) | 96.6倍 | 60.00倍 | 81.00倍 | 60倍 | 51.00倍 | 41.00倍 |
阪神スプリングジャンプ2025ブックメーカー別 オッズ比較
阪神スプリングジャンプ2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日) |
---|---|---|
ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 1 | 13.00倍 |
ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 | 2.10倍 |
ネビーイーム (Neviim) | 3 | 5.00倍 |
エコロデュエル (Ecoro Duel) | 4 | 2.625倍 |
クラップサンダー (Clap Thunder) | 5 | 81.00倍 |
メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 6 | 67.00倍 |
マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 7 | 21.00倍 |
グルーヴビート (Groove Beat) | 競走中止 | 29.00倍 |


阪神スプリングジャンプ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 1 | 9.00倍 | 3.40倍 | 1.91倍 |
ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 | 2.15倍 | 1.34倍 | 1.13倍 |
ネビーイーム (Neviim) | 3 | 4.80倍 | 2.15倍 | 1.45倍 |
エコロデュエル (Ecoro Duel) | 4 | 2.50倍 | 1.45倍 | 1.18倍 |
クラップサンダー (Clap Thunder) | 5 | 41.00倍 | 13.00倍 | 5.50倍 |
メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 6 | 29.00倍 | 9.50倍 | 4.20倍 |
マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 7 | 14.00倍 | 4.80倍 | 2.50倍 |
グルーヴビート (Groove Beat) | 競走中止 | 17.00倍 | 6.00倍 | 2.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


阪神スプリングジャンプ2025オッズ(パリマッチ)
馬 | 順位 | パリマッチ (当日) |
---|---|---|
ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 1 | 11.00倍 |
ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 | 2.20倍 |
ネビーイーム (Neviim) | 3 | 5.00倍 |
エコロデュエル (Ecoro Duel) | 4 | 2.50倍 |
クラップサンダー (Clap Thunder) | 5 | 60.00倍 |
メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 6 | 40.00倍 |
マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 7 | 17.00倍 |
グルーヴビート (Groove Beat) | 競走中止 | 21.00倍 |



阪神スプリングジャンプ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内


阪神スプリングジャンプ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

馬 | 順位 | 1xbet (当日) |
---|---|---|
ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 1 | 11倍 |
ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 | 2.2倍 |
ネビーイーム (Neviim) | 3 | 5倍 |
エコロデュエル (Ecoro Duel) | 4 | 2.5倍 |
クラップサンダー (Clap Thunder) | 5 | 60倍 |
メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 6 | 41倍 |
マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 7 | 17倍 |
グルーヴビート (Groove Beat) | 競走中止 | 21倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇦🇪アラブ首長国連邦からチェックしましょう

阪神スプリングジャンプ2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 1 | 11.00倍 | 2.15倍 |
ジューンベロシティ (June Velocity) | 2 | 2.35倍 | 1.15倍 |
ネビーイーム (Neviim) | 3 | 5.50倍 | 1.55倍 |
エコロデュエル (Ecoro Duel) | 4 | 2.25倍 | 1.12倍 |
クラップサンダー (Clap Thunder) | 5 | 51.00倍 | 4.80倍 |
メイショウアツイタ (Meisho Atsuita) | 6 | 26.00倍 | 3.40倍 |
マテンロウジョイ (Matenro Joy) | 7 | 17.00倍 | 2.70倍 |
グルーヴビート (Groove Beat) | 競走中止 | 26.00倍 | 3.40倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


