日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年9月13日(土)開催予定の アイリッシュチャンピオンステークス(愛チャンピオンS)2025(アイルランド レパーズタウン競馬場 開催) のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


アイリッシュCS2025(Irish ChampionStakes2025)オッズ
出走予定日本馬
シンエンペラー
日本時間9/14 R7 01:30- 発走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *9/13 | 1xbet *9/13 |
|---|---|---|---|
| 1着:ドラクロワ (Delacroix) | 5 (8) | 3.00倍 | 3.00倍 |
| 2着:アナマート (Anmaat) | 1 (3) | 4.50倍 | 4.50倍 |
| 3着:ロイヤルチャンピオン (Royal Champion) | 2 (7) | 15.00倍 | 15.00倍 |
| 4着:ホタズヘル (Hotazhell) | 6 (6) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 5着:ホワイトバーチ (White Birch) | 4 (5) | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 6着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 3 (1) | 8.00倍 | 7.50倍 |
| 7着:ザハラン (Zahrann) | 8 (2) | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 8着:マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 7 (4) | 81.00倍 | 81.00倍 |
※海外競馬をチェックする方へ
日本競馬の最新予想も見逃せません!
👉 暁 / カチケン
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
アイリッシュCS2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *9/13 | 最大最小オッズ |
|---|---|---|---|
| 1着:ドラクロワ (Delacroix) | 5 (8) | 3.00倍 | 4.00 / 2.00 |
| 2着:アナマート (Anmaat) | 1 (3) | 4.50倍 | 11.00 / 4.50 |
| 3着:ロイヤルチャンピオン (Royal Champion) | 2 (7) | 15.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 4着:ホタズヘル (Hotazhell) | 6 (6) | 11.00倍 | 26.00 / 11.00 |
| 5着:ホワイトバーチ (White Birch) | 4 (5) | 5.50倍 | 15.00 / 5.50 |
| 6着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 3 (1) | 8.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| 7着:ザハラン (Zahrann) | 8 (2) | 7.50倍 | 9.00 / 5.50 |
| 8着:マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 7 (4) | 81.00倍 | 101.00 / 51.00 |
*アイリッシュCSは、最初は、平地競走の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
アイリッシュCS2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 馬 | 番 (枠) | 1xbet *9/13 | 最大最小オッズ |
|---|---|---|---|
| 1着:ドラクロワ (Delacroix) | 5 (8) | 3.00倍 | 4.00 / 1.83 |
| 2着:アナマート (Anmaat) | 1 (3) | 4.50倍 | 11.00 / 4.50 |
| 3着:ロイヤルチャンピオン (Royal Champion) | 2 (7) | 15.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 4着:ホタズヘル (Hotazhell) | 6 (6) | 11.00倍 | 34.00 / 11.00 |
| 5着:ホワイトバーチ (White Birch) | 4 (5) | 5.50倍 | 15.00 / 5.50 |
| 6着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 3 (1) | 7.50倍 | 9.00 / 5.50 |
| 7着:ザハラン (Zahrann) | 8 (2) | 7.50倍 | 9.00 / 5.50 |
| 8着:マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 7 (4) | 81.00倍 | 101.00 / 65.00 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
アイリッシュCS2025オッズ(bet365)について

*レースが近づいてオッズが対象から外れてしまったため、9/6時点までの情報を掲載
| 馬 | bet365 *9/6 | 最大最小オッズ |
|---|---|---|
| ドラクロワ (Delacroix) | 1.83倍 | 3.50 / 1.83 |
| ザハラン (Zahrann) | 6.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| 🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA) | 6.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| アナマート (Anmaat) | 8.00倍 | 11.00 / 8.00 |
| ホワイトバーチ (White Birch) | 11.00倍 | 11.00 / 10.00 |
| ワール (Whirl) | 13.00倍 | 13.00 / 11.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| アルマカム (Almaqam) | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| ロイヤルチャンピオン (Royal Champion) | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| アンリマティス (Henri Matisse) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| ロサンゼルス (Los Angeles) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| シーザファイア (See The Fire) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| ホタズヘル (Hotazhell) | 21.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| ガレン (Galen) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| ジャニュアリー (January) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| ハーテム (Haatem) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| テネシースタッド (Tennessee Stud) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| ロイヤルライム (Royal Rhyme) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| パーヴュー (Purview) | 51.00倍 | 51.00 / 50.00 |
| アルリファ (Al Riffa) | 51.00倍 | 51.00 / 50.00 |
| スコルシーチャンプ (Scorthy Champ) | 51.00倍 | 51.00 / 50.00 |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 67.00倍 | 67.00 / 65.00 |
| マウントキリマンジャロ (Mount Kilimanjaro) | 67.00倍 | 67.00 / 65.00 |
| エクスパンデッド (Expanded) | 67.00倍 | 67.00 / 65.00 |
| エグザクトリー (Exactly) | 101.00倍 | 101.00 / 67.00 |
| コンティニュアス (Continuous) | 151.00倍 | 151.00 / 100.00 |
| セレンゲティ (Serengeti) | 251.00倍 | 251.00 / 201.00 |
| オンブズマン (Ombudsman) | 対象外 | 2.50 / 2.50 |
アイリッシュCS2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
過去のレースのオッズ結果
アイリッシュチャンピオンステークス2024のオッズ結果 1着:エコノミクス(2.10~2.87倍)
出走予定日本馬
シンエンペラー
日本時間9月14日23:25出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:エコノミクス (Economics) | 5 (8) | 2.87倍 (2.87/2.10) | 2.5倍 (2.75/2.2) | 2.62倍 (2.62/2.30) |
| 2着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 1 (4) | 3.50倍 (5.50/3.50) | 3.25倍 (4/3.25) | 3.10倍 (3.40/3.10) |
| 3着: (Shin Emperor) *日本馬 | 8 (3) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 13倍 (17/13) | 16.00倍 (16.00/14.00) |
| 4着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 7 (5) | 7.50倍 (9.00/6.00) | 7倍 (9/6) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| 5着:ゴーストライター (Ghostwriter) | 6 (2) | 7.00倍 (17.00/7.00) | 5.5倍 (17/5.5) | 6.00倍 (7.50/6.00) |
| 6着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 3 (7) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 10倍 (15/10) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 7着:ロイヤルライム (Royal Rhyme) | 4 (1) | 26.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (65/26) | 26.00倍 (41.00/26.00) |
| 8着:ハンスアンデルセン (Hans Andersen) | 2 (6) | 201.00倍 (251/151) | 100倍 (100/100) | 151.0倍 (201/151) |
出走予定日本馬
(予備登録):スルーセブンシーズ、ドゥラエレーデ、パンサラッサ
アイリッシュチャンピオンステークス2023のオッズ結果 1着:オーギュストロダン
| 馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (9/7) | betway (9/7) |
| オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 7 (2) | 1 | 3.75倍 | 4倍 (10/4) | 4.00倍 (4.00/4.00) |
| ルクセンブルク (Luxembourg) | 2 (4) | 2 | 5.00倍 | 9倍 (11/7.5) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| ナシュワ (Nashwa) | 5 (6) | 3 | 5.50倍 | 6倍 (13/6) | 7.50倍 (7.50/7.50) |
| キングオブスティール (King Of Steel) | 8 (5) | 4 | 4.33倍 | 2.75倍 (5/2.75) | 3.00倍 (3.00/3.00) |
| アルフライラ (Alflaila) | 1 (7) | 5 | 8.00倍 | 8倍 (8/8) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| ポイントロンズデイル (Point Lonsdale) | 4 (8) | 6 | 41.0倍 | 100倍 (100/50) | 101.00倍 (101/101) |
| オネスト (Onesto) | 3 (3) | 7 | 9.00倍 | 7倍 (11/7) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| スプリーウェル (Sprewell) | 9 (1) | 8 | 34.00倍 | 21倍 (50/21) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| アルリファー (Al Riffa) | 6 (9) | 出走取消 | 未発表 | 7倍 (11/7) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
あわせて読みたい:
中央・地方を含む日本競馬の最新予想は
暁(無料予想) と カチケン(データ分析予想)
