競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 東京優駿(日本ダービー)を紹介します!
2024年5月26日(日)開催予定の東京優駿(日本ダービー) 2024【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
目次
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
✅スポーツベットアイオー
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!
あわせて読みたい
【競馬あり】スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)とは?魅力から入出金方法まで解説
スポーツベットアイオーは、スポーツに賭けて的中すると配当がもらえるブックメーカーです。 スポーツベットアイオーは、こんな方にお勧め!①本人確認が少ないところで...
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
東京優駿(日本ダービー)2024オッズ
*2024年5月26日12:30更新(レース当日、発走約3時間前のオッズ)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
全体
スクロールできます
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) |
---|
1着:ダノンデサイル (Danon Decile) | 5 (3) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/23) | 41.00倍 | 41.00倍 |
---|
2着:ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 15 (7) | 2.87倍 (3.00/2.62) | 2.4倍 (2.75/2.4) | 2.20倍 | 2.20倍 |
---|
3着:シンエンペラー (Shin Emperor) | 13 (7) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 15倍 (15/15) | 15.00倍 | 15.00倍 |
---|
4着:サンライズアース (Sunrise Earth) | 1 (1) | 101.00倍 (101/81.00) | 100倍 (100/80) | 101.00倍 | 101.00倍 |
---|
5着:レガレイラ (Regaleira) | 2 (1) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4.5倍 (8.5/4.5) | 4.40倍 | 4.40倍 |
---|
6着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 6 (3) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 13倍 (13/8.5) | 11.00倍 | 11.00倍 |
---|
7着:シュガークン (Sugar Kun) | 11 (6) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/7.5) | 18.00倍 | 18.00倍 |
---|
8着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 18 (8) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/26) | 126.00倍 | 126.00倍 |
---|
9着:シックスペンス (Sixpence) | 12 (6) | 6.00倍 (7.00/5.50) | 6倍 (9/5.5) | 7.50倍 | 7.50倍 |
---|
10着:ジューンテイク (June Take) | 3 (2) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/17) | 91.00倍 | 91.00倍 |
---|
11着:アーバンシック (Urban Chic) | 8 (4) | 12.00倍 (15.00/9.00) | 10倍 (13/10) | 8.50倍 | 8.50倍 |
---|
12着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 10 (5) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 80倍 (80/41) | 126.00倍 | 126.00倍 |
---|
13着:ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 14 (7) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (29/13) | 51.00倍 | 51.00倍 |
---|
14着:ダノンエアズロック (Danon Ayers Rock) | 9 (5) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 | 11.00倍 |
---|
15着:ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 17 (8) | 29.00倍 (41.00/26.00) | 29倍 (29/13) | 61.00倍 | 61.00倍 |
---|
16着:ミスタージーティー (Mr G T) | 7 (4) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/41) | 126.00倍 | 126.00倍 |
---|
17着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 4 (2) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/41) | 51.00倍 | 51.00倍 |
---|
出走取消:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 16 (8) | 出走取消 (51.00/34.00) | 出走取消 (26/21) | 出走取消 | 出走取消 |
---|
ブックメーカーごと
優勝オッズ
競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) | 5着以内 (当日) |
---|
ダノンデサイル (Danon Decile) | 1 | 34倍 (34/23) | 11倍 | 7倍 | 4.6倍 | 3.8倍 |
---|
ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 2 | 2.4倍 (2.75/2.4) | 1.7倍 | 1.4倍 | 1.28倍 | 1.19倍 |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) | 3 | 15倍 (15/15) | 7倍 | 4.2倍 | 3倍 | 2.3倍 |
---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 4 | 100倍 (100/80) | 50倍 | 26倍 | 14倍 | 8.5倍 |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 5 | 4.5倍 (8.5/4.5) | 2.6倍 | 1.9倍 | 1.58倍 | 1.38倍 |
---|
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 6 | 13倍 (13/8.5) | 5倍 | 3.3倍 | 2.4倍 | 1.9倍 |
---|
シュガークン (Sugar Kun) | 7 | 15倍 (15/7.5) | 8倍 | 4.5倍 | 3.2倍 | 2.45倍 |
---|
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 8 | 50倍 (50/26) | 70倍 | 29倍 | 16倍 | 10倍 |
---|
シックスペンス (Sixpence) | 9 | 6倍 (9/5.5) | 3.7倍 | 2.5倍 | 1.95倍 | 1.6倍 |
---|
ジューンテイク (June Take) | 10 | 41倍 (41/17) | 46倍 | 23倍 | 12倍 | 8倍 |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 11 | 10倍 (13/10) | 4.4倍 | 3.1倍 | 2.25倍 | 1.85倍 |
---|
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 | 80倍 (80/41) | 50倍 | 26倍 | 14倍 | 8.5倍 |
---|
ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 13 | 29倍 (29/13) | 26倍 | 14倍 | 8.5倍 | 6倍 |
---|
ダノンエアズロック (Danon Ayers Rock) | 14 | 12倍 (17/12) | 5倍 | 3.25倍 | 2.35倍 | 1.9倍 |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 15 | 29倍 (29/13) | 26倍 | 14倍 | 8.5倍 | 6倍 |
---|
ミスタージーティー (Mr G T) | 16 | 65倍 (65/41) | 50倍 | 26倍 | 14倍 | 8.5倍 |
---|
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 17 | 41倍 (50/41) | 19倍 | 11倍 | 7倍 | 5倍 |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 出走取消 | 出走取消 (26/21) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
---|
サトノエピック (Satono Epic) | | 対象外 (34/34) | | | | |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
スポーツ・スペシャル対象
外国人騎手が3位以内に入る – はい:2.20倍(外国人騎手が騎乗予定の競走馬:レガレイラ、コスモキュランダ、ダノンエアズロック)⇨外れ
優勝オッズ
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|
ダノンデサイル (Danon Decile) | 1 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |
---|
ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 2 | 2.20倍 | 1.45倍 | 1.22倍 |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) | 3 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 4 | 101.00倍 | 41.00倍 | 20.00倍 |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 5 | 4.40倍 | 2.25倍 | 1.65倍 |
---|
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 6 | 11.00倍 | 4.75倍 | 2.90倍 |
---|
シュガークン (Sugar Kun) | 7 | 18.00倍 | 7.50倍 | 4.20倍 |
---|
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 8 | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
---|
シックスペンス (Sixpence) | 9 | 7.50倍 | 3.40倍 | 2.25倍 |
---|
ジューンテイク (June Take) | 10 | 91.00倍 | 34.00倍 | 18.00倍 |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 11 | 8.50倍 | 3.80倍 | 2.40倍 |
---|
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
---|
ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 13 | 51.00倍 | 20.00倍 | 10.00倍 |
---|
ダノンエアズロック (Danon Ayers Rock) | 14 | 11.00倍 | 4.75倍 | 2.90倍 |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 15 | 61.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
---|
ミスタージーティー (Mr G T) | 16 | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
---|
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 17 | 51.00倍 | 20.00倍 | 10.00倍 |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
---|
2024年3月より、対象レース(G1レースはほぼ全て)でこれまでの1〜3着以外に、馬連、馬単、3連単でベットすることができるようになりました!
スクロールできます
天皇賞(春)は、3連単の対象はなし
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
優勝オッズ
国内G1レースはレース1週間ほど前にオッズが登場する傾向
競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
---|
ダノンデサイル (Danon Decile) | 1 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
---|
ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 2 | 2.87倍 (3.00/2.62) |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) | 3 | 15.00倍 (17.00/13.00) |
---|
サンライズアース (Sunrise Earth) | 4 | 101.00倍 (101/81.00) |
---|
レガレイラ (Regaleira) | 5 | 4.50倍 (6.00/4.50) |
---|
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 6 | 13.00倍 (13.00/7.00) |
---|
シュガークン (Sugar Kun) | 7 | 15.00倍 (15.00/13.00) |
---|
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 8 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
---|
シックスペンス (Sixpence) | 9 | 6.00倍 (7.00/5.50) |
---|
ジューンテイク (June Take) | 10 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
---|
アーバンシック (Urban Chic) | 11 | 12.00倍 (15.00/9.00) |
---|
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 12 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
---|
ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 13 | 29.00倍 (29.00/21.00) |
---|
ダノンエアズロック (Danon Ayers Rock) | 14 | 13.00倍 (17.00/13.00) |
---|
ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 15 | 29.00倍 (41.00/26.00) |
---|
ミスタージーティー (Mr G T) | 16 | 67.00倍 (81.00/51.00) |
---|
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 17 | 41.00倍 (51.00/34.00) |
---|
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 出走取消 | 出走取消 (51.00/34.00) |
---|
サトノエピック (Satono Epic) | | 対象外 (51.00/51.00) |
---|
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
東京優駿(日本ダービー)2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
レースの1週間くらい前に登場する傾向(5/15に登場)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*東京優駿(日本ダービー)は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
東京優駿(日本ダービー)2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan. Japan Derby』が東京優駿(日本ダービー)になります。
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
東京優駿(日本ダービー)2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
東京優駿(日本ダービー)2024のオッズ発表は、スポーツベットアイオーは、基本的に前売りはありませんのでレースの当日に発表される可能性が高くなります。また、スポーツスペシャルで上位人気の競走馬に対してのオッズが登場する傾向があります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける
スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。
レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
過去のレースのオッズ結果
東京優駿(日本ダービー)2023のオッズ結果 1着:タスティエーラ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8倍 (9/7) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 8.00倍 |
2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2.00倍 (2.25/2.00) | 1.9倍 (7/1.9) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 1.70倍 |
3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/17) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 29.00倍 |
4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/5) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 41.00倍 |
5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (67/34) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 151.00倍 |
6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 101.00倍 (101/67.00) | 101倍 (101/67) | 126.00倍 (126/67.00) | 201.00倍 |
7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (67/34) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 126.00倍 |
8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.50倍 |
9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 23.00倍 |
10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/7) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 61.00倍 |
11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (15/12) | 21.00倍 (21.00/13.00) | 34.00倍 |
12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 67.00倍 |
13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67倍 (67/41) | 101.00倍 (101/51.00) | 251.00倍 |
14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/8.5) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 61.00倍 |
15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 126.00倍 (126/101) | 126倍 (151/126) | 201.00倍 (201/101) | 301.00倍 |
16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 29倍 (29/23) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 81.00倍 |
17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 4倍 (13/4) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 4.00倍 |
競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/9) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 41.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8.00倍 (9.00/8.00) |
2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2.00倍 (2.25/2.00) |
3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 23.00倍 (26.00/23.00) |
4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 101.00倍 (101/67.00) |
7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.50倍 (6.50/5.50) |
9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 26.00倍 (26.00/21.00) |
11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 15.00倍 (15.00/11.00) |
12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 26.00倍 (26.00/17.00) |
13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 67.00倍 (67.00/41.00) |
14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 51.00倍 (51.00/34.00) |
15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 126.00倍 (126/101) |
16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 29.00倍 (29.00/17.00) |
17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4.00倍 (4.50/4.00) |
競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 23.00倍 (23.00/17.00) |
あわせて読みたい
【競馬あり】ウィリアムヒル(William Hill)とは?英国老舗ブックメーカーの魅力から入出金方法・キャ...
このページでは、英国老舗ブックメーカーウィリアムヒルの紹介について紹介しています。英国の老舗ブックメーカーウィリアムヒル。ライセンスルールに縛られがちな英国...
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | 1xbet (当日) |
1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8倍 (9/7) |
2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 1.9倍 (7/1.9) |
3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 23倍 (26/17) |
4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 26倍 (26/5) |
5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 51倍 (67/34) |
6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 101倍 (101/67) |
7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 51倍 (67/34) |
8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.5倍 (8/6.5) |
9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 26倍 (41/26) |
10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 26倍 (34/7) |
11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 15倍 (15/12) |
12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 26倍 (26/17) |
13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 67倍 (67/41) |
14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 51倍 (51/8.5) |
15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 126倍 (151/126) |
16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 29倍 (29/23) |
17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4倍 (13/4) |
競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 23倍 (23/9) |
– | – | トーセントラム (Tosen Tram) | 対象外 (251/251) |
– | – | マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 対象外 (29/29) |
– | – | ドルチェモア (Dolce More) | 対象外 (5/4.24) |
– | – | リバティアイランド (Liberty Island) | 対象外 (11/5) |
– | – | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 対象外 (9/8.5) |
– | – | オープンファイアー (Open Fire) | 対象外 (17/10) |
– | – | キングズレイン (King’s Reign) | 対象外 (12/12) |
– | – | ダノンザタイガー (Danon The Tiger) | 対象外 (12/12) |
– | – | タッチウッド (Touch Wood) | 対象外 (15/13) |
– | – | ガストリック (Gastrique) | 対象外 (15/15) |
– | – | セブンマジシャン (Seven Magician) | 対象外 (16/15) |
– | – | ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 対象外 (17/17) |
– | – | チャンスザローゼス (Chance The Roses) | 対象外 (21/21) |
あわせて読みたい
【競馬あり】1xbetワンバイベットとは?FCバルセロナ グローバルパートナーの実力や入出金方法・キャン...
このページでは、提供される賭けの幅広さが群を抜き、入出金手段も多数提供されているブックメーカー、1xbet(ワンバイベット)を紹介しています。 【競馬の賭け方】 1x...
優勝オッズ
スクロールできます
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8.00倍 | 3.20倍 | 2.05倍 |
2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 1.70倍 | 1.22倍 | 1.10倍 |
3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 29.00倍 | 10.00倍 | 5.00倍 |
4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.00倍 |
5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 151.00倍 | 51.00倍 | 21.00倍 |
6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 201.00倍 | 67.00倍 | 31.00倍 |
7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 126.00倍 | 41.00倍 | 19.00倍 |
8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.50倍 | 2.70倍 | 1.80倍 |
9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 23.00倍 | 8.00倍 | 4.20倍 |
10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 61.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 34.00倍 | 11.00倍 | 6.00倍 |
12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 67.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 251.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 61.00倍 | 21.00倍 | 10.00倍 |
15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 301.00倍 | 101.00倍 | 41.00倍 |
16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 81.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4.00倍 | 1.95倍 | 1.45倍 |
競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 41.00倍 | 14.00倍 | 7.00倍 |
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
国内レースは、当日にSPのみ登場が通常のbetwayですが、注目度の特に高い日本ダービーは、5月26日に前売りオッズが登場しました。
順位 | 番 (枠) | 馬 | betway (当日) |
1 | 12 (6) | タスティエーラ (Tastiera) | 8.00倍 (9.00/8.00) |
2 | 5 (3) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 2.10倍 (2.25/2.10) |
3 | 11 (6) | ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
4 | 1 (1) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 29.00倍 (29.00/21.00) |
5 | 15 (7) | ノッキングポイント (Nocking Point) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
6 | 3 (2) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 126.00倍 (126/67.00) |
7 | 13 (7) | シーズンリッチ (Season Rich) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
8 | 14 (7) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 6.00倍 (6.50/6.00) |
9 | 10 (5) | シャザーン (Shazzan) | 29.00倍 (41.00/29.00) |
10 | 7 (4) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
11 | 18 (8) | サトノグランツ (Satono Glanz) | 21.00倍 (21.00/13.00) |
12 | 8 (4) | メタルスピード (Metal Speed) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
13 | 16 (8) | パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 101.00倍 (101/51.00) |
14 | 4 (2) | トップナイフ (Top Knife) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
15 | 9 (5) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 201.00倍 (201/101) |
16 | 6 (3) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 41.00倍 (41.00/17.00) |
17 | 2 (1) | スキルヴィング (Skilfing) | 4.00倍 (5.00/4.00) |
競走中止 | 17 (8) | ドゥラエレーデ (Dura Erede) | 29.00倍 (29.00/17.00) |
東京優駿(日本ダービー)2022のオッズ結果 1着:ドウデュース
スクロールできます
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル
(当日) | 1xbet
(当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 13(7) | ドウデュース (Do Deuce) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 3.80倍 |
2 | 18(8) | イクノイックス
(Equinox) | 3.75倍
(4.00/3.50) | 3.74倍
(3.74/2.25) | 3.80倍 |
3 | 3(2) | アスクビクターモア
(Ask Victor More) | 21.00倍
(21.00/17.00) | 21倍
(29/21) | 21.00倍 |
4 | 12(6) | ダノンベルーガ
(Danon Beluga) | 3.00倍
(5.50/3.00) | 3倍
(3.5/2.865) | 3.60倍 |
5 | 6(3) | プラダリア
(Pradaria) | 19.00倍
(19.00/17.00) | 19倍
(41/19) | 17.00倍 |
6 | 16(8) | キラーアビリティ
(Killer Ability) | 26.00倍
(26.00/26.00) | 26倍
(26/17) | 34.00倍 |
7 | 15(7) | ジオグリフ
