競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 菊花賞【京都競馬場】 を紹介します!
2026年10月25日(日)開催予定の菊花賞2026【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
菊花賞2026オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|
| ロブチェン (Lovcen) | 2倍 | 2倍 |
| ダノンヒストリー (Danon History) | 4.33倍 | 4.33倍 |
| ゴーイントゥスカイ (Going To Sky) | 11倍 | 11倍 |
| アスクエジンバラ (Ask Edinburgh) | 13倍 | 13倍 |
| アウダーシア (Audacia) | 15倍 | 15倍 |
| バステール (Basse Terre) | 17倍 | 17倍 |
| コンジェスタス (Congestus) | 17倍 | 17倍 |
| ジャスティンシカゴ (Justin Chicago) | 21倍 | 21倍 |
| シートゥサミット (Sea To Summit) | 26倍 | 26倍 |
| エムズビギン (M’s Begin) | 34倍 | 34倍 |
| マジョレルブルー (Majorelle Bleu) | 34倍 | 34倍 |
| サノノグレーター (Sanono Greater) | 34倍 | 34倍 |
| キンググローリー (King Glory) | 41倍 | 41倍 |
| ラージアンサンブル (Large Ensemble) | 67倍 | 65倍 |
| チャリングクロス (Charing Cross) | 81倍 | 80倍 |
| ナリタエスペランサ (Narita Esperanza) | 101倍 | 100倍 |
| ショウナンガルフ (Shonan Gulf) | 151倍 | 100倍 |
| ショウナンハヤナミ (Shonan Hayanami) | 101倍 | 100倍 |
オッズ変動比較(1xbet/10月13日〜23日)
| 競走馬 | スプレッド | 変動率 | (最大/最小) |
|---|---|---|---|
| ロブチェン (Lovcen) | 0.3 | 11.11% | 2.25/2 |
| ダノンヒストリー (Danon History) | 0.2 | 3.78% | 4.5/4.33 |
| アルトラムス (Altramuz) | 3.5 | 31.82% | 11/7.5 |
| ゴーイントゥスカイ (Going To Sky) | 0.0 | 0.00% | 11/11 |
| アウダーシア (Audacia) | 2.0 | 11.76% | 17/15 |
| バステール (Basse Terre) | 0.0 | 0.00% | 17/17 |
| コンジェスタス (Congestus) | 0.0 | 0.00% | 17/17 |
| アスクエジンバラ (Ask Edinburgh) | 8.0 | 38.10% | 21/13 |
| ジャスティンシカゴ (Justin Chicago) | 0.0 | 0.00% | 21/21 |
| シートゥサミット (Sea To Summit) | 0.0 | 0.00% | 26/26 |
| マジョレルブルー (Majorelle Bleu) | 0.0 | 0.00% | 34/34 |
| ミッキーファルコン (Mikki Falcon) | 7.0 | 17.07% | 41/34 |
| サノノグレーター (Sanono Greater) | 16.0 | 32.00% | 50/34 |
| イブキ (Ibuki) | 15.0 | 23.08% | 65/50 |
| キンググローリー (King Glory) | 9.0 | 18.00% | 50/41 |
| エムズビギン (M’s Begin) | 16.0 | 32.00% | 50/34 |
| ラージアンサンブル (Large Ensemble) | 15.0 | 23.08% | 65/50 |
| チャリングクロス (Charing Cross) | 20.0 | 20.00% | 100/80 |
| ナリタエスペランサ (Narita Esperanza) | 0.0 | 0.00% | 100/100 |
| ショウナンガルフ (Shonan Gulf) | 0.0 | 0.00% | 100/100 |
| ショウナンハヤナミ (Shonan Hayanami) | 0.0 | 0.00% | 100/100 |
オッズ変動比較(bet365/10月13日〜23日)
| 競走馬 | スプレッド | 変動率 | (最大/最小) |
|---|---|---|---|
| ロブチェン (Lovcen) | 0.25 | 11.11% | 2.25/2 |
| ダノンヒストリー (Danon History) | 0.17 | 3.78% | 4.5/4.33 |
| アルトラムス (Altramuz) | 3.50 | 31.82% | 11/7.5 |
| ゴーイントゥスカイ (Going To Sky) | 0.00 | 0.00% | 11/11 |
| アウダーシア (Audacia) | 2.00 | 11.76% | 17/15 |
| バステール (Basse Terre) | 0.00 | 0.00% | 17/17 |
| コンジェスタス (Congestus) | 0.00 | 0.00% | 17/17 |
| アスクエジンバラ (Ask Edinburgh) | 8.00 | 38.10% | 21/13 |
| ジャスティンシカゴ (Justin Chicago) | 0.00 | 0.00% | 21/21 |
| シートゥサミット (Sea To Summit) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| マジョレルブルー (Majorelle Bleu) | 0.00 | 0.00% | 34/34 |
| ミッキーファルコン (Mikki Falcon) | 7.00 | 17.07% | 41/34 |
| サノノグレーター (Sanono Greater) | 17.00 | 33.33% | 51/34 |
| イブキ (Ibuki) | 16.00 | 23.88% | 67/51 |
| キンググローリー (King Glory) | 10.00 | 19.61% | 51/41 |
| エムズビギン (M’s Begin) | 17.00 | 33.33% | 51/34 |
| ラージアンサンブル (Large Ensemble) | 16.00 | 23.88% | 67/51 |
| チャリングクロス (Charing Cross) | 120.00 | 59.70% | 201/81 |
| ナリタエスペランサ (Narita Esperanza) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| ショウナンガルフ (Shonan Gulf) | 50.00 | 24.88% | 201/151 |
| ショウナンハヤナミ (Shonan Hayanami) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
過去のレースのオッズ結果
菊花賞2025のオッズ結果 1着:エネルジコ(3.4~5.5倍)
| 競走馬 | パリマッチ *当日 | bet365 *当日 | ウィリアムヒル *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:エネルジコ (Energico) 9番(5枠) | 3.60倍 | 3.40倍 | 4.33倍 |
| 2着:エリキング (Eri King) 15番(7枠) | 4.40倍 | 5.00倍 | 3.75倍 |
| 3着:エキサイトバイオ (Excite Bio) 14番(7枠) | 41.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
| 4着:ゲルチュタール (Goltzschtal) 12番(6枠) | 13.00倍 | 9.00倍 | 11.00倍 |
| 5着:レッドバンデ (Red Bande) 18番(8枠) | 17.00倍 | 23.00倍 | 15.00倍 |
| 6着:ミラージュナイト (Mirage Knight) 6番(3枠) | 19.00倍 | 23.00倍 | 23.00倍 |
| 7着:コーチェラバレー (Coachella Valley) 1番(1枠) | 41.00倍 | 151.00倍 | 67.00倍 |
| 8着:ジョバンニ (Giovanni) 5番(3枠) | 17.00倍 | 12.00倍 | 11.00倍 |
| 9着:レクスノヴァス (Rex Novus) 8番(4枠) | 26.00倍 | 19.00倍 | 23.00倍 |
| 10着:アロンディ (Arrondi) 13番(7枠) | 71.00倍 | 201.00倍 | 126.00倍 |
| 11着:アマキヒ (Amakihi) 2番(1枠) | 29.00倍 | 41.00倍 | 29.00倍 |
| 12着:ライトトラック (Right Track) 3番(2枠) | 21.00倍 | 51.00倍 | 21.00倍 |
| 13着:マイユニバース (My Universe) 11番(6枠) | 10.00倍 | 9.00倍 | 12.00倍 |
| 14着:ショウヘイ (Shohei) 7番(4枠) | 7.50倍 | 6.50倍 | 6.00倍 |
| 15着:レイヤードレッド (Layered Red) 17番(8枠) | 151.00倍 | 301.00倍 | 126.00倍 |
| 16着:ヤマニンブークリエ (Yamanin Bouclier) 4番(2枠) | 17.00倍 | 13.00倍 | 15.00倍 |
| 17着:ラーシャローム (Ra Shalom) 16番(8枠) | 151.00倍 | 201.00倍 | 126.00倍 |
| 18着:ジーティーアダマン (G T Adamant) 10番(5枠) | 71.00倍 | 101.00倍 | 67.00倍 |
菊花賞2024のオッズ結果 1着:アーバンシック(3.3~5倍)
全体
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:アーバンシック (Urban Chic) | 13 (7) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.3倍 (5/3.3) | 3.30倍 |
| 2着:ヘデントール (Redentor) | 16 (8) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 7倍 (8.5/7) | 7.50倍 |
| 3着:アドマイヤテラ (Admire Terra) | 17 (8) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 22倍 (22/12) | 26.00倍 |
| 4着:ショウナンラプンタ (Shonan La Punta) | 11 (6) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (16/13) | 19.00倍 |
| 5着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 7 (4) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 41.00倍 |
| 6着:ダノンデサイル (Danon Decile) | 4 (2) | 3.00倍 (4.00/3.00) | 2.62倍 (5/2.62) | 2.75倍 |
| 7着:シュバルツクーゲル (Schwarze Kugel) | 12 (6) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/13) | 91.00倍 |
| 8着:ハヤテノフクノスケ (Hayatenofukunosuke) | 5 (3) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/26) | 81.00倍 |
| 9着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 15 (7) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34倍 (34/17) | 51.00倍 |
| 10着:アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 18 (8) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/70) | 251.00倍 |
| 11着:ウエストナウ (West Now) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 |
| 12着:ミスタージーティー (Mr G T) | 6 (3) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/41) | 81.00倍 |
| 13着:メリオーレム (Meliorem) | 14 (7) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/8.5) | 34.00倍 |
| 14着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 9 (5) | 7.00倍 (7.00/6.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 6.00倍 |
| 15着:ピースワンデュック (Peace One Duc) | 1 (1) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/13) | 19.00倍 |
| 16着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 10 (5) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 8.5倍 (8.5/5.5) | 10.00倍 |
| 17着:アスクカムオンモア (Ask Come On More) | 3 (2) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 80倍 (80/31) | 126.00倍 |
| 18着:ノーブルスカイ (Boble Sky) | 2 (1) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/41) | 201.00倍 |
菊花賞2023のオッズ結果 1着:ドゥレッツァ(7~13倍)
全体
スクロールできます
| 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
| 1着:ドゥレッツァ (Durezza) | 17 (8) | 8.50倍 (13.00/8.50) | 8.5倍 (13/8.5) | 7.00倍 |
| 2着:タスティエーラ (Tastiera) | 7 (4) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.75倍 (6.5/3.75) | 4.50倍 |
| 3着:ソールオリエンス (Sol Oriens) | 14 (7) | 3.25倍 (3.25/2.75) | 3倍 (3.5/3) | 2.60倍 |
| 4着:リビアングラス (Libyan Glass) | 6 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/16) | 31.00倍 |
| 5着:サヴォーナ (Savona) | 8 (4) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 |
| 6着:マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 10 (5) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/21) | 67.00倍 |
| 7着:ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) | 12 (6) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (12/6.5) | 9.50倍 |
| 8着:ナイトインロンドン (Night In London) | 13 (7) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/26) | 81.00倍 |
| 9着:ファントムシーフ (Phantom Thief) | 15 (8) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/6.5) | 17.00倍 |
| 10着:サトノグランツ (Satono Glanz) | 11 (6) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 5倍 (6.5/5) | 4.60倍 |
| 11着:ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 16 (8) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/21) | 151.00倍 |
| 12着:シーズンリッチ (Season Rich) | 3 (2) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/34) | 201.00倍 |
| 13着:ウインオーディン (Win Odin) | 2 (1) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (100/65) | 91.00倍 |
| 14着:トップナイフ (Top Knife) | 1 (1) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/13) | 26.00倍 |
| 15着:ノッキングポイント (Nocking Point) | 9 (5) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/9) | 34.00倍 |
| 16着:ダノントルネード (Danon Tornado) | 4 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 126.00倍 |
| 17着:パクスオトマニカ (Pax Ottomanica) | 5 (3) | 201.00倍 (201/201) | 100倍 (100/100) | 251.00倍 |
菊花賞2022のオッズ結果 1着:アスクビクターモア
全体
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
| 1 | 14 (7) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 2.87倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3/2.875) | 3.50倍 |
| 2 | 4 (2) | ボルドグフーシュ (Boldog Hos) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 14.5倍 (14.5/14.5) | 9.00倍 |
| 3 | 17 (8) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 8倍 (8/7) | 9.00倍 |
| 4 | 11 (6) | ドゥラドーレス (Duradores) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 12倍 (14.5/12) | 7.50倍 |
| 5 | 9 (5) | シホノスペランツァ (Shihono Speranza) | 81.00倍 (101/81) | 81倍 (101/81) | 101.00倍 |
| 6 | 5 (3) | ヤマニンゼスト (Yamanin Zest) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (41/23) | 29.00倍 |
| 7 | 3 (2) | プラダリア (Pradaria) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (21/10) | 8.50倍 |
| 8 | 1 (1) | ガイアフォース (Gaia Force) | 3.00倍 (3.00/2.75) | 3倍 (3/2.5) | 3.40倍 |
| 9 | 7 (4) | アスクワイルドモア (Ask Wiled More) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (67/41) | 71.00倍 |
| 10 | 2 (1) | シェルビーズアイ (Shelby’s Eye) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (101/81) | 101.00倍 |
| 11 | 18 (8) | セレシオン (Seleccion) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (29/26) | 20.00倍 |
| 12 | 12 (6) | ヴェローナシチー (Verona City) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 16倍 (16/13) | 11.00倍 |
| 13 | 6 (3) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 101.00倍 |
| 14 | 13 (7) | ディナースタ (Dinasta) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 20倍 (20/20) | 18.00倍 |
| 15 | 16 (8) | フェーングロッテン (Feengrotten) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/23) | 34.00倍 |
| 16 | 15 (7) | ポッドボレット (Pod Bullet) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 126.00倍 |
| 17 | 10 (5) | セイウンハーデス (Seiun Hades) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 51.00倍 |
| 18 | 8 (4) | マイネルトルファン (Meiner Turpan) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (67/29) | 51.00倍 |
菊花賞2021のオッズ結果 1着:タイトルホルダー
ブックメーカーごと
優勝オッズ
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
| 1 | 3(2) | タイトルホルダー (Titleholder) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
| 2 | 18(8) | オーソクレース (Orthoclase) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| 3 | 11(6) | ディヴァインラヴ (Divine Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| 4 | 14(7) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
| 5 | 7(4) | ディープモンスター (Deep Monster) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 6 | 9(5) | ヴェローチェオロ (Veloce Oro) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| 7 | 13(7) | アリーヴォ (Arrivo) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 8 | 8(4) | エアサージュ (Air Sage) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 9 | 2(1) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 10 | 17(8) | ヴィクティファルス (Victipharus) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
| 11 | 6(3) | セファーラジエル (Sefer Rasiel) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| 12 | 4(2) | ロードトゥフェイム (Road To Fame) | 101.00倍 (101/101) |
| 13 | 5(3) | レッドジェネシス (Red Genesis) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| 14 | 10(5) | モンテディオ (Monte Dio) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 15 | 16(8) | グラティアス (Gratias) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 16 | 15(7) | ヴァイスメテオール (Weiss Meteor) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
| 17 | ノースザワールド (North The World) | 101.00倍 (101/101) | |
| 18 | ワールドリバイバル (World Revival) | 67.00倍 (67.00/67.00) | |
| – | シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 対象外 (67.00/67.00) | |
| – | テーオーロイヤル (T O Royal) | 対象外 (67.00/67.00) | |
| – | ワイドエンペラー (Wide Emperor) | 対象外 (101/101) | |
| – | トーホウバロン (Toho Baron) | 対象外 (101/101) |
菊花賞2020のオッズ結果 1着:コントレイル
優勝オッズ (10月25日当日/カッコ内は掲載期間中最大オッズ)
| 着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
| 1 | 2(3) | コントレイル (Contrail) | 1.22倍 (1.25) |
| 2 | 5(9) | アリストテレス (Aristoteles) | 51.00倍 (67.00) |
| 3 | 5(10) | サトノフラッグ (Satono Flag) | 26.00倍 (26.00) |
| 4 | 4(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 41.00倍 (51.00) |
| 5 | 7(15) | ブラックホール (Black Hole) | 101.00倍 (101) |
| 6 | 7(13) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 41.00倍 (51.00) |
| 7 | 3(6) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 7.50倍 (7.50) |
| 8 | 7(14) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (101) |
| 9 | 1(2) | ガロアクリーク (Galore Creek) | 34.00倍 (34.00) |
| 10 | 6(11) | バビット (Babbitt) | 11.00倍 (11.00) |
| 11 | 2(4) | マンオブスピリット (Man Of Spirit) | 126.00倍 (126) |
| 12 | 3(5) | サトノインプレッサ (Satono Impresa) | 51.00倍 (51.00) |
| 13 | 1(1) | ディアマンミノル (Diamant Minoru) | 201.00倍 (201) |
| 14 | 8(16) | ターキッシュパレス (Turkish Palace) | 34.00倍 (34.00) |
| 15 | 4(7) | ダノングロワール (Danon Gloire) | 81.00倍 (81.00) |
| 16 | 6(12) | レクセランス (L’excellence) | 126.00倍 (126) |
| 17 | 8(18) | ビターエンダー (Bitterender) | 101.00倍 (126) |
| 18 | 8(17) | キメラヴェリテ (Chimera Verite) | 201.00倍 (201) |
| アンティシペイト (Anticipate) | 34.00倍 (34.00) | ||
| エンディミオン (Endymion) | 41.00倍 (41.00) | ||
| ラインハイト (Reinheit) | 67.00倍 (67.00) | ||
| コロンドール (Colombe D’or) | 101.00倍 (101) | ||
| アイアンバローズ (Iron Barows) | 101.00倍 (101) | ||
| ココロノトーダイ (Kokorono Todai) | 101.00倍 (101) | ||
| ヒートオンビート (Heat On Beat) | 201.00倍 (201) | ||
| イロゴトシ (Irogotoshi) | 201.00倍 (201) | ||
| サトノゴールド (Satono Gold) | 201.00倍 (201) | ||
| タイセイモンストル (Taisei Monstre) | 201.00倍 (201) | ||
| トウカイデュエル (Tokai Duel) | 201.00倍 (201) |
