競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、金鯱賞(G2)を紹介します!
2025年3月16日(日)開催予定の金鯱賞2025【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
2025年3月にデュエルビッツに競馬マーケットが追加されました!
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!



金鯱賞2025(Kinko Sho)オッズ
馬 | 番 (枠) | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 6 (6) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.50倍 |
2着:ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 (2) | 3.00倍 (3.20/3.00) | 3.00倍 (3.90/3.00) | 3.20倍 (3.30/3.00) | 3.20倍 |
3着:キングズパレス (King’s Palace) | 4 (4) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 18.00倍 |
4着:デシエルト (Desierto) | 5 (5) | 3.20倍 (3.20/3.20) | 2.875倍 (3.60/2.875) | 3.00倍 (3.10/2.60) | 3.20倍 |
5着:ディープモンスター (Deep Monster) | 7 (7) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26.00倍 |
6着:プログノーシス (Prognosis) | 8 (7) | 4.20倍 (4.40/4.20) | 4.50倍 (4.50/4.10) | 4.00倍 (4.40/4.20) | 3.90倍 |
7着:マイネルモーント (Meiner Mond) | 10 (8) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26.00倍 (41.00/23.00) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 22.00倍 |
8着:ライラック (Lilac) | 3 (3) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 22.00倍 |
9着:ラヴェル (Ravel) | 9 (8) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/9.50) | 9.00倍 |
10着:アスクドゥポルテ (Ask Doux Porte) | 1 (1) | 40.00倍 (40.00/40.00) | 51.00倍 (61.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日) | デュエルビッツ (当日) | ステイク (当日) | アイオー (当日) |
---|---|---|---|---|---|---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 1 | 8.2倍 | 7.00倍 (7.00/7.00) | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.50倍 |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 | 3.1倍 | 3.00倍 (3.20/3.00) | 3.00倍 (3.90/3.00) | 3.20倍 (3.30/3.00) | 3.20倍 |
キングズパレス (King’s Palace) | 3 | 23.9倍 | 19.00倍 (19.00/19.00) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 18.00倍 |
デシエルト (Desierto) | 4 | 3.2倍 | 3.20倍 (3.20/3.20) | 2.875倍 (3.60/2.875) | 3.00倍 (3.10/2.60) | 3.20倍 |
ディープモンスター (Deep Monster) | 5 | 36.3倍 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (41.00/29.00) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26.00倍 |
金鯱賞2025ブックメーカー別 オッズ比較
金鯱賞2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日) |
---|---|---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 1 | 8.00倍 (9.00/8.00) |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 | 3.00倍 (3.90/3.00) |
キングズパレス (King’s Palace) | 3 | 17.00倍 (26.00/17.00) |
デシエルト (Desierto) | 4 | 2.875倍 (3.60/2.875) |
ディープモンスター (Deep Monster) | 5 | 29.00倍 (41.00/29.00) |
プログノーシス (Prognosis) | 6 | 4.50倍 (4.50/4.10) |
マイネルモーント (Meiner Mond) | 7 | 26.00倍 (41.00/23.00) |
ライラック (Lilac) | 8 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
ラヴェル (Ravel) | 9 | 11.00倍 (13.00/11.00) |
アスクドゥポルテ (Ask Doux Porte) | 10 | 51.00倍 (61.00/41.00) |


金鯱賞2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

馬連

馬単

3連単
馬 | 順位 | アイオー (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 1 | 6.50倍 | 3.00倍 | 1.95倍 |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 | 3.20倍 | 1.80倍 | 1.38倍 |
キングズパレス (King’s Palace) | 3 | 18.00倍 | 7.50倍 | 3.90倍 |
デシエルト (Desierto) | 4 | 3.20倍 | 1.80倍 | 1.38倍 |
ディープモンスター (Deep Monster) | 5 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
プログノーシス (Prognosis) | 6 | 3.90倍 | 2.05倍 | 1.50倍 |
マイネルモーント (Meiner Mond) | 7 | 22.00倍 | 8.50倍 | 4.60倍 |
ライラック (Lilac) | 8 | 22.00倍 | 8.50倍 | 4.60倍 |
ラヴェル (Ravel) | 9 | 9.00倍 | 4.00倍 | 2.35倍 |
アスクドゥポルテ (Ask Doux Porte) | 10 | 34.00倍 | 13.00倍 | 6.50倍 |
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!


金鯱賞2025オッズ(パリマッチ)


馬 | 順位 | パリマッチ (当日) |
---|---|---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 1 | 7.00倍 (7.00/7.00) |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 | 3.00倍 (3.20/3.00) |
キングズパレス (King’s Palace) | 3 | 19.00倍 (19.00/19.00) |
デシエルト (Desierto) | 4 | 3.20倍 (3.20/3.20) |
ディープモンスター (Deep Monster) | 5 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
プログノーシス (Prognosis) | 6 | 4.20倍 (4.40/4.20) |
マイネルモーント (Meiner Mond) | 7 | 26.00倍 (26.00/23.00) |
ライラック (Lilac) | 8 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ラヴェル (Ravel) | 9 | 10.00倍 (10.00/10.00) |
アスクドゥポルテ (Ask Doux Porte) | 10 | 40.00倍 (40.00/40.00) |

金鯱賞2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内


金鯱賞2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の🇦🇪アラブ首長国連邦からチェックしましょう

金鯱賞2025オッズ(ステイク/Stake)

馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
---|---|---|---|
クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 1 | 7.50倍 (7.50/7.00) | 2.20倍 |
ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 2 | 3.20倍 (3.30/3.00) | 1.45倍 |
キングズパレス (King’s Palace) | 3 | 15.00倍 (17.00/15.00) | 3.30倍 |
デシエルト (Desierto) | 4 | 3.00倍 (3.10/2.60) | 1.40倍 |
ディープモンスター (Deep Monster) | 5 | 26.00倍 (26.00/23.00) | 4.60倍 |
プログノーシス (Prognosis) | 6 | 4.00倍 (4.40/4.20) | 1.60倍 |
マイネルモーント (Meiner Mond) | 7 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 4.00倍 |
ライラック (Lilac) | 8 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 4.60倍 |
ラヴェル (Ravel) | 9 | 11.00倍 (11.00/9.50) | 2.60倍 |
アスクドゥポルテ (Ask Doux Porte) | 10 | 41.00倍 (51.00/34.00) | 5.5倍 |
*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。



【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
さらに、2024年3月に、レースによっては単勝だけではなく、馬連、馬単、3連単と日本でも人気のある賭け方にも対応されました(もちろん、オッズは、固定なので、賭けた時のオッズで勝負できます!)


ベースのオッズは、最初に表示されるメインで確認

馬連の選択画面

馬単の選択画面

3連単の選択画面

例として、3連単で1-2-3で選んでみると上記のようになりました、単勝オッズ81倍、26倍、126倍の3競走馬の組み合わせなので、オッズ1万倍!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
