競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 マイルチャンピオンシップを紹介します!
2023年11月19日(日)開催予定のマイルチャンピオンシップ 2023【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?

📅2023年10月2日〜2023年12月31日
まとめ
・リーダーボード毎週上位に賞金
・条件:オッズ1.8倍以上
・条件:競馬ベットの利益=ポイント(日曜日はポイント2倍)
・賞金:賞金総額毎週10,000USDT(1位は3500USDT)その他、上位50位まで現金やFBあり
キャンペーンの内容は変更される可能性があります。必ず、スポーツベットアイオーのキャンペーンページで詳細を確認してから参加してください!

マイルチャンピオンシップ2023オッズ
番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
1着:ナミュール (Namur) | 16 (8) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (10/8) | 10.00倍 |
2着:ソウルラッシュ (Soul Rush) | 1 (1) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) | 5.50倍 |
3着:ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 5 (3) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/9) | 26.00倍 |
4着:エルトンバローズ (Elton Barows) | 7 (4) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (7.5/5.5) | 6.00倍 |
5着:ダノンザキッド (Danon The Kid) | 6 (3) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 23.00倍 |
6着:イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 15 (8) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/23) | 91.00倍 |
7着:シュネルマイスター (Shnell Meister) | 9 (5) | 2.87倍 (3.50/2.87) | 2.8倍 (3.8/2.8) | 2.50倍 |
8着:セリフォス (Serifos) | 11 (6) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.8/3.5) | 3.40倍 |
9着:レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 12 (6) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/8) | 22.00倍 |
10着:エーヤン (Eeyan) | 4 (2) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 34.00倍 |
11着:ビーアストニッシュド (Be Astonished) | 2 (1) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/50) | 201.00倍 |
12着:ソーヴァリアント (So Valiant) | 8 (4) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/23) | 31.00倍 |
13着:ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 3 (2) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/50) | 151.00倍 |
14着:マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 10 (5) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/34) | 126.00倍 |
15着:バスラットレオン (Bathrat Leon) | 14 (7) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/23) | 126.00倍 |
16着:セルバーグ (Selberg) | 13 (7) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (80/60) | 151.00倍 |
ブックメーカー別オッズ
順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) | |
ナミュール (Namur) | 1 | 10.00倍 | 4.33倍 | 2.60倍 |
ソウルラッシュ (Soul Rush) | 2 | 5.50倍 | 2.62倍 | 1.80倍 |
ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 3 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
エルトンバローズ (Elton Barows) | 4 | 6.00倍 | 2.80倍 | 1.90倍 |
ダノンザキッド (Danon The Kid) | 5 | 23.00倍 | 9.00倍 | 4.80倍 |
イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 6 | 91.00倍 | 34.00倍 | 17.00倍 |
シュネルマイスター (Shnell Meister) | 7 | 2.50倍 | 1.55倍 | 1.26倍 |
セリフォス (Serifos) | 8 | 3.40倍 | 1.85倍 | 1.40倍 |
レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 9 | 22.00倍 | 8.50倍 | 4.60倍 |
エーヤン (Eeyan) | 10 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
ビーアストニッシュド (Be Astonished) | 11 | 201.00倍 | 71.00倍 | 34.00倍 |
ソーヴァリアント (So Valiant) | 12 | 31.00倍 | 12.00倍 | 6.00倍 |
ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 13 | 151.00倍 | 61.00倍 | 26.00倍 |
マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 14 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
バスラットレオン (Bathrat Leon) | 15 | 126.00倍 | 51.00倍 | 23.00倍 |
セルバーグ (Selberg) | 16 | 151.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |

マイルチャンピオンシップ2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*マイルチャンピオンシップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

マイルチャンピオンシップ2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。マイル選手権』がマイルチャンピオンシップになります。

マイルチャンピオンシップ2023オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
マイルチャンピオンシップ2022のオッズ結果 1着:セリフォス
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 10 (10) | セリフォス (Serifos) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.5倍 (8/7.5) | 8.50倍 |
2 | 3 (3) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (21/13) | 26.00倍 |
3 | 6 (6) | ソダシ (Sodashi) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4.75倍 |
4 | 11 (11) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 7倍 (13/7) | 6.00倍 |
5 | 4 (4) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.2倍 (4.2/3.5) | 3.80倍 |
6 | 7 (7) | ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (26/15) | 13.00倍 |
7 | 13 (13) | エアロロノア (Air Lolonois) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (81/34) | 51.00倍 |
8 | 8 (8) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (81/51) | 67.00倍 |
9 | 9 (9) | ピースオブエイト (Piece Of Eight) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 51.00倍 |
10 | 1 (1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 34.00倍 (34.0/34.00) | 34倍 (34/34) | 34.00倍 |
11 | 15 (15) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7.5倍 (8/7.5) | 6.50倍 |
12 | 2 (2) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
13 | 17 (17) | ファルコニア (Falconia) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (41/34) | 51.00倍 |
14 | 5 (5) | サリオス (Salios) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 4.5倍 (4.5/3.74) | 6.00倍 |
15 | 12 (12) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 67.00倍 |
16 | 16 (16) | ハッピーアワー (Happy Hour) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
17 | 14 (14) | ベステンダンク (Besten Dank) | 101.00倍 (151/101) | 101倍 (151/101) | 301.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 10 (10) | セリフォス (Serifos) | 7.50倍 (7.50/7.00) |
2 | 3 (3) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
3 | 6 (6) | ソダシ (Sodashi) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
4 | 11 (11) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 9.00倍 (11.00/9.00) |
5 | 4 (4) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 4.50倍 (5.00/4.50) |
6 | 7 (7) | ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
7 | 13 (13) | エアロロノア (Air Lolonois) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
8 | 8 (8) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
9 | 9 (9) | ピースオブエイト (Piece Of Eight) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
10 | 1 (1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 34.00倍 (34.0/34.00) |
11 | 15 (15) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 8.00倍 (8.00/8.00) |
12 | 2 (2) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
13 | 17 (17) | ファルコニア (Falconia) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
14 | 5 (5) | サリオス (Salios) | 4.50倍 (4.50/4.50) |
15 | 12 (12) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
16 | 16 (16) | ハッピーアワー (Happy Hour) | 101.00倍 (151/101) |
17 | 14 (14) | ベステンダンク (Besten Dank) | 101.00倍 (151/101) |

マイルチャンピオンシップ2021のオッズ結果 1着:グランアレグリア
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 12(6) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.91倍 (1.91/1.73) | 1.9倍 (1.9/1.616) | SP |
2 | 3(2) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.5/2.78) | SP |
3 | 13(7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 19倍 (21/19) | SP |
4 | 7(4) | インディチャンプ (Indy Champ) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (10/8) | SP |
5 | 1(1) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 26倍 (101/26) | SP |
6 | 4(2) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 8.5倍 (11.5/8.5) | SP |
7 | 8(4) | ダーリントンホール (Darlingtn Hall) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (81/51) | SP |
8 | 5(3) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 126.00倍 (126/67.00) | 51倍 (51/41) | SP |
9 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 29倍 (29/17) | SP |
10 | 6(3) | ケイデンスコール (Cadence Call) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (81/41) | SP |
11 | 16(8) | レインボーフラッグ (Rainbow Flag) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | SP |
12 | 10(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (101/51) | SP |
13 | 9(5) | グレナディアガーズ (grenadier Guards) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 11倍 (17/11) | SP |
14 | 2(1) | クリノガウディ (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/51) | SP |
15 | 14(7) | リプレーザ (Ripresa) | 81.00倍 (101/81.00) | 81倍 (201/81) | SP |
16 | 15(8) | サウンドカナロア (Sound Kanaloa) | 126.00倍 (151/126) | 126倍 (126/81) | SP |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 優勝 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 12(6) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.91倍 (1.91/1.73) |
2 | 3(2) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.50) |
3 | 13(7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 29.00倍 (29.00/17.00) |
4 | 7(4) | インディチャンプ (Indy Champ) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
5 | 1(1) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
6 | 4(2) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (11.00/9.50) |
7 | 8(4) | ダーリントンホール (Darlingtn Hall) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
8 | 5(3) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 126.00倍 (126/67.00) |
9 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
10 | 6(3) | ケイデンスコール (Cadence Call) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
11 | 16(8) | レインボーフラッグ (Rainbow Flag) | 81.00倍 (101/81.00) |
12 | 10(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 51.00倍 (51.00/34.00) |
13 | 9(5) | グレナディアガーズ (grenadier Guards) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
14 | 2(1) | クリノガウディ (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
15 | 14(7) | リプレーザ (Ripresa) | 81.00倍 (101/81.00) |
16 | 15(8) | サウンドカナロア (Sound Kanaloa) | 126.00倍 (151/126) |
– | サトノウィザード (Satono Wizard) | 対象外 | |
– | クリノプレミアム (Kurino Premium) | 対象外 (101/101) |

マイルチャンピオンシップ2020のオッズ結果 1着:グランアレグリア
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *11月20日(NRMB) |
---|---|---|---|
1 | 2(4) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.73倍 (1.91) |
2 | 4(8) | インディチャンプ (Indy Champ) | 10.00倍 (10.00) |
3 | 4(7) | アドマイアマーズ (Admire Mars) | 17.00倍 (17.00) |
4 | 6(11) | スカーレットカラー (Scarlet Color) | 101.00倍 (101) |
5 | 8(17) | サリオス (Salios) | 2.50倍 (2.50) |
6 | 8(16) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) | 34.00倍 (34.00) |
7 | 8(15) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 101.00倍 (101) |
8 | 1(2) | レシステンシア (Resistencia) | 15.00倍 (15.00) |
9 | 1(1) | ベステンダンク (Besten Dank) | 101.00倍 (101) |
10 | 7(14) | サウンドキアラ (Sound Chiara) | 51.00倍 (51.00) |
11 | 3(5) | メイケイダイハード (Meikei Die Hard) | 101.00倍 (101) |
12 | 6(12) | アウィルアウェイ (A Will A Way) | 67.00倍 (67.00) |
13 | 2(3) | ケイアイノーテック (Keiai Nautique) | 101.00倍 (101) |
14 | 7(13) | タイセイヴィジョン (Taisei Vision) | 101.00倍 (101) |
15 | 3(6) | ラウダシオン (Lauda Sion) | 34.00倍 (34.00) |
16 | 5(10) | ブラックムーン (Black Moon) | 101.00倍 (101) |
17 | 5(9) | カツジ (Katsuji) | 67.00倍 (67.00) |
