競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 大阪杯を紹介します!
2022年4月2日(日)開催予定の大阪杯2023【阪神競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?

毎週末開催ではなく、スポーツの注目のイベントとの兼ね合いの中で、注目される競馬のレースがある際に対象になるとのこと

- 両国特別(中山R10)でのワザモノの着順は? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下
- 心斎橋ステークス(阪神R10)でのボルザコフスキーの着順は? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下
- 美浦ステークス (中山R11)でのサンストックトンの着順は? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下
- 大阪杯GI(阪神R11)でのジャックドールの着順は? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下

☆ナランフレグが優勝する、または5着以内に着走する – はい:2.50倍⇨的中

元大相撲力士の把瑠都さんがアンバサダー
入出金が簡単で速くノーストレス
- 日本語(サイト&サポート)
- キャンペーンのエンタメ度が最高
- 仮想通貨をサイト内で購入して使える
- 自分で選んだ試合のオッズを強化できる
大阪杯2023オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 9 (5) | ジャックドール (Jack D’Or) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 3.8倍 (5/3.8) | 3.50倍 |
2 | 11 (6) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 4倍 (4/3.24) | 3.50倍 |
3 | 13 (7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (26/21) | 31.00倍 |
4 | 7 (4) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (51/29) | 29.00倍 |
5 | 2 (1) | マリアエレーナ (Maria Elena) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 13倍 (34/13) | 11.00倍 |
6 | 1 (1) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 6.00倍 (6.00/6.00) | 6倍 (6/4.5) | 6.50倍 |
7 | 14 (7) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6倍 (6/4.5) | 7.00倍 |
8 | 4 (2) | ノースブリッジ (North Bridge) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (41/21) | 18.00倍 |
9 | 6 (3) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 5.50倍 (7.00/5.50) | 5.5倍 (8/5.5) | 6.50倍 |
10 | 10 (5) | ポタジェ (Potager) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (41/34) | 41.00倍 |
11 | 8 (4) | ラーグルフ (Lagulf) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 23倍 (41/23) | 21.00倍 |
12 | 3 (2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/51) | 251.00倍 |
13 | 12 (6) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (26/21) | 34.00倍 |
14 | 5 (3) | ワンダフルタウン (Wonderful Town) | 126.00倍 (126/101) | 126倍 (201/126) | 251.00倍 |
15 | 16 (8) | ノースザワールド (North The World) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/67) | 126.00倍 |
16 | 15 (8) | ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (151/51) | 126.00倍 |
ブックメーカーごと
順位 | 番 (枠) | 馬 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 9 (5) | ジャックドール (Jack D’Or) | 3.50倍 | 2.00倍 | 1.50倍 |
2 | 11 (6) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 3.50倍 | 2.00倍 | 1.50倍 |
3 | 13 (7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
4 | 7 (4) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 29.00倍 | 12.00倍 | 7.00倍 |
5 | 2 (1) | マリアエレーナ (Maria Elena) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
6 | 1 (1) | ジェラルディーナ (Geraldina) | 6.50倍 | 3.20倍 | 2.15倍 |
7 | 14 (7) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 7.00倍 | 3.30倍 | 2.25倍 |
8 | 4 (2) | ノースブリッジ (North Bridge) | 18.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
9 | 6 (3) | ヴェルトライゼンデ (Weltreisende) | 6.50倍 | 3.20倍 | 2.15倍 |
10 | 10 (5) | ポタジェ (Potager) | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.00倍 |
11 | 8 (4) | ラーグルフ (Lagulf) | 21.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
12 | 3 (2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
13 | 12 (6) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 34.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
14 | 5 (3) | ワンダフルタウン (Wonderful Town) | 251.00倍 | 101.00倍 | 51.00倍 |
15 | 16 (8) | ノースザワールド (North The World) | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
16 | 15 (8) | ヒンドゥタイムズ (Hindu Times) | 126.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |

大阪杯2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*大阪杯は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

大阪杯2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が大阪杯になります。

大阪杯2023オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
大阪杯2022のオッズ結果 1着:ポタジェ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 8(4) | ポタジェ (Potager) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (81/41) | 34.00倍 |
2 | 14(7) | レイパパレ (Lei Papale) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.4倍 (10/7.4) | 9.00倍 |
3 | 9(5) | アリーヴォ (Arrivo) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (41/21) | 34.00倍 |
4 | 10(5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (26/15) | 26.00倍 |
5 | 4(2) | ジャックドール (Jack D’or) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.46倍 (3.46/2.75) | 3.50倍 |
6 | 1(1) | スカーフェイス (Scar Face) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
7 | 15(8) | アフリカンゴールド (African Gold) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 81.00倍 |
8 | 11(6) | ステラリア (Stellaria) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (81/67) | 51.00倍 |
9 | 6(3) | エフフォーリア (Efforia) | 1.67倍 (1.67/1.61) | 1.665倍 (1.665/1.3) | 1.55倍 |
10 | 5(3) | アカイイト (Akai Ito) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 16倍 (21/16) | 18.00倍 |
11 | 13(7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (67/41) | 34.00倍 |
12 | 12(6) | ショウナンバルディ (Shonan Bardi) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 251.00倍 |
13 | 2(1) | レッドジェネシス (Red Genesis) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (100/51) | 91.00倍 |
14 | 16(8) | マカヒキ (Makahiki) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/100) | 151.00倍 |
15 | 3(2) | ヒュミドール (Humidor) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 151.00倍 |
16 | 7(4) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (40/23) | 41.00倍 |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 8(4) | ポタジェ (Potager) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
2 | 14(7) | レイパパレ (Lei Papale) | 7.50倍 (7.50/7.00) |
3 | 9(5) | アリーヴォ (Arrivo) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
4 | 10(5) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
5 | 4(2) | ジャックドール (Jack D’or) | 3.50倍 (3.50/3.25) |
6 | 1(1) | スカーフェイス (Scar Face) | 101.00倍 (101/101) |
7 | 15(8) | アフリカンゴールド (African Gold) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 11(6) | ステラリア (Stellaria) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 6(3) | エフフォーリア (Efforia) | 1.67倍 (1.67/1.61) |
10 | 5(3) | アカイイト (Akai Ito) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
11 | 13(7) | キングオブコージ (King Of Koji) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
12 | 12(6) | ショウナンバルディ (Shonan Bardi) | 101.00倍 (101/101) |
13 | 2(1) | レッドジェネシス (Red Genesis) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
14 | 16(8) | マカヒキ (Makahiki) | 101.00倍 (101/101) |
15 | 3(2) | ヒュミドール (Humidor) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 7(4) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 23.00倍 (23.00/21.00) |

大阪杯2021のオッズ結果 1着:レイパパレ
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 8(6) | レイパパレ (Lei Papale) | 12.00倍 (12.00) |
2 | 1(1) | モズベッロ (Mozu Bello) | 67.00倍 (67.00) |
3 | 7(5) | コントレイル (Contrail) | 1.91倍 (2.25) |
4 | 12(8) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 2.50倍 (2.50) |
5 | 2(2) | サリオス (Salios) | 6.50倍 (6.50) |
6 | 10(7) | カデナ (Cadenas) | 81.00倍 (81.00) |
7 | 3(3) | アーデントリー (Ardently) | 101.00倍 (101) |
8 | 4(4) | ブラヴァス (Bravas) | 101.00倍 (101) |
9 | 13(8) | アドマイヤビルゴ (Admire Virgo) | 41.00倍 (41.00) |
10 | 5(4) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 67.00倍 (67.00) |
11 | 9(6) | クレッシェンドラヴ (Crescendo Love) | 67.00倍 (67.00) |
12 | 6(5) | ワグネリアン (Wagnerian) | 41.00倍 (41.00) |
13 | 11(7) | ハッピーグリン (Happy Grin) | 201.00倍 (201) |
キセキ (Kiseki) | 対象外 (34.00) | ||
ギベオン (Gibeon) | 対象外 (34.00) |
