日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年1月24日(土)開催予定のペガサスワールドカップ2026(アメリカ /フロリダ / ガルフストリームパーク競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ペガサスワールドカップ2026のレースとオッズ
日本時間:2026年1月25日07:46-発走予定
| 競走馬 | William Hill *1/24 | bet365 *1/24 |
|---|---|---|
| 1着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 19.00倍 | 15.00倍 |
| 2着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 4.00倍 | 5.00倍 |
| 3着:フルセラーノ (Full Serrano) | 9.50倍 | 10.00倍 |
| 4着:キャプテンクック (Captain Cook) | 41.00倍 | 34.00倍 |
| 5着:ブリティッシュアイルズ (British Isles) | 67.00倍 | 51.00倍 |
| 6着:バニシング (Banishing) | 19.00倍 | 17.00倍 |
| 7着:ライトニングトーンズ (Lightning Tones) | 81.00倍 | 67.00倍 |
| 8着:ディスコタイム (Disco Time) | 2.75倍 | 2.37倍 |
| 9着:ミカ (Mika) | 34.00倍 | 21.00倍 |
| 10着:ポスター (Poster) | 23.00倍 | 26.00倍 |
| 11着:ブラザーケニー (Brotha Keny) | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 12着:タッパンストリート (Tappan Street) | 5.50倍 | 4.50倍 |
| 出走取消:カタリティック (Catalytic) | 出走取消 | 81.00倍 |
| 出走取消:マダケットロード (Madaket Road) | 出走取消 | 対象外 |
上記時点の前売りオッズと情報をAIに収集してもらいながら予想してもらいました(1/20更新情報からの予想)
単勝
◎ Disco Time
複勝
◎ Disco Time — ○ Tappan Street — ▲ White Abarrio
馬連(BOX)
Disco Time — Tappan Street — White Abarrio — Full Serrano
3連複フォーメーション
◎ — ○ ▲ — (△穴群)
例:Disco Time — Tappan Street / White Abarrio / Full Serrano — Skippylongstocking / Mika
3連単(本命頭固定)
Disco Time → Tappan Street → White Abarrio
ペガサスワールドカップターフ2026 1着:テストスコア(7倍)
| 競走馬 | bet365 *1/24 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:テストスコア(Test Score) | 7.00 | 7.00 / 7.00 |
| 2着:ワンストライプ(One Stripe) | 7.00 | 7.00 / 7.00 |
| 3着:アルメンダレス(Almendares) | 26.00 | 26.00 / 23.00 |
| 4着:アストロノーマー(Astronomer) | 19.00 | 19.00 / 17.00 |
| 5着:プログラムトレーディング(Program Trading) | 3.00 | 3.50 / 3.00 |
| 6着:フォートワシントン(Fort Washington) | 17.00 | 17.00 / 17.00 |
| 7着:チェイシングザクラウン(Chasing The Crown) | 34.00 | 34.00 / 29.00 |
| 8着:コールサインセブン(Call Sign Seven) | 19.00 | 19.00 / 15.00 |
| 9着:カボスピリット(Cabo Spirit) | 13.00 | 13.00 / 12.00 |
| 10着:ビーチゴールド(Beach Gold) | 21.00 | 21.00 / 19.00 |
| 11着:クジーノ(Cugino) | 5.50 | 5.50 / 5.50 |
| 12着:メジャーデュード(Major Dude) | 13.00 | 13.00 / 12.00 |
| 出走取消:バリニコフ(Balnikov) | 34.00 | 34.00 / 34.00 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ペガサスワールドカップ2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | William Hill *1/24(1/4~) | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 19.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 2着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 4.00倍 | 5.00 / 4.00 |
| 3着:フルセラーノ (Full Serrano) | 9.50倍 | 9.50 / 7.00 |
| 4着:キャプテンクック (Captain Cook) | 41.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| 5着:ブリティッシュアイルズ (British Isles) | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| 6着:バニシング (Banishing) | 19.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 7着:ライトニングトーンズ (Lightning Tones) | 81.00倍 | 81.00 / 67.00 |
| 8着:ディスコタイム (Disco Time) | 2.75倍 | 5.00 / 2.62 |
| 9着:ミカ (Mika) | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 10着:ポスター (Poster) | 23.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 11着:ブラザーケニー (Brotha Keny) | 67.00倍 | 81.00 / 51.00 |
| 12着:タッパンストリート (Tappan Street) | 5.50倍 | 5.50 / 4.50 |
| 出走取消:カタリティック (Catalytic) | 出走取消 | 126.00 / 101.00 |
| 出走取消:マダケットロード (Madaket Road) | 出走取消 | 13.00 / 13.00 |
| チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 対象外 | 41.00 / 21.00 |
| ドクサリヴァン (Doc Sullivan) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ゴールオリエンテッド (Goal Oriented) | 対象外 | 7.00 / 7.00 |
| ラトルンロール (Rattle N Roll) | 対象外 | 17.00 / 11.00 |
| タッチアポンアスター (Touchuponastar) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ビショップスベイ (Bishops Bay) | 対象外 | 21.00 / 11.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ペガサスワールドカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ペガサスワールドカップ2026オッズ(ベット365/bet365)について
| 競走馬 | bet365 *1/24(1/4~) | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 2着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 5.00倍 | 5.50 / 5.00 |
| 3着:フルセラーノ (Full Serrano) | 10.00倍 | 10.00 / 10.00 |
| 4着:キャプテンクック (Captain Cook) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 5着:ブリティッシュアイルズ (British Isles) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 6着:バニシング (Banishing) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 7着:ライトニングトーンズ (Lightning Tones) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 8着:ディスコタイム (Disco Time) | 2.37倍 | 2.50 / 2.37 |
| 9着:ミカ (Mika) | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 10着:ポスター (Poster) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 11着:ブラザーケニー (Brotha Keny) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 12着:タッパンストリート (Tappan Street) | 4.50倍 | 4.50 / 4.50 |
| 出走取消:カタリティック (Catalytic) | 81.00倍 | 81.00 / 81.00 |
| 出走取消:マダケットロード (Madaket Road) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
過去のレースのオッズ結果
ペガサスワールドカップ2025 – 1着:ホワイトアバリオ(3.5~7.5倍)
日本時間:1/26 07:40- 出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (1/25当日) *1/3~ | 1xbet(1/25当日) *1/3~ |
|---|---|---|---|
| 1着:ホワイトアバリオ (White Abarrio | 4 | 4.00倍 (6.00/3.50) | 3.5倍 (7.5/3.5) |
| 2着:ロックト (Locked) | 11 | 3.25倍 (3.50/3.00) | 3.25倍 (4.5/3.25) |
| 3着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 10 | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (15/13) |
| 4着:ミクスト (Mixto) | 1 | 17.00倍 (26.00/13.00) | 17倍 (26/17) |
| 5着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 2 | 5.50倍 (9.00/5.00) | 5倍 (7.5/5) |
| 6着:スティールサンシャイン (Steal Sunshine) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/50) |
| 7着:クルピ (Crupi) | 5 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
| 8着:パワースクイーズ (Power Squeeze) | 12 | 29.00倍 (41.00/21.00) | 29倍 (29/29) |
| 9着:ミスティックダン (Mystik Dan) | 9 | 11.00倍 (15.00/9.00) | 11倍 (12/11) |
| 10着:ストロングホールド (Stronghold) | 6 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (15/11) |
| 11着:ニューグランジ (Newgrange) | 3 | 29.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
| 出走取消:バイタリティ (Vitality) | 8 | 出走取消 (101/67.00) | 出走取消 (65/65) |
ペガサスワールドカップターフ2025- 1着:スピリットオブセントルイス(12~26倍)
日本時間:1/26 06:55- 出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (1/25当日) *1/3~ | 1xbet(1/25当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:スピリットオブセントルイス (Spirit of St Louis) | 8 | 15.00倍 (26.00/12.00) | 15倍 |
| 2着:インテグレーション (Integration) | 5 | 4.50倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 |
| 3着:チェイシングザクラウン (Chasing The Crown) | 12 | 34.00倍 (34.00/17.00) | 29倍 |
| 4着:ミエルマノラモン (Mi Hermano Ramon) | 3 | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 |
| 5着:フォートワシントン (Fort Washington) | 13 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 23倍 |
| 6着:メジャーデュード (Major Dude) | 6 | 4.50倍 (8.00/4.50) | 4.33倍 |
| 7着:ウィンフォーザマネー (Win For The Money) | 4 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 |
| 8着:グランドソナタ (Grand Sonata) | 11 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 |
| 9着:ネーションズプライド (Nations Pride) | 7 | 3.75倍 (4.50/3.75) | 3倍 |
| 10着:バルニコフ (Balnikhov) | 9 | 29.00倍 (34.00/21.00) | 29倍 |
| 11着:バトルオブノルマンディ (Battel Of Normandy) | 10 | 17.00倍 (19.00/17.00) | 17倍 |
| 12着:フォーミダブルマン (Formidable Man) | 2 | 23.00倍 (26.00/17.00) | 23倍 |
| 出走取消:シージオブボストン (Siege Of Boston) | 1 | 出走取消 (21.00/17.00) | 出走取消 21倍 |
| 出走取消:パロス (Paros) | 14 | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 41倍 |
ペガサスワールドカップ2024 – 1着:ナショナルトレジャー(2.375~3.5倍)
| 競走馬 | 順位 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (1/25NRMB) | 1xbet (1/25NRNB) |
|---|---|---|---|---|
| ナショナルトレジャー (National Treasure) | 1 | 7 | 3.25倍 (3.50/3.25) | 2.375倍 (2.375/2.375) |
| セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 2 | 6 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 17倍 (17/17) |
| クルピ (Crupi) | 3 | 11 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 17倍 (17/17) |
| ホイストザゴールド (Hoist the Gold) | 4 | 4 | 9.00倍 (9.00/9.00) | 11倍 (11/11) |
| オコナー (O’Connor) | 5 | 2 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
| イルミラコロ (Il Miracolo) | 6 | 10 | 17.00倍 (17.00/15.00) | 26倍 (26/26) |
| ダイナミックワン (Dynamic One) | 7 | 3 | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/34) |
| ニミッツクラス (Nimitz Class) | 8 | 1 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/41) |
| ファーストミッション (First Mission) | 9 | 8 | 4.00倍 (4.00/4.00) | 3.75倍 (3.75/3.75) |
| トレードマーク (Trademark) | 10 | 5 | 6.00倍 (6.00/5.00) | 11倍 (11/11) |
| グランドアスペン (Grand Aspen) | 11 | 9 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 17倍 (17/17) |
| スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 競走中止 | 12 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21倍 (21/21) |
| キャッスルケイオス (Castle Chaos) | 出走取消 | 13 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
| ニューヨークトラフィック (Ny Traffic) | 対象外 (17.00/17.00) | 対象外 | ||
| ウィザードオブウェストウッド (Wizard Of Westwood) | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 |
ペガサスワールドカップターフ2024 – 1着:ウォームハート(2.375~2.75倍)
| 競走馬 | 順位 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (1/25NRMB) | 1xbet (1/25NRNB) |
|---|---|---|---|---|
| ウォームハート (Warm Heart) | 1 | 9 | 2.75倍 (2.75/2.50) | 2.375倍 (2.375/2.375) |
| アイムベリービジー (I’m Very Busy) | 2 | 4 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 15倍 (15/15) |
| キャットニップ (Catnip) | 3 | 12 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
| アトーン (Atone) | 4 | 1 | 17.00倍 (17.00/13.00) | 26倍 (26/26) |
| インテグレーション (Integration) | 5 | 3 | 3.50倍 (4.00/3.50) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
| ウェブスリンガー (Webslinger) | 6 | 5 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 13倍 (13/13) |
| キングマックス (Kingmax) | 7 | 6 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 11倍 (11/11) |
| シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 8 | 10 | 13.00倍 (13.00/9.00) | 17倍 (17/17) |
| ジェリーザニッパー (Jerry The Nipper) | 9 | 2 | 17.00倍 (17.00/15.00) | 21倍 (21/21) |
| アダモ (Adhamo) | 10 | 7 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
| メインイベント (Main Event) | 11 | 11 | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/17) |
| マスターピース (Master Piece) | 12 | 8 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 11倍 (11/11) |
| グランドソナタ (Grand Sonata) | 出走取消 | 13 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 17倍 (17/17) |
| アングルファイル (Anglophile) | 出走取消 | 14 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/34) |
| シージオブボストン (Siege Of Boston) | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 |
ペガサスワールドカップフィリー&メアターフ2024 – 1着:ディディア(8倍)
| 競走馬 | 順位 | 番 (枠) | 1xbet (1/25NRNB) |
|---|---|---|---|
| ディディア (Didia) | 1 | 9 | 8倍 (8/8) |
| サプライジングリー (Surprisingly) | 2 | 12 | 17倍 (17/17) |
| ルビーネル (Ruby Nell) | 3 | 6 | 13倍 (13/13) |
| ミッションオブジョイ (Mission Of Joy) | 5 | 11 | 17倍 (17/17) |
| チリフラッグ (Chili Flag) | 6 | 2 | 17倍 (17/17) |
| フラフィーソックス (Fluffy Socks) | 7 | 4 | 4倍 (4/4) |
| シスターローアン (Sister Lou Ann) | 7 | 10 | 34倍 (34/34) |
| カイロコンソート (Cairo Consort) | 8 | 1 | 9倍 (9/9) |
| アコンプリッシュド (Accomplished) | 8 | 3 | 17倍 (17/17) |
| スターフォートレス (Star Fortress) | 9 | 4 | 4倍 (4/4) |
| クイーンゴッドネス (Queen Goddness) | 10 | 8 | 9倍 (9/9) |
