日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2022年6月18日(土)開催予定のロイヤルアスコット – プラチナジュビリーステークス2022(英国 アスコット競馬場 開催) のオッズを紹介します。
プラチナジュビリーステークスは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、英国(ロイヤルアスコット)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
プラチナジュビリーステークス2022(Platinum Jubilee Stakes 2022)オッズ
英国時間6月18日16時20分(日本時間6月19日00時20分出走予定/アスコット)
オッズ比較(ウィリアムヒル・Betway・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (当日) | betway 優勝オッズ (当日) | 1xbet 優勝オッズ (当日) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
| 1 | 17 (20) | ネイヴァルクラウン (Naval Crown) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 |
| 2 | 3 (1) | クリエイティヴフォース (Creative Force) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 |
| 3 | 2 (2) | アルトリウス (Artorius) | 8.00倍 (13.00/8.00) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 9倍 (12/9) | 8.00倍 |
| 3 | 20 (15) | カンパネッレ (Campanelle) | 10.00倍 (10.00/7.00) | 12.00倍 (12.00/7.00) | 11倍 (11/6.5) | 9.00倍 |
| 5 | 24 (10) | セイクリッド (Sacred) | 10.00倍 (12.00/9.00) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 9倍 (12/9) | 12.00倍 |
| 6 | 23 (5) | ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/11) | 15.00倍 |
| 7 | 22 (12) | ハッピーロマンス (Happy Romance) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/15) | 22.00倍 |
| 8 | 15 (6) | キンロス (Kinoross) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/17) | 41.00倍 |
| 9 | 19 (9) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 21.00倍 (23.00/17.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (23/17) | 23.00倍 |
| 10 | 18 (13) | ラントゥフリーダム (Run To Freedom) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 91.00倍 |
| 11 | 21 (8) | ダブルオアバブル (Double Or Bubble) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 12 | 4 (14) | ディリジェントハリー (Diligent Harry) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 |
| 13 | 16 (3) | ミンザール (Minzaal) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 15倍 (17/11) | 13.00倍 |
| 14 | 14 (21) | キングズリン (King’s Lynn) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/17) | 29.00倍 |
| 15 | 6 (7) | エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 34.00倍 |
| 16 | 11 (23) | グスタフウェストン (Gustavus Weston) | 101.00倍 (101/51.00) | 101.00倍 (101/51.00) | 101倍 (101/51) | 101.00倍 |
| 17 | 1 (27) | アケースオブユー (A Case Of You) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 14.00倍 |
| 18 | 25 (11) | ウンムクルスーム (Umm Kulthum) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/26) | 61.00倍 |
| 19 | 10 (4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (29/26) | 29.00倍 |
| 20 | 13 (17) | ホームアフェアズ (Home Affairs) | 3.00倍 (3.25/3.00) | 3.00倍 (3.00/3.00) | 2.75倍 (3.24/2.75) | 2.62倍 |
| 21 | 7 (16) | ガルス (Garrus) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (51/34) | 41.00倍 |
| 22 | 26 (25) | ヴァドリーム (Vadream) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/41) | 67.00倍 |
| 23 | 5 (19) | ドラゴンシンボル (Dragon Symbol) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/26) | 41.00倍 |
| 24 | 9 (26) | グレートアンバサダー (Great Ambassador) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 出走取消 | 12 (22) | ハッピーパワー (Happy Power) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
| 出走取消 | 27 (24) | ベンチュラダイヤモンド (Ventura Diamond) | 151.00倍 (151/67.00) | 151.00倍 (151/67.00) | 101倍 (126/51) | 151.00倍 |
| 出走取消 | 8 (18) | グレンシール (Glen Shiel) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/21) | 41.00倍 |
以下、ブックメーカーごとのオッズを掲載します。こちらには、1着オッズ以外にも2着以内、3着以内など各ブックメーカーのオッズや過去オッズ対象になった競走馬なども掲載しています。(タブで切り替えてご利用ください)
↓↓↓
上記競馬メインページに入り、『UK &Ireland』⇒『Ascot』から該当する日の第4レース16:20(現地時間)に表示&ベットできます。


| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) |
| 1 | 17(20) | ネイヴァルクラウン (Naval Crown) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
| 2 | 3(1) | クリエイティヴフォース (Creative Force) | 12.00倍 (12.00/9.00) |
| 3 | 2(2) | アルトリウス (Artorius) | 8.00倍 (13.00/8.00) |
| 3 | 20(15) | カンパネッレ (Campanelle) | 10.00倍 (10.00/7.00) |
| 5 | 24(10) | セイクリッド (Sacred) | 10.00倍 (12.00/9.00) |
| 6 | 23(5) | ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
| 7 | 22(12) | ハッピーロマンス (Happy Romance) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
| 8 | 15(6) | キンロス (Kinoross) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
| 9 | 19(9) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 21.00倍 (23.00/17.00) |
| 10 | 18(13) | ラントゥフリーダム (Run To Freedom) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
| 11 | 21(8) | ダブルオアバブル (Double Or Bubble) | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| 12 | 4(14) | ディリジェントハリー (Diligent Harry) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 13 | 16(3) | ミンザール (Minzaal) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
| 14 | 14(21) | キングズリン (King’s Lynn) | 34.00倍 (34.00/17.00) |
| 15 | 6(7) | エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 16 | 11(23) | グスタフウェストン (Gustavus Weston) | 101.00倍 (101/51.00) |
| 17 | 1(27) | アケースオブユー (A Case Of You) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
| 18 | 25(11) | ウンムクルスーム (Umm Kulthum) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| 19 | 10(4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
| 20 | 13(17) | ホームアフェアズ (Home Affairs) | 3.00倍 (3.25/3.00) |
| 21 | 7(16) | ガルス (Garrus) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| 22 | 26(25) | ヴァドリーム (Vadream) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
| 23 | 5(19) | ドラゴンシンボル (Dragon Symbol) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
| 24 | 9(26) | グレートアンバサダー (Great Ambassador) | 29.00倍 (29.00/21.00) |
| 出走取消 | 12(22) | ハッピーパワー (Happy Power) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
| 出走取消 | 27(24) | ベンチュラダイヤモンド (Ventura Diamond) | 151.00倍 (151/67.00) |
| 出走取消 | 8(18) | グレンシール (Glen Shiel) | 41.00倍 (41.00/26.00) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
プラチナジュビリーステークス2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*プラチナジュビリーステークスは、最初は、ロイヤルアスコットの中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
プラチナジュビリーステークス2022オッズ(ベットウェイ/Betway)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*プラチナジュビリーステークスは、Horse Racing >> Antepost >> 最初は、Royal Ascotの中に入ってます。レースが近づくと、Tomorrow(明日)、Today(今日)と移動していき、レース直前にはNext Offにも入ります。
プラチナジュビリーステークス2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
プラチナジュビリーステークス2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競走馬の『すべてのレース』からチェックして賭ける流れになります。












