日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年4月26日(日)開催予定の香港チャンピオンズデーのクイーンエリザベスⅡ世カップ2026(香港 シャティン競馬場開催)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
クイーンエリザベスⅡ世カップ2026(Queen Elizabeth II Cup 2026)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 |
|---|---|---|
| 1着:ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 1.8倍 | 1.4倍 |
| 2着:マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3倍 | 3.6倍 |
| 3着:ソジー (Sosie) | 9倍 | 12倍 |
| 4着:ロイヤルチャンピオン (Royal Champion) | 15倍 | 21倍 |
| 5着:ジョバンニ (Giovanni) | 41倍 | 51倍 |
| 6着:ルビーロット (RubyLot) | 126倍 | 61倍 |
| 7着:ナンバーズ (Numbers) | 23倍 | 12倍 |
| 8着:ジューンテイク (June Take) | 51倍 | 29倍 |
過去のレースのオッズ結果
クイーンエリザベス2世カップ2025 – 1着:タスティエーラ(4~7倍)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet(4/24) *比較3/21~ | パリマッチ (当日/10:30) *比較4/12~ | アイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日/10:45) *比較4/24~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タスティエーラ (Tastiera) *日本馬(JRA) | 3 (10) | 5倍 (7/5) | 7.00倍 (7.00/5.00) | 6.50倍 | 5.50倍 (5.50/4.00) |
| 2着:プログノーシス (Prognosis) *日本馬(JRA) | 2 (6) | 10倍 (19/10) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 5.50倍 | 6.00倍 (8.00/6.00) |
| 3着:カリフ (Calif) | 4 (2) | 50倍 (50/34) | 40.00倍 (51.00/40.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 4着:エンスード (Ensued) | 7 (4) | 12倍 (15/12) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 10.00倍 | 11.00倍 (15.00/11.00) |
| 5着:カップフェラ (Cap Ferrat) | 9 (8) | 8.5倍 (10/8) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 11.00倍 | 12.00倍 (12.00/9.50) |
| 6着:ルビーロット (Rubylot) | 10 (3) | 6.5倍 (10/6.5) | 6.00倍 (7.50/6.00) | 5.50倍 | 7.00倍 (15.00/6.00) |
| 7着:モーメンツインタイム (Moments In Time) | 8 (7) | 34倍 (34/34) | 40.00倍 (40.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 8着:ストレートアロン (Straight Arron) | 6 (5) | 26倍 (100/26) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26.00倍 | 29.00倍 (29.00/17.00) |
| 9着:ゴリアット (Goliath) | 1 (9) | 5倍 (7/5) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 6.00倍 | 6.00倍 (6.00/4.00) |
| 10着:エルヴェセドール (El Vencedor) | 5 (1) | 12倍 (21/10) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 9.50倍 | 11.00倍 (15.00/10.00) |
| 競走中止:リバティアイランド (Liberty Island) *日本馬(JRA) | 11 (11) | 3.75倍 (4.2/3.75) | 4.30倍 (4.30/3.75) | 4.20倍 | 4.50倍 (5.50/4.33) |
クイーンエリザベス2世カップ2024 – 1着:ロマンティックウォリアー(2.37~2.87倍)
第8レース 4/28 17:40出走予定
スクロールできます
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (4/22) | アイオー (当日のみ) | bet365 (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1 (10) | 2.87倍 (2.87/2.37) | 2.5倍 (3/2.5) | 2.60倍 | 2.40倍 (3.00/2.40) |
| 2着: (Prognosis) *日本馬 | 4 (5) | 4.00倍 (4.007/2.87) | 4倍 (6/4) | 4.75倍 | 6.50倍 (6.50/4.00) |
| 3着: (North Bridge) *日本馬 | 9 (3) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 31.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 4着:ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 10 (7) | 81.00倍 (101/41.00) | 100倍 (100/100) | 71.00倍 | 61.00倍 (201/61.00) |
| 5着: (Hishi Iguazu) *日本馬 | 3 (1) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (19/13) | 14.00倍 | 19.00倍 (19.00/13.00) |
| 6着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 8 (8) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 26.00倍 | 29.00倍 (34.00/29.00) |
| 7着:ドバイオナー (Dubai Honour) | 2 (9) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 7倍 (11/7) | 4.80倍 | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| 8着:マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 11 (2) | 5.50倍 (9.00/4.50) | 5倍 (26/5) | 4.00倍 | 3.80倍 (5.50/3.80) |
| 9着:ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 7 (11) | 21.00倍 (41.00/19.00) | 17倍 (34/11) | 22.00倍 | 31.00倍 (31.00/11.00) |
| 10着:ストレートアロン (Straight Arron) | 5 (6) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 22.00倍 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 11着:ソードポイント (Sword Point) | 6 (4) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/50) | 81.00倍 | 81.00倍 (101/51.00) |
クイーンエリザベス2世カップ2023 – 1着:ロマンティックウォリアー
スクロールできます
| 順位 | 番 (枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
| 1 | 1 (4) | ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1.91倍 (2.20/1.91) | 1.72倍 | 1.85倍 (2.25/1.85) | 1.75倍 |
| 2 | 6 (3) | プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 8.50倍 (15.00/8.00) | 8.00倍 | 8.5倍 (15/8.5) | 7.50倍 |
| 3 | 2 (1) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 4.33倍 (4.50/3.50) | 5.50倍 | 4.32倍 (8/4) | 4.75倍 |
| 4 | 5 (5) | マネーキャッチャー (Money Catcher) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15.00倍 | 15倍 (21/15) | 15.00倍 |
| 5 | 3 (7) | ダノンザキッド (Danon The Kid) *日本馬 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 6.50倍 | 7.5倍 (8/5.5) | 6.00倍 |
| 6 | 7 (2) | ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.00倍 | 7倍 (15/7) | 5.50倍 |
| 7 | 4 (6) | トゥールビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29.00倍 | 29倍 (34/26) | 29.00倍 |
