日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年2月14日(土)開催予定のリヤドダートスプリント2026 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
リヤドダートスプリント2026(Riyadh Dirt Sprint)オッズ
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14 | ウィリアムヒル William Hill *2/14 |
|---|---|---|---|
| 1着:イマジネーション(Imagination) | 5 (9) | 2.2倍 | 2.20倍 |
| 2着:ジャストビートジオッズ(Just Beat The Odds) | 6 (11) | 10倍 | 13.00倍 |
| 3着:ムクタヘム(Muqtahem) | 8 (13) | 12倍 | 12.00倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14(2/1~) | ウィリアムヒル William Hill *2/14(2/1~) NRMB |
|---|---|---|---|
| イマジネーション(Imagination) | 5 (9) | 2.2倍 | 2.20倍 |
| アメリカンステージ(American Stage) *日本馬(JRA所属) | 1 (12) | 5.5倍 | 5.50倍 |
| ヤマニンチェルキ(Yamanin Cerchi) *日本馬(JRA所属) | 12 (4) | 8倍 | 8.00倍 |
| ラヴシックブルース(Lovesick Blues) | 7 (1) | 9倍 | 9.00倍 |
| ジャストビートジオッズ(Just Beat The Odds) | 6 (11) | 10倍 | 13.00倍 |
| ガビーズシスター(Gabby’s Sister) *日本馬(JRA所属) | 13 (10) | 11倍 | 11.00倍 |
| ムクタヘム(Muqtahem) | 8 (13) | 12倍 | 12.00倍 |
| ドンアミティエ(Don Amitie) *日本馬(JRA所属) | 3 (5) | 17倍 | 17.00倍 |
| ロイヤルザビール(Royal Zabeel) | 9 (3) | 26倍 | 34.00倍 |
| カラーアップ(Colour Up) | 2 (6) | 34倍 | 51.00倍 |
| セルフインプルーブメント(Self Improvement) | 10 (8) | 34倍 | 41.00倍 |
| エコーポイント(Echo Point) | 4 (7) | 50倍 | 67.00倍 |
| トランスファード(Transferred) | 11 (2) | 80倍 | 101.00倍 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
リヤドダートスプリント2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *2/12(2/1~) NRMB | max/min |
|---|---|---|
| イマジネーション(Imagination) | 2.75倍 | 2.75/2.75 |
| アメリカンステージ(American Stage) *日本馬(JRA所属) | 5.00倍 | 5.00/5.00 |
| ラヴシックブルース(Lovesick Blues) | 7.00倍 | 7.00/7.00 |
| ヤマニンチェルキ(Yamanin Cerchi) *日本馬(JRA所属) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| ムクタヘム(Muqtahem) | 11.00倍 | 15.00/11.00 |
| ジャストビートジオッズ(Just Beat The Odds) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| ガビーズシスター(Gabby’s Sister) *日本馬(JRA所属) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| ドンアミティエ(Don Amitie) *日本馬(JRA所属) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| カラーアップ(Colour Up) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| ロイヤルザビール(Royal Zabeel) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| セルフインプルーブメント(Self Improvement) | 41.00倍 | 41.00/41.00 |
| エコーポイント(Echo Point) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| トランスファード(Transferred) | 67.00倍 | 67.00/67.00 |
| ミンシャン(Min Shan) | 対象外 | 51.00/51.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
リヤドダートスプリント2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 競走馬 | 1xbet *2/12(2/1~) | max/min |
|---|---|---|
| イマジネーション(Imagination) | 2.37倍 | 2.5 / 2.37 |
| アメリカンステージ(American Stage) *日本馬(JRA所属) | 5.5倍 | 5.5 / 5 |
| ラヴシックブルース(Lovesick Blues) | 8倍 | 8 / 7.5 |
| ジャストビートジオッズ(Just Beat The Odds) | 9倍 | 10 / 9 |
| ヤマニンチェルキ(Yamanin Cerchi) *日本馬(JRA所属) | 10倍 | 10 / 10 |
| ムクタヘム(Muqtahem) | 10倍 | 12 / 10 |
| ガビーズシスター(Gabby’s Sister) *日本馬(JRA所属) | 11倍 | 12 / 11 |
| ドンアミティエ(Don Amitie) *日本馬(JRA所属) | 34倍 | 34 / 34 |
| カラーアップ(Colour Up) | 34倍 | 34 / 34 |
| ロイヤルザビール(Royal Zabeel) | 34倍 | 34 / 34 |
| セルフインプルーブメント(Self Improvement) | 34倍 | 34 / 34 |
| エコーポイント(Echo Point) | 65倍 | 65 / 65 |
| トランスファード(Transferred) | 100倍 | 100 / 100 |
| ミンシャン(Min Shan) | 対象外 | 100 / 100 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
リヤドダートスプリント2026オッズ(bet365)について
過去のレースのオッズ結果
リヤドダートスプリント2025 – 1着:ストレートノーチェイサー(2~2.37倍)
R4 日本時間2/22 23:00出走予定-
1xbet / ウィリアムヒル / スポーツベットアイオーの順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet(当日) *比較2/15~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2/13~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 10 (9) | 2倍 (2.2/2) | 2.37倍 (2.37/2.25) | 2.05倍 |
| 2着:ムクタヘム (Muqtahem) | 5 (5) | 50倍 (50/41) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
| 3着:🇯🇵ガビーズシスター (Gabby’s Sister) *日本馬 | 11 (3) | 8倍 (8/8) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 8.00倍 |
| 4着:ハラー (Halaa) | 12 (11) | 50倍 (65/50) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 |
| 5着:サウダッド (Saodad) | 9 (12) | 41倍 (41/34) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51.00倍 |
| 6着:アンセストラルランド (Ancestral Land) | 1 (1) | 15倍 (15/11) | 26.00倍 (34.00/23.00) | 22.00倍 |
| 7着:🇯🇵リメイク (Remake) *日本馬 | 8 (4) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.25/2.75) | 3.50倍 |
| 8着:パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 (7) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
| 9着:🇯🇵ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 4 (10) | 11倍 (13/11) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12.00倍 |
| 10着:🇯🇵チカッパ (Chikappa) *日本馬 | 2 (8) | 13倍 (17/13) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13.00倍 |
| 11着:🇯🇵イグナイター (Igniter) *日本馬 | 3 (6) | 15倍 (17/15) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 14.00倍 |
| 12着:ナンセンス (Nonesense) | 6 (2) | 50倍 (50/41) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 61.00倍 |
リヤドダートスプリント2024 – 1着:リメイク(当日オッズ:2.75〜5.00倍)
第5レース – 日本時間2/24 23:40出走予定
登録日本馬:イグナイター / エコロアイ / オーロラテソーロ / ケイアイドリー / ジャスパークローネ / スズカコテキタイ / スペシャルエックス / スマートフォルス / セキフウ / チェイスザドリーム / テイエムトッキュウ / バスラットレオン / デュアリスト / メタマックス / リメイク / レッドベルオーブ
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
(Remake) *日本馬 | 9 (6) | 2.75倍 (4.50/2.75) | 2.87倍 (2.87/2.50) | 2.87倍 (3/2.87) | 5.00倍 |
| スケリー (Skelly) | 10 (10) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5倍 (5/5) | 7.00倍 |
| ボールドジャーニー (Bold Journey) | 3 (8) | 11.00倍 (11.00/7.50) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (8/7) | 17.00倍 |
(Jasper Krone) *日本馬 | 5 (3) | 13.00倍 (21.00/15.00) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 12倍 (26/12) | 7.50倍 |
| カイラマ (Cairama) | 4 (7) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (26/21) | 9.50倍 |
(Keiai Dorie) *日本馬 | 6 (9) | 9.00倍 (11.00/8.00) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (10/9) | 51.00倍 |
| パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 (4) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 65倍 (65/50) | 7.00倍 |
| サンセットフラッシュ (Sunset Flash) | 11 (5) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
| リベリアスステージ (Rebellious Stage) | 8 (2) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 5.5倍 (9/8.5) | 2.62倍 |
| タズ (Tuz) | 12 (11) | 7.50倍 (8.00/6.00) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7/7) | 51.00倍 |
| アルファサイリヤ (Alfaisaleyah) | 1 (1) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 65倍 (65/50) | 8.50倍 |
| バキール (Bakeel) | 2 (12) | 出走取消 (51.00/26.00) | 出走取消 | 出走取消 (50/50) | 出走取消 |
アイオー


競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬3頭が出走予定)⇨日本馬勝利
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
| 馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| リメイク (Remake) *日本馬 | 1 | 5.00倍 | 2.60倍 | 1.80倍 |
| スケリー (Skelly) | 2 | 7.00倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
| ボールドジャーニー (Bold Journey) | 3 | 17.00倍 | 7.50倍 | 4.20倍 |
| ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 4 | 7.50倍 | 3.25倍 | 2.05倍 |
| カイラマ (Cairama) | 5 | 9.50倍 | 3.80倍 | 2.45倍 |
| ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 6 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
| パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 | 7.00倍 | 3.40倍 | 2.15倍 |
| サンセットフラッシュ (Sunset Flash) | 8 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
| リベリアスステージ (Rebellious Stage) | 9 | 2.62倍 | 1.50倍 | 1.24倍 |
| タズ (Tuz) | 10 | 51.00倍 | 21.00倍 | 11.00倍 |
| アルファサイリヤ (Alfaisaleyah) | 11 | 8.50倍 | 3.90倍 | 2.45倍 |
| バキール (Bakeel) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
リヤドダートスプリント2023(第7レース)
1着は、エリートパワー(Elite Power)
*2月17日→2月23日時点→2月25日(レース当日、日本時間13時ごろ)
リメイク(Remake):5.5倍→5倍→4.5倍⇨3着
ジャスティン(Justin):26倍→26倍→34倍⇨4着
ダンシングプリンス(Dancing Prince):3.5倍→3.5倍→3.5倍⇨5着
リュウノユキナ(Ryuno Yukina):13倍→13倍→13倍⇨6着
リヤドダートスプリント2022
2月26日(当日)のオッズ
コパノキッキング(Copano Kicking):4.32倍⇒4着
ダンシングプリンス(Dancing Prince):5倍⇒1着
チェーンオブラブ(Chain Of Love):11倍⇒3着


