競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 皐月賞を紹介します!
2025年4月20日(日)開催予定の皐月賞2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【パリマッチ】毎週20ドルのフリーベットがもらえるキャンペーン開催中!

20ドル/3000円以上のベットを2回(1.5倍以上)行うと、20ドル分のフリーベットが毎週もらえます!
ボーナスページからの参加申請が必要です!

【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット



開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59

皐月賞2025オッズ
前日までは、こちらでオッズが登場中
4/20(当日)はこちら
馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/最終) *比較4/9~ | 遊雅堂 (4/19/当日なし) *比較4/10~ | パリマッチ (当日/12:40) *比較4/4~ | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/12:40) | ウィリアムヒル (4/18・当日SPのみ) *比較4/18~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着:ミュージアムマイル (Museum Mile) | 11 (6) | 9.60倍 (12.00/9.60) | 7倍 (15/7) | 15倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 11.00倍 (14.00/10.00) | 9.50倍 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
2着:クロワデュノール (Croix Du Nord) | 10 (5) | 1.58倍 (1.58/1.42) | 1.5倍 (1.95/1.5) | 1.8倍 (1.8/1.7273) | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.60倍 (1.75/1.70) | 1.40倍 | 1.73倍 (1.73/1.73) |
3着:マスカレードボール (Masquerade Ball) | 6 (3) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 17倍 (19/15) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 14.00倍 (19.00/13.00) | 14.00倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
4着:ジョバンニ (Giovanni) | 5 (3) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 23倍 (23/15) | 15倍 (15/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/14.00) | 16.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
5着:サトノシャイニング (Satono Shining) | 16 (8) | 7.60倍 (12.00/7.60) | 5倍 (10/5) | 8倍 (8/7.5) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 8.50倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
6着:マジックサンズ (Magic Sands) | 18 (8) | 91.00倍 (201/91.00) | 251倍 (251/34) | 51倍 (51/34) | 151.00倍 (151/34.00) | 201.00倍 (201/71.00) | 126.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
7着:キングスコール (King Squall) | 3 (2) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 51倍 (60/34) | 51倍 (51/34) | 40.00倍 (40.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/31.00) | 29.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
8着:アロヒアリイ (Alohi Alii) | 13 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 61倍 (61/21) | 26倍 (26/21) | 40.00倍 (40.00/21.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34.00倍 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
9着:ヴィンセンシオ (Vincentio) | 15 (7) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 21倍 (21/10) | 15倍 (15/10) | 17.00倍 (17.00/10.00) | 26.00倍 (26.00/16.00) | 14.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
10着:カラマティアノス (Kalamatianos) | 14 (7) | 41.00倍 (61.00/41.00) | 71倍 (71/34) | 41倍 (41/34) | 60.00倍 (60.00/34.00) | 71.00倍 (71.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
11着:エリキング (Eri King) | 2 (1) | 12.00倍 (12.00/6.20) | 15倍 (15/8.5) | 8倍 (8.5/8) | 15.00倍 (15.00/8.50) | 13.00倍 (13.00/8.50) | 12.00倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
12着:ジュタ (Tjuta) | 4 (2) | 91.00倍 (151/91.00) | 81倍 (100/41) | 67倍 (67/41) | 151.00倍 (151/41.00) | 126.00倍 (126/81.00) | 91.00倍 | 101.00倍 (101/101) |
13着:ニシノエージェント (Nishino Agent) | 1 (1) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 101倍 (101/26) | 51倍 (51/26) | 70.00倍 (70.00/26.00) | 91.00倍 (91.00/41.00) | 51.00倍 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
14着:ジーティーアダマン (G T Adamant) | 8 (4) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 51倍 (51/19) | 17倍 (21/17) | 50.00倍 (50.00/15.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34.00倍 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
15着:ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 17 (8) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 34倍 (34/21) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26.00倍 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
16着:フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 7 (4) | 151.00倍 (151/126) | 251倍 (251/41) | 51倍 (51/41) | 151.00倍 (151/41.00) | 201.00倍 (201/81) | 1.40倍 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
17着:ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 12 (6) | 151.00倍 (201/151) | 301倍 (301/50) | 67倍 (67/51) | 201.00倍 (201/51.00) | 251.00倍 (251/101) | 126.00倍 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
18着:ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 9 (5) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (50/15) | 21倍 (21/15) | 50.00倍 (50.00/15.00) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 41.00倍 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
馬 | 順位 | JRA最終 | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/最終) *比較4/9~ | 遊雅堂 (4/19/当日なし) *比較4/10~ | パリマッチ (当日/12:40) *比較4/4~ | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/12:40) | ウィリアムヒル (4/18・当日SPのみ) *比較4/18~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 10.6倍 | 9.60倍 (12.00/9.60) | 7倍 (15/7) | 15倍 (15/10) | 12.00倍 (12.00/10.00) | 11.00倍 (14.00/10.00) | 9.50倍 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.5倍 | 1.58倍 (1.58/1.42) | 1.5倍 (1.95/1.5) | 1.8倍 (1.8/1.7273) | 1.60倍 (1.75/1.60) | 1.60倍 (1.75/1.70) | 1.40倍 | 1.73倍 (1.73/1.73) |
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 13.7倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 17倍 (19/15) | 21倍 (21/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 14.00倍 (19.00/13.00) | 14.00倍 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 23.4倍 | 15.00倍 (17.00/15.00) | 23倍 (23/15) | 15倍 (15/15) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/14.00) | 16.00倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 8.6倍 | 7.60倍 (12.00/7.60) | 5倍 (10/5) | 8倍 (8/7.5) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 8.50倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
皐月賞2025ブックメーカー別 オッズ比較
遊雅堂 / パリマッチ / デュエルビッツ / スポーツベットアイオー / 1xbet / ウィリアムヒル / ステイク
皐月賞2025オッズ(デュエルビッツ)
馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
---|---|---|
ミュージアムマイル (Museum Mile) | 1 | 9.60倍 (12.00/9.60) |
クロワデュノール (Croix Du Nord) | 2 | 1.58倍 (1.58/1.42) |
マスカレードボール (Masquerade Ball) | 3 | 13.00倍 (15.00/13.00) |
ジョバンニ (Giovanni) | 4 | 15.00倍 (17.00/15.00) |
サトノシャイニング (Satono Shining) | 5 | 7.60倍 (12.00/7.60) |
マジックサンズ (Magic Sands) | 6 | 91.00倍 (201/91.00) |
キングスコール (King Squall) | 7 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アロヒアリイ (Alohi Alii) | 8 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
ヴィンセンシオ (Vincentio) | 9 | 13.00倍 (21.00/13.00) |
カラマティアノス (Kalamatianos) | 10 | 41.00倍 (61.00/41.00) |
エリキング (Eri King) | 11 | 12.00倍 (12.00/6.20) |
ジュタ (Tjuta) | 12 | 91.00倍 (151/91.00) |
ニシノエージェント (Nishino Agent) | 13 | 61.00倍 (61.00/61.00) |
ジーティーアダマン (G T Adamant) | 14 | 29.00倍 (51.00/29.00) |
ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 15 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 16 | 151.00倍 (151/126) |
ドラゴンブースト (Dragon Boost) | 17 | 151.00倍 (201/151) |
ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 18 | 41.00倍 (51.00/41.00) |


スポーツに入り、

レースの項目を開きます。

当日の出走の近いレースが上部に表示され、その下に当日から2日先までの対象レースが表示されます(対象レースは随時追加されます)
オッズが表示されているレースは固定オッズ対象、SPの場合は、日本と同じく出走時のオッズが採用されます。今回は、固定で表示された3.00倍の競走馬にベットします。

オッズを選択すると、選択範囲(ベットスリップ)が開き選択した内容が表示されますので、あとはベット額を入力して、『〇〇をベットします』を選択するだけ

これでベットは完了です。

MyBets(マイベット)の項目から、ベットしているイベントの経過や結果を確認することができます。

結果は、ハズレとなりました、残念。
*今回の紹介のスクショは、紹介のためにいただいたものになります。
過去のレースのオッズ結果
皐月賞2024のオッズ結果 1着:ジャスティンミラノ(4.5~8倍)
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
---|---|---|---|---|---|
1着:ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 13 (7) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5倍 (8/5) | 4.50倍 | 4.5倍 |
2着:コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 12 (6) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 13倍 (13/10) | 13.00倍 | 13.0倍 |
3着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 8 (4) | 8.00倍 (8.00/6.50) | 7.5倍 (9/7.5) | 6.50倍 | 6.5倍 |
4着:アーバンシック (Urban Chic) | 9 (5) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 15倍 (15/12) | 13.00倍 | 13.0倍 |
5着:シンエンペラー (Shin Emperor) | 14 (7) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) | 6.50倍 | 6.5倍 |
6着:レガレイラ (Regaleira) | 10 (5) | 4.50倍 (5.50/4.50) | 4倍 (7/4) | 3.60倍 | 3.6倍 |
7着:エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 3 (2) | 21.00倍 (23.00/17.00) | 21倍 (41/21) | 34.00倍 | 34.0倍 |
8着:ルカランフィースト (Lucullan Feast) | 7 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/41) | 201.00倍 | 201.0倍 |
9着:サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 1 (1) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 | 34.0倍 |
10着:ミスタージーティー (Mr G T) | 5 (3) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 | 17.0倍 |
11着:ホウオウプロサンゲ (Ho O Purosangue) | 11 (6) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 201.00倍 | 201.0倍 |
12着:サンライズアース (Sunrise Earth) | 15 (7) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/15) | 41.00倍 | 41.0倍 |
13着:ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 17 (8) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 16倍 (16/9) | 15.00倍 | 15.0倍 |
14着:シリウスコルト (Sirius Colt) | 4 (2) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/23) | 126.00倍 | 126.0倍 |
15着:アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 6 (3) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (70/26) | 201.00倍 | 201.0倍 |
16着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 18 (8) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 201.00倍 | 201.0倍 |
17着:メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 2 (1) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.5倍 (8/5) | 7.50倍 | 7.5倍 |
競走除外:ダノンデサイル (Danon Decile) | 16 (8) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/13) | 34.00倍 | 34.0倍 |
ブックメーカーごと

当日登場予定(レースによっては、前日に登場します)
競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ジャスティンミラノ (Justin Milano) | 1 | 4.50倍 | 2.45倍 | 1.80倍 |
コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) | 2 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 3 | 6.50倍 | 3.25倍 | 2.20倍 |
アーバンシック (Urban Chic) | 4 | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.70倍 |
シンエンペラー (Shin Emperor) | 5 | 6.50倍 | 3.25倍 | 2.20倍 |
レガレイラ (Regaleira) | 6 | 3.60倍 | 2.05倍 | 1.57倍 |
エコロヴァルツ (Ecoro Walz) | 7 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
ルカランフィースト (Lucullan Feast) | 8 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
サンライズジパング (Sunrise Zipangu) | 9 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
ミスタージーティー (Mr G T) | 10 | 17.00倍 | 7.50倍 | 4.60倍 |
ホウオウプロサンゲ (Ho O Purosangue) | 11 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
サンライズアース (Sunrise Earth) | 12 | 41.00倍 | 17.00倍 | 10.00倍 |
ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) | 13 | 15.00倍 | 6.50倍 | 4.20倍 |
シリウスコルト (Sirius Colt) | 14 | 126.00倍 | 51.00倍 | 29.00倍 |
アレグロブリランテ (Allegro Brillante) | 15 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
ウォーターリヒト (Water Licht) | 16 | 201.00倍 | 81.00倍 | 41.00倍 |
メイショウタバル (Meisho Tabaru) | 17 | 7.50倍 | 3.70倍 | 2.45倍 |
ダノンデサイル (Danon Decile) | 競走除外 | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |

皐月賞2023のオッズ結果 1着:ソールオリエンス
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 1 (1) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (5/4.5) | 6.00倍 | 対象外 |
2 | 14 (7) | タスティエーラ (Tastiera) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9.5倍 (9.5/8.5) | 8.50倍 | 対象外 |
3 | 7 (4) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 4.50倍 (9.00/4.50) | 3.8倍 (4.5/3.8) | 3.25倍 | 対象外 |
4 | 17 (8) | メタルスピード (Metal Speed) | 67.00倍 (67.00/26.00) | 67倍 (101/67) | 91.00倍 | 対象外 |
5 | 4 (2) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 34.00倍 | 対象外 |
6 | 11 (6) | シャザーン (Shazzan) | 15.00倍 (17.00/11.00) | 15倍 (26/15) | 15.00倍 | 対象外 |
7 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12/8.5) | 15.00倍 | 対象外 |
8 | 6 (3) | ウインオーディン (Win Odin) | 81.00倍 (101/67.00) | 81倍 (81/67) | 101.00倍 | 対象外 |
9 | 5 (3) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 8.50倍 (10.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/7.5) | 7.50倍 | 対象外 |
10 | 15 (7) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7.5/7) | 6.00倍 | 対象外 |
11 | 3 (2) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (101/81) | 126.00倍 | 対象外 |
12 | 13 (7) | グラニット (Granite) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (101/81) | 151.00倍 | 対象外 |
13 | 16 (8) | タッチウッド (Touch Wood) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 (15/8.5) | 8.50倍 | 対象外 |
14 | 18 (8) | マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 19倍 (34/19) | 34.00倍 | 対象外 |
15 | 2 (1) | ワンダイレクト (One Direct) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 34倍 (67/34) | 71.00倍 | 対象外 |
16 | 10 (5) | ラスハンメル (Ras Hammel) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 81倍 (101/81) | 201.00倍 | 対象外 |
17 | 9 (5) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | 17.00倍 | 対象外 |
18 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 12.00倍 (12.00/5.00) | 9倍 (17/9) | 17.00倍 | 対象外 |
ブックメーカーごと
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 1 (1) | ソールオリエンス (Sol Oriens) | 5.00倍 (6.00/5.00) |
2 | 14 (7) | タスティエーラ (Tastiera) | 9.50倍 (9.50/7.00) |
3 | 7 (4) | ファントムシーフ (Phantom Thief) | 4.50倍 (9.00/4.50) |
4 | 17 (8) | メタルスピード (Metal Speed) | 67.00倍 (67.00/26.00) |
5 | 4 (2) | ショウナンバシット (Shonan Bashitto) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
6 | 11 (6) | シャザーン (Shazzan) | 15.00倍 (17.00/11.00) |
7 | 8 (4) | トップナイフ (Top Knife) | 12.00倍 (12.00/8.00) |
8 | 6 (3) | ウインオーディン (Win Odin) | 81.00倍 (101/67.00) |
9 | 5 (3) | フリームファクシ (Hrimfaxi) | 8.50倍 (10.00/8.00) |
10 | 15 (7) | ベラジオオペラ (Bellagio Opera) | 7.00倍 (8.00/7.00) |
11 | 3 (2) | グリューネグリーン (Gruner Green) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
12 | 13 (7) | グラニット (Granite) | 81.00倍 (81.00/34.00) |
13 | 16 (8) | タッチウッド (Touch Wood) | 8.50倍 (17.00/8.50) |
14 | 18 (8) | マイネルラウレア (Meiner Laulea) | 19.00倍 (19.00/15.00) |
15 | 2 (1) | ワンダイレクト (One Direct) | 34.00倍 (34.00/15.00) |
16 | 10 (5) | ラスハンメル (Ras Hammel) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
17 | 9 (5) | ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) | 17.00倍 (17.00/13.00) |
18 | 12 (6) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 12.00倍 (12.00/5.00) |
– | 19 | メイテソーロ (May Tesoro) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | 20 | セブンマジシャン (Seven Magician) | 対象外 (101/101) |

皐月賞2022のオッズ結果 1着:ジオグリフ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 14(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 | 9.00倍 |
2 | 18(8) | イクイノックス (Equinox) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5.9倍 | 6.00倍 |
3 | 12(6) | ドウデュース (Do Deuce) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 | 3.80倍 |
4 | 1(1) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6倍 | 5.50倍 |
5 | 2(1) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 | 7.50倍 |
6 | 11(6) | オニャンコポン (Onyankopon) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 20倍 | 21.00倍 |
7 | 6(3) | ジャスティンロック (Justin Rock) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 16倍 | 29.00倍 |
8 | 15(7) | ラーグルフ (Lagulf) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 | 151.00倍 |
9 | 10(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 16倍 | 18.00倍 |
10 | 8(4) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 81.00倍 |
11 | 13(7) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 | 67.00倍 |
12 | 17(8) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 67倍 | 81.00倍 |
13 | 4(2) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (5.50/4.50) | 5.5倍 | 6.50倍 |
14 | 7(4) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 41.00倍 |
15 | 5(3) | グランドライン (Grand Line) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 | 201.00倍 |
16 | 16(8) | デシエルト (Desierto) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 | 13.00倍 |
17 | 9(5) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 41.00倍 |
18 | 3(2) | トーセンヴァンノ (Tosen Vanno) | 201.00倍 (201/201) | 201倍 | 251.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 14(7) | ジオグリフ (Geoglyph) | 12.00倍 (12.00/11.00) |
2 | 18(8) | イクイノックス (Equinox) | 6.00倍 (6.00/4.50) |
3 | 12(6) | ドウデュース (Do Deuce) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
4 | 1(1) | ダノンベルーガ (Danon Beluga) | 6.00倍 (7.00/6.00) |
5 | 2(1) | アスクビクターモア (Ask Victor More) | 9.50倍 (9.50/8.00) |
6 | 11(6) | オニャンコポン (Onyankopon) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
7 | 6(3) | ジャスティンロック (Justin Rock) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 15(7) | ラーグルフ (Lagulf) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
9 | 10(5) | ジャスティンパレス (Justin Palace) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
10 | 8(4) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
11 | 13(7) | ビーアストニッシド (Be Astonished) | 26.00倍 (26.00/21.00) |
12 | 17(8) | マテンロウレオ (Matenro Leo) | 67.00倍 (67.00/41.00) |
13 | 4(2) | キラーアビリティ (Killer Ability) | 5.50倍 (5.50/4.50) |
14 | 7(4) | ボーンディスウェイ (Born This Way) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
15 | 5(3) | グランドライン (Grand Line) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 16(8) | デシエルト (Desierto) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
17 | 9(5) | サトノヘリオス (Satono Helios) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
18 | 3(2) | トーセンヴァンノ (Tosen Vanno) | 201.00倍 (201/201) |
– | – | オウケンボルト (Oken Bolt) | 対象外 (101/101) |
– | – | メイショウラナキラ (Meisho Lanakila) | 対象外 (101/101) |
– | – | ナニハサテオキ (Naniwa Sateoki) | 対象外 (101/101) |

皐月賞2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 7(4) | エフフォーリア (Efforia) | 3.50倍 (3.50) |
2 | 13(7) | タイトルホルダー (Titleholder) | 26.00倍 (26.00) |
3 | 3(2) | ステラヴェローチェ (Stella Veloce) | 17.00倍 (17.00) |
4 | 1(1) | アドマイアハダル (Admire Hadar) | 11.00倍 (13.00) |
5 | 6(3) | ヨーホーレイク (Yoho Lake) | 26.00倍 (26.00) |
6 | 15(8) | グラティアス (Gratias) | 21.00倍 (26.00) |
7 | 11(6) | ディープモンスター (Deep Monster) | 7.00倍 (11.00) |
8 | 16(8) | レッドベルオーブ (Red Belle Aube) | 34.00倍 (34.00) |
9 | 5(3) | ヴィクティファルス (Victipharus) | 11.00倍 (15.00) |
10 | 4(2) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 101.00倍 (101.00) |
11 | 10(5) | シュヴァリエローズ (Chevalier Rose) | 67.00倍 (67.00) |
12 | 12(6) | ワールドリバイバル (World Revival) | 101.00倍 (101.00) |
13 | 9(5) | ラーゴム (Lagom) | 15.00倍 (21.00) |
14 | 2(1) | ルーパステソーロ (Lupus Tesoro) | 101.00倍 (101.00) |
15 | 8(4) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 3.25倍 (3.25) |
16 | 14(7) | アサマノイタズラ (Asamano Itazura) | 17.00倍 (67.00) |

皐月賞2020のオッズ結果 1着:コントレイル
優勝オッズ
*2020年4月16日⇒4月19日(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:コントレイル(2.62倍)⇒2.87倍
2着:サリオス(4.00倍)⇒3.75倍
3着:ガロアクリーク(17.00倍)⇒21.00倍
4着:ウインカーネリアン(101.00倍)⇒126倍
5着:サトノフラッグ(5.00倍)⇒4.50倍
6着:ダーリントンホール(13.00倍)⇒13.00倍
7着:コルテジア(51.00倍)⇒51.00倍
8着:ヴェルトライゼンデ(15.00倍)⇒15.00倍
9着:ブラックホール(51.00倍)⇒67.00倍
10着:ディープポンド(67.00倍)⇒151倍
11着:レクセランス(17.00倍)⇒34.00倍
12着:アメリカンシード(67.00倍)⇒101倍
13着:マイラプソディ(11.00倍)⇒15.00倍
14着:ビターエンダー(17.00倍)⇒26.00倍
15着:ラインベック(51.00倍)⇒67.00倍
16着:クリスタルブラック(11.00倍)⇒10.00倍
17着:キメラヴェリテ(67.00倍)⇒51.00倍
18着:テンピン(41.00倍)⇒101倍
サトノフウジン(41.00倍)⇒対象外(出走回避)
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
