競馬のG1レースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 秋華賞【京都競馬場】 を紹介します!
2025年10月19日(日)開催予定の秋華賞2025【京都競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
日本では馴染みがありませんが、ブックメーカーでは、通常の競馬の前売りオッズは全て固定オッズです!(逆にNRMB/NRNB表記がつく前や当日オッズまでにベットしたものは、自動的に固定オッズになるものがほとんどです)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


秋華賞2025オッズ
| 馬 | ウィリアムヒル *当日 | 1xbet *当日 | bet365 *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:エンブロイダリー (Embroidery) 11番(6枠) | 6.50倍 | 5倍 | 7.50倍 |
| 2着:エリカエクスプレス (Erika Express) 10番(5枠) | 17.00倍 | 15倍 | 17.00倍 |
| 3着:パラディレーヌ (Paradis Reine) 18番(8枠) | 17.00倍 | 14倍 | 13.00倍 |
| 4着:ジョスラン (Jocelyn) 3番(2枠) | 12.00倍 | 8.5倍 | 13.00倍 |
| 5着:セナスタイル (Sena Style) 13番(7枠) | 12.00倍 | 10倍 | 9.00倍 |
| 6着:ビップデイジー (Vip Daisy) 14番(7枠) | 34.00倍 | 29倍 | 41.00倍 |
| 7着:クリノメイ (Kurino Mei) 7番(4枠) | 101.00倍 | 80倍 | 151.00倍 |
| 8着:ルージュソリテール (Rouge Solitaire) 2番(1枠) | 34.00倍 | 29倍 | 41.00倍 |
| 9着:インヴォーグ (In Vogue) 15番(7枠) | 41.00倍 | 41倍 | 51.00倍 |
| 10着:マピュース (Ma Puce) 9番(5枠) | 19.00倍 | 16倍 | 17.00倍 |
| 11着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) 6番(3枠) | 34.00倍 | 26倍 | 51.00倍 |
| 12着:ヴーレヴー (Voulezvous) 12番(6枠) | 51.00倍 | 41倍 | 71.00倍 |
| 13着:ランフォーヴァウ (Run For Vow) 16番(8枠) | 126.00倍 | 90倍 | 201.00倍 |
| 14着:テレサ (Theresa) 8番(4枠) | 13.00倍 | 13倍 | 13.00倍 |
| 15着:ダノンフェアレディ (Danon Fair Lady) 1番(1枠) | 23.00倍 | 23倍 | 31.00倍 |
| 16着:カムニャック (Kamunyak) 17番(8枠) | 1.91倍 | 2倍 | 2.00倍 |
| 17着:レーゼドラマ (Lesedrama) 4番(2枠) | 81.00倍 | 60倍 | 101.00倍 |
| 18着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) 5番(3枠) | 34.00倍 | 34倍 | 51.00倍 |
オッズ参照ブックメーカー
秋華賞2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 馬 | ウィリアムヒル *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:エンブロイダリー (Embroidery) 11番(6枠) | 6.50倍 | 7.00 / 5.50 |
| 2着:エリカエクスプレス (Erika Express) 10番(5枠) | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 3着:パラディレーヌ (Paradis Reine) 18番(8枠) | 17.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| 4着:ジョスラン (Jocelyn) 3番(2枠) | 12.00倍 | 12.00 / 9.50 |
| 5着:セナスタイル (Sena Style) 13番(7枠) | 12.00倍 | 17.00 / 12.00 |
| 6着:ビップデイジー (Vip Daisy) 14番(7枠) | 34.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| 7着:クリノメイ (Kurino Mei) 7番(4枠) | 101.00倍 | 126.00 / 67.00 |
| 8着:ルージュソリテール (Rouge Solitaire) 2番(1枠) | 34.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| 9着:インヴォーグ (In Vogue) 15番(7枠) | 41.00倍 | 41.00 / 29.00 |
| 10着:マピュース (Ma Puce) 9番(5枠) | 19.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 11着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) 6番(3枠) | 34.00倍 | 34.00 / 17.00 |
| 12着:ヴーレヴー (Voulezvous) 12番(6枠) | 51.00倍 | 51.00 / 29.00 |
| 13着:ランフォーヴァウ (Run For Vow) 16番(8枠) | 126.00倍 | 126.00 / 67.00 |
| 14着:テレサ (Theresa) 8番(4枠) | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 15着:ダノンフェアレディ (Danon Fair Lady) 1番(1枠) | 23.00倍 | 23.00 / 19.00 |
| 16着:カムニャック (Kamunyak) 17番(8枠) | 1.91倍 | 2.25 / 1.91 |
| 17着:レーゼドラマ (Lesedrama) 4番(2枠) | 81.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| 18着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) 5番(3枠) | 34.00倍 | 34.00 / 23.00 |
秋華賞2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 馬 | 1xbet *当日 比較10/11~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:エンブロイダリー (Embroidery) 11番(6枠) | 5倍 | 8.00 / 5 |
| 2着:エリカエクスプレス (Erika Express) 10番(5枠) | 15倍 | 21 / 15 |
| 3着:パラディレーヌ (Paradis Reine) 18番(8枠) | 14倍 | 26 / 14 |
| 4着:ジョスラン (Jocelyn) 3番(2枠) | 8.5倍 | 8.5 / 7.5 |
| 5着:セナスタイル (Sena Style) 13番(7枠) | 10倍 | 21 / 10 |
| 6着:ビップデイジー (Vip Daisy) 14番(7枠) | 29倍 | 34 / 19 |
| 7着:クリノメイ (Kurino Mei) 7番(4枠) | 80倍 | 100 / 80 |
| 8着:ルージュソリテール (Rouge Solitaire) 2番(1枠) | 29倍 | 41 / 29 |
| 9着:インヴォーグ (In Vogue) 15番(7枠) | 41倍 | 65 / 31 |
| 10着:マピュース (Ma Puce) 9番(5枠) | 16倍 | 16 / 11 |
| 11着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) 6番(3枠) | 26倍 | 26 / 16 |
| 12着:ヴーレヴー (Voulezvous) 12番(6枠) | 41倍 | 41 / 34 |
| 13着:ランフォーヴァウ (Run For Vow) 16番(8枠) | 90倍 | 100 / 90 |
| 14着:テレサ (Theresa) 8番(4枠) | 13倍 | 17 / 13 |
| 15着:ダノンフェアレディ (Danon Fair Lady) 1番(1枠) | 23倍 | 34 / 23 |
| 16着:カムニャック (Kamunyak) 17番(8枠) | 2倍 | 2.75 / 2 |
| 17着:レーゼドラマ (Lesedrama) 4番(2枠) | 60倍 | 80 / 60 |
| 18着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) 5番(3枠) | 34倍 | 50 / 29 |
| グローリーリンク (Glory Link) | 対象外 | 15 / 15 |
| カネラフィーナ (Canela Fina) | 対象外 | 21 / 16 |
| ジョイフルニュース (Joyful News) | 対象外 | 34 / 23 |
| テリオスララ (Teleos La La) | 対象外 | 50 / 34 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『Japan. Shuka Sho』が秋華賞になります。
秋華賞2025オッズ(パリマッチ)について

秋華賞2025オッズ(bet365)について

| 馬 | bet365 *当日 | 最大最小 オッズ |
|---|---|---|
| 1着:エンブロイダリー (Embroidery) 11番(6枠) | 7.50倍 | 8.00 / 5.00 |
| 2着:エリカエクスプレス (Erika Express) 10番(5枠) | 17.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 3着:パラディレーヌ (Paradis Reine) 18番(8枠) | 13.00倍 | 26.00 / 13.00 |
| 4着:ジョスラン (Jocelyn) 3番(2枠) | 13.00倍 | 13.00 / 7.50 |
| 5着:セナスタイル (Sena Style) 13番(7枠) | 9.00倍 | 21.00 / 9.00 |
| 6着:ビップデイジー (Vip Daisy) 14番(7枠) | 41.00倍 | 41.00 / 19.00 |
| 7着:クリノメイ (Kurino Mei) 7番(4枠) | 151.00倍 | 201.00 / 151.00 |
| 8着:ルージュソリテール (Rouge Solitaire) 2番(1枠) | 41.00倍 | 41.00 / 31.00 |
| 9着:インヴォーグ (In Vogue) 15番(7枠) | 51.00倍 | 71.00 / 31.00 |
| 10着:マピュース (Ma Puce) 9番(5枠) | 17.00倍 | 17.00 / 11.00 |
| 11着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) 6番(3枠) | 51.00倍 | 51.00 / 16.00 |
| 12着:ヴーレヴー (Voulezvous) 12番(6枠) | 71.00倍 | 71.00 / 34.00 |
| 13着:ランフォーヴァウ (Run For Vow) 16番(8枠) | 201.00倍 | 202.00 / 201.00 |
| 14着:テレサ (Theresa) 8番(4枠) | 13.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 15着:ダノンフェアレディ (Danon Fair Lady) 1番(1枠) | 31.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| 16着:カムニャック (Kamunyak) 17番(8枠) | 2.00倍 | 2.75 / 2.00 |
| 17着:レーゼドラマ (Lesedrama) 4番(2枠) | 101.00倍 | 101.00 / 61.00 |
| 18着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) 5番(3枠) | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| グローリーリンク (Glory Link) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| カネラフィーナ (Canela Fina) | 対象外 | 21.00 / 16.00 |
| ジョイフルニュース (Joyful News) | 対象外 | 34.00 / 23.00 |
| テリオスララ (Teleos La La) | 対象外 | 51.00 / 34.00 |
秋華賞2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
過去のレースのオッズ結果
秋華賞2024のオッズ結果 1着:チェルヴィニア(2.3~3.5倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:チェルヴィニア (Cervinia) | 5 (3) | 3.00倍 (3.00/2.87) | 2.35倍 (3.5/2.35) | 2.30倍 |
| 2着:ボンドガール (Bond Girl) | 10 (6) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (15/11) | 12.00倍 |
| 3着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 14 (8) | 3.25倍 (3.25/2.87) | 3.25倍 (3.25/2.4) | 3.70倍 |
| 4着:ラヴァンダ (Lavanda) | 12 (7) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/80) | 91.00倍 |
| 5着:クリスマスパレード (Christmas Parade) | 13 (7) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 16倍 (17/13) | 15.00倍 |
| 6着:ミアネーロ (Mi Anhelo) | 2 (2) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 9.5倍 (15/9.5) | 9.00倍 |
| 7着:タガノエルピーダ (Tagano Elpida) | 4 (3) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 19倍 (26/19) | 17.00倍 |
| 8着:チルカーノ (Chilcano) | 7 (4) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 41.00倍 |
| 9着:コガネノソラ (Koganeno Sora) | 8 (5) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 20倍 (26/19) | 18.00倍 |
| 10着:ホーエリート (Hohelied) | 1 (1) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/50) | 91.00倍 |
| 11着:ラビットアイ (Rabbiteye) | 6 (4) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
| 12着:アドマイヤベル (Admire Belle) | 9 (5) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 34.00倍 |
| 13着:セキトバイースト (Sekitoba East) | 15 (8) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/23) | 26.00倍 |
| 14着:ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 11 (6) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 15倍 (26/15) | 14.00倍 |
| 15着:クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 3 (2) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (6.5/5) | 6.00倍 |
秋華賞2023のオッズ結果 1着:リバティアイランド
| 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | |
| 1着:リバティアイランド (Liberty Island) | 6 (3) | 1.22倍 (1.28/1.22) | 1.222倍 (1.3/1.2) | 1.10倍 |
| 2着:マスクトディーヴァ (Masked Diva) | 7 (4) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (13/9) | 15.00倍 |
| 3着:ハーパー (Harper) | 2 (1) | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (12/9) | 11.00倍 |
| 4着:ドゥーラ (Dura) | 5 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (26/15) | 26.00倍 |
| 5着:モリアーナ (Moryana) | 8 (4) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (19/12) | 23.00倍 |
| 6着:マラキナイア (Malaki Naia) | 3 (2) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (80/41) | 91.00倍 |
| 7着:エミュー (Emu) | 18 (8) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 8着:コナコースト (Kona Coast) | 4 (2) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (19/12) | 17.00倍 |
| 9着:ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 15 (7) | 19.00倍 (34.00/17.00) | 19倍 (34/17) | 26.00倍 |
| 10着:ドゥアイズ (Doe Eyes) | 12 (6) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (80/41) | 67.00倍 |
| 11着:ラヴェル (Ravel) | 13 (7) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 50倍 (70/50) | 51.00倍 |
| 12着:キタウイング (Kita Wing) | 11 (6) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 13着:ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 9 (5) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 14着:ピピオラ (Pipiola) | 16 (8) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (100/65) | 101.00倍 |
| 15着:グランベルナデット (Grand Bernabette) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (70/50) | 61.00倍 |
| 16着:フェステスバント (Festes Band) | 1 (1) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/60) | 151.00倍 |
| 17着:ソレイユヴィータ (Soleil Vita) | 17 (8) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 80倍 (100/80) | 126.00倍 |
| 18着:コンクシェル (Conch Shell) | 14 (7) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (100/60) | 126.00倍 |
秋華賞2022のオッズ結果 1着:スタニングローズ
全体
| 着順 | 番(枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 7 (4) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 5.5倍 (5.5/4.5) | 5.00倍 |
| 2 | 8 (4) | ナミュール (Namur) | 5.50倍 (6.00/5.50) | 4.2倍 (4.98/4.2) | 3.80倍 |
| 3 | 9 (5) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 2.25倍 (2.25/2.25) | 2.25倍 (2.25/2) | 2.75倍 |
| 4 | 6 (3) | メモリーレゾン (Memory Raison) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51.00) | 51.00倍 |
| 5 | 10 (5) | アートハウス (Art House) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 6倍 (6/5.5) | 5.50倍 |
| 6 | 11 (6) | エグランタイン (Eglantyne) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (65/23) | 29.00倍 |
| 7 | 15 (8) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (50/26) | 31.00倍 |
| 8 | 5 (3) | ストーリア (Storia) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (81/29) | 23.00倍 |
| 9 | 16 (8) | プレサージュリフト (Presage Lift) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (34/15) | 13.00倍 |
| 10 | 2 (1) | ライラック (Lilac) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 21倍 (34/21) | 17.00倍 |
| 11 | 1 (1) | ウインエクレール (Win Eclair) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 26.00倍 |
| 12 | 12 (6) | ウォーターナビレラ (Water Nabillera) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/23) | 34.00倍 |
| 13 | 13 (7) | エリカヴィータ (Erika Vita) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (50/29) | 26.00倍 |
| 14 | 4 (2) | ラブパイロー (Love Pyro) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
| 15 | 3 (2) | タガノフィナーレ (Tagano Finale) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 151.00倍 |
| 16 | 14 (7) | ブライトオンベイス (Bright On Base) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (201/51) | 126.00倍 |
秋華賞2021のオッズ結果 1着:アカイトリノムスメ
| 着順 | 番(枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 12(6) | アカイトリノムスメ (Akaitorino Musume) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (8/7) | 9.00倍 |
| 2 | 14(7) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 6倍 (8/6) | 5.50倍 |
| 3 | 9(5) | アンドヴァラナウト (Andvaranaut) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 6.5倍 (9/6.5) | 7.00倍 |
| 4 | 5(3) | エイシンヒテン (A Shin Hiten) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 41.00倍 |
| 5 | 6(3) | スライリー (Slyly) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
| 6 | 2(1) | ステラリア (Stellaria) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (101/41) | 41.00倍 |
| 7 | 10(5) | アールドヴィーヴル (Art De Vivre) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (51/20) | 26.00倍 |
| 8 | 15(8) | アナザーリリック (Another Lyric) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 51倍 (51/21) | 41.00倍 |
| 9 | 16(8) | ミスフィガロ (Miss Figaro) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (66/20) | 91.00倍 |
| 10 | 4(2) | ソダシ (Sodashi) | 1.91倍 (2.00/1.91) | 1.8倍 (1.8/1.668) | 1.80倍 |
| 11 | 1(1) | スルーセブンシーズ (Through Seve Seas) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 26.00倍 |
| 12 | 7(4) | サルファーコスモス (Sulfur Cosmos) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 67.00倍 |
| 13 | 11(6) | ユーバーレーベン (Uberleben) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.5倍 (9/6) | 11.00倍 |
| 14 | 8(4) | エンスージアズム (Enthusiasm) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (201/67) | 201.00倍 |
| 15 | 3(2) | クールキャット (Cool Cat) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (81/34) | 101.00倍 |
| 16 | 13(7) | ホウオウイクセル (Ho O Ixelles) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 201.00倍 |
秋華賞2020のオッズ結果 1着:デアリングタクト
優勝オッズ



