競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 スプリングステークス(G2)を紹介します!
2025年3月16日(日)開催予定のスプリングステークス2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
スプリングステークス2025(Spring Stakes)オッズ
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
| 馬 | 順位 | JRA最終 | パリマッチ (当日/13:00) | デュエルビッツ (当日/最終) | 1xbet (当日/13:00) | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/13:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 4.1倍 | 4.00倍 | 3.25倍 (3.80/3.25) | 4倍 | 3.10倍 (3.10/2.60) | 3.70倍 |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 13.0倍 | 10.00倍 | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 | 13.00倍 (13.00/9.50) | 9.00倍 |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 3.8倍 | 5.00倍 | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 | 4.00倍 (4.80/4.00) | 4.33倍 |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 5.7倍 | 4.60倍 | 4.50倍 (5.70/4.50) | 4.6倍 | 4.80倍 (5.00/4.60) | 4.40倍 |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 21.9倍 | 21.00倍 | 19.00倍 (23.00/19.00) | 21倍 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 17.00倍 |
スプリングステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
スプリングステークス2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日/最終) |
|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 3.25倍 (3.80/3.25) |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 10.00倍 (15.00/10.00) |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 5.00倍 (5.00/4.50) |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 4.50倍 (5.70/4.50) |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 19.00倍 (23.00/19.00) |
| スナークピカソ (Snark Picasso) | 6 | 41.00倍 (91.00/41.00) |
| レーヴブリリアント (Reve Brilliant) | 7 | 9.00倍 (10.50/9.00) |
| ジェットマグナム (Jet Magnum) | 8 | 12.00倍 (17.00/12.00) |
| ニホンピロデヴィン (Nihonpiro Devin) | 9 | 34.00倍 (51.00/31.00) |
| ダノンセンチュリー (Danon Century) | 10 | 5.50倍 (6.40/5.60) |
| ローレルオーブ (Laurel Orb) | 11 | 126.00倍 (201/126) |
| クモヒトツナイ (Kumo Hitotsu Nai) | 12 | 23.00倍 (31.00/23.00) |

スプリングステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)


馬連

馬単

3連単
| 馬 | 順位 | アイオー (当日/13:00) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 3.70倍 | 2.05倍 | 1.55倍 |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 9.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 4.33倍 | 2.30倍 | 1.65倍 |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 4.40倍 | 2.30倍 | 1.67倍 |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 17.00倍 | 7.00倍 | 4.20倍 |
| スナークピカソ (Snark Picasso) | 6 | 34.00倍 | 14.00倍 | 7.50倍 |
| レーヴブリリアント (Reve Brilliant) | 7 | 8.00倍 | 3.75倍 | 2.38倍 |
| ジェットマグナム (Jet Magnum) | 8 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.10倍 |
| ニホンピロデヴィン (Nihonpiro Devin) | 9 | 29.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
| ダノンセンチュリー (Danon Century) | 10 | 4.60倍 | 2.40倍 | 1.70倍 |
| ローレルオーブ (Laurel Orb) | 11 | 91.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
| クモヒトツナイ (Kumo Hitotsu Nai) | 12 | 20.00倍 | 8.50倍 | 4.75倍 |
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
スプリングステークス2025オッズ(パリマッチ)


| 馬 | 順位 | パリマッチ (当日/13:00) |
|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 4.00倍 |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 10.00倍 |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 5.00倍 |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 4.60倍 |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 21.00倍 |
| スナークピカソ (Snark Picasso) | 6 | 50.00倍 |
| レーヴブリリアント (Reve Brilliant) | 7 | 9.00倍 |
| ジェットマグナム (Jet Magnum) | 8 | 15.00倍 |
| ニホンピロデヴィン (Nihonpiro Devin) | 9 | 34.00倍 |
| ダノンセンチュリー (Danon Century) | 10 | 4.80倍 |
| ローレルオーブ (Laurel Orb) | 11 | 151.00倍 |
| クモヒトツナイ (Kumo Hitotsu Nai) | 12 | 26.00倍 |
スプリングステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

スプリングステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 馬 | 順位 | 1xbet (当日/13:00) |
|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 4倍 |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 10倍 |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 5倍 |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 4.6倍 |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 21倍 |
| スナークピカソ (Snark Picasso) | 6 | 41倍 |
| レーヴブリリアント (Reve Brilliant) | 7 | 9倍 |
| ジェットマグナム (Jet Magnum) | 8 | 15倍 |
| ニホンピロデヴィン (Nihonpiro Devin) | 9 | 31倍 |
| ダノンセンチュリー (Danon Century) | 10 | 5倍 |
| ローレルオーブ (Laurel Orb) | 11 | 100倍 |
| クモヒトツナイ (Kumo Hitotsu Nai) | 12 | 26倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
スプリングステークス2025オッズ(ステイク/Stake)

| 馬 | 順位 | ステイク (当日/最終) | 複勝 (当日) |
|---|---|---|---|
| ピコチャンブラック (Piko Chan Black) | 1 | 3.10倍 (3.10/2.60) | 1.45倍 |
| フクノブルーレイク (Fukuno Blue Lake) | 2 | 13.00倍 (13.00/9.50) | 2.70倍 |
| キングスコール (King Squall) | 3 | 4.00倍 (4.80/4.00) | 1.85倍 |
| マテンロウバローズ (Matenro Barows) | 4 | 4.80倍 (5.00/4.60) | 1.90倍 |
| スワローシチー (Swallow City) | 5 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 4.40倍 |
| スナークピカソ (Snark Picasso) | 6 | 61.00倍 (81.00/61.00) | 9.50倍 |
| レーヴブリリアント (Reve Brilliant) | 7 | 9.50倍 (9.50/8.00) | 2.60倍 |
| ジェットマグナム (Jet Magnum) | 8 | 14.00倍 (16.00/13.00) | 3.40倍 |
| ニホンピロデヴィン (Nihonpiro Devin) | 9 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 6.00倍 |
| ダノンセンチュリー (Danon Century) | 10 | 5.75倍 (6.00/5.50) | 2.00倍 |
| ローレルオーブ (Laurel Orb) | 11 | 201.00倍 (201/126) | 14.00倍 |
| クモヒトツナイ (Kumo Hitotsu Nai) | 12 | 23.00倍 (31.00/21.00) | 5.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


