競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 高松宮記念を紹介します!
2026年3月29日(日)開催予定の高松宮記念2026【中京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
高松宮記念2026オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|
| 1着:サトノレーヴ (Satono Reve) | 3.5倍 | 3.5倍 |
| 2着:レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 34倍 | 34倍 |
| 3着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 21倍 | 21倍 |
| 4着:パンジャタワー (Panja Tower) | 7倍 | 7倍 |
| 5着:レイピア (Rapier) | 17倍 | 17倍 |
| 6着:ナムラクレア (Namura Clair) | 3.5倍 | 3.5倍 |
| 7着:ダノンマッキンリー (Danon McKinley) | 51倍 | 50倍 |
| 8着:エーティーマクフィ (A T Makfi) | 34倍 | 34倍 |
| 9着:ママコチャ (Mama Cocha) | 11倍 | 11倍 |
| 10着:ペアポルックス (Pair Pollux) | 17倍 | 17倍 |
| 11着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 51倍 | 50倍 |
| 12着:ヨシノイースター (Yoshino Easter) | 51倍 | 50倍 |
| 13着:ピューロマジック (Puro Magic) | 101倍 | 100倍 |
| 14着:ヤマニンアルリフラ (Yamanin Al Rihla) | 34倍 | 34倍 |
| 15着:インビンシブルパパ (Invincible Papa) | 51倍 | 50倍 |
| 16着:ララマセラシオン (La La Maceration) | 34倍 | 34倍 |
| 17着:ジューンブレア (June Blair) | 11倍 | 11倍 |
| 18着:フィオライア (Fioria) | 101倍 | 100倍 |
高松宮記念2026枠番
| 競走馬 | 番 (枠) |
|---|---|
| パンジャタワー (Panja Tower) | 1(1) |
| ビッグシーザー (Big Caesar) | 2(1) |
| エーティーマクフィ (A T Makfi) | 3(2) |
| ダノンマッキンリー (Danon McKinley) | 4(2) |
| ヤマニンアルリフラ (Yamanin Al Rihla) | 5(3) |
| レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 6(3) |
| ヨシノイースター (Yoshino Easter) | 7(4) |
| ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 8(4) |
| サトノレーヴ (Satono Reve) | 9(5) |
| ママコチャ (Mama Cocha) | 10(5) |
| ララマセラシオン (La La Maceration) | 11(6) |
| ピューロマジック (Puro Magic) | 12(6) |
| ナムラクレア (Namura Clair) | 13(7) |
| レイピア (Rapier) | 14(7) |
| インビンシブルパパ (Invincible Papa) | 15(7) |
| フィオライア (Fioria) | 16(8) |
| ペアポルックス (Pair Pollux) | 17(8) |
| ジュンブレア (June Blair) | 18(8) |
高松宮記念2026ブックメーカー別 オッズ比較
高松宮記念2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | 最大 | 最小 |
|---|---|---|
| サトノレーヴ (Satono Reve) | 3.5倍 | 3.5倍 |
| ナムラクレア (Namura Clair) | 4倍 | 3.5倍 |
| パンジャタワー (Panja Tower) | 7倍 | 5倍 |
| ママコチャ (Mama Cocha) | 11倍 | 9倍 |
| ルガル (Lugal) | 11倍 | 9倍 |
| ジュンブレア (June Blair) | 15倍 | 11倍 |
| レイピア (Rapier) | 17倍 | 17倍 |
| ペアポルックス (Pair Pollux) | 17倍 | 17倍 |
| ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 21倍 | 21倍 |
| ララマセラシオン (La La Maceration) | 34倍 | 26倍 |
| ヤマニンアルリフラ (Yamanin Al Rihla) | 34倍 | 26倍 |
| エーティーマクフィ (A T Makfi) | 50倍 | 34倍 |
| レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 50倍 | 34倍 |
| プルパレイ (Purpur Ray) | 50倍 | 50倍 |
| タマモブラックタイ (Tamamo Black Tie) | 50倍 | 50倍 |
| ビッグシーザー (Big Caesar) | 50倍 | 50倍 |
| ヨシノイースター (Yoshino Easter) | 50倍 | 50倍 |
| ダノンマッキンリー (Danon McKinley) | 65倍 | 50倍 |
| インビンシブルパパ (Invincible Papa) | 65倍 | 50倍 |
| ピューロマジック (Puro Magic) | 100倍 | 65倍 |
| フィオライア (Fioria) | 100倍 | 100倍 |
| ショウナンアビアス (Shonan Obvious) | 100倍 | 100倍 |
高松宮記念2026オッズ(bet365)について

高松宮記念2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
ウィリアムヒルは、1番人気のオッズが若干他社より高めにつく傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
高松宮記念2025のオッズ結果 1着:サトノレーヴ(3.4~5.1倍)
スクロールできます
| 馬 | 番 (枠) | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet(当日/15:15) *比較3/21~ | パリマッチ (当日/15:15) | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/15:20) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:サトノレーヴ (Satono Reve) | 10 (5) | 3.25倍 (5.10/3.25) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.20/4.00) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 3.40倍 (3.60/3.40) |
| 2着:ナムラクレア (Namura Clair) | 14 (7) | 3.25倍 (3.25/3.20) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 3.50倍 (3.50/3.30) | 3.60倍 (3.60/3.60) |
| 3着:ママコチャ (Mama Cocha) | 15 (7) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 16倍 (16/7) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 4着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 12 (6) | 6.50倍 (10.50/6.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) |
| 5着:エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 13 (7) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 25.00倍 (25.00/23.00) | 26.00倍 (26.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/20.00) |
| 6着:マッドクール (Mad Cool) | 1 (1) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 7倍 (8/7) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
| 7着:ルガル (Lugal) | 6 (3) | 4.50倍 (7.60/4.50) | 6.5倍 (8/6.5) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.76倍 (8.00/6.75) | 5.50倍 (6.00/5.50) |
| 8着:ドロップオブライト (Drop Of Light) | 17 (8) | 101.00倍 (201/101) | 100倍 (100/80) | 151.00倍 (151/121) | 101.00倍 (126/81.00) | 151.00倍 (151/126) |
| 9着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 3 (2) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 15倍 (17/15) | 15.00倍 (15.00/13.00倍) | 18.00倍 (18.00/11.00) | 14.00倍 (14.00/12.00) |
| 10着:ガンチェンジュンガ (Kangchenjunga) | 8 (4) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/15) | 40.00倍 (40.00/40.00) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/31.00) |
| 11着:トゥラヴェスーラ (Travesura) | 4 (2) | 126.00倍 (201/126) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 (151/151) | 101.00倍 (151/101) | 151.00倍 (151/126) |
| 12着:バルサムノート (Balsam Note) | 16 (8) | 126.00倍 (201/126) | 100倍 (100/65) | 201.00倍 (201/201) | 251.00倍 (251/101) | 201.00倍 (201/151) |
| 13着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 7 (4) | 81.00倍 (201/81.00) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (201/121.00) | 151.00倍 (151/81.00) | 126.00倍 (126/101) |
| 14着:オフトレイル (Off Trail) | 5 (3) | 34.00倍 (91.00/34.00) | 50倍 (100/50) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 51.00倍 (61.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| 15着:キタノエクスプレス (Kitano Express) | 9 (5) | 67.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/34) | 121.00倍 (121/121) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 101.00倍 (101/71.00) |
| 16着:ウイングレイテスト (Win Greatest) | 2 (1) | 81.00倍 (91.00/81.00) | 80倍 (80/26) | 81.00倍 (81.00/70.00) | 91.00倍 (91.00/51.00) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
| 17着:スズハローム (Suzu Khalom) | 11 (6) | 101.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 (151/151) | 151.00倍 (151/101) | 126.00倍 (126/126) |
| 18着:ペアポルックス (Pair Pollux) | 18 (8) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/15) | 50.00倍 (50.00/50.00) | 71.00倍 (71.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
| 馬 | 順位 | JRA最終 | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet(当日/15:15) *比較3/21~ | パリマッチ (当日/15:15) | ステイク (当日/最終) | アイオー (当日/15:20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノレーヴ (Satono Reve) | 1 | 3.8倍 | 3.25倍 (5.10/3.25) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.20/4.00) | 4.00倍 (4.00/3.50) | 3.40倍 (3.60/3.40) |
| ナムラクレア (Namura Clair) | 2 | 3.5倍 | 3.25倍 (3.25/3.20) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 3.50倍 (3.50/3.30) | 3.60倍 (3.60/3.60) |
| ママコチャ (Mama Cocha) | 3 | 14.6倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 16倍 (16/7) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| トウシンマカオ (Toshin Macau) | 4 | 7.3倍 | 6.50倍 (10.50/6.50) | 8.5倍 (10/8.5) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (10.00/9.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) |
| エイシンフェンサー (A Shin Fencer) | 5 | 26.1倍 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 25.00倍 (25.00/23.00) | 26.00倍 (26.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/20.00) |
高松宮記念2024のオッズ結果 1着:マッドクール(9~12倍)
全体
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:マッドクール (Mad Cool) | 2 (1) | 12.00倍 (12.00/11.00) | 10倍 (11/10) | 9.0倍 | 9.0倍 |
| 2着:ナムラクレア (Namura Clair) | 3 (2) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5/5) | 4.8倍 | 4.8倍 |
| 3着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 10 (5) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (8.5/7) | 9.5倍 | 9.5倍 |
| 4着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 13 (7) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 34.0倍 | 34.0倍 |
| 5着:ロータスランド (Lotus Land) | 12 (6) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/23) | 26.0倍 | 26.0倍 |
| 6着:トウシンマカオ (Toshin Macau) | 5 (3) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 7倍 (7/6.5) | 7.0倍 | 7.0倍 |
| 7着:ビッグシーザー (Big Caesar) | 1 (1) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 17.0倍 | 17.0倍 |
| 8着:ママコチャ (Mama Cocha) | 14 (7) | 9.50倍 (9.50/6.00) | 9.5倍 (9.5/8) | 8.5倍 | 8.5倍 |
| 9着:メイケイエール (Meikei Yell) | 11 (6) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 21.0倍 | 21.0倍 |
| 10着:ルガル (Lugal) | 6 (3) | 4.00倍 (9.00/4.00) | 4倍 (5.5/4) | 3.9倍 | 3.9倍 |
| 11着:ディヴィーナ (Divina) | 15 (7) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 65倍 (65/34) | 51.0倍 | 51.0倍 |
| 12着:ウインマーベル (Win Marvel) | 16 (8) | 15.00倍 (15.00/8.00) | 13倍 (13/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
| 13着:シュバルツカイザー (Schwarz Kaiser) | 18 (8) | 126.00倍 (126/51.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
| 14着:ソーダズリング (So Dazzling) | 8 (4) | 15.00倍 (17.00/8.00) | 13倍 (15/13) | 12.0倍 | 12.0倍 |
| 15着:モズメイメイ (Mozu Meimei) | 4 (2) | 101.00倍 (126/101) | 80倍 (80/80) | 126.0倍 | 126.0倍 |
| 16着:マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 17 (8) | 101.00倍 (101/67.00) | 100倍 (100/60) | 126.0倍 | 126.0倍 |
| 17着:シャンパンカラー (Champangne Color) | 9 (5) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/31) | 61.0倍 | 61.0倍 |
| 18着:テイエムスパーダ (T M Spada) | 7 (4) | 101.00倍 (126.00/51.00) | 100倍 (100/80) | 71.0倍 | 71.0倍 |
高松宮記念2023のオッズ結果 1着:ファーストフォース
全体
スクロールできます
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 13 (7) | ファストフォース (First Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/31) | 31.00倍 |
| 2 | 15 (7) | ナムラクレア (Namura Clair) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (6/3) | 5.00倍 |
| 3 | 1 (1) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (67/41) | 41.00倍 |
| 4 | 6 (3) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 (19/15) | 15.00倍 |
| 5 | 16 (8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 29倍 (29/21) | 23.00倍 |
| 6 | 8 (4) | ロータスランド (Lotus Land) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 7.5倍 (21/7.5) | 6.50倍 |
| 7 | 12 (6) | アグリ (Aguri) | 4.50倍 (4.50/4.50) | 4.5倍 (6.5/4.5) | 6.00倍 |
| 8 | 7 (4) | ヴェントヴォーチェ (Vento Voce) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (21/19) | 16.00倍 |
| 9 | 3 (2) | キルロード (Kir Lord) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (81/51) | 41.00倍 |
| 10 | 18 (8) | ウインマーベル (Win Marvel) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/10) | 13.00倍 |
| 11 | 4 (2) | ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 23.00倍 |
| 12 | 5 (3) | メイケイエール (Meikei Yell) | 3.75倍 (3.75/3.75) | 3.74倍 (4/3.24) | 3.90倍 |
| 13 | 11 (6) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/8) | 16.00倍 |
| 14 | 9 (5) | ディヴィナシオン (Divination) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/101) | 151.00倍 |
| 15 | 14 (7) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (10/8) | 8.00倍 |
| 16 | 2 (1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 61倍 (67/51) | 51.00倍 |
| 17 | 10 (5) | オパールシャルム (Opal Charme) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
| 18 | 17 (8) | ボンボヤージ (Buon Voyage) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
高松宮記念2022のオッズ結果 1着:ナランフレグ
全体
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
| 1 | 2(1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 18倍 (23/18) | 18.00倍 |
| 2 | 9(5) | ロータスランド (Lotus Land) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 15倍 (34/14.5) | 14.00倍 |
| 3 | 10(5) | キルロード (Kir Lord) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 151.00倍 |
| 4 | 13(7) | トゥラヴェスーラ (Travesura) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 21.00倍 |
| 5 | 17(8) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.5倍 (7.5/3.5) | 6.50倍 |
| 6 | 7(4) | レシステンシア (Resistencia) | 2.10倍 (2.10/2.00) | 2.05倍 (2.25/1.8) | 2.10倍 |
| 7 | 3(2) | シャインガーネット (Shine Garnet) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 30倍 (41/30) | 29.00倍 |
| 8 | 12(6) | エイティーンガール (Eighteen Girl) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/26) | 101.00倍 |
| 9 | 6(3) | サンライズオネスト (Sunrise Honest) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 61.00倍 |
| 10 | 15(7) | ファストフォース (First Force) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/67) | 151.00倍 |
| 11 | 8(4) | ジャンダルム (Gendarme) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (41/23) | 61.00倍 |
| 12 | 18(8) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (5/4) | 5.50倍 |
| 13 | 4(2) | ライトオンキュー (Right On Cue) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (80/51) | 67.00倍 |
| 14 | 1(1) | サリオス (Salios) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (13/9.5) | 10.00倍 |
| 15 | 14(7) | ダイアトニック (Diatonic) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (19/13) | 15.00倍 |
| 16 | 11(6) | クリノガウディー (Kurino Gaudi) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 61.00倍 |
| 17 | 5(3) | レイハリア (Lei Halia) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 34.00倍 |
| 18 | 16(8) | ダイメイフジ (Daimei Fuji) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
高松宮記念2021のオッズ結果 1着:ダノンスマッシュ
優勝オッズ
