競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 安田記念を紹介します!
2022年6月4日(日)開催予定の安田記念 2023【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
遊雅堂

【🏇安田記念】ソダシが1着になる:6.50倍(6月4日13:00時点)
2023年7月末まで以下のリンクから新規登録いただくと、入金不要3000円フリーベットがもらえます!

スポーツベットアイオー

- 【鳴尾記念6/3】マリアエレーナが5着以内に入線する:1.30倍⇨的中(5着)
- 【鳴尾記念6/3】ボッケリーニが優勝または、1着から0.1秒圏内に入線する:2.00倍⇨的中(1着)
- 【安田記念6/4】 ナランフレグが8着以内に入線する:2.00倍⇨外れ(17着)
- 【安田記念6/4】レッドモンレーヴが5着以内に入線する:2.00倍⇨外れ(6着)
- 【安田記念6/4】ソダシが優勝又は1着から0.2秒圏内に入線する:2.50倍⇨外れ(7着)

- 岸和田ステークス (阪神R10)でアウスヴァールは何着に入る? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下・その他
- 麦秋ステークス(東京R10)でカズプレストは何着に入る? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下・その他
- 松風月ステークス(阪神11R)でフルムは何着に入る? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下・その他
- 安田記念(G1) (東京R11)でソダシは何着に入る? – 1着 / 2着、3着、4着 / 5着、6着、7着 / 8着またはそれ以下・その他

手綱を握りしめろ!週末の競馬で5%キャッシュバック(CB)がもらえる
📅2023年6月2日〜6月25日
まとめ
- 負け額救済系
- 週末の競馬ベットの損失の5%キャッシュバック
- 毎週最大1000USDT(約14万円)までCB

安田記念2023オッズ
全体
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 18 (8) | ソングライン (Songline) | 10.00倍 (10.00/7.00) | 7.5倍 (8/7) | 8.00倍 | 8.00倍 |
2 | 4 (2) | セリフォス (Serifos) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (5.5/7) | 5.50倍 | 5.50倍 |
3 | 14 (7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 5.50倍 (8.00/5.50) | 4.2倍 (6/4.2) | 4.33倍 | 4.33倍 |
4 | 7 (4) | ガイアフォース (Gaia Force) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (21/13) | 16.00倍 | 16.00倍 |
5 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 5.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (5.5/4.74) | 6.00倍 | 6.00倍 |
6 | 13 (7) | レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (29/17) | 26.00倍 | 26.00倍 |
7 | 5 (3) | ソダシ (Sodashi) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4.5倍 (4.74/4) | 4.75倍 | 4.75倍 |
8 | 17 (8) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 41倍 (41/26) | 51.00倍 | 51.00倍 |
9 | 10 (5) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 11.00倍 | 11.00倍 |
10 | 11 (6) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 13倍 (34/13) | 11.00倍 | 11.00倍 |
11 | 15 (7) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 126.00倍 (126/41.00) | 126倍 (126/67) | 126.00倍 | 126.00倍 |
12 | 16 (8) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 81倍 (81/51) | 201.00倍 | 201.00倍 |
13 | 6 (3) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51倍 (51/29) | 51.00倍 | 51.00倍 |
14 | 9 (5) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/19) | 26.00倍 | 26.00倍 |
15 | 2 (1) | メイケイエール (Meikei Yell) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 34.00倍 | 34.00倍 |
16 | 12 (6) | ナミュール (Namur) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (23/21) | 23.00倍 | 23.00倍 |
17 | 1 (1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 126.00倍 (126/51.00) | 126倍 (126/51) | 126.00倍 | 126.00倍 |
18 | 8 (4) | ドルチェモア (Dolce More) | 126.00倍 (126/34.00) | 126倍 (126/51) | 126.00倍 | 126.00倍 |
ブックメーカーごと


順位 | 番 (枠) | 馬 | カジノミー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 18 (8) | ソングライン (Songline) | 8.00倍 | 3.90倍 | 2.60倍 |
2 | 4 (2) | セリフォス (Serifos) | 5.50倍 | 2.90倍 | 2.05倍 |
3 | 14 (7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 4.33倍 | 2.40倍 | 1.75倍 |
4 | 7 (4) | ガイアフォース (Gaia Force) | 16.00倍 | 7.50倍 | 4.40倍 |
5 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 6.00倍 | 3.10倍 | 2.15倍 |
6 | 13 (7) | レッドモンレーヴ (Red Mon Reve) | 26.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
7 | 5 (3) | ソダシ (Sodashi) | 4.75倍 | 2.60倍 | 1.85倍 |
8 | 17 (8) | ウインカーネリアン (Win Carnelian) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
9 | 10 (5) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.30倍 |
10 | 11 (6) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.30倍 |
11 | 15 (7) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |
12 | 16 (8) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 201.00倍 | 81.00倍 | 51.00倍 |
13 | 6 (3) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
14 | 9 (5) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 26.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
15 | 2 (1) | メイケイエール (Meikei Yell) | 34.00倍 | 15.00倍 | 8.50倍 |
16 | 12 (6) | ナミュール (Namur) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
17 | 1 (1) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |
18 | 8 (4) | ドルチェモア (Dolce More) | 126.00倍 | 51.00倍 | 31.00倍 |

安田記念2023オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*安田記念は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

安田記念2023オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が安田記念になります。

安田記念2023オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

安田記念2023オッズ(カジノミースポーツ/Casino.me sports)について
*カジノミースポーツは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。


当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。

レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
安田記念2022のオッズ結果 1着:ソングライン
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 13(7) | ソングライン (Songline) | 9.50倍 (9.50/8.00) | 9.5倍 (9.5/6.5) | 7.00倍 |
2 | 9(5) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.5倍 (3.5/2.375) | 4.00倍 |
3 | 17(8) | サリオス (Salios) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/11) | 19.00倍 |
4 | 15(7) | セリフォス (Serifos) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12倍 (12/8.9) | 8.50倍 |
5 | 7(4) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (13/11) | 7.50倍 |
6 | 4(2) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 12.00倍 (12.00/9.00) | 12倍 (12/9) | 13.00倍 |
7 | 10(5) | エアロロノア (Air Lolonois) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (80/41) | 101.00倍 |
8 | 8(4) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) | 5.00倍 |
9 | 18(8) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (51/34) | 41.00倍 |
10 | 3(2) | ロータスランド (Lotus Land) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 29倍 (29/26) | 31.00倍 |
11 | 16(8) | レシステンシア (Resistencia) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17/15) | 21.00倍 |
12 | 5(3) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 23倍 (51/23) | 61.00倍 |
13 | 14(7) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (15/13) | 11.00倍 |
14 | 12(6) | ダイアトニック (Diatonic) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
15 | 2(1) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (41/15) | 41.00倍 |
16 | 6(3) | カラテ (Karate) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 61.00倍 |
17 | 1(1) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (26/17) | 22.00倍 |
18 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67倍 (100/67) | 201.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 13(7) | ソングライン (Songline) | 9.50倍 (9.50/8.00) |
2 | 9(5) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 3.50倍 (3.50/3.25) |
3 | 17(8) | サリオス (Salios) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
4 | 15(7) | セリフォス (Serifos) | 12.00倍 (12.00/9.00) |
5 | 7(4) | ファインルージュ (Fine Rouge) | 11.00倍 (11.00/9.00) |
6 | 4(2) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 12.00倍 (12.00/9.00) |
7 | 10(5) | エアロロノア (Air Lolonois) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
8 | 8(4) | イルーシヴパンサー (Elusive Panther) | 6.50倍 (7.00/6.00) |
9 | 18(8) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 34.00倍 (34.00/26.00) |
10 | 3(2) | ロータスランド (Lotus Land) | 29.00倍 (29.00/21.00) |
11 | 16(8) | レシステンシア (Resistencia) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
12 | 5(3) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 23.00倍 (23.00/17.00) |
13 | 14(7) | ソウルラッシュ (Soul Rush) | 13.00倍 (13.00/11.00) |
14 | 12(6) | ダイアトニック (Diatonic) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
15 | 2(1) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) | 15.00倍 (15.00/13.00) |
16 | 6(3) | カラテ (Karate) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
17 | 1(1) | カフェファラオ (Cafe Pharoah) | 17.00倍 (34.00/17.00) |
18 | 11(6) | カテドラル (Catedral) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
– | – | タイムトゥヘヴン (Time To Heaven) | 対象外 (26.00/26.00) |
– | – | ジャスティンカフェ (Justin Cafe) | 対象外 (41.00/41.00) |
– | – | ワールドウインズ (World Winds) | 対象外 (101/101) |

安田記念2021のオッズ結果 1着:ダノンキングリー
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 11(7) | ダノンキングリー (Danon Kingly) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
2 | 5(4) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 1.57倍 (1.57/1.53) |
3 | 13(8) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
4 | 8(5) | インディチャンプ (Indy Champ) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
5 | 9(6) | トーラスジェミニ (Taurus Gemini) | 151.00倍 (151/151) |
6 | 10(6) | カデナ (Cadenas) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
7 | 6(4) | ダノンプレミアム (Danon Premium) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
8 | 1(1) | サリオス (Salios) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
9 | 2(2) | ギベオン (Gibeon) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
10 | 12(7) | ケイデンスコール (Cadence Call) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
11 | 3(3) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
12 | 14(8) | カテドラル (Catedral) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
13 | 4(3) | カラテ (Karate) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
14 | 7(5) | ラウダシオン (Lauda Sion) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
ビッククインバイオ (Big Queen Bio) | 対象外 (101/101) |
