競馬のG1~G3のレースのブックメーカーオッズを紹介しています。
このページでは、 弥生賞ディープインパクト記念(G2)を紹介します!
2025年3月9日(日)開催予定の弥生賞ディープインパクト記念2025【中山競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
弥生賞ディープインパクト記念2025(Yayoi Sho)オッズ
JRA最終オッズとのオッズ比較(上位5着まで)
弥生賞ディープインパクト記念2025ブックメーカー別 オッズ比較
弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ(当日) |
|---|---|---|
| ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 13.00倍 |
| ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.75倍 |
| アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 9.00倍 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 2.625倍 |
| ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 81.00倍 |
| アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 26.00倍 |
| マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 101.00倍 |
| レディネス (Readiness) | 8 | 10.00倍 |
| ベストシーン (Best Scene) | 9 | 81.00倍 |
| ジュタ (Tjuta) | 10 | 7.50倍 |
| クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 29.00倍 |
| ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.00倍 |
| ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 |
| ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 41.00倍 |

弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)


馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(パリマッチ)
| 馬 | 順位 | パリマッチ (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|
| ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 15.00倍 | 3.90倍 |
| ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.80倍 | 1.75倍 |
| アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 8.50倍 | 2.95倍 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 3.00倍 | 1.60倍 |
| ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 81.00倍 | 17.00倍 |
| アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 26.00倍 | 5.50倍 |
| マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 101.00倍 | 21.00倍 |
| レディネス (Readiness) | 8 | 12.00倍 | 3.40倍 |
| ベストシーン (Best Scene) | 9 | 71.00倍 | 16.00倍 |
| ジュタ (Tjuta) | 10 | 8.50倍 | 2.95倍 |
| クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 31.00倍 | 7.00倍 |
| ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.50倍 | 2.10倍 |
| ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 | 9.00倍 |
| ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 50.00倍 | 10.00倍 |


弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) |
|---|---|---|---|
| ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 13倍 | 5.5倍 |
| ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 3.5倍 | 1.95倍 |
| アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 7.5倍 | 3.5倍 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 3倍 | 1.8倍 |
| ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 50倍 | |
| アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 21倍 | 9倍 |
| マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 65倍 | |
| レディネス (Readiness) | 8 | 9.5倍 | 4.33倍 |
| ベストシーン (Best Scene) | 9 | 60倍 | |
| ジュタ (Tjuta) | 10 | 8倍 | 3.7倍 |
| クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 26倍 | 11倍 |
| ナグルファル (Naglfar) | 12 | 5.5倍 | 2.75倍 |
| ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 31倍 | |
| ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 41倍 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中のアラブ首長国連邦からチェックしましょう
弥生賞ディープインパクト記念2025オッズ(ステイク/Stake)

| 馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
|---|---|---|---|
| ファウストラーゼン (Faust Rasen) | 1 | 19.00倍 (19.00/18.00) | 4.20倍 |
| ヴィンセンシオ (Vincentio) | 2 | 4.20倍 (4.20/4.00) | 1.70倍 |
| アロヒアリイ (Alohi Alii) | 3 | 8.00倍 (8.00/8.00) | 2.45倍 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 4 | 2.60倍 (2.60/2.45) | 1.35倍 |
| ガンバルマン (Gambaru Man) | 5 | 91.00倍 (91.00/91.00) | 12.00倍 |
| アスクシュタイン (Ask Stein) | 6 | 31.00倍 (31.00/31.00) | 5.75倍 |
| マイネルゼウス (Meiner Zeus) | 7 | 126.00倍 (151/126) | 14.00倍 |
| レディネス (Readiness) | 8 | 16.00倍 (16.00/16.00) | 3.80倍 |
| ベストシーン (Best Scene) | 9 | 61.00倍 (61.00/61.00) | 9.00倍 |
| ジュタ (Tjuta) | 10 | 8.00倍 (8.00/7.50) | 2.45倍 |
| クラウディアイ (Claudiai) | 11 | 31.00倍 (31.00/26.00) | 5.75倍 |
| ナグルファル (Naglfar) | 12 | 4.80倍 (4.80/4.60) | 1.85倍 |
| ブラックジェダイト (Black Jadeite) | 13 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 7.00倍 |
| ロードガレリア (Lord Galleria) | 14 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 8.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


