競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 優駿牝馬(オークス)を紹介します!
2025年5月25日(日)開催予定の優駿牝馬(オークス) 2025【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
競馬好きの方は、お見逃しなく!
Contents
優駿牝馬(オークス)2025オッズ
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet(当日) *比較5/14~ | パリマッチ (当日) *比較5/20~ | アイオー (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:カムニャック (Kamunyak) | 15 (7) | 14倍 (14/8) | 16.00倍 (16.00/8.00) | 13.00倍 |
| 2着:アルマヴェローチェ (Arma Veloce) | 1 (1) | 2.9倍 (3.8/2.9) | 3.50倍 (3.80/3.50) | 3.25倍 |
| 3着:タガノアビー (Tagano Abby) | 13 (7) | 50倍 (50/50) | 40.00倍 (50.00/40.00) | 34.00倍 |
| 4着:パラディレーヌ (Paradis Reine) | 3 (2) | 14倍 (14/10) | 17.00倍 (17.00/10.00) | 12.00倍 |
| 5着:リンクスティップ (Linx Tip) | 5 (3) | 3.1倍 (7/3.1) | 4.00倍 (7.00/4.00) | 3.50倍 |
| 6着:ウィルサヴァイブ (Will Survive) | 11 (6) | 100倍 (100/80) | 301.00倍 (301/81.00) | 151.00倍 |
| 7着:ブラウンラチェット (Brown Ratchet) | 12 (6) | 18倍 (65/18) | 19.00倍 (67.00/19.00) | 15.00倍 |
| 8着:ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) | 17 (8) | 100倍 (100/50) | 201.00倍 (201/50.00) | 101.00倍 |
| 9着:エンブロイダリー (Embrodiery) | 9 (5) | 2.7倍 (3.2/2.7) | 3.20倍 (3.20/3.00) | 3.10倍 |
| 10着:エリカエクスプレス (Erika Express) | 18 (8) | 14倍 (14/8) | 17.00倍 (17.00/8.00) | 12.00倍 |
| 11着:タイセイプランセス (Taisei Princesse) | 10 (5) | 41倍 (70/41) | 40.00倍 (70.00/40.00) | 26.00倍 |
| 12着:アイサンサン (Ai Sansan) | 4 (2) | 100倍 (100/100) | 251.00倍 (251/101) | 126.00倍 |
| 13着:ビップデイジー (Vip Daisy) | 6 (3) | 60倍 (60/31) | 60.00倍 (60.00/30.00) | 41.00倍 |
| 14着:レーヴドロペラ (Reve De L’Opera) | 2 (1) | 100倍 (100/100) | 301.00倍 (301/151) | 151.00倍 |
| 15着:サタデーサンライズ (Saturday Sunrise) | 8 (4) | 100倍 (100/100) | 251.00倍 (251/101) | 151.00倍 |
| 16着:レーゼドラマ (Lesedrama) | 7 (4) | 31倍 (31/17) | 30.00倍 (30.00/17.00) | 22.00倍 |
| 17着:サヴォンリンナ (Savonlinna) | 14 (7) | 60倍 (60/23) | 70.00倍 (70.00/23.00) | 41.00倍 |
| 18着:ゴーソーファー (Go So Far) | 16 (8) | 100倍 (100/41) | 151.00倍 (151/40.00) | 81.00倍 |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
| 馬 | 順位 | JRA最終 | デュエルビッツ(当日/最終) | 1xbet(当日) *比較5/14~ | パリマッチ (当日) *比較5/20~ | アイオー (当日) | ウィリアムヒル (5/22NRMB) *比較5/19~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カムニャック (Kamunyak) | 1 | 14.3倍 | 10.50倍 (12.00/10.50) | 14倍 (14/8) | 16.00倍 (16.00/8.00) | 13.00倍 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| アルマヴェローチェ (Arma Veloce) | 2 | 3.4倍 | 3.10倍 (3.40/3.10) | 2.9倍 (3.8/2.9) | 3.50倍 (3.80/3.50) | 3.25倍 | 4.00倍 (4.00/4.00) |
| タガノアビー (Tagano Abby) | 3 | 49.0倍 | 31.00倍 (34.00/29.00) | 50倍 (50/50) | 40.00倍 (50.00/40.00) | 34.00倍 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 4 | 17.7倍 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 14倍 (14/10) | 17.00倍 (17.00/10.00) | 12.00倍 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| リンクスティップ (Linx Tip) | 5 | 3.7倍 | 3.10倍 (3.40/3.10) | 3.1倍 (7/3.1) | 4.00倍 (7.00/4.00) | 3.50倍 | 5.50倍 (6.00/5.50) |
優駿牝馬(オークス)2025ブックメーカー別 オッズ比較
デュエルビッツ(当日のみ)/ パリマッチ(前売り出そう) / 遊雅堂(前売り出るかも) / スポーツベットアイオー(当日のみ) / 1xbet(前売り登場中!) / ウィリアムヒル(久々前売りから出てる) / ステイク(当日のみ)
優駿牝馬(オークス)2025オッズ(デュエルビッツ)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ(当日/最終) |
|---|---|---|
| カムニャック (Kamunyak) | 1 | 10.50倍 (12.00/10.50) |
| アルマヴェローチェ (Arma Veloce) | 2 | 3.10倍 (3.40/3.10) |
| タガノアビー (Tagano Abby) | 3 | 31.00倍 (34.00/29.00) |
| パラディレーヌ (Paradis Reine) | 4 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| リンクスティップ (Linx Tip) | 5 | 3.10倍 (3.40/3.10) |
| ウィルサヴァイブ (Will Survive) | 6 | 201.00倍 (201/151) |
| ブラウンラチェット (Brown Ratchet) | 7 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| ケリフレッドアスク (Kelly Fled Ask) | 8 | 101.00倍 (101/91.00) |
| エンブロイダリー (Embrodiery) | 9 | 3.40倍 (3.40/2.95) |
| エリカエクスプレス (Erika Express) | 10 | 12.00倍 (13.00/12.00) |
| タイセイプランセス (Taisei Princesse) | 11 | 29.00倍 (29.00/26.00) |
| アイサンサン (Ai Sansan) | 12 | 151.00倍 (151/151) |
| ビップデイジー (Vip Daisy) | 13 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| レーヴドロペラ (Reve De L’Opera) | 14 | 151.00倍 (151/151) |
| サタデーサンライズ (Saturday Sunrise) | 15 | 151.00倍 (151/151) |
| レーゼドラマ (Lesedrama) | 16 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| サヴォンリンナ (Savonlinna) | 17 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| ゴーソーファー (Go So Far) | 18 | 91.00倍 (91.00/71.00) |
過去のレースのオッズ結果
優駿牝馬(オークス)2024のオッズ結果 1着:チェルヴィニア(5.5~19倍)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:チェルヴィニア (Cervinia) | 12 (6) | 11.00倍 (15.00/5.00) | 11倍 (19/9) | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 2着:ステレンボッシュ (Stellenbosch) | 7 (4) | 2.25倍 (2.25/2.00) | 2.25倍 (2.25/2.2) | 2.00倍 | 2.00倍 |
| 3着:ライトバック (Light Back) | 14 (7) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (8/6) | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 4着:クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 2 (1) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/10) | 10.00倍 | 10.00倍 |
| 5着:ランスオブクイーン (Lance Of Queen) | 18 (8) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/34) | 91.00倍 | 91.00倍 |
| 6着:スウィープフィート (Sweep Feet) | 13 (7) | 8.50倍 (8.50/7.00) | 8.5倍 (9/8) | 10.00倍 | 10.00倍 |
| 7着:サンセットビュー (Sunset View) | 6 (3) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 126.0倍 | 126.0倍 |
| 8着:エセルフリーダ (Ethelfleda) | 3 (2) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/34) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 9着:アドマイヤベル (Admire Belle) | 10 (5) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (12/8) | 14.00倍 | 14.00倍 |
| 10着:ホーエリート (Hohelied) | 8 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (80/34) | 91.00倍 | 91.00倍 |
| 11着:ラヴァンダ (Lavanda) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (41/23) | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 12着:コガネノソラ (Koganeno Sora) | 5 (3) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/12) | 16.00倍 | 16.00倍 |
| 13着:サフィラ (Safira) | 15 (7) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 61.00倍 | 61.00倍 |
| 14着:ミアネーロ (Mi Anhelo) | 1 (1) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/12) | 21.00倍 | 21.00倍 |
| 15着:パレハ (Pareja) | 4 (2) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.0倍 | 151.0倍 |
| 16着:タガノエルピーダ (Tagano Elida) | 17 (8) | 11.00倍 (11.00/9.00) | 11倍 (11/6) | 13.00倍 | 13.00倍 |
| 17着:ショウナンマヌエラ (Shonan Manuela) | 16 (8) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 201.0倍 | 201.0倍 |
| 18着:ヴィントシュティレ (Windstille) | 11 (6) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/80) | 151.0倍 | 151.0倍 |
優駿牝馬(オークス)2023のオッズ結果 1着:リバティアイランド
全体
スクロールできます
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
| 1 | 5 (3) | リバティアイランド (Liberty Island) | 1.36倍 (1.40/1.33) | 1.364倍 (1.45/1.364) | 1.26倍 | 1.26倍 |
| 2 | 12 (6) | ハーパー (Harper) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 10倍 (12/7.5) | 8.50倍 | 8.50倍 |
| 3 | 13 (7) | ドゥーラ (Dura) | 67.00倍 (101/51.00) | 67倍 (101/67) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 4 | 1 (1) | ラヴェル (Ravel) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 5 | 17 (8) | シンリョクカ (Shinryokuka) | 23.00倍 (34.00/21.00) | 23倍 (23/23) | 29.00倍 | 29.00倍 |
| 6 | 7 (4) | ヒップホップソウル (Hip Hop Soul) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (61/34) | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 7 | 9 (5) | コナコースト (Kona Coast) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (12/8.5) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 8 | 10 (5) | ソーダズリング (So Dazzling) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (21/8.5) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 9 | 16 (8) | ドゥアイズ (Doe Eyes) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 29倍 (41/19) | 22.00倍 | 22.00倍 |
| 10 | 8 (4) | レミージュ (Remige) | 126.00倍 (126/101) | 126倍 (201/101) | 251.00倍 | 251.00倍 |
| 11 | 6 (3) | ゴールデンハインド (Golden Hind) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (23/15) | 18.00倍 | 18.00倍 |
| 12 | 14 (7) | ペリファーニア (Perifania) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 15倍 (29/12) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 13 | 15 (7) | エミュー (Emu) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 61.00倍 | 61.00倍 |
| 14 | 11 (6) | ミッキーゴージャス (Mikki Gorgeous) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/19) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 15 | 3 (2) | キタウイング (Kita Wing) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (126/81) | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 16 | 18 (8) | イングランドアイズ (England Eyes) | 81.00倍 (101/81.00) | 61倍 (71/19) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 17 | 2 (1) | ライトクオンタム (Light Quantum) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (41/21) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 18 | 4 (2) | キミノナハマリア (Kiminonawa Maria) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (151/67) | 201.00倍 | 201.00倍 |
優駿牝馬(オークス)2022のオッズ結果 1着:スターズオンアイス
スクロールできます
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | bet365 (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 18(8) | スターズオンアース (Stars On Earth) | 6.50倍 (6.50/4.50) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 6.5倍 (6.5/5) | 6.00倍 |
| 2 | 2(1) | スタニングローズ (Stunning Rose) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 23.00倍 (34.00/21.00) | 33倍 (34/21) | 23.00倍 |
| 3 | 8(4) | ナミュール (Namur) | 7.50倍 (11.00/7.50) | 8.50倍 (9.00/7.00) | 7.5倍 (9/7) | 8.00倍 |
| 4 | 15(7) | ピンハイ (Pin High) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 17倍 (51/17) | 41.00倍 |
| 5 | 16(8) | プレサージュリフト (Presage Lift) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 17倍 (26/17) | 16.00倍 |
| 6 | 4(2) | ルージュエヴァイユ (Rouge Eveil) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 12.00倍 |
| 7 | 3(2) | アートハウス (Art House) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 6倍 (6/5) | 6.50倍 |
| 8 | 17(8) | ニシノラブウインク (Nishino Love Wink) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 126.00倍 (126/67.00) | 67倍 (101/67) | 101.00倍 |
| 9 | 9(5) | エリカヴィータ (Erika Vita) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/10) | 10.00倍 |
| 10 | 11(6) | ベルクレスタ (Belle Cresta) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 23.00倍 (23.00/13.00) | 17倍 (23/13) | 21.00倍 |
| 11 | 12(6) | ライラック (Lilac) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 34倍 (41/26) | 41.00倍 |
| 12 | 6(3) | サークルオブライフ (Circle Of Life) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.40倍 (3.40/2.50) | 3.5倍 (3.5/2.5) | 3.20倍 |
| 13 | 1(1) | ウォーターナビレラ (Water Navillera) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 12.00倍 (12.00/7.00) | 7.9倍 (7.9/7) | 12.00倍 |
| 14 | 14(7) | シーグラス (Sea Glass) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 151.00倍 (151/67.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
| 15 | 10(5) | ラブパイロー (Love Pyro) | 101.00倍 (101/101) | 201.00倍 (201/101) | 101倍 (101/101) | 151.00倍 |
| 16 | 13(7) | パーソナルハイ (Personal High) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (34/21) | 34.00倍 |
| 17 | 7(4) | ホウオウバニラ (Ho O Vanilla) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 151.00倍 (151/101) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
| 除外 | 5(3) | サウンドビバーチェ (Sound Vivace) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 81.00倍 (151/81.00) | 67倍 (151/67) | 151.00倍 |
優駿牝馬(オークス)2021のオッズ結果 1着:ユーバーレーベン
優勝オッズ
優駿牝馬(オークス)2020のオッズ結果 1着:デアリングタクト
スクロールできます
| 着順 | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日(NRMB) | bet365 *当日(NRNB) | 10ベット *当日 | 1xbet *当日 | スポーツベットアイオー *当日のみ |
| 1 | デアリングタクト (Darking Tact) | 1.80倍 (1.80) | 1.80倍 (1.80) | 1.80倍 (1.80) | 1.8倍 (1.8) | 1.80倍 |
| 2 | ウインマリリン (Win Marilyn) | 17.00倍 (17.00) | 23.00倍 (23.00) | 19.00倍 (19.00) | 17倍 (17) | 21.00倍 |
| 3 | ウインマイティー (Win Mighty) | 41.00倍 (41.00) | 51.00倍 (67.00) | 51.00倍 (51.00) | 41倍 (67) | 51.00倍 |
| 4 | リアアメリア (Ria Amelia) | 26.00倍 (26.00) | 31.00倍 (31.00) | 26.00倍 (26.00) | 26倍 (29) | 31.00倍 |
| 5 | マジックキャッスル (Magic Castle) | 67.00倍 (67.00) | 81.00倍 (81.00) | 67.00倍 (67.00) | 67倍 (67) | 81.00倍 |
| 6 | チェーンオブラブ (Chain Of Love) | 101.00倍 (101) | 151.00倍 (151) | 126.00倍 (126) | 101倍 (151) | 151.00倍 |
| 7 | ミヤマザクラ (Miyamazakura) | 13.00倍 (13.00) | 16.00倍 (16.00) | 15.00倍 (15.00) | 13倍 (13) | 16.00倍 |
| 8 | ホウオウピースフル (Ho O Peaceful) | 21.00倍 (21.00) | 26.00倍 (26.00) | 23.00倍 (23.00) | 21倍 (26) | 26.00倍 |
| 9 | リリーピュアハート (Lily Pure Heart) | 34.00倍 (34.00) | 16.00倍 (51.00) | 23.00倍 (51.00) | 16倍 (51) | 17.00倍 |
| 10 | マルターズディオサ (Maltese Diosa) | 26.00倍 (26.00) | 51.00倍 (51.00) | 41.00倍 (41.00) | 26倍 (41) | 51.00倍 |
| 11 | デゼル (Des Ailes) | 5.00倍 (5.00) | 5.00倍 (5.00) | 5.00倍 (5.00) | 5倍 (5) | 5.50倍 |
| 12 | ウーマンズハート (Woman’s Heart) | 101.00倍 (101) | 101.00倍 (101) | 81.00倍 (101) | 101倍 (101) | 101.00倍 |
| 13 | サンクテュエール (Sanctuaire) | 15.00倍 (15.00) | 18.00倍 (19.00) | 17.00倍 (17.00) | 14.5倍 (19) | 19.00倍 |
| 14 | フィオリキアリ (Fiori Chiari) | 81.00倍 (81.00) | 151.00倍 (151) | 101.00倍 (101) | 81倍 (151) | 151.00倍 |
| 15 | クラヴァシュドール (Cravache D’or) | 9.50倍 (11.00) | 8.50倍 (8.50) | 9.00倍 (11.00) | 8.5倍 (8.5) | 9.00倍 |
| 16 | スマイルカナ (Smile Kana) | 21.00倍 (21.00) | 41.00倍 (41.00) | 34.00倍 (34.00) | 21倍 (34) | 41.00倍 |
| 17 | アブレイズ (Ablaze) | 34.00倍 (34.00) | 41.00倍 (41.00) | 41.00倍 (41.00) | 34倍 (41) | 41.00倍 |
| 18 | インターミッション (Intermission) | 101.00倍 (101) | 151.00倍 (201) | 126.00倍 (126) | 101倍 (201) | 151.00倍 |
| エヴァーガーデン (Ever Garden) | 対象外 (67.00) | 対象外 (67.00) | 対象外 (67.00) | 対象外 (67) | 対象外 | |
| ショウナンハレルヤ (Shonan Hallelujah) | 対象外 (101) | 対象外 (201.00) | 対象外 (67.00) | 対象外 (201) | 対象外 | |
| クリスティ (Christie) | 対象外 (101) | 対象外 (201) | 対象外 (101) | 対象外 (201) | 対象外 | |
| ルトロヴァイユ (Retrouvailles) | 対象外 (151) | 対象外 (101) | 対象外 (151) | 対象外 (101) | 対象外 | |
| ミスニューヨーク (Miss New York) | 対象外 (101) | 対象外 (101) | 対象外 (101) | 対象外 (101) | 対象外 | |
| ソフトフルート (Soft Fruit) | 出走回避 (67.00) | 出走回避 (67.00) | 出走回避 (67.00) | 出走回避 (67) | – | |
| ショウナンナデシコ (Shonan Nadeshiko) | 出走回避 (101) | 出走回避 (101) | 出走回避 (101) | 出走回避 (101) | – |













