日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年4月12日(土)開催予定のクイーンエリザベスステークス2025(オーストラリア シドニー ランドウィック競馬場 開催) のオッズを紹介します。
クイーンエリザベスステークスは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にランドウィック(Randwick)が登場し、オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
11月開催のクイーンエリザベスステークス(G3)とは別のレースです。
⇨【固定オッズあり】クイーンエリザベスステークス2025(海外競馬/オーストラリア/フレミントン) ブックメーカー全オッズ!(前売り)
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
クイーンエリザベスステークス2025(Queen Elizabeth Stakes)オッズ
🇦🇺Randwick R8 14:55-
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日/13:00) *比較4/11~ | 1xbet (当日/13:00) *比較2024/12/30~ | アイオー (当日のみ) | デュエルビッツ(当日/最終) | ステイク (当日/13:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 12 (1) | 2.00倍 (2.00/1.83) | 2.1倍 (2.5/1.667) | 2.00倍 | 1.833倍 (1.98/1.833) | 1.95倍 (2.00/1.80) |
| 2着:ドバイオナー (Dubai Honour) | 1 (12) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6.5倍 (9/5.5) | 7.00倍 | 6.50倍 (6.50/6.20) | 7.50倍 (7.50/6.00) |
| 3着:トムキトゥン (Tom Kitten) | 5 (5) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (50/17) | 15.00倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 15.00倍 (23.00/15.00) |
| 4着:リンダーマン (Lindermann) | 8 (7) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/26) | 34.00倍 | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34.00倍 (41.00/34.00) |
| 5着:チェオウルフ (Ceolwulf) | 4 (14) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (15/6.5) | 13.00倍 | 12.00倍 (13.00/12.00) | 14.00倍 (14.00/14.00) |
| 6着:🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA) | 2 (11) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (17/10) | 8.50倍 | 8.60倍 (8.60/8.00) | 10.00倍 (15.00/10.00) |
| 7着:バッカルー (Buckaroo) | 7 (3) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 | 12.00倍 (12.00/11.00) | 13.00倍 (16.00/13.00) |
| 8着:フォークナーパーク (Fawkner Park) | 9 (6) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 29倍 (50/26) | 31.00倍 | 29.00倍 (31.00/29.00) | 31.00倍 (31.00/23.00) |
| 9着:ミドルアース (Middle Earth) | 10 (7) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 60倍 (60/26) | 61.00倍 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 71.00倍 (71.00/34.00) |
| 10着:ヴォーバン (Vauban) | 6 (13) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (34/23) | 22.00倍 | 21.00倍 (21.00/19.00) | 23.00倍 (23.00/23.00) |
| 11着:ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 3 (10) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 16倍 (26/13) | 17.00倍 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 16.00倍 (17.00/15.00) |
| 12着:ディナイナレッジ (Deny Knowledge) | 14 (9) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 23.00倍 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 26.00倍 (31.00/26.00) |
| 13着:🇯🇵ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬(JRA) | 11 (2) | 81.00倍 (81.00/81.00) | 100倍 (100/17) | 81.00倍 | 71.00倍 (81.00/71.00) | 71.00倍 (91.00/71.00) |
| 出走取消:ファンガール (Fangirl) | 13 (8) | 出走取消 | 出走取消 (26/17) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 15 (4) | 出走取消 (81.00/81.00) | 出走取消 (100/50) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 (91.00/81.00) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
クイーンエリザベスステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
| 馬 | ウィリアムヒル (当日/13:00) *比較4/11~ |
|---|---|
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 2.00倍 (2.00/1.83) |
| ドバイオナー (Dubai Honour) | 6.50倍 (6.50/5.50) |
| ????????ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA) | 11.00倍 (15.00/11.00) |
| バッカルー (Buckaroo) | 13.00倍 (17.00/13.00) |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
| ヴォーバン (Vauban) | 21.00倍 (23.00/21.00) |
| ディナイナレッジ (Deny Knowledge) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| フォークナーパーク (Fawkner Park) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| リンダーマン (Lindermann) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| ミドルアース (Middle Earth) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| ????????ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬(JRA) | 81.00倍 (81.00/81.00) |
| フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 出走取消 (81.00/81.00) |
| ファンガール (Fangirl) | 出走取消 |
*クイーンエリザベスステークスは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
クイーンエリザベスステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
| 馬 | 1xbet (当日/13:00) *比較2024/12/30~ |
|---|---|
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 2.1倍 (2.5/1.667) |
| ドバイオナー (Dubai Honour) | 6.5倍 (9/5.5) |
| 🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA) | 10倍 (17/10) |
| バッカルー (Buckaroo) | 13倍 (17/13) |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 13倍 (15/6.5) |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 16倍 (26/13) |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 17倍 (50/17) |
| ヴォーバン (Vauban) | 23倍 (34/23) |
| ディナイナレッジ (Deny Knowledge) | 26倍 (34/26) |
| フォークナーパーク (Fawkner Park) | 29倍 (50/26) |
| リンダーマン (Lindermann) | 41倍 (50/26) |
| ミドルアース (Middle Earth) | 60倍 (60/26) |
| 🇯🇵ジオグリフ (Geoglyph) *日本馬(JRA) | 100倍 (100/17) |
| フルカウントフェリシア (Full Count Felicia) | 出走取消 (100/50) |
| ファンガール (Fangirl) | 出走取消 (26/17) |
| セレスティアルレジェンド (Celestial Legend) | 対象外 (100/26) |
| ザラケム (Zarakem) | 対象外 (100/26) |
| コヴァリカ (Kovalica) | 対象外 (100/34) |
| ニューエンデバー (New Endeavour) | 対象外 (100/100) |
| バードマン (Birdman) | 対象外 (100/100) |
| プリマス (Plymouth) | 対象外 (100/100) |
| ボアダルジャン (Bois D’Argent) | 対象外 (100/100) |
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 (100/100) |
| アルムビール (Al Mubhir) | 対象外 (100/100) |
| ニューエナジー (New Energy) | 対象外 (100/100) |
| アトリション (Attrition) | 対象外 (100/100) |
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 (100/100) |
| ランドレジェンド (Land Legend) | 対象外 (100/100) |
| ゴールデンパス (Golden Path) | 対象外 (100/100) |
| ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 対象外 (100/100) |
| ケテンペスタ (Que Tempesta) | 対象外 (100/100) |
| ゴールドラッシュグル (Goldrush Guru) | 対象外 (100/100) |
| ラインバッカー (Linebacker) | 対象外 (50/50) |
| アナザーウィル (Another Will) | 対象外 (50/50) |
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 (50/50) |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 対象外 (50/50) |
| リバーオブスターズ (River Of Stars) | 対象外 (50/50) |
| クロンダイク (Klondike) | 対象外 (50/50) |
| アニセット (Anisette) | 対象外 (50/50) |
| プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 対象外 (17/17) |
| モイラ (Moira) | 対象外 (21/15) |
| アティシュ (Atishu) | 対象外 (26/17) |
| ザルドジ (Zardozi) | 対象外 (26/26) |
| デザートヒーロー (Desert Hero) | 対象外 (26/26) |
| デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 対象外 (34/34) |
| ブロードサイディング (Broadsiding) | 対象外 (13/13) |
| アンティーノ (Antino) | 対象外 (21/21) |
| アイウィッシュアイウィン (I Wish I Win) | 対象外 (26/26) |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 対象外 (26/26) |
| ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 対象外 (34/34) |
| アメリアズジュエル (Amelia’s Jewel) | 対象外 (34/34) |
| オーケストラル (Orchestral) | 対象外 (50/50) |
| キングスウッド (Kingswood) | 対象外 (50/50) |
| プラスデュキャルゼル (Place Du Carrousel) | 対象外 (50/50) |
| ヴァイト (Veight) | 対象外 (50/50) |
| ストームボーイ (Storm Boy) | 対象外 (50/50) |
| バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 対象外 (100/100) |
| トロピカルスコール (Tropical Squall) | 対象外 (100/100) |
| ベアオンザルース (Bear On The Loose) | 対象外 (100/100) |
| イミディアシー (Immediacy) | 対象外 (100/100) |

クイーンエリザベスステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競馬の『今日』からチェックして賭ける流れになります。

基本当時までオッズが発表されませんが、デフォルトで、1着、2着以内、3着以内のオッズが登場します。
スポーツスペシャルで競馬が対象になるケースも多く、キャンペーン対象にもなりやすくお勧め
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
クイーンエリザベスステークス2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
過去のレースのオッズ結果
クイーンエリザベスステークス2024(Queen Elizabeth Stakes) 1着:プライドオブジェニ(4~15倍)
4/13
ベラジオオペラ(Bellagio Opera) / エルトンバローズ(Elton Barows) / イルーシブパンサー(Elusive Panther) / ガイアフォース(Gaia Force) / ハーツコンチェルト(Hearts Concerto) / マスクドディーヴァ(Masked Diva) / マテンロウレオ(Matenro Leo) / プログノーシス(Prognosis)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 7 (3) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 5倍 (15/4) | 5.50倍 |
| 2着:ビアシスティーナ (Via Sistina) | 8 (5) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 2.1倍 (6/2.1) | 2.15倍 |
| 3着:ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (11) | 7.50倍 (10.00/7.50) | 7.5倍 (11/5) | 6.50倍 |
| 4着:カスカディアン (Cascadian) | 2 (6) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 10倍 (34/9) | 9.00倍 |
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ビアシスティーナ (Via Sistina) | 8 (5) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 2.1倍 (6/2.1) | 2.15倍 |
| プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 7 (3) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 5倍 (15/4) | 5.50倍 |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (11) | 7.50倍 (10.00/7.50) | 7.5倍 (11/5) | 6.50倍 |
| カスカディアン (Cascadian) | 2 (6) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 10倍 (34/9) | 9.00倍 |
| プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrusel) | 10 (8) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (15/10) | 9.50倍 |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 11 (1) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
| バッカルー (Buckaroo) | 3 (2) | 15.00倍 (21.00/19.00) | 16倍 (26/16) | 15.00倍 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 5 (7) | 23.00倍 (23.00/19.00) | 23倍 (26/13) | 22.00倍 |
| ゼイレク (Zeyrek) | 6 (4) | 101.00倍 (151/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 |
| リンダーマン (Lindermann) | 4 (10) | 出走取消 (26.00/23.00) | 出走取消 (50/17) | 出走取消 |
| アティシュー (Atishu) | 9 (9) | 出走取消 | 出走取消 (21/17) | 出走取消 |
| ⇩過去オッズ対象馬 | ||||
| アメナブル (Amenable) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ペリクレス (Pericles) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| ザーキ (Zaaki) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| ヴァウアンドディクレア (Vow And Declare) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シンクイットオーバー (Think It Over) | 対象外 (17/6) | 未発表 | ||
| サーペンタイン (Serpentine) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ボワダルジャン (Bois D’Argent) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ヤングワーザー (Young Werther) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ノルマンディブリッジ (Normandy Bridge) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ホージャー (Hosier) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ヒーザショッカ (Hezashocka) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アンスポークン (Unspoken) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 (100/21) | 未発表 | ||
| ヒンジド (Hinged) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マイティユリシーズ (Mighty Ulysses) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| パルメット (Palmetto) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ロッホイーグル (Loch Eagle) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウエトル (Huetor) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| カラプール (Kalapour) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| グローリーデイズ (Glory Daze) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ズゴッチャ (Zougotcha) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| ポップトロニック (Poptronic) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| カリーニ (Carini) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ムラマサ (Muramasa) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マダムポメリー (Madame Pommery) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ルネッサンスウーマン (Renaissance Woman) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| フォクシークレオパトラ (Foxy Cleopatra) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ソーダズリング (So Dazzling) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| デモクラシーマニフェスト (Democracy Manifest) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 対象外 (17/17) | 未発表 | ||
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 (15/13) | 未発表 | ||
| タビタイム (Tavi Time) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シンクアバウトイット (Think About It) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| カップフェラ (Cap Ferrat) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| キモチ (Kimochi) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ザルドージ (Zardozi) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| リフロケット (Riff Rocket) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| アモールビクトリアス (Amor Victorious) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| オーケストラル (Orchestral) | 対象外 (21/17) | 未発表 | ||
| コズミックラド (Cosmic Lad) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| チフーリ (Chihuly) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ニューエンデバー (New Endeavour) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ズーロジー (Zoology) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウルヴス (Wolves) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ドーンパトロール (Dawn Patrol) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| レイジングブル (Raging Bull) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ケフェウス (Cepheus) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ゴールドトリップ (Gold Trip) | 対象外 (15/15) | 未発表 | ||
| アクイテッド (Acquitted) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| サールカン (Sir Lucan) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シリレオミス (Sirileo Miss) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| カンピオネッサ (Campionessa) | 対象外 (26/26) | 未発表 | ||
| パンフィールド (Panfield) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| デュアイス (Duais) | 対象外 (34/34) | 未発表 | ||
| ファンガール (Fangirl) | 対象外 (5/5) | 未発表 | ||
| イルーシブパンサー (Elusive Panther) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| セニョールトーバ (Senor Toba) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| バークシャーシャドウ (Berkshire Shadow) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ナイツオーダー (Knights Order) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| フーヤマル (Hoo Ya Mal) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ムスタングバレー (Mustang Valley) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| スターオブインディア (Star Of India) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| タンホイザー (Tannhauser) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マテンロウレオ (Matenro Leo) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ムジュタバ (Mujtaba) | 対象外 (9/9) | 未発表 | ||
| ウィリアムズバーグ (Williamsburg) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| デトネータージャック (Detonator Jack) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マスレチック (Mathletic) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ハワイファイブオー (Hawaii Five Oh) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| インヴァーパーク (Inver Park) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| イールオブタイロン (Earl Of Tyrone) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ガレロン (Galeron) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アトリション (Attrition) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| パーフェクトソウト (Perfect Thought) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| メジャービール (Major Beel) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| レガート (Legarto) | 対象外 (34/34) | 未発表 | ||
| ガイアフォース (Gaia Force) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ストレートアーロン (Straight Arron) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| キャンベラレジェンド (Canberra Legend) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 対象外 (21/21) | 未発表 | ||
| ベラジオオペラ (Bellagio Opera) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| フォウクナーパーク (Fawkner Park) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マスクドディーヴァ (Masked Diva) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| エルトンバローズ (Elton Barows) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウィシュラーラス (Wishlor Lass) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ジャストアズシャープ (Just As Sharp) | 対象外 (100/100) | 未発表 |
| 馬 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) | 5着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ビアシスティーナ (Via Sistina) | 2.1倍 (6/2.1) | 1.52倍 (1.56/1.52) | 1.286倍 (1.3/1.286) | 1.17倍 (1.19/1.17) | 1.09倍 (1.11/1.09) |
| プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 5倍 (15/4) | 2.5倍 (2.5/2.25) | 1.75倍 (1.75/1.65) | 1.4倍 (1.4/1.38) | 1.22倍 (1.22/1.2) |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 7.5倍 (11/5) | 3.3倍 (4.2/3.3) | 2.15倍 (2.7/2.15) | 1.63倍 (1.9/1.63) | 1.33倍 (1.54/1.33) |
| カスカディアン (Cascadian) | 10倍 (34/9) | 4倍 (4/3.8) | 2.6倍 (2.6/2.45) | 1.85倍 (1.85/1.8) | 1.46倍 (1.46/1.46) |
| プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrusel) | 10倍 (15/10) | 4倍 (4.5/4) | 2.6倍 (2.95/2.6) | 1.85倍 (2.05/1.85) | 1.46倍 (1.6/1.46) |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 13倍 (17/13) | 5倍 (5/5) | 3.1倍 (3.2/3.1) | 2.1倍 (2.2/2.1) | 1.6倍 (1.7/1.6) |
| バッカルー (Buckaroo) | 16倍 (26/16) | 6倍 (7/6) | 3.4倍 (4/3.4) | 2.3倍 (2.7/2.3) | 1.72倍 (2/1.72) |
| コヴァリカ (Kovalica) | 23倍 (26/13) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 4倍 (4.2/4) | 2.6倍 (2.8/2.6) | 1.9倍 (2.05/1.9) |
| ゼイレク (Zeyrek) | 100倍 (100/50) | 60倍 (60/50) | 19倍 (19/19) | 7倍 (8/7) | 3.6倍 (4.2/3.6) |
| リンダーマン (Lindermann) | 出走取消 (50/17) | 出走取消 (9/9) | 出走取消 (5/5) | 出走取消 (3.2/3.2) | 出走取消 (2.25/2.25) |
| アティシュー (Atishu) | 出走取消 (21/17) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |
