日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年12月14日(日)開催予定の香港マイル2025(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
香港マイル2025オッズ
出走予定日本馬
:エンブロイダリー(Embroidery) / ソウルラッシュ(Soul Rush)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/9 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB |
|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) *12ゲート2番 | 3.75倍 | 5.00倍 |
| 2着:🇯🇵ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬(JRA所属) *11ゲート1番 | 8.00倍 | 8.00倍 |
| 3着:レッドライオン (Red Lion) *7ゲート8番 | 101.00倍 | 67.00倍 |
| 4着:ドックランズ (Docklands) *8ゲート3番 | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) *5ゲート5番 | 3.75倍 | 5.50倍 |
| 6着:マイウィッシュ (My Wish) *2ゲート10番 | 5.50倍 | 4.50倍 |
| 7着:パッチオブシータ (Patch Of Theta) *13ゲート12番 | 26.00倍 | 51.00倍 |
| 8着:ビューティージョイ (Beauty Joy) *4ゲート4番 | 101.00倍 | 67.00倍 |
| 9着:プレイフォーミア (Pray For Mir) *9ゲート7番 | 対象外 | 対象外 |
| 10着:ボーバティエ (Beauvatier) *6ゲート6番 | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 11着:🇯🇵エンブロイダリー (Embroidery) *日本馬(JRA所属) *10ゲート14番 | 7.00倍 | 6.50倍 |
| 12着:ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) *14ゲート13番 | 26.00倍 | 13.00倍 |
| 13着:サンライトパワー (Sunlight Power) *3ゲート9番 | 13.00倍 | 15.00倍 |
| 14着:コーパートナープランス (Copartner Prance) *1ゲート11番 | 51.00倍 | 34.00倍 |
【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港マイル2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

香港マイル2025オッズ(bet365)について
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/9 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) *12ゲート2番 | 3.75倍 | 11.00 / 3.75 |
| 2着:🇯🇵ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬(JRA所属) *11ゲート1番 | 8.00倍 | 21.00 / 8.00 |
| 3着:レッドライオン (Red Lion) *7ゲート8番 | 101.00倍 | 101.00 / 101.00 |
| 4着:ドックランズ (Docklands) *8ゲート3番 | 51.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) *5ゲート5番 | 3.75倍 | 13.00 / 3.75 |
| 6着:マイウィッシュ (My Wish) *2ゲート10番 | 5.50倍 | 5.50 / 3.40 |
| 7着:パッチオブシータ (Patch Of Theta) *13ゲート12番 | 26.00倍 | 101.00 / 26.00 |
| 8着:ビューティージョイ (Beauty Joy) *4ゲート4番 | 101.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| 9着:プレイフォーミア (Pray For Mir) *9ゲート7番 | 対象外 | 151.00 / 101.00 |
| 10着:ボーバティエ (Beauvatier) *6ゲート6番 | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 11着:🇯🇵エンブロイダリー (Embroidery) *日本馬(JRA所属) *10ゲート14番 | 7.00倍 | 21.00 / 7.00 |
| 12着:ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) *14ゲート13番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 13着:サンライトパワー (Sunlight Power) *3ゲート9番 | 13.00倍 | 101.00 / 13.00 |
| 14着:コーパートナープランス (Copartner Prance) *1ゲート11番 | 51.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 13.00倍 | 101.00 / 13.00 |
| マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 対象外 | 26.00 / 17.00 |
| 🇯🇵ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 5.00 / 5.00 |
| トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| 🇯🇵アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| 🇯🇵オフトレイル (Off Trail) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| キャップフェラ (Cap Ferrat) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| 🇯🇵ミュージアムマイル (Museum Mile) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| 🇯🇵レーベンススティール (Lebensstil) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| レイクフォレスト (Lake Forest) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| 🇯🇵ガイアフォース (Gaia Force) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵カナテープ(Kana Tape) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵クイーンズウォーク (Queen’s Walk) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| サフラン (Sahlan) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| シセロズギフト (Cicero’s Gift) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ジョンキル (Jonquil) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵ウインマーベル (Win Marvel) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| 🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| 🇯🇵アドマイアズーム (Admire Zoom) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| エンカウンタード (Encountered) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| エンジェルキャピタル (Angel Capital) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| シャヌワ (Shanwah) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| 🇯🇵ボンドガール (Bond Girl) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| 🇯🇵マジックサンズ (Magic Sands) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| カリフォルニアトータリティ (Californiatotality) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| シュテフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ビューティーボルト (Beauty Bolt) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ホンロックゴルフ (Hong Lok Golf) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ヨハネスブラームス (Johannes Brahms) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ライトイヤーズチャーム (Light Years Charm) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ラッキースワイネス (Lucky Swaynesse) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ウィンドロード (Windlord) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| マークウィン (Markwin) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| 🇯🇵シャンパンカラー (Champagne Color) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ストレートアロン (Straight Arron) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
香港マイル2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) *12ゲート2番 | 5.00倍 | 5.00 / 4.50 |
| 2着:🇯🇵ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬(JRA所属) *11ゲート1番 | 8.00倍 | 8.00 / 7.00 |
| 3着:レッドライオン (Red Lion) *7ゲート8番 | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 4着:ドックランズ (Docklands) *8ゲート3番 | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) *5ゲート5番 | 5.50倍 | 5.50 / 4.50 |
| 6着:マイウィッシュ (My Wish) *2ゲート10番 | 4.50倍 | 4.50 / 4.50 |
| 7着:パッチオブシータ (Patch Of Theta) *13ゲート12番 | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| 8着:ビューティージョイ (Beauty Joy) *4ゲート4番 | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 9着:プレイフォーミア (Pray For Mir) *9ゲート7番 | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 10着:ボーバティエ (Beauvatier) *6ゲート6番 | 26.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 11着:🇯🇵エンブロイダリー (Embroidery) *日本馬(JRA所属) *10ゲート14番 | 6.50倍 | 6.50 / 6.00 |
| 12着:ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) *14ゲート13番 | 13.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 13着:サンライトパワー (Sunlight Power) *3ゲート9番 | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 14着:コーパートナープランス (Copartner Prance) *1ゲート11番 | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港マイルは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港マイル2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
香港マイル2024オッズ 全着順 1着:ヴォイッジバブル(4.6~6倍)
出走予定日本馬
:ソウルラッシュ、ジャンタルマンタル
出走予定(日本時間):12月8日 17:00出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) | 遊雅堂 (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 (5) | 5.50倍 (6.00/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4.60倍 (4.80/4.60) |
| 2着: (Soul Rush) *日本馬 | 1 (10) | 4.50倍 (5.50/4.50) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5倍 (5/5) | 5.25倍 (5.25/5.25) |
| 3着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 5 (13) | 29.00倍 (34.00/21.00) | 22.00倍 (22.00/22.00) | 22.00倍 (22.00/22.00) | 21倍 (21/21) | 31.00倍 (31.00/31.00) |
| 4着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 4 (11) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 20.00倍 (20.00/20.00) | 20.00倍 (20.00/20.00) | 17倍 (17/13) | 21.00倍 (21.00/19.00) |
| 5着:ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 8 (6) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 (61.00/51.00) |
| 6着:チャンチャングローリー (Chancheng Glory) | 10 (1) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 14.00倍 (14.00/14.00) |
| 7着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 6 (14) | 9.00倍 (11.00/7.00) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 8倍 (8/8) | 7.50倍 (8.00/7.50) |
| 8着:レッドライオン (Red Lion) | 9 (12) | 101.00倍 (101/51.00) | 126.0倍 (126/126) | 126.0倍 (126/126) | 101倍 (101/51) | 151.00倍 (151/151) |
| 9着:ラザット (Lazzat) | 13 (7) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 7倍 (7/7) | 8.50倍 (8.50/8.50) |
| 10着:タージドラゴン (Taj Dragon) | 11 (9) | 101.00倍 (101/67.00) | 101.0倍 (101/101) | 101.0倍 (101/101) | 67倍 (67/67) | 126.00倍 (126/126) |
| 11着:アンティーノ (Antino) | 3 (4) | 7.50倍 (9.00/6.00) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 6倍 (7/6) | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| 12着:ドックランズ (Docklands) | 7 (2) | 26.00倍 (34.00/21.00) | 20.00倍 (20.00/20.00) | 20.00倍 (20.00/20.00) | 21倍 (21/21) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 13着: (Jantar Mantar) *日本馬 | 12 (8) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6倍 (6/6) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| 14着:ラマダン (Ramadan) | 14 (3) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/17) | 23.00倍 (23.00/23.00) |
香港マイル2023オッズ 全着順 1着:ゴールデンシックスティ(2.1~2.87倍)
出走予定日本馬:ナミュール、ソウルラッシュ、セリフォス、ディヴィーナ
出走予定(日本時間):12月10日17:00-
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1 (14) | 2.87倍 (2.87/2.37) | 2.5倍 (2.5/2.1) | 2.70倍 (2.70/2.25) | 2.50倍 |
| 2着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 10 (8) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/19) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 51.00倍 |
| 3着:ナミュール (Namur) *日本馬 | 13 (12) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 (12.00/10.00) | 7.50倍 |
| 4着:ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬 | 5 (11) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (15/11) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 11.00倍 |
| 5着:ビューティジョイ (Beauty Joy) | 8 (6) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13倍 (21/13) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 19.00倍 |
| 6着:ビューティエターナル (Beauty Eternal) | 7 (6) | 6.00倍 (9.00/6.00) | 7倍 (7/6) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 5.00倍 |
| 7着:セリフォス (Serifos) *日本馬 | 4 (4) | 9.50倍 (13.00/9.00) | 11倍 (15/8) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 7.50倍 |
| 8着:エンカウンタード (Encountered) | 11 (1) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 31.00倍 |
| 9着:リムズコジオスコ (Lim’s Kosciuszko) | 9 (2) | 34.00倍 (101/34.00) | 65倍 (65/41) | 29.00倍 (81.00/29.00) | 23.00倍 |
| 10着:カイロ (Cairo) | 12 (9) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (29/21) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 41.00倍 |
| 11着:ディヴィーナ (Divina) *日本馬 | 14 (7) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 34倍 (34/34) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 15.00倍 |
| 12着:ダノンザキッド (Danon The Kid) *日本馬 | 3 (10) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 21.00倍 (21.00/19.00) | 23.00倍 |
| 13着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 (3) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7倍 (7/3.75) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 8.50倍 |
| 14着:トリバリスト (Tribalist) | 6 (13) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/15) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 23.00倍 |
香港マイル2022オッズ結果:1着カリフォルニアスパングル
第7レース(日本時間:17:00出走予定)
出走予定日本馬:サリオス、シュネルマイスター、ダノンスコーピオン
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 2 (2) | カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 3.25倍 (5.00/3.25) | 3.24倍 (4.5/3.24) | 3.20倍 |
| 2 | 1 (4) | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.61倍 (1.61/1.57) | 1.57倍 (1.6/1.5) | 1.70倍 |
| 3 | 7 (10) | ローズオブインディシーズ (Laws Of Indices) | 21.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (34/21) | 22.00倍 |
| 4 | 6 (5) | ビューティジョイ (Beauty Joy) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (26/17) | 17.00倍 |
| 5 | 8 (3) | モアザンディス (More Than This) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 41倍 (51/41) | 126.00倍 |
| 6 | 10 (6) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 |
| 7 | 9 (7) | エクセレントプロポーザル (Excellent Propposal) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 81倍 (81/67) | 126.00倍 |
| 8 | 5 (9) | ワイクク (Waikuku) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 26.00倍 |
| 9 | 4 (1) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.5倍 (11/7.5) | 7.50倍 |
| 取消 | 3 (8) | サリオス (Salios) | 出走取消 (17.00/15.00) | 出走取消 (13/12) | 出走取消 |
香港マイル2021オッズ結果:1着ゴールデンシックスティ
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 1(2) | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.57倍 (2.00/1.57) | 1.062倍 | 1.4倍 (2/1.4) | 1.1倍 (1.1/1.08) | 1.55倍 | 1.07倍 |
| 2 | 5(5) | モアザンディス (More Than This) | 21.00倍 (34.00/17.00) | 4.60倍 | 34倍 (34/17) | 7.6倍 (7.6/5) | 41.00倍 | 6.50倍 |
| 3 | 6(1) | サリオス (Salios) *日本馬 *予備登録1 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 3.40倍 | 12.5倍 (12.5/5) | 3.38倍 (3.38/3.2) | 13.00倍 | 2.60倍 |
| 4 | 11(4) | マザーアース (Mother Earth) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 4.60倍 | 26倍 (34/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 4.20倍 |
| 5 | 3(6) | インディチャンプ (Indy Champ) *日本馬 *予備登録1 | 12.00倍 (13.00/11.00) | 3.20倍 | 10.5倍 (10.5/7) | 2.978倍 (3/2.78) | 13.00倍 | 2.6倍 |
| 6 | 7(3) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) *日本馬 *予備登録1 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 8.50倍 | 33倍 (33/25) | 7.5倍 (7.6/5.95) | 71.00倍 | 11.00倍 |
| 7 | 4(8) | ワイクク (Waikuku) | 15.00倍 (17.00/11.00) | 3.10倍 | 13倍 (13/11) | 3.4倍 (3.4/3) | 12.00倍 | 2.45倍 |
| 8 | 2(9) | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (11.00/6.00) | 1.75倍 | 6.35倍 (8.5/6.35) | 2.07倍 (2.8/2.07) | 5.00倍 | 1.55倍 |
| 9 | 8(10) | スカイダルシ (Sky Darci) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 4.60倍 | 21倍 (21/7) | 5倍 (5/3.8) | 26.00倍 | 4.40倍 |
| 10 | 9(7) | エクセレントプロポーサル (Excellent Proposal) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 3.40倍 | 17倍 (34/17) | 7.6倍 (7.6/5) | 31.00倍 | 5.50倍 |
| 11 | 10(11) | ラッキーエクスプレス (Lucky Express) | 101.00倍 (101/34.00) | 11.00倍 | 67倍 (67/34) | 14倍 (14/11) | 101.00倍 | 15.00倍 |
| – | – | プレシャスシップ (Preciousship) | 対象外 (67.00/34.00) | 未発表 | 対象外 (67/34) | 対象外 (14/14) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 (51.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (34/26) | 対象外 (7.6/7.6) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | チャンピオンズウェイ (Champion’s Way) | 対象外 (51.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (67/51) | 対象外 (11/11) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シュネルマイスター (Schnell Meister) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 (9.00/9.00) | 未発表 | 対象外 (11/8) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | トゥールビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カーインスター (Ka Ying Star) | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ラウダシオン (Lauda Sion) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | パールズガロアー (Pearls Galore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | アラマヨ (Aramayo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ナブーアタック (Naboo Attack) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マックスウィニー (Mac Swiney) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ロータスランド (Lotus Land) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | フォルコメン (Vollkommen) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (51/51) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マスターモンターロ (Master Montaro) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | レシステンシア (Resistencia) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ケイデンスコール (Cadence Call) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シヴァージ (Shivaji) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ダノンザキッド (Danon The Kid) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | レイパパレ (Lei Papale) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港マイル2020オッズ結果:1着ゴールデンシックスティ
優勝オッズ
| 着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
|---|---|---|
| 1 | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.67倍 (1.80) |
| 2 | サザンレジェンド (Southern Legend) | 23.00倍 (23.00) |
| 3 | アドマイヤマーズ (Admire Mars) *日本馬 | 6.00倍 (6.00) |
| 4 | ワイクク (Waikuku) | 13.00倍 (15.00) |
| ビューティージェネレーション (Beauty Generation) | 10.00倍 (11.00) | |
| オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 11.00倍 (11.00) | |
| カーインスター (Ka Ying Star) | 19.00倍 (21.00) | |
| ローマナイズド (Romanised) | 34.00倍 (34.00) | |
| マイティジャイアント (Mighty Giant) | 34.00倍 (34.00) | |
| シンプリーブリリアント (Simply Brilliant) | 81.00倍 (101) | |
| モアザンディス (More Than This) | 対象外 (34.00) |
