日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年12月14日(日)開催予定の香港ヴァーズ2025(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
香港ヴァーズ2025オッズ
出走予定日本馬
:アーバンシック(Urban Chic)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB |
|---|---|---|
| 1着:ソジー (Sosie) *8ゲート5番 | 3.60倍 | 4.33倍 |
| 2着:ジアヴェロット (Giavellotto) *6ゲート3番 | 3.20倍 | 3.75倍 |
| 3着:ゴリアット (Goliath) *4ゲート4番 | 17.00倍 | 15.00倍 |
| 4着:アルリファ (Al Riffa) *2ゲート2番 | 4.60倍 | 6.00倍 |
| 5着:ロサンゼルス (Los Angeles) *10ゲート1番 | 17.00倍 | 15.00倍 |
| 6着:バンドルアワード (Bundle Award) *5ゲート10番 | 16.00倍 | 17.00倍 |
| 7着:モーメンツインタイム (Moments In Time) *1ゲート9番 | 101.00倍 | 67.00倍 |
| 8着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) *11ゲート11番 | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 9着:エンスード (Ensued) *7ゲート7番 | 81.00倍 | 26.00倍 |
| 10着:🇯🇵アーバンシック (Urban Chic) *日本馬(JRA所属) *3ゲート6番 | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 11着:エイドン (Eydon) *9ゲート8番 | 26.00倍 | 26.00倍 |
【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港ヴァーズ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

香港ヴァーズ2025オッズ(bet365)について
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 *比較10/31~ | 最大最小 | 3着以内 (12/13) |
|---|---|---|---|
| 1着:ソジー (Sosie) *8ゲート5番 | 3.60倍 | 26.00 / 3.25 | 1.65倍 |
| 2着:ジアヴェロット (Giavellotto) *6ゲート3番 | 3.20倍 | 21.00 / 3.20 | 1.57倍 |
| 3着:ゴリアット (Goliath) *4ゲート4番 | 17.00倍 | 51.00 / 17.00 | 3.75倍 |
| 4着:アルリファ (Al Riffa) *2ゲート2番 | 4.60倍 | 7.00 / 4.50 | 1.83倍 |
| 5着:ロサンゼルス (Los Angeles) *10ゲート1番 | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 | 3.75倍 |
| 6着:バンドルアワード (Bundle Award) *5ゲート10番 | 16.00倍 | 34.00 / 16.00 | 3.60倍 |
| 7着:モーメンツインタイム (Moments In Time) *1ゲート9番 | 101.00倍 | 101.00 / 101.00 | 15.00倍 |
| 8着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) *11ゲート11番 | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 | 5.50倍 |
| 9着:エンスード (Ensued) *7ゲート7番 | 81.00倍 | 81.00 / 51.00 | 13.00倍 |
| 10着:🇯🇵アーバンシック (Urban Chic) *日本馬(JRA所属) *3ゲート6番 | 5.50倍 | 34.00 / 5.50 | 2.00倍 |
| 11着:エイドン (Eydon) *9ゲート8番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 | 5.00倍 |
| ドバイオナー (Dubai Honour) | 対象外 | 15.00 / 10.00 | |
| カランダガン (Calandagan) | 対象外 | 5.00 / 5.00 | |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 対象外 | 5.00 / 5.00 | |
| レベルズロマンス (Rebel’s Romance) | 対象外 | 6.00 / 6.00 | |
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 | 7.00 / 7.00 | |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 対象外 | 11.00 / 11.00 | |
| ヴァリアントキング (Valiant King) | 対象外 | 13.00 / 13.00 | |
| マスカレードボール (Masquerade Ball) | 対象外 | 15.00 / 15.00 | |
| マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 対象外 | 15.00 / 15.00 | |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 対象外 | 15.00 / 15.00 | |
| ディーキン (Deakin) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| バードマン (Birdman) | 対象外 | 17.00 / 17.00 | |
| 🇯🇵クロワデュノール (Croix Du Nord) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 | |
| 🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 | |
| クイーンズタウン (Queenstown) | 対象外 | 21.00 / 21.00 | |
| 🇯🇵ディープモンスター (Deep Monster) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 26.00 / 26.00 | |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 対象外 | 26.00 / 26.00 | |
| ワンスムーズオペレーター (Onesmoothoperator) | 対象外 | 26.00 / 26.00 | |
| クイジサナ (Quisisana) | 対象外 | 26.00 / 26.00 | |
| アプーリア (Apulia) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| コールドハート (Cold Heart) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| 🇯🇵ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| エシカルダイヤモンド (Ethical Diamond) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| 🇯🇵ライラック (Lilac) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| ファーサー (Furthur) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| マッシブコンテンダー (Massive Contender) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| 🇯🇵ブレイディヴェーグ (Brede Weg) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| ジェントルマンレガシー (Gentlemen Legacy) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| ジュンコ (Junko) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| コバリカ (Kovalica) | 対象外 | 67.00 / 67.00 | |
| 🇯🇵ノースブリッジ (North Bridge) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
香港ヴァーズ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ソジー (Sosie) *8ゲート5番 | 4.33倍 | 4.50 / 4.00 |
| 2着:ジアヴェロット (Giavellotto) *6ゲート3番 | 3.75倍 | 4.50 / 3.75 |
| 3着:ゴリアット (Goliath) *4ゲート4番 | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 4着:アルリファ (Al Riffa) *2ゲート2番 | 6.00倍 | 6.00 / 5.50 |
| 5着:ロサンゼルス (Los Angeles) *10ゲート1番 | 15.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 6着:バンドルアワード (Bundle Award) *5ゲート10番 | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 7着:モーメンツインタイム (Moments In Time) *1ゲート9番 | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| 8着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) *11ゲート11番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 9着:エンスード (Ensued) *7ゲート7番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 10着:🇯🇵アーバンシック (Urban Chic) *日本馬(JRA所属) *3ゲート6番 | 5.50倍 | 5.50 / 5.00 |
| 11着:エイドン (Eydon) *9ゲート8番 | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| ドバイオナー (Dubai Honour) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港ヴァーズは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港ヴァーズ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
香港ヴァーズ2024オッズ 全着順 1着:ジャヴェロット(7~9倍)
出走予定日本馬
:ステレンボッシュ、プラダリア
出走予定(日本時間):12月8日 15:10出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) | 遊雅堂 (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 2 (5) | 8.00倍 (9.00/7.00) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 8倍 (8/7) | 7.50倍 (7.50/7.50) |
| 2着:ドバイオナー (Dubai Honour) | 4 (6) | 8.50倍 (15.00/8.50) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 8倍 (8/7) | 7.50倍 (7.50/7.50) |
| 3着: (Stellenbosch) *日本馬 | 13 (13) | 4.50倍 (6.00/4.00) | 4.80倍 (5.00/4.80) | 4.80倍 (5.00/4.80) | 4.5倍 (4.5/4) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| 4着:エンスード (Ensued) | 12 (8) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 13.00倍 (15.00/13.00) |
| 5着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 3 (9) | 8.50倍 (9.00/7.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 8倍 (8/8) | 11.00倍 (11.00/10.00) |
| 6着:マルキーザ (Marquisat) | 6 (12) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 11倍 (11/11) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 7着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 8 (11) | 34.00倍 (34.00/23.00) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 34倍 (34/34) | 31.00倍 (31.00/31.00) |
| 8着:イレジン (Iresine) | 5 (4) | 13.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 11.00倍 (13.00/11.00) |
| 9着:コンティニュアス (Continuous) | 9 (7) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 26倍 (26/26) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 10着:ラシティブランシュ (La City Blanche) | 10 (10) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 61.00倍 (61.00/51.00) | 67倍 (67/51) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
| 11着: (Pradaria) *日本馬 | 7 (2) | 12.00倍 (17.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| 12着:ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 1 (1) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 4.20倍 (4.20/4.20) | 4.20倍 (4.20/4.20) | 4.5倍 (4.5/4) | 4.40倍 (4.40/4.40) |
| 13着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 11 (3) | 29.00倍 (34.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 26倍 (26/26) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
香港ヴァーズ2023オッズ 全着順 1着:ジュンコ(4.5~17倍)
出走予定日本馬:シャフリヤール、ジェラルディーナ、ゼッフィーロ
出走予定(日本時間):12月10日15:10-
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ジュンコ (Junko) | 1 (8) | 11.00倍 (17.00/11.00) | 10倍 (12/4.5) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 11.00倍 |
| 2着:ゼッフィーロ (Zeffiro) *日本馬 | 3 (2) | 5.00倍 (7.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 3.90倍 |
| 3着:ウォームハート (Warm Heart) | 9 (1) | 3.00倍 (4.50/3.00) | 3.5倍 (5.5/3.5) | 2.80倍 (3.50/2.80) | 3.00倍 |
| 4着:ジェラルディーナ (Geraldina) *日本馬 | 7 (5) | 8.00倍 (13.00/8.00倍) | 10倍 (12/10) | 8.00倍 (10.00/8.00) | 5.50倍 |
| 5着:セニョールトーバ (Senor Toba) | 2 (3) | 41.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/34) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41.00倍 |
| 6着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 4 (9) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 (29.00/26.00) | 34.00倍 |
| 7着:ラシティブランシェ (La City Blanche) | 6 (4) | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34倍 (41/34) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 |
| 8着:レーベンスティール (Lebensstil) | 8 (7) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.00倍 (3.25/3.00) | 2.45倍 |
| 出走取消:ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 5 (6) | 出走取消 (13.00/10.00) | 出走取消 (10/7.5) | 出走取消 (8.50/7.50) | 出走取消 |
香港ヴァーズ2021オッズ結果:1着グローリーヴェイズ
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 2(7) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録1 | 2.25倍 (4.00/2.25) | 1.25倍 | 2.222倍 (4/2.222) | 1.248倍 (1.4/1.248) | 2.10倍 | 1.14倍 |
| 2 | 1(3) | パイルドライバー (Pyledriver) | 2.87倍 (4.00/2.87) | 1.36倍 | 2.8倍 (4.5/2.75) | 1.36倍 (1.7/1.36) | 3.00倍 | 1.24倍 |
| 3 | 8(5) | エベイラ (Ebaiyra) | 7.50倍 (15.00/7.50) | 1.85倍 | 6.5倍 (21/6.5) | 3倍 (3.2/2.8) | 6.50倍 | 1.70倍 |
| 4 | 3(6) | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 41.00倍 (41.00/15.00) | 4.00倍 | 21倍 (21/13) | 5倍 (5/3.4) | 34.00倍 | 5.50倍 |
| 5 | 4(4) | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (21.00/9.00) | 3.00倍 | 11.5倍 (17/9.9) | 3.184倍 (3.8/3.184) | 10.00倍 | 2.15倍 |
| 6 | 5(2) | モーグル (Mogul) | 9.00倍 (11.00/6.50) | 2.00倍 | 6倍 (6/4) | 2倍 (2/1.7) | 8.50倍 | 1.95倍 |
| 7 | 7(8) | バターフィールド (Butterfield) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 5.00倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/6) | 41.00倍 | 6.00倍 |
| 8 | 6(1) | リライアブルチーム (Reliable Team) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 6.50倍 | 40倍 (101/40) | 9倍 (9/9) | 41.00倍 | 6.00倍 |
| – | – | ブルーム (Broome) | 対象外 (6.00/6.00) | 未発表 | 対象外 (7/4.5) | 対象外 (1.7/1.7) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ヒューカム (Hukum) | 対象外 (6.00/6.00) | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スパニッシュミッション (Spanish Mission) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シスファハン (Sisfahan) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | パンフィールド (Panfield) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ラヴ (Love) | 対象外 (7.00/7.00) | 未発表 | 対象外 (12/12) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カレンブーケドール (Curren Bouqetd’or) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | アウェイヒーゴーズ (Away He Goes) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (15/15) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | オーソリティ (Authority) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マイネルウィルトス (Meiner Virtus) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | グーフォ (Gufo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | デルフィ (Delphi) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ジャパン (Japan) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | セリノ (Selino) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マニクール (Magny Cours) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サトノソルタス (Satono Saltus) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | タイトルホルダー (Title Holder) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | フィリオアレグロ (Figlio Allegro) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | モズベッロ (Mozu Bello) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ユーバーレーベン (Uberleben) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港ヴァーズ2020オッズ結果:1着モーグル
優勝オッズ
| 着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
|---|---|---|
| 1 | モーグル (Mogul) | 2.25倍 (2.75) |
| 2 | エグザルタント (Exultant) | 1.91倍 (2.00) |
| 3 | コロンブスカウンティ (Columbus County) | 8.50倍 (10.00) |
| 4 | ホーホーカーン (Ho Ho Khan) | 51.00倍 (67.00) |
| プラヤデルプエンテ (Playa Del Puente) | 51.00倍 (51.00) | |
| ロイヤルジュリウス (Royal Julius) | 67.00倍 (67.00) | |
| シェファーノ (Chefano) | 67.00倍 (67.00) |
