日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年2月14日(土)開催予定の1351ターフスプリント2026 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
1351ターフスプリント2026(1351 Turf Sprint)オッズ
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14 | ウィリアムヒル William Hill *2/14 |
|---|---|---|---|
| 1着:リーフランナー(Reef Runner) | 9 (10) | 8.5倍 | 10.00倍 |
| 2着:ラザット(Lazzat) | 5 (12) | 2.375倍 | 2.62倍 |
| 3着:コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 2 (9) | 12倍 | 13.00倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14(2/4~) | ウィリアムヒル William Hill *2/14(2/1~) NRMB |
|---|---|---|---|
| ラザット(Lazzat) | 5 (12) | 2.375倍 | 2.62倍 |
| パンジャタワー(Panja Tower) *日本馬(JRA所属) | 8 (11) | 4.5倍 | 4.50倍 |
| リーフランナー(Reef Runner) | 9 (10) | 8.5倍 | 10.00倍 |
| アンナーフ(Annaf) | 1 (2) | 11倍 | 11.00倍 |
| フォーチュンタイム(Fortune Time) *日本馬(JRA所属) | 3 (8) | 11倍 | 11.00倍 |
| コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 2 (9) | 12倍 | 13.00倍 |
| マーベルマン(Marvelman) | 7 (5) | 15倍 | 17.00倍 |
| タイムトゥダズル(Time To Dazzle) | 13 (7) | 15倍 | 15.00倍 |
| ジオジョー(Zio Jo) | 12 (4) | 21倍 | 21.00倍 |
| ジオグラフィー(Geography) | 4 (3) | 26倍 | 34.00倍 |
| シンフォーエバー(Shin Forever) *日本馬(JRA所属) | 10 (1) | 29倍 | 34.00倍 |
| ゼフザフ(Zefzaf) | 11 (13) | 50倍 | 67.00倍 |
| ラヴデヴェガ(Love De Vega) | 6 (6) | 65倍 | 81.00倍 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
1351ターフスプリント2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *2/12(2/1~) NRMB | max/min |
|---|---|---|
| ラザット(Lazzat) | 2.37倍 | 2.37/2.25 |
| パンジャタワー(Panja Tower) *日本馬(JRA所属) | 6.00倍 | 6.00/6.00 |
| マーベルマン(Marvelman) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| リーフランナー(Reef Runner) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| アンナーフ(Annaf) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| フォーチュンタイム(Fortune Time) *日本馬(JRA所属) | 15.00倍 | 15.00/15.00 |
| コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| ジオジョー(Zio Jo) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| タイムトゥダズル(Time To Dazzle) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| シンフォーエバー(Shin Forever) *日本馬(JRA所属) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| ジオグラフィー(Geography) | 41.00倍 | 41.00/41.00 |
| ゼフザフ(Zefzaf) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| ラヴデヴェガ(Love De Vega) | 101.00倍 | 101.00/101.00 |
| オーディエンス(Audience) | 対象外 | 41.00/41.00 |
| バイライン(Byline) | 対象外 | 51.00/51.00 |
| シュートアウト(Shootout) | 対象外 | 101.00/101.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
1351ターフスプリント2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
| 競走馬 | 1xbet *2/12(2/4~) | 最大最小 |
|---|---|---|
| ラザット(Lazzat) | 2.2倍 | 2.2 / 2.2 |
| パンジャタワー(Panja Tower) *日本馬(JRA所属) | 5.5倍 | 5.5 / 5.5 |
| マーベルマン(Marvelman) | 8.5倍 | 11 / 8.5 |
| リーフランナー(Reef Runner) | 13倍 | 13 / 12 |
| アンナーフ(Annaf) | 13倍 | 13 / 13 |
| フォーチュンタイム(Fortune Time) *日本馬(JRA所属) | 13倍 | 13 / 13 |
| コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 13倍 | 13 / 13 |
| ジオジョー(Zio Jo) | 17倍 | 17 / 17 |
| タイムトゥダズル(Time To Dazzle) | 17倍 | 17 / 17 |
| シンフォーエバー(Shin Forever) *日本馬(JRA所属) | 17倍 | 21 / 17 |
| ジオグラフィー(Geography) | 26倍 | 26 / 21 |
| ゼフザフ(Zefzaf) | 50倍 | 50 / 50 |
| ラヴデヴェガ(Love De Vega) | 100倍 | 100 / 100 |
| オーディエンス(Audience) | 対象外 | 41 / 41 |
1351ターフスプリント2026オッズ(bet365)について
過去のレースのオッズ結果
1351ターフスプリント2025 – 1着:アスコリピチェーノ(2.75~3.5倍)
R7 日本時間2/23 01:10-出走予定
ウィリアムヒル / 1xbet / スポーツベットアイオーの順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) *比較2/15~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2/13~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) *日本馬 | 12 (3) | 2.75倍 (3/2.75) | 3.50倍 (3.75/2.87) | 3.00倍 |
| 2着:🇯🇵ウインマーベル (Win Marvel) *日本馬 | 10 (12) | 7倍 (8.5/7) | 9.00倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 |
| 3着:ゴエモン (Goemon) | 5 (1) | 21倍 (41/21) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
| 4着:ダークトゥルーパー (Dark Trooper) | 4 (9) | 10倍 (11/10) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 9.50倍 |
| 5着:バイライン (Byline) | 3 (7) | 21倍 (26/19) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 22.00倍 |
| 6着:アナフ (Annaf) | 1 (2) | 6.5倍 (7/6.5) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.50倍 |
| 7着:🇯🇵テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) *日本馬 | 13 (11) | 13倍 (15/11) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 14.00倍 |
| 8着:アンクル (Uncle) | 9 (5) | 65倍 (65/41) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 61.00倍 |
| 9着:マリアン (Malyan) | 7 (13) | 34倍 (34/17) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 |
| 10着:ハワードウォロウィッツ (Howard Wolowitz) | 6 (8) | 13倍 (13/12) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 |
| 11着:タスクフォース (Task Force) | 8 (10) | 7.5倍 (7/6.5) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 8.00倍 |
| 12着:アヴァゴージョー (Ava Go Joe) | 2 (4) | 8倍 (21/8) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 19.00倍 |
| 13着:ウィットネススタンド (Witness Stand) | 11 (6) | 9倍 (12/9) | 9.50倍 (21.00/9.00) | 8.50倍 |
1351ターフスプリント2024 – 1着:アナーフ(当日オッズ:13.00〜17.00倍)
第6レース – 日本時間2/25 00:25出走予定
登録日本馬:アグリ / ウイングレイテスト / エイシンスポッター / オオバンブルマイ / キミワクイーン / キングエルメス / グレイイングリーン / グレイトゲイナー / サブライムアンセム / ジャスパークローネ / ジャスパーノワール / ダノンスコーピオン / ディヴィナシオン / テンハッピーローズ / バスラットレオン / ピクシーナイト / ホウオウアマゾン / ララクリスティーヌ / レッドベルオーブ
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:アナーフ (Annaf) | 2 (12) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 13.00倍 |
| 2着: (La La Christine) *日本馬 | 13 (8) | 12.00倍 (15.00/8.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 14.00倍 |
| 3着:バイライン (Byline) | 5 (3) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
| 4着: (Win Greatest) *日本馬 | 12 (4) | 9.50倍 (13.00/8.00) | 9.50倍 (13.00/9.50) | 9.5倍 (15/9.5) | 8.00倍 |
| 5着:マチルダピコット (Matilda Piccotte) | 14 (14) | 9.00倍 (15.00/7.50) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 7.5倍 (7.5/7) | 8.50倍 |
| 6着: (Aguri) *日本馬 | 1 (2) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 4.75倍 |
| 7着:キングゴールド (King Gold) | 9 (5) | 17.00倍 (29.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (21/17) | 20.00倍 |
| 8着:ラーエド (Raaed) | 11 (7) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
| 9着:ジャンビー (Jumby) | 8 (6) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 10着: (Bathrat Leon) *日本馬 | 4 (10) | 6.50倍 (7.00/5.50) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (7/6) | 6.50倍 |
| 11着:ドクターゼンプ (Dr Zempf) | 7 (1) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 12着:アートパワー (Art Power) | 3 (13) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (8.5/6.5) | 6.50倍 |
| 13着:ミステリアスナイト (Mysterious Night) | 10 (9) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.60倍 |
| 14着:コールドフロント (Cold Front) | 6 (11) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 |
1351ターフスプリント2023(第4レース)
*2月17日→2月23日時点→2月25日(レース当日、日本時間13時ごろ)
ソングライン(Songline):4.32倍→3.24倍→2.875倍⇨10着
バスラットレオン(Bathrat Leon):7倍→4.5倍→5.5倍⇨1着!
レシステンシア(Resistencia):8倍→6.5倍→7倍⇨5着
ラウダシオン(Lauda Sion):21倍→21倍→13倍⇨9着
1351ターフスプリント2022
2月26日(当日)のオッズ
ソングライン(Songline):4.32倍⇒1着
エントシャイデン(Entscheden):15倍⇒12着
ラウダシオン(Lauda Sion):17倍⇒4着
