通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025(Breeders’ Cup Juvenile Turf)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月1日AM09:25-
日本馬の出走はありませんが、スタークコントラストの騎乗は🇯🇵木村和士騎手
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:グシュタード (Gstaad) *14番ゲート | 2.10倍 | 2.10倍 |
| 2着:スタークコントラスト (Stark Contrast) *8番ゲート | 15.00倍 | 19.00倍 |
| 3着:ノースコースト (North Coast) *6番ゲート | 8.00倍 | 17.00倍 |
| 4着:ストリートビースト (Street Beast) *2番ゲート | 13.00倍 | 15.00倍 |
| 5着:ヒアーズジョニー (Heeere’s Johnny) *1番ゲート | 34.00倍 | 21.00倍 |
| 6着:ターフスター (Turf Star) *11番ゲート | 51.00倍 | 26.00倍 |
| 7着:アーディシア (Ardisia) *10番ゲート | 17.00倍 | 17.00倍 |
| 8着:アーゴス (Argos) *9番ゲート | 15.00倍 | 13.00倍 |
| 9着:ボッタス (Bottas) *12番ゲート | 15.00倍 | 12.00倍 |
| 10着:ヘイネイネイ (Hey Nay Nay) *13番ゲート | 8.50倍 | 13.00倍 |
| 11着:レッツビーフランク (Let’s Be Frank) *5番ゲート | 26.00倍 | 29.00倍 |
| 12着:サードビアー (Third Beer) *4番ゲート | 67.00倍 | 29.00倍 |
| 13着:ゴードンパス (Gordon Pass) *7番ゲート | 34.00倍 | 41.00倍 |
| 14着:アウトフィールダー (Outfielder) *3番ゲート | 13.00倍 | 9.50倍 |
| カーロブオノ (Caro Buono) *15番ゲート | 出走取消 | 67.00倍 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:グシュタード (Gstaad) *14番ゲート | 2.10倍 | 2.10 / 2.00 |
| 2着:スタークコントラスト (Stark Contrast) *8番ゲート | 15.00倍 | 51.00 / 15.00 |
| 3着:ノースコースト (North Coast) *6番ゲート | 8.00倍 | 17.00 / 8.00 |
| 4着:ストリートビースト (Street Beast) *2番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 5着:ヒアーズジョニー (Heeere’s Johnny) *1番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 17.00 |
| 6着:ターフスター (Turf Star) *11番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| 7着:アーディシア (Ardisia) *10番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 8着:アーゴス (Argos) *9番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 12.00 |
| 9着:ボッタス (Bottas) *12番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 9.50 |
| 10着:ヘイネイネイ (Hey Nay Nay) *13番ゲート | 8.50倍 | 10.50 / 8.50 |
| 11着:レッツビーフランク (Let’s Be Frank) *5番ゲート | 26.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 12着:サードビアー (Third Beer) *4番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 23.00 |
| 13着:ゴードンパス (Gordon Pass) *7番ゲート | 34.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 14着:アウトフィールダー (Outfielder) *3番ゲート | 13.00倍 | 13.00 / 7.50 |
| カーロブオノ (Caro Buono) *15番ゲート | 出走取消 | 41.00 / 41.00 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| グシュタード (Gstaad) *14番ゲート | 2.10倍 | 2.25 / 2.10 |
| アウトフィールダー (Outfielder) *3番ゲート | 9.50倍 | 10.00 / 8.00 |
| ボッタス (Bottas) *12番ゲート | 12.00倍 | 12.00 / 9.50 |
| ヘイネイネイ (Hey Nay Nay) *13番ゲート | 13.00倍 | 17.00 / 12.00 |
| アーゴス (Argos) *9番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| ストリートビースト (Street Beast) *2番ゲート | 15.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| スタークコントラスト (Stark Contrast) *8番ゲート | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| アーディシア (Ardisia) *10番ゲート | 17.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| ヒアーズジョニー (Heeere’s Johnny) *1番ゲート | 21.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| ノースコースト (North Coast) *6番ゲート | 17.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| ターフスター (Turf Star) *11番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| サードビアー (Third Beer) *4番ゲート | 29.00倍 | 29.00 / 21.00 |
| レッツビーフランク (Let’s Be Frank) *5番ゲート | 29.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| ゴードンパス (Gordon Pass) *7番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| カーロブオノ (Caro Buono) *15番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *10/27 NRNB *比較10/7~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| グシュタード (Gstaad) | 1.80倍 | 6.00 / 1.80 |
| アウトフィールダー (Outfielder) | 8.00倍 | 8.00 / 8.00 |
| ボッタス (Bottas) | 9.00倍 | 11.00 / 9.00 |
| アーゴス (Argos) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| スタークコントラスト (Stark Contrast) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| ストリートビースト (Street Beast) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| ターフスター (Turf Star) | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| アーディシア (Ardisia) | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| ノースコースト (North Coast) | 26.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| ヘイネイネイ (Hey Nay Nay) | 34.00倍 | 34.00 / 9.00 |
| サードビアー (Third Beer) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| ヒアーズジョニー (Heeere’s Johnny) | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| レッツビーフランク (Let’s Be Frank) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| ゴードンパス (Gordon Pass) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| カーロブオノ (Caro Buono) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| プエルトリコ (Puerto Rico) | 対象外 | 4.00 / 4.00 |
| ファイナルスコア (Final Score) | 対象外 | 7.00 / 7.00 |
| モリスダンサー (Morris Dancer) | 対象外 | 8.00 / 8.00 |
| ワイルドデザート (Wild Desert) | 対象外 | 8.00 / 8.00 |
| レニル (Lennilu) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| ヒューミディティ (Humidity) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| アヴィセンナ (Avicenna) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| アンダブ (Andab) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| オーシャンズフォー (Oceans Four) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| トゥーアウトヒーロー (Two Out Hero) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ジュベナイル・ターフ2024 – 1着:アンリマティス(7~11倍)
出走予定日本馬(予備登録):サトノカルナバル
R10 出走予定(日本時間) 11月2日 09:25-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:アンリマティス (Henri Matisse) | 13 | 7.50倍 (11.00/7.50) | 7.5倍 (8/7) |
| 2着:アイアンマンカル (Iron Man Cal) | 6 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (34/21) |
| 3着:アオモリシティ (Aomori City) | 12 | 7.50倍 (8.50/7.50) | 7.5倍 (10/7.5) |
| 4着:ニューセンチュリー (New Century) | 11 | 6.00倍 (6.00/6.00) | 4.33倍 (5/4.33) |
| 5着:ドリームオン (Dream On) | 2 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/21) |
| 6着:ノーブルコンフェッサー (Noble Confessor) | 3 | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
| 7着:ズールーキングダム (Zulu Kingdom) | 5 | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (9/8.5) |
| 8着:アルクドラ (Al Qudra) | 4 | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) |
| 9着: (Satono Carnaval) *日本馬 | 1 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (15/10) |
| 10着:シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 7 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/11) |
| 11着:ザワコキッド (The Waco Kid) | 9 | 11.00倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (12/8.5) |
| 12着:メンティ (Mentee) | 10 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/13) |
| ミナレットステーション (Minaret Station) | 8 | 出走取消 (21.00/17.00) | 出走取消 (21/21) |
| ケイルズエンジェル (Kale’s Angel) | 16 | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (50/50) |
| テナシアスリーダー (Tenacious Leader) | 14 | 出走取消 (34.00/21.00) | 出走取消 (26/26) |
| セイバートゥース (Sabertooth) | 15 | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 (26/26) |
ブリーダーズカップ・ジュベナイルターフ2021 – 1着:ティズザボム(12~15倍)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/3) | 1xbet (11/3) | 3着以内 (11/3) |
| 1 | モダンゲームズ (Modern Games) *出走取消扱い | 3.50倍 (3.75/3.50) | 3.74倍 (3.74/3.74) | 1.55倍 (1.55/1.55) | |
| 2 | 4 | ティズザボム (Tiz The Bomb) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (12/12) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
| 3 | 6 | マッキノン (Mackinnon) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (12/12) | 3.4倍 (3.4/3.4) |
| 4 | 11 | グラフトンストリート (Grafton Street) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 13倍 (13/13) | 3.8倍 (3.8/3.8) |
| 5 | 3 | ダコタゴールド (Dakota Gold) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 17倍 (17/17) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
| 6 | 5 | スリップストリーム (Slipstream) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (15/15) | 3.8倍 (3.8/3.8) |
| 7 | 9 | ストールンベース (Stolen Base) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 6倍 (6/6) |
| 8 | 10 | ポートフォリオカンパニー (Portfolio Company) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 11倍 (11/11) | 3.4倍 (3.4/3.4) |
| 9 | 13 | コイネージ (Coinage) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 15倍 (15/15) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
| 10 | 14 | ドバウィレジェンド (Dubawi Legend) | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5.5倍 (5.5/5.5 | 1.9倍 (1.9/1.9) |
| 11 | 7 | グレイトマックス (Great Max) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 6倍 (6/6) |
| 12 | 8 | グラウンサウーン (Glounthaune) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10倍 (10/10) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
| 13 | 12 | クレディビリティ (Credibility) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
| – | – | アルバー (Albahr) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7/7) | 2.2倍 (2.2/2.2) |
| – | – | ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | (Ready To Purrform) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 未発表 |
| – | – | デトロイトシティ (Detroit City) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 66倍 (66/66) | 未発表 |
| – | – | バーバル (Verbal) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ロイヤルスピリット (Royal Spirit) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
