通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


Contents
ブリーダーズカップ・ターフスプリント2025(Breeders’ Cup Turf Sprint)オッズ
出走予定日本馬:🇯🇵インビンシブルパパ(Invincible Papa)⇨6着、🇯🇵ピューロマジック(Puro Magic)⇨10着
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM04:41-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:シソスパイシー (Shisospicy) *10番ゲート | 6.50倍 | 8.00倍 |
| 2着:エージーバレット (Ag Bullet) *8番ゲート | 6.50倍 | 6.00倍 |
| 3着:カーデム (Khaadem) *4番ゲート | 11.00倍 | 12.00倍 |
| 4着:リーフランナー (Reef Runner) *2番ゲート | 7.00倍 | 8.00倍 |
| 5着:モトリオス (Motorious) *1番ゲート | 5.00倍 | 5.00倍 |
| 6着:🇯🇵インビンシブルパパ (Invincible Papa) *日本馬(JRA所属) *12番ゲート | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 7着:ブカネロフエルテ (Bucanero Fuerte) *11番ゲート | 9.00倍 | 11.00倍 |
| 8着:ガバナーサム (Governor Sam) *6番ゲート | 17.00倍 | 23.00倍 |
| 9着:ブリングザバンドホーム (Bring Theband Home) *5番ゲート | 10.00倍 | 15.00倍 |
| 10着:🇯🇵ピューロマジック (Puro Magic) *日本馬(JRA所属) *13番ゲート | 17.00倍 | 19.00倍 |
| 11着:ベアリヴァー (Bear River) *9番ゲート | 26.00倍 | 23.00倍 |
| 12着:シーズクオリティ (She’s Quality) *7番ゲート | 13.00倍 | 12.00倍 |
| 出走取消:イエローカード (Yellow Card) *14番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:ノーネイハドソン (No Nay Hudson) *15番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:インカント (Incanto) *16番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:アリゾナブレイズ (Arizona Blaze) *3番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ターフスプリント2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:シソスパイシー (Shisospicy) *10番ゲート | 6.50倍 | 10.00 / 6.50 |
| 2着:エージーバレット (Ag Bullet) *8番ゲート | 6.50倍 | 6.50 / 5.50 |
| 3着:カーデム (Khaadem) *4番ゲート | 11.00倍 | 12.00 / 9.50 |
| 4着:リーフランナー (Reef Runner) *2番ゲート | 7.00倍 | 10.00 / 7.00 |
| 5着:モトリオス (Motorious) *1番ゲート | 5.00倍 | 5.00 / 4.30 |
| 6着:🇯🇵インビンシブルパパ (Invincible Papa) *日本馬(JRA所属) *12番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 7着:ブカネロフエルテ (Bucanero Fuerte) *11番ゲート | 9.00倍 | 10.50 / 9.00 |
| 8着:ガバナーサム (Governor Sam) *6番ゲート | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 9着:ブリングザバンドホーム (Bring Theband Home) *5番ゲート | 10.00倍 | 13.00 / 10.00 |
| 10着:🇯🇵ピューロマジック (Puro Magic) *日本馬(JRA所属) *13番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 11着:ベアリヴァー (Bear River) *9番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 12着:シーズクオリティ (She’s Quality) *7番ゲート | 13.00倍 | 13.00 / 9.00 |
| 出走取消:イエローカード (Yellow Card) *14番ゲート | 出走取消 | 19.00 / 17.00 |
| 出走取消:ノーネイハドソン (No Nay Hudson) *15番ゲート | 出走取消 | 29.00 / 21.00 |
| 出走取消:インカント (Incanto) *16番ゲート | 出走取消 | 61.00 / 41.00 |
| 出走取消:アリゾナブレイズ (Arizona Blaze) *3番ゲート | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ターフスプリント2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 比較8/27~ | 最大最小オッズ |
|---|---|---|
| 1着:シソスパイシー (Shisospicy) *10番ゲート | 8.00倍 | 13.00 / 8.00 |
| 2着:エージーバレット (Ag Bullet) *8番ゲート | 6.00倍 | 7.00 / 5.00 |
| 3着:カーデム (Khaadem) *4番ゲート | 12.00倍 | 17.00 / 10.00 |
| 4着:リーフランナー (Reef Runner) *2番ゲート | 8.00倍 | 12.00 / 7.50 |
| 5着:モトリオス (Motorious) *1番ゲート | 5.00倍 | 7.00 / 3.75 |
| 6着:🇯🇵インビンシブルパパ (Invincible Papa) *日本馬(JRA所属) *12番ゲート | 26.00倍 | 29.00 / 17.00 |
| 7着:ブカネロフエルテ (Bucanero Fuerte) *11番ゲート | 11.00倍 | 15.00 / 9.00 |
| 8着:ガバナーサム (Governor Sam) *6番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 19.00 |
| 9着:ブリングザバンドホーム (Bring Theband Home) *5番ゲート | 15.00倍 | 26.00 / 11.00 |
| 10着:🇯🇵ピューロマジック (Puro Magic) *日本馬(JRA所属) *13番ゲート | 19.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 11着:ベアリヴァー (Bear River) *9番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 17.00 |
| 12着:シーズクオリティ (She’s Quality) *7番ゲート | 12.00倍 | 15.00 / 9.50 |
| 出走取消:アリゾナブレイズ (Arizona Blaze) *3番ゲート | 出走取消 | 13.00 / 6.00 |
| 出走取消:イエローカード (Yellow Card) *14番ゲート | 出走取消 | 29.00 / 21.00 |
| 出走取消:ノーネイハドソン (No Nay Hudson) *15番ゲート | 出走取消 | 41.00 / 26.00 |
| 出走取消:インカント (Incanto) *16番ゲート | 出走取消 | 81.00 / 41.00 |
| ハワードウォロウィッツ (Howard Wolowitz) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| ビッグモジョ (Big Mojo) | 対象外 | 13.00 / 9.00 |
| ナイトレイダー (Night Raider) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| フロストアットダウン (Frost At Dawn) | 対象外 | 17.00 / 13.00 |
| ジェイエムジャングル (Jm Jungle) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| エイントノーバディ (Ain’t Nobody) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| クイーンマキシマ (Queen Maxima) | 対象外 | 21.00 / 15.00 |
| ウィスルジャケット (Whistlejacket) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ノーバルズ (Nobals) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ジョーシースティ (Joe Shiesty) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| アメリカンアフェア (American Affair) | 対象外 | 9.00 / 9.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ターフスプリントは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・ターフスプリント2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *当日 *比較8/27~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:シソスパイシー (Shisospicy) *10番ゲート | 9.00倍 | 17.00 / 9.00 |
| 2着:エージーバレット (Ag Bullet) *8番ゲート | 5.50倍 | 6.00 / 5.00 |
| 3着:カーデム (Khaadem) *4番ゲート | 11.00倍 | 17.00 / 11.00 |
| 4着:リーフランナー (Reef Runner) *2番ゲート | 9.00倍 | 11.00 / 9.00 |
| 5着:モトリオス (Motorious) *1番ゲート | 4.00倍 | 7.00 / 4.00 |
| 6着:🇯🇵インビンシブルパパ (Invincible Papa) *日本馬(JRA所属) *12番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 17.00 |
| 7着:ブカネロフエルテ (Bucanero Fuerte) *11番ゲート | 9.00倍 | 11.00 / 9.00 |
| 8着:ガバナーサム (Governor Sam) *6番ゲート | 19.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 9着:ブリングザバンドホーム (Bring Theband Home) *5番ゲート | 13.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 10着:🇯🇵ピューロマジック (Puro Magic) *日本馬(JRA所属) *13番ゲート | 15.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 11着:ベアリヴァー (Bear River) *9番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 17.00 |
| 12着:シーズクオリティ (She’s Quality) *7番ゲート | 9.50倍 | 13.00 / 9.50 |
| 出走取消:アリゾナブレイズ (Arizona Blaze) *3番ゲート | 出走取消 | 17.00 / 7.00 |
| 出走取消:イエローカード (Yellow Card) *14番ゲート | 出走取消 | 29.00 / 17.00 |
| 出走取消:ノーネイハドソン (No Nay Hudson) *15番ゲート | 出走取消 | 29.00 / 17.00 |
| 出走取消:インカント (Incanto) *16番ゲート | 出走取消 | 67.00 / 67.00 |
| ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| ビッグモジョ (Big Mojo) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| クイーンマキシマ (Queen Maxima) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| イニシェリン (Inisherin) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ノーバルズ (Nobals) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ジョーシースティ (Joe Shiesty) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| 🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 6.50 / 6.50 |
| アメリカンアフェア (American Affair) | 対象外 | 8.00 / 8.00 |
| ラザット (Lazzat) | 対象外 | 9.00 / 9.00 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ターフ・スプリント2023 – 1着:ノーバルズ(9.5~21倍)
日本時間11月5日08:25出走予定
出走予定日本馬:
ジャスパークローネ(12着)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ノーバルズ (Nobals) | 7 | 12.00倍 (21.00/12.00) | 9.50倍 (15.00/9.50) | 11倍 (13/10) | 11.00倍 |
| 2着:ビッグインベイション (Big Invasion) | 1 | 15.00倍 (15.00/10.00) | 12.00倍 (26.00/12.00) | 15倍 (17/13) | 16.00倍 |
| 3着:イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 8 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (15/10) | 10.00倍 |
| 4着:リブインザドリーム (Live In The Dream) | 5 | 4.00倍 (7.00/4.00) | 3.75倍 (6.00/3.75) | 3.5倍 (7.5/3.5) | 3.60倍 |
| 5着:モトーリアス (Motorious) | 10 | 7.00倍 (13.00/7.00) | 6.00倍 (11.00/6.00) | 6倍 (12/6) | 5.50倍 |
| 6着:アルザック (Arzak) | 12 | 10.00倍 (11.00/10.00) | 8.00倍 (8.50/8.00) | 8倍 (8.5/8) | 7.50倍 |
| 7着:ビアカンマン (Beer Can Man) | 14 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 18.00倍 |
| 8着:トニーアン (Tony Ann) | 4 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 21.00倍 |
| 9着:ローゼズフォーデブラ (Roses For Debra) | 9 | 13.00倍 (17.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
| 10着:カラベル (Caravel) | 3 | 6.50倍 (13.00/6.5) | 7.50倍 (13.00/7.50) | 6.5倍 (11/6.5) | 6.00倍 |
| 11着:ギアジョッキー (Gear Jockey) | 6 | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 18.00倍 |
| 12着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 11 | 12.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 10.00倍 |
| 出走取消:レーンウェイ (Lane Way) | 15 | 21.00倍 (21.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/15) | 20.00倍 |
| 出走取消:ブラッドセル (Bradsell) | 2 | 対象外 (7.00/5.50) | 対象外 (9.00/5.50) | 対象外 (7/4.5) | 未発表 |
| 出走取消:ワンタイマー (One Timer) | 13 | 対象外 (21.00/21.00) | 対象外 (21.00/21.00) | 対象外 (17/17) | 未発表 |
| 出走取消:トワイライトグリーミング (Twilight Gleaming) | 16 | 対象外 (26.00/26.00) | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 (21/21) | 未発表 |
