日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2024年7月13日(土)開催予定の ジュライカップ2022(英国 ニューマーケット競馬場 開催) のオッズを紹介します。
ジュライカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、英国(UK&Ireland)のニューマーケット(Newmarket)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ジュライカップ2024(Darley July Cup 2024)オッズ
出走予定日本馬
:オオバンブルマイ⇨出走せず
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (7/7) | 1xbet (7/7) |
|---|---|---|---|
| 1着:ミルストリーム (Mill Stream) | 4 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 17倍 (17/13) |
| 2着:スウィングアロング (Swingalong) | 7 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 対象外 (34/17) |
| 3着:ヴァンディーク (Vandeek) | 12 | 6.00倍 (7.00/6.00) | 対象外 (5.5/5.5) |
| 4着:アートパワー (Art Power) | 1 | 34.00倍 (34.00/21.00) | 対象外 (21/21) |
| 5着:イニシェリン (Inisherin) | 9 | 3.00倍 (34.00/3.00) | 3倍 (34/3) |
| 6着:ジャスール (Jasour) | 10 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (21/11) |
| 7着:ヴァドリーム (Vadream) | 8 | 101.00倍 (101/34.00) | 対象外 (65/34) |
| 8着:キンロス (Kinross) | 3 | 13.00倍 (13.00/11.00) | 対象外 (9/9) |
| 9着:リバータイバー (River Tiber) | 11 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (26/9) |
| 10着:カーデム (Khaadem) | 2 | 17.00倍 (41.00/17.00) | 対象外 (34/34) |
| 11着:ミットバーイー (Mitbaahy) | 5 | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) |
| 出走取消:リジョナル (Regional) | 6 | 11.00倍 (17.00/11.00) | 11倍 (13/11) |
1xbet

| 馬 | 順位 | 1xbet (7/7) | 3着以内 (7/7) |
|---|---|---|---|
| ミルストリーム (Mill Stream) | 1 | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
| スウィングアロング (Swingalong) | 2 | 対象外 (34/17) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
| ヴァンディーク (Vandeek) | 3 | 対象外 (5.5/5.5) | 1.9倍 (1.9/1.9) |
| アートパワー (Art Power) | 4 | 対象外 (21/21) | 6倍 (6/6) |
| イニシェリン (Inisherin) | 5 | 3倍 (34/3) | 1.4倍 (1.4/1.4) |
| ジャスール (Jasour) | 6 | 11倍 (21/11) | 3倍 (3/3) |
| ヴァドリーム (Vadream) | 7 | 対象外 (65/34) | 未発表 |
| キンロス (Kinross) | 8 | 対象外 (9/9) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
| リバータイバー (River Tiber) | 9 | 9倍 (26/9) | 2.6倍 (2.6/2.6) |
| カーデム (Khaadem) | 10 | 対象外 (34/34) | 未発表 |
| ミットバーイー (Mitbaahy) | 11 | 26倍 (26/26) | 6倍 (6/6) |
| リジョナル (Regional) | 出走取消 | 11倍 (13/11) | 3倍 (3/3) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ジュライカップ2024オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ジュライカップは、最初は、平地競走の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ジュライカップ2024オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ジュライカップ2024オッズ(ラッキーブロック/LuckyBlock)について
*ラッキーブロックは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。

当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
ジュライカップ2024オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競走馬の『すべてのレース』からチェックして賭ける流れになります。

過去のレースのオッズ結果
ジュライカップ2023のオッズ結果 1着:シャキール
*日本馬の出走予定がなかったため、ジュライカップ2023のオッズ比較はしていません。
ジュライカップ2022のオッズ結果 1着:アルコールフリー
出走予定日本馬
:キングエルメス
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (当日) | betway 優勝オッズ (当日) | 1xbet 優勝オッズ (当日) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
| 1 | 6 (14) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 19倍 (19/17) | 18.00倍 |
| 2 | 5 (13) | ネイヴァルクラウン (Naval Crown) | 6.00倍 (7.50/6.00) | 5.50倍 (7.00/5.50) | 6倍 (9/6) | 6.00倍 |
| 3 | 1 (12) | アルトリウス (Artorious) | 6.00倍 (6.00/5.00) | 7.5倍 (7.50/4.33) | 5.5倍 (11/4) | 5.00倍 |
| 4 | 3 (9) | クリエイティブフォース (Creative Force) | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (8/5.5) | 6.00倍 |
| 5 | 7 (5) | ダブルオアバブル (Double Or Bubble) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (51/34) | 51.00倍 |
| 6 | 4 (11) | エマラーティアナ (Emaraaty Ana) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
| 7 | 13 (8) | パーフェクトパワー (Perfect Power) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.50倍 (3.50/2.75) | 3.50倍 (5/2.87) | 3.50倍 |
| 8 | 8 (1) | ハッピーロマンス (Happy Romance) | 17.00倍 (19.00/17.00) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (34/17) | 17.00倍 |
| 9 | 11 (2) | フレーミングリブ (Flaming Rib) | 10.00倍 (11.00/10.00) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 10倍 (10/9) | 12.00倍 |
| 10 | 9 (7) | ロマンティックプロポーザル (Romantic Proposal) | 9.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 9倍 (17/9) | 9.00倍 |
| 11 | 12 (6) | キングエルメス (King Hermes) *日本馬 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (34/23) | 41.00倍 |
| 12 | 10 (10) | カダモスト (Cadamosto) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 19倍 (34/13) | 23.00倍 |
| 13 | 14 (3) | トワイライトジェット (Twilight Jet) | 19.00倍 (34.00/19.00) | 26.00倍 (34.00/21.00) | 19倍 (34/19) | 21.00倍 |
| 出走取消 | 2 (4) | ブラックロッド (Blackrod) | 対象外 (51.00/34.00) | 対象外 (41.00/34.00) | 対象外 (51/34) | 51.00倍 |

